8by8verse The Chess Universe
🌐

เราไม่ทราบว่าคุณอยู่ประเทศใด NCR เป็นระบบเรตติ้งระดับโลก — ใช้ได้เหมือนกันทุกที่ โปรดเลือกประเทศของคุณ เราจะได้ตั้งธงชาติ อันดับในประเทศ และกลุ่มผู้เล่นใกล้เคียงในพื้นที่ของคุณ

เลือกประเทศของคุณ →
8by8verse Tournament Desk
🌐 Burkina Faso แรพิด ♔ คิดเรตติ้ง NCR 5 รอบ 15 นาที + 5 วินาที

Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026

05 ก.ย. 2026 Ouagadougou

รายชื่อตามลำดับเริ่มต้น

ผู้เล่นที่สมัครแล้ว 50

ลำดับเริ่มต้นนี้ตัดสินอย่างไร

ใช้หลักเดียวกับที่ผู้ตัดสิน FIDE ใช้ โดยทำให้อัตโนมัติ:

  1. ผู้เล่นที่มีเรตติ้ง FIDE มาก่อน — เรียงจากมากไปน้อยตามเรตติ้ง FIDE แรพิด ถ้าเท่ากันเรียงตามตัวอักษร (นามสกุล แล้วจึงชื่อ)
  2. ถัดมาคือผู้เล่นที่มีเรตติ้ง NCR — เรียงจากมากไปน้อยตามเรตติ้ง NCR แรพิด ถ้าเท่ากันเรียงตามตัวอักษร
  3. ผู้เล่นใหม่อยู่ท้ายสุด — ใครก็ตามที่มี NCR ชั่วคราว (ยังไม่มีเกม) ผู้เล่นใหม่ทุกคนเริ่มที่ NCR 1200 จึงเรียงตามตัวอักษรอย่างเดียว

เครื่องหมาย * ข้างเรตติ้ง NCR หมายความว่าเป็นเรตติ้งชั่วคราว — มีเกมที่คิดเรตติ้งบนแพลตฟอร์มน้อยกว่า 30 เกม ตัวเลขจึงขึ้นลงได้มาก

50 คนมีเรตติ้ง NCR
SR ชื่อ รหัส FIDE NCR ID หัวข้อ รัฐ / จังหวัด FIDE แรพิด NCR แรพิด เรตติ้งมือวาง
♕ มีเรตติ้ง NCR
1 Saidou Koita 22006095 BUR1000006 — — ไม่มีเรตติ้ง 1964 1927
2 Nicolas Carbonell 22003266 BUR1000004 — — ไม่มีเรตติ้ง 1959 1945
3 Donald Zougoury 22031324 BUR1000047 — — ไม่มีเรตติ้ง 1915 1832
4 Soumaila Ilbouldo 22036202 BUR1000019 — — ไม่มีเรตติ้ง 1906 1944
5 Idrissa Koita 22003355 BUR1000003 — — ไม่มีเรตติ้ง 1900 1862
6 Florian Regis Bambara 22030581 BUR1000051 — — ไม่มีเรตติ้ง 1883 1857
7 Robert Bouda 22003320 BUR1000007 — — ไม่มีเรตติ้ง 1856 1731
8 Nawiniambaone Ives Emile Poda 22022970 BUR1000034 — — ไม่มีเรตติ้ง 1843 1895
9 Wendpanga Jean-Eric Kabore 22021060 BUR1000023 — — ไม่มีเรตติ้ง 1840 1921
10 Joachim Zabramba 22003894 BUR1000043 — — ไม่มีเรตติ้ง 1792 1805
11 Oumar Briba 22004548 BUR1000005 — — ไม่มีเรตติ้ง 1790 1798
12 Toe Yann 22034935 BUR1000041 — — ไม่มีเรตติ้ง 1785 1815
13 Wintoin Ferdinand Bonkoungou 22038582 BUR1000011 — — ไม่มีเรตติ้ง 1670 1506
14 Bryan Bel Stephen Bene 22038701 BUR1000010 — — ไม่มีเรตติ้ง 1659 1600
15 Joel Bamogo 8800251 BUR1000002 — — ไม่มีเรตติ้ง 1614 1531
16 Gregory Flasseur 22038787 BUR1000046 — — ไม่มีเรตติ้ง 1585 1525
17 Fatoumata Latifa Koita 22021655 BUR1000044 — — ไม่มีเรตติ้ง 1538 1453
18 Djibril Bayere Mbame 22038744 BUR1000027 — — ไม่มีเรตติ้ง 1522 1350
19 Baudelaire Rubens Gore 22038604 BUR1000017 — — ไม่มีเรตติ้ง 1517 1518
20 Yetambayi Thierry Abdoul Koudo Tamini 22038426 BUR1000037 — — ไม่มีเรตติ้ง 1511 1350
21 Abdoul Majid Koita 22038442 BUR1000024 — — ไม่มีเรตติ้ง 1495 1470
22 Alpha Yaya Ouattara 22036270 BUR1000031 — — ไม่มีเรตติ้ง 1447 1425
23 Amadou Barry 22038345 BUR1000009 — — ไม่มีเรตติ้ง 1426 1353
24 Fawzoul Aziym Kabore 22038671 BUR1000022 — — ไม่มีเรตติ้ง 1412 1350
25 Foko Harry Benel Bopda 22036792 BUR1000012 — — ไม่มีเรตติ้ง 1407 1350
26 Moussa Ouedraogo 22038493 BUR1000033 — — ไม่มีเรตติ้ง 1403 1355
27 Wendtoye Hinirik Israela Bouda 22038590 BUR1000013 — — ไม่มีเรตติ้ง 1381 1350
28 Imad Assane Coulibaly 22038302 BUR1000014 — — ไม่มีเรตติ้ง 1369 1350
29 Clemence Ouedraogo 22034617 BUR1000053 — — ไม่มีเรตติ้ง 1367 1399
30 Gedeon Yameogo 22038698 BUR1000039 — — ไม่มีเรตติ้ง 1364 1350
31 Ramzy Ouattara 22038779 BUR1000032 — — ไม่มีเรตติ้ง 1351 1350
32 Gabriel Yao 22036300 BUR1000042 — — ไม่มีเรตติ้ง 1350 1350
33 El Harize Guiro 22038736 BUR1000018 — — ไม่มีเรตติ้ง 1349 1350
34 Samirah Zouri 22022961 BUR1000045 — — ไม่มีเรตติ้ง 1347 1370
35 Hyppolite Sanou 22038329 BUR1000035 — — ไม่มีเรตติ้ง 1342 1350
36 Elysee Kabore 22038531 BUR1000021 — — ไม่มีเรตติ้ง 1338 1350
37 Ariel Nombre 22038663 BUR1000030 — — ไม่มีเรตติ้ง 1337 1350
38 Oscar Sanou 22038523 BUR1000036 — — ไม่มีเรตติ้ง 1337 1350
39 Abdoul Kader Maiga 22038639 BUR1000025 — — ไม่มีเรตติ้ง 1333 1350
40 Ange Elyse Kabore — BUR1000020 — — — 1330 1350
41 Rania Idri — BUR1000054 — — — 1329 1350
42 Shuraym Yacoub Diakite 22038370 BUR1000015 — — ไม่มีเรตติ้ง 1323 1350
43 Noumsi Wedelle Alida Massudom 22038710 BUR1000026 — — ไม่มีเรตติ้ง 1322 1350
44 Diwini Macambou — BUR1000050 — — — 1317 1350
45 Fawzia Ouedraogo 22038388 BUR1000048 — — ไม่มีเรตติ้ง 1316 1350
46 Ulrich Balima — BUR1000008 — — — 1304 1350
47 Kpimewoulou Da 22036431 BUR1000049 — — ไม่มีเรตติ้ง 1297 1350
48 Ange Noelie Sanou 22038434 BUR1000052 — — ไม่มีเรตติ้ง 1297 1350
49 Madenne Esther Bayala 22038612 BUR1000056 — — ไม่มีเรตติ้ง 1278 1350
50 Yannick Ouedraogo — BUR1000055 — — — 1251 1350

เรตติ้งมือวางคือเรตติ้งที่ระบบจับคู่ใช้จริงในการแข่งขันนี้ — ใช้ FIDE แรพิดถ้ามี ถ้าไม่มีใช้ NCR แรพิด ถ้าไม่มีอีกใช้ 1200 (ค่าเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่)