🌐

Nie udało się rozpoznać Twojego kraju. NCR to globalny system rankingowy — wszędzie działa tak samo. Wybierz kraj, żebyśmy mogli ustawić Twoją flagę, miejsce w kraju i lokalną grupę porównawczą.

Wybierz kraj →
8by8verse Tournament Desk
🌐 Burkina Faso Szybkie ♔ Zaliczany do NCR Rundy: 5 15 min + 5 s

Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026

05 wrz 2026 Ouagadougou

Lista startowa

Zapisani zawodnicy 50

Jak ustalana jest lista startowa

Ta sama logika, której używają sędziowie FIDE, stosowana automatycznie:

  1. Najpierw zawodnicy z rankingiem FIDE — malejąco według rankingu FIDE w szachach szybkich. Przy równym rankingu decyduje kolejność alfabetyczna (nazwisko, potem imię).
  2. Następnie zawodnicy z rankingiem NCR — malejąco według rankingu NCR w szachach szybkich. Przy równym rankingu decyduje kolejność alfabetyczna.
  3. Na końcu nowicjusze — każdy z tymczasowym NCR (jeszcze bez partii). Każdy nowicjusz zaczyna od NCR 1200, więc są ustawiani tylko alfabetycznie.

* przy rankingu NCR oznacza, że jest on tymczasowy — mniej niż 30 partii rankingowych na platformie, więc wartość może się mocno wahać.

50 z rankingiem NCR
SR Imię i nazwisko ID FIDE NCR ID Tytuł Region FIDE szybkie NCR szybkie Rozstawienie
♕ z rankingiem NCR
1 Saidou Koita 22006095 BUR1000006 — — bez rankingu 1964 1927
2 Nicolas Carbonell 22003266 BUR1000004 — — bez rankingu 1959 1945
3 Donald Zougoury 22031324 BUR1000047 — — bez rankingu 1915 1832
4 Soumaila Ilbouldo 22036202 BUR1000019 — — bez rankingu 1906 1944
5 Idrissa Koita 22003355 BUR1000003 — — bez rankingu 1900 1862
6 Florian Regis Bambara 22030581 BUR1000051 — — bez rankingu 1883 1857
7 Robert Bouda 22003320 BUR1000007 — — bez rankingu 1856 1731
8 Nawiniambaone Ives Emile Poda 22022970 BUR1000034 — — bez rankingu 1843 1895
9 Wendpanga Jean-Eric Kabore 22021060 BUR1000023 — — bez rankingu 1840 1921
10 Joachim Zabramba 22003894 BUR1000043 — — bez rankingu 1792 1805
11 Oumar Briba 22004548 BUR1000005 — — bez rankingu 1790 1798
12 Toe Yann 22034935 BUR1000041 — — bez rankingu 1785 1815
13 Wintoin Ferdinand Bonkoungou 22038582 BUR1000011 — — bez rankingu 1670 1506
14 Bryan Bel Stephen Bene 22038701 BUR1000010 — — bez rankingu 1659 1600
15 Joel Bamogo 8800251 BUR1000002 — — bez rankingu 1614 1531
16 Gregory Flasseur 22038787 BUR1000046 — — bez rankingu 1585 1525
17 Fatoumata Latifa Koita 22021655 BUR1000044 — — bez rankingu 1538 1453
18 Djibril Bayere Mbame 22038744 BUR1000027 — — bez rankingu 1522 1350
19 Baudelaire Rubens Gore 22038604 BUR1000017 — — bez rankingu 1517 1518
20 Yetambayi Thierry Abdoul Koudo Tamini 22038426 BUR1000037 — — bez rankingu 1511 1350
21 Abdoul Majid Koita 22038442 BUR1000024 — — bez rankingu 1495 1470
22 Alpha Yaya Ouattara 22036270 BUR1000031 — — bez rankingu 1447 1425
23 Amadou Barry 22038345 BUR1000009 — — bez rankingu 1426 1353
24 Fawzoul Aziym Kabore 22038671 BUR1000022 — — bez rankingu 1412 1350
25 Foko Harry Benel Bopda 22036792 BUR1000012 — — bez rankingu 1407 1350
26 Moussa Ouedraogo 22038493 BUR1000033 — — bez rankingu 1403 1355
27 Wendtoye Hinirik Israela Bouda 22038590 BUR1000013 — — bez rankingu 1381 1350
28 Imad Assane Coulibaly 22038302 BUR1000014 — — bez rankingu 1369 1350
29 Clemence Ouedraogo 22034617 BUR1000053 — — bez rankingu 1367 1399
30 Gedeon Yameogo 22038698 BUR1000039 — — bez rankingu 1364 1350
31 Ramzy Ouattara 22038779 BUR1000032 — — bez rankingu 1351 1350
32 Gabriel Yao 22036300 BUR1000042 — — bez rankingu 1350 1350
33 El Harize Guiro 22038736 BUR1000018 — — bez rankingu 1349 1350
34 Samirah Zouri 22022961 BUR1000045 — — bez rankingu 1347 1370
35 Hyppolite Sanou 22038329 BUR1000035 — — bez rankingu 1342 1350
36 Elysee Kabore 22038531 BUR1000021 — — bez rankingu 1338 1350
37 Ariel Nombre 22038663 BUR1000030 — — bez rankingu 1337 1350
38 Oscar Sanou 22038523 BUR1000036 — — bez rankingu 1337 1350
39 Abdoul Kader Maiga 22038639 BUR1000025 — — bez rankingu 1333 1350
40 Ange Elyse Kabore — BUR1000020 — — — 1330 1350
41 Rania Idri — BUR1000054 — — — 1329 1350
42 Shuraym Yacoub Diakite 22038370 BUR1000015 — — bez rankingu 1323 1350
43 Noumsi Wedelle Alida Massudom 22038710 BUR1000026 — — bez rankingu 1322 1350
44 Diwini Macambou — BUR1000050 — — — 1317 1350
45 Fawzia Ouedraogo 22038388 BUR1000048 — — bez rankingu 1316 1350
46 Ulrich Balima — BUR1000008 — — — 1304 1350
47 Kpimewoulou Da 22036431 BUR1000049 — — bez rankingu 1297 1350
48 Ange Noelie Sanou 22038434 BUR1000052 — — bez rankingu 1297 1350
49 Madenne Esther Bayala 22038612 BUR1000056 — — bez rankingu 1278 1350
50 Yannick Ouedraogo — BUR1000055 — — — 1251 1350

Rozstawienie to ranking, którego program kojarzący faktycznie używa w tym turnieju — FIDE szybkie, jeśli jest, w przeciwnym razie NCR szybkie, a gdy i tego brak — 1200 (wartość startowa nowicjusza).