🌐

No hemos podido detectar tu país. El NCR es un sistema de puntuación mundial: funciona igual en todas partes. Elige tu país para que podamos mostrar tu bandera, tu puesto nacional y los jugadores de tu nivel.

Elige tu país →
8by8verse Tournament Desk
🌐 Burkina Faso Rápido ♔ Válido para NCR 5 rondas 15 min + 5 s

Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026

05 sept 2026 Ouagadougou

Ranking inicial

Jugadores inscritos 50

Cómo se decide este ranking inicial

La misma lógica que usan los árbitros FIDE, aplicada automáticamente:

  1. Primero, los jugadores con puntuación FIDE: de mayor a menor según su puntuación FIDE de rápidas. Los empates se resuelven por orden alfabético (apellido y luego nombre).
  2. Después, los jugadores con puntuación NCR: de mayor a menor según su puntuación NCR de rápidas. Los empates, por orden alfabético.
  3. Los nuevos, al final: cualquiera con NCR provisional (todavía sin partidas). Todos los nuevos empiezan en NCR 1200, así que solo se ordenan alfabéticamente.

Un * junto a una puntuación NCR indica que es provisional: menos de 30 partidas puntuadas en la plataforma, así que la cifra puede variar mucho.

50 con puntuación NCR
SR Nombre ID FIDE Identificador NCR Título Comunidad FIDE rápidas NCR rápidas Puntuación base
♕ con puntuación NCR
1 Saidou Koita 22006095 BUR1000006 — — sin puntuación 1964 1927
2 Nicolas Carbonell 22003266 BUR1000004 — — sin puntuación 1959 1945
3 Donald Zougoury 22031324 BUR1000047 — — sin puntuación 1915 1832
4 Soumaila Ilbouldo 22036202 BUR1000019 — — sin puntuación 1906 1944
5 Idrissa Koita 22003355 BUR1000003 — — sin puntuación 1900 1862
6 Florian Regis Bambara 22030581 BUR1000051 — — sin puntuación 1883 1857
7 Robert Bouda 22003320 BUR1000007 — — sin puntuación 1856 1731
8 Nawiniambaone Ives Emile Poda 22022970 BUR1000034 — — sin puntuación 1843 1895
9 Wendpanga Jean-Eric Kabore 22021060 BUR1000023 — — sin puntuación 1840 1921
10 Joachim Zabramba 22003894 BUR1000043 — — sin puntuación 1792 1805
11 Oumar Briba 22004548 BUR1000005 — — sin puntuación 1790 1798
12 Toe Yann 22034935 BUR1000041 — — sin puntuación 1785 1815
13 Wintoin Ferdinand Bonkoungou 22038582 BUR1000011 — — sin puntuación 1670 1506
14 Bryan Bel Stephen Bene 22038701 BUR1000010 — — sin puntuación 1659 1600
15 Joel Bamogo 8800251 BUR1000002 — — sin puntuación 1614 1531
16 Gregory Flasseur 22038787 BUR1000046 — — sin puntuación 1585 1525
17 Fatoumata Latifa Koita 22021655 BUR1000044 — — sin puntuación 1538 1453
18 Djibril Bayere Mbame 22038744 BUR1000027 — — sin puntuación 1522 1350
19 Baudelaire Rubens Gore 22038604 BUR1000017 — — sin puntuación 1517 1518
20 Yetambayi Thierry Abdoul Koudo Tamini 22038426 BUR1000037 — — sin puntuación 1511 1350
21 Abdoul Majid Koita 22038442 BUR1000024 — — sin puntuación 1495 1470
22 Alpha Yaya Ouattara 22036270 BUR1000031 — — sin puntuación 1447 1425
23 Amadou Barry 22038345 BUR1000009 — — sin puntuación 1426 1353
24 Fawzoul Aziym Kabore 22038671 BUR1000022 — — sin puntuación 1412 1350
25 Foko Harry Benel Bopda 22036792 BUR1000012 — — sin puntuación 1407 1350
26 Moussa Ouedraogo 22038493 BUR1000033 — — sin puntuación 1403 1355
27 Wendtoye Hinirik Israela Bouda 22038590 BUR1000013 — — sin puntuación 1381 1350
28 Imad Assane Coulibaly 22038302 BUR1000014 — — sin puntuación 1369 1350
29 Clemence Ouedraogo 22034617 BUR1000053 — — sin puntuación 1367 1399
30 Gedeon Yameogo 22038698 BUR1000039 — — sin puntuación 1364 1350
31 Ramzy Ouattara 22038779 BUR1000032 — — sin puntuación 1351 1350
32 Gabriel Yao 22036300 BUR1000042 — — sin puntuación 1350 1350
33 El Harize Guiro 22038736 BUR1000018 — — sin puntuación 1349 1350
34 Samirah Zouri 22022961 BUR1000045 — — sin puntuación 1347 1370
35 Hyppolite Sanou 22038329 BUR1000035 — — sin puntuación 1342 1350
36 Elysee Kabore 22038531 BUR1000021 — — sin puntuación 1338 1350
37 Ariel Nombre 22038663 BUR1000030 — — sin puntuación 1337 1350
38 Oscar Sanou 22038523 BUR1000036 — — sin puntuación 1337 1350
39 Abdoul Kader Maiga 22038639 BUR1000025 — — sin puntuación 1333 1350
40 Ange Elyse Kabore — BUR1000020 — — — 1330 1350
41 Rania Idri — BUR1000054 — — — 1329 1350
42 Shuraym Yacoub Diakite 22038370 BUR1000015 — — sin puntuación 1323 1350
43 Noumsi Wedelle Alida Massudom 22038710 BUR1000026 — — sin puntuación 1322 1350
44 Diwini Macambou — BUR1000050 — — — 1317 1350
45 Fawzia Ouedraogo 22038388 BUR1000048 — — sin puntuación 1316 1350
46 Ulrich Balima — BUR1000008 — — — 1304 1350
47 Kpimewoulou Da 22036431 BUR1000049 — — sin puntuación 1297 1350
48 Ange Noelie Sanou 22038434 BUR1000052 — — sin puntuación 1297 1350
49 Madenne Esther Bayala 22038612 BUR1000056 — — sin puntuación 1278 1350
50 Yannick Ouedraogo — BUR1000055 — — — 1251 1350

La puntuación base es la que usa realmente el motor de emparejamientos en este torneo: FIDE rápidas si existe; si no, NCR rápidas; y si no, 1200 (base para jugadores nuevos).