🌐

Wir konnten dein Land nicht erkennen. NCR ist ein weltweites Rating-System — es funktioniert überall gleich. Wähle dein Land, damit wir deine Flagge, deinen nationalen Rang und deine Vergleichsgruppe vor Ort einstellen können.

Land wählen →
8by8verse Tournament Desk
🌐 Burkina Faso Schnellschach ♔ NCR-gewertet 5 Runden 15 Min. + 5 Sek.

Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026

05. Sept. 2026 Ouagadougou

Startrangliste

Angemeldete Spieler 50

So wird die Startrangliste ermittelt

Dieselbe Logik, die FIDE-Schiedsrichter anwenden — automatisch:

  1. Zuerst Spieler mit FIDE-Rating — absteigend nach ihrem FIDE-Schnellschach-Rating sortiert. Bei Gleichstand alphabetisch (Nachname, dann Vorname).
  2. Danach Spieler mit NCR-Rating — absteigend nach ihrem NCR-Schnellschach-Rating sortiert. Bei Gleichstand alphabetisch.
  3. Neulinge zuletzt — alle mit vorläufiger NCR (noch keine Partien). Jeder Neuling startet mit NCR 1200, daher werden sie nur alphabetisch geordnet.

* neben einem NCR-Rating bedeutet vorläufig — weniger als 30 gewertete Partien auf der Plattform, die Zahl kann also noch stark schwanken.

50 mit NCR-Rating
SR Name FIDE-ID NCR ID Titel Bundesland FIDE Schnellschach NCR Schnellschach Setzwert
♕ mit NCR-Rating
1 Saidou Koita 22006095 BUR1000006 — — ungewertet 1964 1927
2 Nicolas Carbonell 22003266 BUR1000004 — — ungewertet 1959 1945
3 Donald Zougoury 22031324 BUR1000047 — — ungewertet 1915 1832
4 Soumaila Ilbouldo 22036202 BUR1000019 — — ungewertet 1906 1944
5 Idrissa Koita 22003355 BUR1000003 — — ungewertet 1900 1862
6 Florian Regis Bambara 22030581 BUR1000051 — — ungewertet 1883 1857
7 Robert Bouda 22003320 BUR1000007 — — ungewertet 1856 1731
8 Nawiniambaone Ives Emile Poda 22022970 BUR1000034 — — ungewertet 1843 1895
9 Wendpanga Jean-Eric Kabore 22021060 BUR1000023 — — ungewertet 1840 1921
10 Joachim Zabramba 22003894 BUR1000043 — — ungewertet 1792 1805
11 Oumar Briba 22004548 BUR1000005 — — ungewertet 1790 1798
12 Toe Yann 22034935 BUR1000041 — — ungewertet 1785 1815
13 Wintoin Ferdinand Bonkoungou 22038582 BUR1000011 — — ungewertet 1670 1506
14 Bryan Bel Stephen Bene 22038701 BUR1000010 — — ungewertet 1659 1600
15 Joel Bamogo 8800251 BUR1000002 — — ungewertet 1614 1531
16 Gregory Flasseur 22038787 BUR1000046 — — ungewertet 1585 1525
17 Fatoumata Latifa Koita 22021655 BUR1000044 — — ungewertet 1538 1453
18 Djibril Bayere Mbame 22038744 BUR1000027 — — ungewertet 1522 1350
19 Baudelaire Rubens Gore 22038604 BUR1000017 — — ungewertet 1517 1518
20 Yetambayi Thierry Abdoul Koudo Tamini 22038426 BUR1000037 — — ungewertet 1511 1350
21 Abdoul Majid Koita 22038442 BUR1000024 — — ungewertet 1495 1470
22 Alpha Yaya Ouattara 22036270 BUR1000031 — — ungewertet 1447 1425
23 Amadou Barry 22038345 BUR1000009 — — ungewertet 1426 1353
24 Fawzoul Aziym Kabore 22038671 BUR1000022 — — ungewertet 1412 1350
25 Foko Harry Benel Bopda 22036792 BUR1000012 — — ungewertet 1407 1350
26 Moussa Ouedraogo 22038493 BUR1000033 — — ungewertet 1403 1355
27 Wendtoye Hinirik Israela Bouda 22038590 BUR1000013 — — ungewertet 1381 1350
28 Imad Assane Coulibaly 22038302 BUR1000014 — — ungewertet 1369 1350
29 Clemence Ouedraogo 22034617 BUR1000053 — — ungewertet 1367 1399
30 Gedeon Yameogo 22038698 BUR1000039 — — ungewertet 1364 1350
31 Ramzy Ouattara 22038779 BUR1000032 — — ungewertet 1351 1350
32 Gabriel Yao 22036300 BUR1000042 — — ungewertet 1350 1350
33 El Harize Guiro 22038736 BUR1000018 — — ungewertet 1349 1350
34 Samirah Zouri 22022961 BUR1000045 — — ungewertet 1347 1370
35 Hyppolite Sanou 22038329 BUR1000035 — — ungewertet 1342 1350
36 Elysee Kabore 22038531 BUR1000021 — — ungewertet 1338 1350
37 Ariel Nombre 22038663 BUR1000030 — — ungewertet 1337 1350
38 Oscar Sanou 22038523 BUR1000036 — — ungewertet 1337 1350
39 Abdoul Kader Maiga 22038639 BUR1000025 — — ungewertet 1333 1350
40 Ange Elyse Kabore — BUR1000020 — — — 1330 1350
41 Rania Idri — BUR1000054 — — — 1329 1350
42 Shuraym Yacoub Diakite 22038370 BUR1000015 — — ungewertet 1323 1350
43 Noumsi Wedelle Alida Massudom 22038710 BUR1000026 — — ungewertet 1322 1350
44 Diwini Macambou — BUR1000050 — — — 1317 1350
45 Fawzia Ouedraogo 22038388 BUR1000048 — — ungewertet 1316 1350
46 Ulrich Balima — BUR1000008 — — — 1304 1350
47 Kpimewoulou Da 22036431 BUR1000049 — — ungewertet 1297 1350
48 Ange Noelie Sanou 22038434 BUR1000052 — — ungewertet 1297 1350
49 Madenne Esther Bayala 22038612 BUR1000056 — — ungewertet 1278 1350
50 Yannick Ouedraogo — BUR1000055 — — — 1251 1350

Setzwert ist das Rating, das die Auslosung in diesem Turnier tatsächlich verwendet — FIDE-Schnellschach, falls vorhanden, sonst NCR-Schnellschach, sonst 1200 (Grundwert für Neulinge).