8by8verse The Chess Universe
🌐

നിങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരിച്ചറിയാനായില്ല. NCR ഒരു ആഗോള റേറ്റിംഗ് സംവിധാനമാണ് — എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പതാക, ദേശീയ റാങ്ക്, നിങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള കളിക്കാർ എന്നിവ നിശ്ചയിക്കാൻ രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക →
8by8verse Tournament Desk
🌐 Burkina Faso റാപ്പിഡ് ♔ NCR റേറ്റഡ് 5 റൗണ്ടുകൾ 15 മിനിറ്റ് + 5 സെക്കൻഡ്

Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026

05 സെപ്റ്റംബർ 2026 Ouagadougou

സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കളിക്കാർ 50

ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റാങ്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു

FIDE ആർബിറ്റർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതി, സ്വയമേവ പ്രയോഗിക്കുന്നു:

  1. ആദ്യം FIDE റേറ്റഡ് കളിക്കാർ — FIDE റാപ്പിഡ് റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഉയർന്നതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്. റേറ്റിംഗ് തുല്യമെങ്കിൽ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ (കുടുംബപ്പേര്, പിന്നെ ആദ്യ പേര്).
  2. പിന്നീട് NCR റേറ്റഡ് കളിക്കാർ — NCR റാപ്പിഡ് റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഉയർന്നതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്. തുല്യമെങ്കിൽ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ.
  3. അവസാനം പുതുമുഖങ്ങൾ — പ്രൊവിഷണൽ NCR ഉള്ള എല്ലാവരും (ഇതുവരെ ഗെയിമുകളില്ല). ഓരോ പുതുമുഖവും NCR 1200-ൽ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ, അവരെ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ മാത്രം ക്രമീകരിക്കുന്നു.

NCR റേറ്റിംഗിനരികിലുള്ള * അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് പ്രൊവിഷണൽ ആണെന്നാണ് — പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 30-ൽ താഴെ റേറ്റഡ് ഗെയിമുകൾ മാത്രം, അതിനാൽ സംഖ്യ ഏറെ മാറാം.

50 NCR റേറ്റഡ്
SR പേര് FIDE ഐഡി NCR ഐഡി ടൈറ്റിൽ സംസ്ഥാനം FIDE റാപ്പിഡ് NCR റാപ്പിഡ് സീഡ്
♕ NCR റേറ്റഡ്
1 Saidou Koita 22006095 BUR1000006 — — റേറ്റിംഗില്ല 1964 1927
2 Nicolas Carbonell 22003266 BUR1000004 — — റേറ്റിംഗില്ല 1959 1945
3 Donald Zougoury 22031324 BUR1000047 — — റേറ്റിംഗില്ല 1915 1832
4 Soumaila Ilbouldo 22036202 BUR1000019 — — റേറ്റിംഗില്ല 1906 1944
5 Idrissa Koita 22003355 BUR1000003 — — റേറ്റിംഗില്ല 1900 1862
6 Florian Regis Bambara 22030581 BUR1000051 — — റേറ്റിംഗില്ല 1883 1857
7 Robert Bouda 22003320 BUR1000007 — — റേറ്റിംഗില്ല 1856 1731
8 Nawiniambaone Ives Emile Poda 22022970 BUR1000034 — — റേറ്റിംഗില്ല 1843 1895
9 Wendpanga Jean-Eric Kabore 22021060 BUR1000023 — — റേറ്റിംഗില്ല 1840 1921
10 Joachim Zabramba 22003894 BUR1000043 — — റേറ്റിംഗില്ല 1792 1805
11 Oumar Briba 22004548 BUR1000005 — — റേറ്റിംഗില്ല 1790 1798
12 Toe Yann 22034935 BUR1000041 — — റേറ്റിംഗില്ല 1785 1815
13 Wintoin Ferdinand Bonkoungou 22038582 BUR1000011 — — റേറ്റിംഗില്ല 1670 1506
14 Bryan Bel Stephen Bene 22038701 BUR1000010 — — റേറ്റിംഗില്ല 1659 1600
15 Joel Bamogo 8800251 BUR1000002 — — റേറ്റിംഗില്ല 1614 1531
16 Gregory Flasseur 22038787 BUR1000046 — — റേറ്റിംഗില്ല 1585 1525
17 Fatoumata Latifa Koita 22021655 BUR1000044 — — റേറ്റിംഗില്ല 1538 1453
18 Djibril Bayere Mbame 22038744 BUR1000027 — — റേറ്റിംഗില്ല 1522 1350
19 Baudelaire Rubens Gore 22038604 BUR1000017 — — റേറ്റിംഗില്ല 1517 1518
20 Yetambayi Thierry Abdoul Koudo Tamini 22038426 BUR1000037 — — റേറ്റിംഗില്ല 1511 1350
21 Abdoul Majid Koita 22038442 BUR1000024 — — റേറ്റിംഗില്ല 1495 1470
22 Alpha Yaya Ouattara 22036270 BUR1000031 — — റേറ്റിംഗില്ല 1447 1425
23 Amadou Barry 22038345 BUR1000009 — — റേറ്റിംഗില്ല 1426 1353
24 Fawzoul Aziym Kabore 22038671 BUR1000022 — — റേറ്റിംഗില്ല 1412 1350
25 Foko Harry Benel Bopda 22036792 BUR1000012 — — റേറ്റിംഗില്ല 1407 1350
26 Moussa Ouedraogo 22038493 BUR1000033 — — റേറ്റിംഗില്ല 1403 1355
27 Wendtoye Hinirik Israela Bouda 22038590 BUR1000013 — — റേറ്റിംഗില്ല 1381 1350
28 Imad Assane Coulibaly 22038302 BUR1000014 — — റേറ്റിംഗില്ല 1369 1350
29 Clemence Ouedraogo 22034617 BUR1000053 — — റേറ്റിംഗില്ല 1367 1399
30 Gedeon Yameogo 22038698 BUR1000039 — — റേറ്റിംഗില്ല 1364 1350
31 Ramzy Ouattara 22038779 BUR1000032 — — റേറ്റിംഗില്ല 1351 1350
32 Gabriel Yao 22036300 BUR1000042 — — റേറ്റിംഗില്ല 1350 1350
33 El Harize Guiro 22038736 BUR1000018 — — റേറ്റിംഗില്ല 1349 1350
34 Samirah Zouri 22022961 BUR1000045 — — റേറ്റിംഗില്ല 1347 1370
35 Hyppolite Sanou 22038329 BUR1000035 — — റേറ്റിംഗില്ല 1342 1350
36 Elysee Kabore 22038531 BUR1000021 — — റേറ്റിംഗില്ല 1338 1350
37 Ariel Nombre 22038663 BUR1000030 — — റേറ്റിംഗില്ല 1337 1350
38 Oscar Sanou 22038523 BUR1000036 — — റേറ്റിംഗില്ല 1337 1350
39 Abdoul Kader Maiga 22038639 BUR1000025 — — റേറ്റിംഗില്ല 1333 1350
40 Ange Elyse Kabore — BUR1000020 — — — 1330 1350
41 Rania Idri — BUR1000054 — — — 1329 1350
42 Shuraym Yacoub Diakite 22038370 BUR1000015 — — റേറ്റിംഗില്ല 1323 1350
43 Noumsi Wedelle Alida Massudom 22038710 BUR1000026 — — റേറ്റിംഗില്ല 1322 1350
44 Diwini Macambou — BUR1000050 — — — 1317 1350
45 Fawzia Ouedraogo 22038388 BUR1000048 — — റേറ്റിംഗില്ല 1316 1350
46 Ulrich Balima — BUR1000008 — — — 1304 1350
47 Kpimewoulou Da 22036431 BUR1000049 — — റേറ്റിംഗില്ല 1297 1350
48 Ange Noelie Sanou 22038434 BUR1000052 — — റേറ്റിംഗില്ല 1297 1350
49 Madenne Esther Bayala 22038612 BUR1000056 — — റേറ്റിംഗില്ല 1278 1350
50 Yannick Ouedraogo — BUR1000055 — — — 1251 1350

ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പെയറിംഗ് എഞ്ചിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേറ്റിംഗാണ് സീഡ് — FIDE റാപ്പിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഇല്ലെങ്കിൽ NCR റാപ്പിഡ്, അതുമില്ലെങ്കിൽ 1200 (പുതുമുഖങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന നില).