8by8verse The Chess Universe
🌐

আমরা আপনার দেশ শনাক্ত করতে পারিনি। NCR একটি বিশ্বব্যাপী রেটিং ব্যবস্থা — সর্বত্র একইভাবে কাজ করে। আপনার পতাকা, আপনার জাতীয় র‍্যাঙ্ক এবং আপনার স্তরের খেলোয়াড়দের ঠিক করতে দেশটি বেছে নিন।

আপনার দেশ বেছে নিন →
8by8verse Tournament Desk
🌐 Burkina Faso র‍্যাপিড ♔ NCR রেটেড 5 রাউন্ড 15 মিনিট + 5 সেকেন্ড

Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026

05 সেপ্টেম্বর 2026 Ouagadougou

শুরুর র‍্যাঙ্ক তালিকা

রেজিস্টার করা খেলোয়াড় 50

এই শুরুর র‍্যাঙ্ক কীভাবে ঠিক হয়

FIDE আরবিটারেরা যে নিয়ম মানেন, সেটাই নিজে থেকে প্রয়োগ হয়:

  1. আগে FIDE রেটেড খেলোয়াড় — তাঁদের FIDE র‍্যাপিড রেটিং অনুযায়ী বেশি থেকে কম। সমান হলে বর্ণানুক্রমে (আগে পদবি, তারপর প্রথম নাম)।
  2. তারপর NCR রেটেড খেলোয়াড় — তাঁদের NCR র‍্যাপিড রেটিং অনুযায়ী বেশি থেকে কম। সমান হলে বর্ণানুক্রমে।
  3. শেষে নতুন খেলোয়াড় — যাঁদের NCR এখনও অস্থায়ী (এখনও কোনো খেলা নেই)। প্রত্যেক নতুন খেলোয়াড় NCR 1200 থেকে শুরু করেন, তাই তাঁদের শুধু বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়।

NCR রেটিংয়ের পাশে * মানে সেটি অস্থায়ী — প্ল্যাটফর্মে 30টির কম রেটেড খেলা, তাই সংখ্যাটা অনেক ওঠানামা করতে পারে।

50 NCR রেটেড
SR নাম FIDE আইডি NCR আইডি টাইটেল রাজ্য FIDE র‍্যাপিড NCR র‍্যাপিড সিড
♕ NCR রেটেড
1 Saidou Koita 22006095 BUR1000006 — — রেটিংহীন 1964 1927
2 Nicolas Carbonell 22003266 BUR1000004 — — রেটিংহীন 1959 1945
3 Donald Zougoury 22031324 BUR1000047 — — রেটিংহীন 1915 1832
4 Soumaila Ilbouldo 22036202 BUR1000019 — — রেটিংহীন 1906 1944
5 Idrissa Koita 22003355 BUR1000003 — — রেটিংহীন 1900 1862
6 Florian Regis Bambara 22030581 BUR1000051 — — রেটিংহীন 1883 1857
7 Robert Bouda 22003320 BUR1000007 — — রেটিংহীন 1856 1731
8 Nawiniambaone Ives Emile Poda 22022970 BUR1000034 — — রেটিংহীন 1843 1895
9 Wendpanga Jean-Eric Kabore 22021060 BUR1000023 — — রেটিংহীন 1840 1921
10 Joachim Zabramba 22003894 BUR1000043 — — রেটিংহীন 1792 1805
11 Oumar Briba 22004548 BUR1000005 — — রেটিংহীন 1790 1798
12 Toe Yann 22034935 BUR1000041 — — রেটিংহীন 1785 1815
13 Wintoin Ferdinand Bonkoungou 22038582 BUR1000011 — — রেটিংহীন 1670 1506
14 Bryan Bel Stephen Bene 22038701 BUR1000010 — — রেটিংহীন 1659 1600
15 Joel Bamogo 8800251 BUR1000002 — — রেটিংহীন 1614 1531
16 Gregory Flasseur 22038787 BUR1000046 — — রেটিংহীন 1585 1525
17 Fatoumata Latifa Koita 22021655 BUR1000044 — — রেটিংহীন 1538 1453
18 Djibril Bayere Mbame 22038744 BUR1000027 — — রেটিংহীন 1522 1350
19 Baudelaire Rubens Gore 22038604 BUR1000017 — — রেটিংহীন 1517 1518
20 Yetambayi Thierry Abdoul Koudo Tamini 22038426 BUR1000037 — — রেটিংহীন 1511 1350
21 Abdoul Majid Koita 22038442 BUR1000024 — — রেটিংহীন 1495 1470
22 Alpha Yaya Ouattara 22036270 BUR1000031 — — রেটিংহীন 1447 1425
23 Amadou Barry 22038345 BUR1000009 — — রেটিংহীন 1426 1353
24 Fawzoul Aziym Kabore 22038671 BUR1000022 — — রেটিংহীন 1412 1350
25 Foko Harry Benel Bopda 22036792 BUR1000012 — — রেটিংহীন 1407 1350
26 Moussa Ouedraogo 22038493 BUR1000033 — — রেটিংহীন 1403 1355
27 Wendtoye Hinirik Israela Bouda 22038590 BUR1000013 — — রেটিংহীন 1381 1350
28 Imad Assane Coulibaly 22038302 BUR1000014 — — রেটিংহীন 1369 1350
29 Clemence Ouedraogo 22034617 BUR1000053 — — রেটিংহীন 1367 1399
30 Gedeon Yameogo 22038698 BUR1000039 — — রেটিংহীন 1364 1350
31 Ramzy Ouattara 22038779 BUR1000032 — — রেটিংহীন 1351 1350
32 Gabriel Yao 22036300 BUR1000042 — — রেটিংহীন 1350 1350
33 El Harize Guiro 22038736 BUR1000018 — — রেটিংহীন 1349 1350
34 Samirah Zouri 22022961 BUR1000045 — — রেটিংহীন 1347 1370
35 Hyppolite Sanou 22038329 BUR1000035 — — রেটিংহীন 1342 1350
36 Elysee Kabore 22038531 BUR1000021 — — রেটিংহীন 1338 1350
37 Ariel Nombre 22038663 BUR1000030 — — রেটিংহীন 1337 1350
38 Oscar Sanou 22038523 BUR1000036 — — রেটিংহীন 1337 1350
39 Abdoul Kader Maiga 22038639 BUR1000025 — — রেটিংহীন 1333 1350
40 Ange Elyse Kabore — BUR1000020 — — — 1330 1350
41 Rania Idri — BUR1000054 — — — 1329 1350
42 Shuraym Yacoub Diakite 22038370 BUR1000015 — — রেটিংহীন 1323 1350
43 Noumsi Wedelle Alida Massudom 22038710 BUR1000026 — — রেটিংহীন 1322 1350
44 Diwini Macambou — BUR1000050 — — — 1317 1350
45 Fawzia Ouedraogo 22038388 BUR1000048 — — রেটিংহীন 1316 1350
46 Ulrich Balima — BUR1000008 — — — 1304 1350
47 Kpimewoulou Da 22036431 BUR1000049 — — রেটিংহীন 1297 1350
48 Ange Noelie Sanou 22038434 BUR1000052 — — রেটিংহীন 1297 1350
49 Madenne Esther Bayala 22038612 BUR1000056 — — রেটিংহীন 1278 1350
50 Yannick Ouedraogo — BUR1000055 — — — 1251 1350

সিড হলো সেই রেটিং যা এই টুর্নামেন্টে পেয়ারিং ইঞ্জিন আসলে ব্যবহার করে — FIDE র‍্যাপিড থাকলে সেটি, না থাকলে NCR র‍্যাপিড, সেটিও না থাকলে 1200 (নতুন খেলোয়াড়ের বেসলাইন)।