🌐

Nous n'avons pas pu détecter votre pays. Le NCR est un système de classement mondial — il fonctionne partout de la même façon. Choisissez votre pays pour que nous puissions afficher votre drapeau, votre rang national et les joueurs de votre niveau.

Choisissez votre pays →
8by8verse Tournament Desk
🌐 Burkina Faso Rapide ♔ classé NCR 5 rondes 15 min + 5 s

Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026

05 sept. 2026 Ouagadougou

Liste de départ

Joueurs inscrits 50

Comment cette liste de départ est établie

La même logique que les arbitres FIDE, appliquée automatiquement :

  1. D'abord les joueurs classés FIDE — triés par Élo FIDE rapide décroissant. Égalités départagées par ordre alphabétique (nom, puis prénom).
  2. Ensuite les joueurs classés NCR — triés par classement NCR rapide décroissant. Égalités départagées par ordre alphabétique.
  3. Les nouveaux venus en dernier — toute personne ayant un NCR provisoire (aucune partie jouée). Chaque nouveau venu commence à NCR 1200, ils sont donc classés par ordre alphabétique uniquement.

* à côté d'un classement NCR signifie qu'il est provisoire — moins de 30 parties classées sur la plateforme, le chiffre peut donc beaucoup varier.

50 classés NCR
SR Nom ID FIDE Identifiant NCR Titre État Élo FIDE rapide NCR rapide Élo retenu
♕ classés NCR
1 Saidou Koita 22006095 BUR1000006 — — non classé 1964 1927
2 Nicolas Carbonell 22003266 BUR1000004 — — non classé 1959 1945
3 Donald Zougoury 22031324 BUR1000047 — — non classé 1915 1832
4 Soumaila Ilbouldo 22036202 BUR1000019 — — non classé 1906 1944
5 Idrissa Koita 22003355 BUR1000003 — — non classé 1900 1862
6 Florian Regis Bambara 22030581 BUR1000051 — — non classé 1883 1857
7 Robert Bouda 22003320 BUR1000007 — — non classé 1856 1731
8 Nawiniambaone Ives Emile Poda 22022970 BUR1000034 — — non classé 1843 1895
9 Wendpanga Jean-Eric Kabore 22021060 BUR1000023 — — non classé 1840 1921
10 Joachim Zabramba 22003894 BUR1000043 — — non classé 1792 1805
11 Oumar Briba 22004548 BUR1000005 — — non classé 1790 1798
12 Toe Yann 22034935 BUR1000041 — — non classé 1785 1815
13 Wintoin Ferdinand Bonkoungou 22038582 BUR1000011 — — non classé 1670 1506
14 Bryan Bel Stephen Bene 22038701 BUR1000010 — — non classé 1659 1600
15 Joel Bamogo 8800251 BUR1000002 — — non classé 1614 1531
16 Gregory Flasseur 22038787 BUR1000046 — — non classé 1585 1525
17 Fatoumata Latifa Koita 22021655 BUR1000044 — — non classé 1538 1453
18 Djibril Bayere Mbame 22038744 BUR1000027 — — non classé 1522 1350
19 Baudelaire Rubens Gore 22038604 BUR1000017 — — non classé 1517 1518
20 Yetambayi Thierry Abdoul Koudo Tamini 22038426 BUR1000037 — — non classé 1511 1350
21 Abdoul Majid Koita 22038442 BUR1000024 — — non classé 1495 1470
22 Alpha Yaya Ouattara 22036270 BUR1000031 — — non classé 1447 1425
23 Amadou Barry 22038345 BUR1000009 — — non classé 1426 1353
24 Fawzoul Aziym Kabore 22038671 BUR1000022 — — non classé 1412 1350
25 Foko Harry Benel Bopda 22036792 BUR1000012 — — non classé 1407 1350
26 Moussa Ouedraogo 22038493 BUR1000033 — — non classé 1403 1355
27 Wendtoye Hinirik Israela Bouda 22038590 BUR1000013 — — non classé 1381 1350
28 Imad Assane Coulibaly 22038302 BUR1000014 — — non classé 1369 1350
29 Clemence Ouedraogo 22034617 BUR1000053 — — non classé 1367 1399
30 Gedeon Yameogo 22038698 BUR1000039 — — non classé 1364 1350
31 Ramzy Ouattara 22038779 BUR1000032 — — non classé 1351 1350
32 Gabriel Yao 22036300 BUR1000042 — — non classé 1350 1350
33 El Harize Guiro 22038736 BUR1000018 — — non classé 1349 1350
34 Samirah Zouri 22022961 BUR1000045 — — non classé 1347 1370
35 Hyppolite Sanou 22038329 BUR1000035 — — non classé 1342 1350
36 Elysee Kabore 22038531 BUR1000021 — — non classé 1338 1350
37 Ariel Nombre 22038663 BUR1000030 — — non classé 1337 1350
38 Oscar Sanou 22038523 BUR1000036 — — non classé 1337 1350
39 Abdoul Kader Maiga 22038639 BUR1000025 — — non classé 1333 1350
40 Ange Elyse Kabore — BUR1000020 — — — 1330 1350
41 Rania Idri — BUR1000054 — — — 1329 1350
42 Shuraym Yacoub Diakite 22038370 BUR1000015 — — non classé 1323 1350
43 Noumsi Wedelle Alida Massudom 22038710 BUR1000026 — — non classé 1322 1350
44 Diwini Macambou — BUR1000050 — — — 1317 1350
45 Fawzia Ouedraogo 22038388 BUR1000048 — — non classé 1316 1350
46 Ulrich Balima — BUR1000008 — — — 1304 1350
47 Kpimewoulou Da 22036431 BUR1000049 — — non classé 1297 1350
48 Ange Noelie Sanou 22038434 BUR1000052 — — non classé 1297 1350
49 Madenne Esther Bayala 22038612 BUR1000056 — — non classé 1278 1350
50 Yannick Ouedraogo — BUR1000055 — — — 1251 1350

L'Élo retenu est le classement réellement utilisé par le moteur d'appariement pour ce tournoi — FIDE rapide s'il existe, sinon NCR rapide, sinon 1200 (base des nouveaux venus).