Chess Federation of Russia (CFR)
Is this your federation? See what we offer →
Top players
- 1 Nepomniachtchi, Ian GMBorn 1990 2719
- 2 Esipenko, Andrey GMBorn 2002 2680
- 3 Dubov, Daniil GMBorn 1996 2654
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Morozevich, Alexander GM | Ranking 2654 | Born 1977 |
| 5 | Artemiev, Vladislav GM | Ranking 2653 | Born 1998 |
| 6 | Inarkiev, Ernesto GM | Ranking 2637 | Born 1985 |
| 7 | Grischuk, Alexander GM | Ranking 2628 | Born 1983 |
| 8 | Matlakov, Maxim GM | Ranking 2596 | Born 1991 |
| 9 | Popov, Ivan GM | Ranking 2595 | Born 1990 |
| 10 | Riazantsev, Alexander GM | Ranking 2590 | Born 1985 |
| 11 | Shimanov, Aleksandr GM | Ranking 2578 | Born 1992 |
| 12 | Dreev, Aleksey GM | Ranking 2577 | Born 1969 |
| 13 | Zemlyanskii, Ivan GM | Ranking 2563 | Born 2010 |
| 14 | Potkin, Vladimir GM | Ranking 2548 | Born 1982 |
| 15 | Afanasiev, Nikita GM | Ranking 2543 | Born 2000 |
| 16 | Ponkratov, Pavel GM | Ranking 2540 | Born 1988 |
| 17 | Sakaev, Konstantin GM | Ranking 2535 | Born 1974 |
| 18 | Drygalov, Sergey GM | Ranking 2530 | Born 1999 |
| 19 | Obolenskikh, Dmitry IM | Ranking 2528 | Born 1985 |
| 20 | Zvjaginsev, Vadim GM | Ranking 2522 | Born 1976 |
| 21 | Popov, Valerij GM | Ranking 2521 | Born 1974 |
| 22 | Makarichev, Sergey GM | Ranking 2519 | Born 1953 |
| 23 | Moiseenko, Vadim GM | Ranking 2518 | Born 1994 |
| 24 | Sorokin, Aleksey GM | Ranking 2512 | Born 2000 |
| 25 | Bocharov, Dmitry GM | Ranking 2510 | Born 1982 |
- 1 Nepomniachtchi, Ian GMBorn 1990 2748
- 2 Artemiev, Vladislav GMBorn 1998 2707
- 3 Grischuk, Alexander GMBorn 1983 2671
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Dubov, Daniil GM | Ranking 2665 | Born 1996 |
| 5 | Esipenko, Andrey GM | Ranking 2658 | Born 2002 |
| 6 | Morozevich, Alexander GM | Ranking 2629 | Born 1977 |
| 7 | Inarkiev, Ernesto GM | Ranking 2625 | Born 1985 |
| 8 | Belous, Vladimir GM | Ranking 2612 | Born 1993 |
| 9 | Matlakov, Maxim GM | Ranking 2604 | Born 1991 |
| 10 | Shimanov, Aleksandr GM | Ranking 2589 | Born 1992 |
| 11 | Obolenskikh, Dmitry IM | Ranking 2577 | Born 1985 |
| 12 | Popov, Ivan GM | Ranking 2577 | Born 1990 |
| 13 | Zemlyanskii, Ivan GM | Ranking 2564 | Born 2010 |
| 14 | Sorokin, Aleksey GM | Ranking 2556 | Born 2000 |
| 15 | Dreev, Aleksey GM | Ranking 2531 | Born 1969 |
| 16 | Timofeev, Artyom GM | Ranking 2526 | Born 1985 |
| 17 | Kokarev, Dmitry GM | Ranking 2515 | Born 1982 |
| 18 | Golubov, Saveliy IM | Ranking 2513 | Born 2000 |
| 19 | Afanasiev, Nikita GM | Ranking 2512 | Born 2000 |
| 20 | Bocharov, Dmitry GM | Ranking 2510 | Born 1982 |
| 21 | Remizov, Yaroslav IM | Ranking 2510 | Born 2003 |
| 22 | Potkin, Vladimir GM | Ranking 2508 | Born 1982 |
| 23 | Kezin, Roman IM | Ranking 2507 | Born 1995 |
| 24 | Riazantsev, Alexander GM | Ranking 2503 | Born 1985 |
| 25 | Ponkratov, Pavel GM | Ranking 2496 | Born 1988 |
- 1 Dubov, Daniil GMBorn 1996 2783
- 2 Nepomniachtchi, Ian GMBorn 1990 2765
- 3 Artemiev, Vladislav GMBorn 1998 2712
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Grischuk, Alexander GM | Ranking 2697 | Born 1983 |
| 5 | Esipenko, Andrey GM | Ranking 2645 | Born 2002 |
| 6 | Sakaev, Konstantin GM | Ranking 2632 | Born 1974 |
| 7 | Matlakov, Maxim GM | Ranking 2614 | Born 1991 |
| 8 | Usov, Aleksandr E. IM | Ranking 2592 | Born 2010 |
| 9 | Tsydypov, Zhamsaran GM | Ranking 2587 | Born 1996 |
| 10 | Morozevich, Alexander GM | Ranking 2583 | Born 1977 |
| 11 | Golubov, Saveliy IM | Ranking 2562 | Born 2000 |
| 12 | Shimanov, Aleksandr GM | Ranking 2558 | Born 1992 |
| 13 | Pridorozhni, Aleksei GM | Ranking 2556 | Born 1981 |
| 14 | Popov, Ivan GM | Ranking 2554 | Born 1990 |
| 15 | Dreev, Aleksey GM | Ranking 2550 | Born 1969 |
| 16 | Gordievsky, Dmitry GM | Ranking 2546 | Born 1996 |
| 17 | Kokarev, Dmitry GM | Ranking 2535 | Born 1982 |
| 18 | Zemlyanskii, Ivan GM | Ranking 2535 | Born 2010 |
| 19 | Pigusov, Evgeny GM | Ranking 2524 | Born 1961 |
| 20 | Ponkratov, Pavel GM | Ranking 2524 | Born 1988 |
| 21 | Isajevsky, Anton FM | Ranking 2510 | Born 1985 |
| 22 | Zakhartsov, Vladimir GM | Ranking 2508 | Born 1997 |
| 23 | Obolenskikh, Dmitry IM | Ranking 2507 | Born 1985 |
| 24 | Riazantsev, Alexander GM | Ranking 2507 | Born 1985 |
| 25 | Bocharov, Dmitry GM | Ranking 2503 | Born 1982 |
- 1 Lagno, Kateryna GMBorn 1989 2506
- 2 Girya, Olga GMBorn 1991 2380
- 3 Ambartsumova, Karina IMBorn 1989 2372
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Galliamova, Alisa IM | Ranking 2368 | Born 1972 |
| 5 | Bodnaruk, Anastasia IM | Ranking 2354 | Born 1992 |
| 6 | Goltseva, Ekaterina FM | Ranking 2337 | Born 2002 |
| 7 | Charochkina, Daria IM | Ranking 2308 | Born 1990 |
| 8 | Voit, Daria WGM | Ranking 2302 | Born 1994 |
| 9 | Kovalevskaya, Ekaterina IM | Ranking 2293 | Born 1974 |
| 10 | Pogonina, Natalija WGM | Ranking 2280 | Born 1985 |
| 11 | Kovanova, Baira WGM | Ranking 2274 | Born 1987 |
| 12 | Korneva, Marina IM | Ranking 2265 | Born 1986 |
| 13 | Vasilevich, Tatjana IM | Ranking 2259 | Born 1977 |
| 14 | Borisova, Ekaterina FM | Ranking 2232 | Born 2000 |
| 15 | Maletina, Tatiana WIM | Ranking 2229 | Born 1994 |
| 16 | Kharashuta, Ekaterina WIM | Ranking 2216 | Born 1989 |
| 17 | Tomilova, Elena WGM | Ranking 2215 | Born 1986 |
| 18 | Nur-Mukhametova, Alisa WIM | Ranking 2194 | Born 2005 |
| 19 | Dubnikova, Anastasia WFM | Ranking 2189 | Born 2004 |
| 20 | Malgina, Tatiana WIM | Ranking 2171 | Born 1984 |
| 21 | Mikhailova, Irina WGM | Ranking 2166 | Born 1963 |
| 22 | Sukhareva, Evgeniya WFM | Ranking 2159 | Born 1987 |
| 23 | Matveeva, Olga WIM | Ranking 2153 | Born 1992 |
| 24 | Zakurdjaeva, Irina WGM | Ranking 2152 | Born 1982 |
| 25 | Fominykh, Maria WGM | Ranking 2144 | Born 1987 |
- 1 Lagno, Kateryna GMBorn 1989 2422
- 2 Ambartsumova, Karina IMBorn 1989 2320
- 3 Galliamova, Alisa IMBorn 1972 2317
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Bodnaruk, Anastasia IM | Ranking 2289 | Born 1992 |
| 5 | Pogonina, Natalija WGM | Ranking 2279 | Born 1985 |
| 6 | Charochkina, Daria IM | Ranking 2263 | Born 1990 |
| 7 | Voit, Daria WGM | Ranking 2236 | Born 1994 |
| 8 | Goltseva, Ekaterina FM | Ranking 2225 | Born 2002 |
| 9 | Girya, Olga GM | Ranking 2218 | Born 1991 |
| 10 | Borisova, Ekaterina FM | Ranking 2208 | Born 2000 |
| 11 | Sinitsina, Anastassia WIM | Ranking 2196 | Born 2004 |
| 12 | Kovalevskaya, Ekaterina IM | Ranking 2166 | Born 1974 |
| 13 | Senkus, Elizaveta WCM | Ranking 2162 | Born 2011 |
| 14 | Ubiennykh, Ekaterina WIM | Ranking 2162 | Born 1983 |
| 15 | Iudina, Veronika WFM | Ranking 2150 | Born 2010 |
| 16 | Strutinskaia, Galina WGM | Ranking 2145 | Born 1957 |
| 17 | Frolova, Lyubov V. | Ranking 2142 | Born 2013 |
| 18 | Golubova, Anna WIM | Ranking 2137 | Born 2001 |
| 19 | Sukhareva, Evgeniya WFM | Ranking 2134 | Born 1987 |
| 20 | Garmash, Aliona WFM | Ranking 2131 | Born 2002 |
| 21 | Shoshina, Irina | Ranking 2128 | Born 2009 |
| 22 | Yurasova, Daria WFM | Ranking 2128 | Born 2003 |
| 23 | Kovanova, Baira WGM | Ranking 2125 | Born 1987 |
| 24 | Volodina, Nadezhda | Ranking 2122 | Born 2012 |
| 25 | Korneva, Marina IM | Ranking 2121 | Born 1986 |
- 1 Lagno, Kateryna GMBorn 1989 2447
- 2 Galliamova, Alisa IMBorn 1972 2314
- 3 Goltseva, Ekaterina FMBorn 2002 2305
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Satanovskaia, Evgeniia WFM | Ranking 2296 | Born 2009 |
| 5 | Ambartsumova, Karina IM | Ranking 2252 | Born 1989 |
| 6 | Bodnaruk, Anastasia IM | Ranking 2251 | Born 1992 |
| 7 | Iudina, Veronika WFM | Ranking 2229 | Born 2010 |
| 8 | Voit, Daria WGM | Ranking 2228 | Born 1994 |
| 9 | Girya, Olga GM | Ranking 2208 | Born 1991 |
| 10 | Pogonina, Natalija WGM | Ranking 2199 | Born 1985 |
| 11 | Senkus, Elizaveta WCM | Ranking 2194 | Born 2011 |
| 12 | Kovanova, Baira WGM | Ranking 2183 | Born 1987 |
| 13 | Borisova, Ekaterina FM | Ranking 2182 | Born 2000 |
| 14 | Masaeva, Iliana In WCM | Ranking 2179 | Born 2014 |
| 15 | Sinitsina, Anastassia WIM | Ranking 2168 | Born 2004 |
| 16 | Kovalevskaya, Ekaterina IM | Ranking 2167 | Born 1974 |
| 17 | Strutinskaia, Galina WGM | Ranking 2163 | Born 1957 |
| 18 | Charochkina, Daria IM | Ranking 2162 | Born 1990 |
| 19 | Chervyakova, Tatiana | Ranking 2160 | Born 2006 |
| 20 | Sukhareva, Evgeniya WFM | Ranking 2141 | Born 1987 |
| 21 | Achmiz, Diana | Ranking 2120 | Born 2007 |
| 22 | Frolova, Lyubov V. | Ranking 2110 | Born 2013 |
| 23 | Ivanova, Lubov | Ranking 2105 | Born 2007 |
| 24 | Korneva, Marina IM | Ranking 2100 | Born 1986 |
| 25 | Kamenskaya, Marina WFM | Ranking 2099 | Born 2009 |
- 1 Zemlyanskii, Ivan GMBorn 2010 2563
- 2 Pingin, Artem IMBorn 2008 2481
- 3 Usov, Aleksandr E. IMBorn 2010 2471
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Rostovtsev, Dmitry IM | Ranking 2458 | Born 2006 |
| 5 | Novozhilov, Semen IM | Ranking 2434 | Born 2010 |
| 6 | Volkov, Maksim FM | Ranking 2422 | Born 2008 |
| 7 | Bukreev, Stanislav IM | Ranking 2400 | Born 2010 |
| 8 | Kornienko, Konstantin IM | Ranking 2395 | Born 2009 |
| 9 | Koshulyan, Egor A. FM | Ranking 2392 | Born 2009 |
| 10 | Bardyk, Artem IM | Ranking 2390 | Born 2009 |
| 11 | Kuzmin, Roman FM | Ranking 2374 | Born 2006 |
| 12 | Ganiev, Artur FM | Ranking 2360 | Born 2011 |
| 13 | Kharkevich, Stepan FM | Ranking 2356 | Born 2007 |
| 14 | Chertkov, Maksim IM | Ranking 2353 | Born 2009 |
| 15 | Fomkin, Dmitry FM | Ranking 2352 | Born 2007 |
| 16 | Rogov, Matfey FM | Ranking 2331 | Born 2007 |
| 17 | Ermakov, Maksim FM | Ranking 2330 | Born 2008 |
| 18 | Ismagilov, Igor FM | Ranking 2323 | Born 2007 |
| 19 | Petukhov, Dmitriy CM | Ranking 2321 | Born 2012 |
| 20 | Mescheryakov, Artem CM | Ranking 2320 | Born 2008 |
| 21 | Bazyrtsyrenov, Kirill FM | Ranking 2314 | Born 2006 |
| 22 | Batozhargalov, Erdem FM | Ranking 2312 | Born 2010 |
| 23 | Dambaev, Dashi FM | Ranking 2308 | Born 2010 |
| 24 | Bespalov, Elisei FM | Ranking 2303 | Born 2009 |
| 25 | Sattarov, Dinis FM | Ranking 2299 | Born 2010 |
- 1 Zemlyanskii, Ivan GMBorn 2010 2564
- 2 Usov, Aleksandr E. IMBorn 2010 2465
- 3 Rostovtsev, Dmitry IMBorn 2006 2421
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Khodko, Yurii N. FM | Ranking 2416 | Born 2008 |
| 5 | Zakharov, Alexey O. | Ranking 2406 | Born 2007 |
| 6 | Bukreev, Stanislav IM | Ranking 2403 | Born 2010 |
| 7 | Kuzmin, Roman FM | Ranking 2398 | Born 2006 |
| 8 | Novozhilov, Semen IM | Ranking 2392 | Born 2010 |
| 9 | Pingin, Artem IM | Ranking 2392 | Born 2008 |
| 10 | Manelyuk, Daniil FM | Ranking 2385 | Born 2007 |
| 11 | Ganiev, Artur FM | Ranking 2362 | Born 2011 |
| 12 | Kornienko, Konstantin IM | Ranking 2359 | Born 2009 |
| 13 | Koshulyan, Egor A. FM | Ranking 2359 | Born 2009 |
| 14 | Volkov, Maksim FM | Ranking 2359 | Born 2008 |
| 15 | Nosach, Roman Al FM | Ranking 2358 | Born 2011 |
| 16 | Popov, Tikhon FM | Ranking 2352 | Born 2009 |
| 17 | Rakitin, Daniil FM | Ranking 2349 | Born 2007 |
| 18 | Voskanyan, Argisht | Ranking 2349 | Born 2008 |
| 19 | Tupitsin, Yaroslav CM | Ranking 2344 | Born 2009 |
| 20 | Ermakov, Maksim FM | Ranking 2330 | Born 2008 |
| 21 | Surinov, Mikhail A | Ranking 2326 | Born 2010 |
| 22 | Vershinin, Igor FM | Ranking 2312 | Born 2009 |
| 23 | Kotelva, Lev M FM | Ranking 2309 | Born 2011 |
| 24 | Mescheryakov, Artem CM | Ranking 2308 | Born 2008 |
| 25 | Fomkin, Dmitry FM | Ranking 2303 | Born 2007 |
- 1 Usov, Aleksandr E. IMBorn 2010 2592
- 2 Zemlyanskii, Ivan GMBorn 2010 2535
- 3 Ponomarev, Grigori FMBorn 2006 2499
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Zakharov, Alexey O. | Ranking 2446 | Born 2007 |
| 5 | Nosach, Roman Al FM | Ranking 2444 | Born 2011 |
| 6 | Novozhilov, Semen IM | Ranking 2444 | Born 2010 |
| 7 | Kornienko, Konstantin IM | Ranking 2433 | Born 2009 |
| 8 | Pingin, Artem IM | Ranking 2401 | Born 2008 |
| 9 | Rostovtsev, Dmitry IM | Ranking 2397 | Born 2006 |
| 10 | Bardyk, Artem IM | Ranking 2395 | Born 2009 |
| 11 | Bukreev, Stanislav IM | Ranking 2390 | Born 2010 |
| 12 | Fomkin, Dmitry FM | Ranking 2389 | Born 2007 |
| 13 | Tupitsin, Yaroslav CM | Ranking 2383 | Born 2009 |
| 14 | Koshulyan, Egor A. FM | Ranking 2368 | Born 2009 |
| 15 | Popov, Tikhon FM | Ranking 2367 | Born 2009 |
| 16 | Shemyakinskiy, Nikita FM | Ranking 2359 | Born 2006 |
| 17 | Avanesian, Artem CM | Ranking 2357 | Born 2011 |
| 18 | Bespalov, Elisei FM | Ranking 2354 | Born 2009 |
| 19 | Karpukhin, Mikhail | Ranking 2351 | Born 2009 |
| 20 | Avagyan, Artur | Ranking 2347 | Born 2012 |
| 21 | Bazyrtsyrenov, Kirill FM | Ranking 2336 | Born 2006 |
| 22 | Vershinin, Igor FM | Ranking 2336 | Born 2009 |
| 23 | Beznosov, Timofey CM | Ranking 2335 | Born 2010 |
| 24 | Voskanyan, Argisht | Ranking 2335 | Born 2008 |
| 25 | Khodko, Yurii N. FM | Ranking 2328 | Born 2008 |
- 1 Satanovskaia, Evgeniia WFMBorn 2009 2135
- 2 Bragina, Anna WCMBorn 2009 2113
- 3 Kamenskaya, Marina WFMBorn 2009 2113
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ryzhova, Mariya WFM | Ranking 2109 | Born 2011 |
| 5 | Evteenko, Yuliya WFM | Ranking 2095 | Born 2009 |
| 6 | Iudina, Veronika WFM | Ranking 2081 | Born 2010 |
| 7 | Donchenko, Ekaterina WFM | Ranking 2074 | Born 2006 |
| 8 | Imykhelova, Tatyana | Ranking 2062 | Born 2011 |
| 9 | Shishkareva, Anastasiya | Ranking 2047 | Born 2010 |
| 10 | Schipina, Anna | Ranking 2041 | Born 2010 |
| 11 | Pak, Polina | Ranking 2035 | Born 2007 |
| 12 | Pjankova, Olga | Ranking 2034 | Born 2011 |
| 13 | Kuznetsova, Polina | Ranking 2030 | Born 2006 |
| 14 | Senkus, Elizaveta WCM | Ranking 2014 | Born 2011 |
| 15 | Achmiz, Diana | Ranking 2010 | Born 2007 |
| 16 | Kostygova, Margarita WCM | Ranking 2008 | Born 2009 |
| 17 | Lesnykh, Zhanna WFM | Ranking 2005 | Born 2006 |
| 18 | Elnikova, Milena WFM | Ranking 2000 | Born 2008 |
| 19 | Chernyshova, Alisa WCM | Ranking 1999 | Born 2010 |
| 20 | Fefelova, Ekaterina WFM | Ranking 1998 | Born 2010 |
| 21 | Ivanova, Lubov | Ranking 1994 | Born 2007 |
| 22 | Lopukhova, Anna Al | Ranking 1990 | Born 2010 |
| 23 | Mokeeva, Zlata | Ranking 1989 | Born 2010 |
| 24 | Komissarova, Soigina WFM | Ranking 1988 | Born 2007 |
| 25 | Fedorova, Olesya | Ranking 1983 | Born 2009 |
- 1 Senkus, Elizaveta WCMBorn 2011 2162
- 2 Iudina, Veronika WFMBorn 2010 2150
- 3 Frolova, Lyubov V. Born 2013 2142
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shoshina, Irina | Ranking 2128 | Born 2009 |
| 5 | Volodina, Nadezhda | Ranking 2122 | Born 2012 |
| 6 | Kamenskaya, Marina WFM | Ranking 2106 | Born 2009 |
| 7 | Nagaeva, Aliia | Ranking 2082 | Born 2007 |
| 8 | Bragina, Anna WCM | Ranking 2077 | Born 2009 |
| 9 | Shishkareva, Anastasiya | Ranking 2068 | Born 2010 |
| 10 | Fedorova, Olesya | Ranking 2066 | Born 2009 |
| 11 | Blinova, Sofia | Ranking 2059 | Born 2011 |
| 12 | Satanovskaia, Evgeniia WFM | Ranking 2058 | Born 2009 |
| 13 | Achmiz, Diana | Ranking 2056 | Born 2007 |
| 14 | Trofimova, Mariya D | Ranking 2053 | Born 2010 |
| 15 | Petrova, Elizaveta WFM | Ranking 2050 | Born 2007 |
| 16 | Malakhova, Maria | Ranking 2045 | Born 2010 |
| 17 | Fefelova, Ekaterina WFM | Ranking 2040 | Born 2010 |
| 18 | Pechenikina, Marya | Ranking 2038 | Born 2008 |
| 19 | Chernyshova, Alisa WCM | Ranking 2030 | Born 2010 |
| 20 | Gerasimova, Maria V. | Ranking 2026 | Born 2011 |
| 21 | Vorona, Veronika | Ranking 2018 | Born 2012 |
| 22 | Guselnikova, Ksenia | Ranking 2015 | Born 2011 |
| 23 | Ivanova, Tatiana V | Ranking 2015 | Born 2009 |
| 24 | Komissarova, Soigina WFM | Ranking 2015 | Born 2007 |
| 25 | Nikolaeva, Nadezhda | Ranking 2013 | Born 2006 |
- 1 Satanovskaia, Evgeniia WFMBorn 2009 2296
- 2 Iudina, Veronika WFMBorn 2010 2229
- 3 Senkus, Elizaveta WCMBorn 2011 2194
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ranking | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Masaeva, Iliana In WCM | Ranking 2179 | Born 2014 |
| 5 | Chervyakova, Tatiana | Ranking 2160 | Born 2006 |
| 6 | Achmiz, Diana | Ranking 2120 | Born 2007 |
| 7 | Frolova, Lyubov V. | Ranking 2110 | Born 2013 |
| 8 | Ivanova, Lubov | Ranking 2105 | Born 2007 |
| 9 | Kamenskaya, Marina WFM | Ranking 2099 | Born 2009 |
| 10 | Sokolova, Regina WFM | Ranking 2045 | Born 2011 |
| 11 | Korobova, Polina Ser | Ranking 2043 | Born 2012 |
| 12 | Trofimova, Mariya D | Ranking 2043 | Born 2010 |
| 13 | Komissarova, Soigina WFM | Ranking 2042 | Born 2007 |
| 14 | Shishkareva, Anastasiya | Ranking 2027 | Born 2010 |
| 15 | Lesnykh, Zhanna WFM | Ranking 2026 | Born 2006 |
| 16 | Meshcheriakova, Emiliia | Ranking 2022 | Born 2008 |
| 17 | Lopukhova, Anna Al | Ranking 2019 | Born 2010 |
| 18 | Fefelova, Ekaterina WFM | Ranking 2016 | Born 2010 |
| 19 | Fedorova, Olesya | Ranking 2015 | Born 2009 |
| 20 | Kostygova, Margarita WCM | Ranking 2005 | Born 2009 |
| 21 | Malykh, Kristina M | Ranking 2000 | Born 2008 |
| 22 | Kozlova, Olga | Ranking 1999 | Born 2009 |
| 23 | Lapa, Viktoriya WCM | Ranking 1998 | Born 2012 |
| 24 | Guselnikova, Ksenia | Ranking 1985 | Born 2011 |
| 25 | Malakhova, Maria | Ranking 1983 | Born 2010 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- Zapisani zawodnicy
- 142,990
- Active players
- 105,719
- Rated in Classical
- 44,120
- Rated in Rapid
- 50,397
- Rated in Blitz
- 37,331
- Kobiety
- 26,689
- Juniors (under 20)
- 72,035
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 1,428
- 1500 to 1599
- 1,700
- 1600 to 1699
- 1,163
- 1700 to 1799
- 703
- 1800 to 1899
- 604
- 1900 to 1999
- 430
- 2000 to 2099
- 292
- 2100 to 2199
- 213
- 2200 to 2299
- 150
- 2300 to 2399
- 87
- 2400 to 2499
- 46
- 2500 to 2599
- 26
- 2600 to 2699
- 6
- 2700 and above
- 1
Titles
- 184GM
- 485IM
- 1,254FM
- 102CM
- 39WGM
- 100WIM
- 402WFM
- 40WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 402
- Trainers with a FIDE title
- 24
Lista rankingowa FIDE, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Run and publish your tournaments in one place.
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →