Chess Federation of Russia (CFR)
Is this your federation? See what we offer →
Top players
- 1 Nepomniachtchi, Ian GMBorn 1990 2719
- 2 Esipenko, Andrey GMBorn 2002 2680
- 3 Dubov, Daniil GMBorn 1996 2654
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Morozevich, Alexander GM | റേറ്റിംഗ് 2654 | Born 1977 |
| 5 | Artemiev, Vladislav GM | റേറ്റിംഗ് 2653 | Born 1998 |
| 6 | Inarkiev, Ernesto GM | റേറ്റിംഗ് 2637 | Born 1985 |
| 7 | Grischuk, Alexander GM | റേറ്റിംഗ് 2628 | Born 1983 |
| 8 | Matlakov, Maxim GM | റേറ്റിംഗ് 2596 | Born 1991 |
| 9 | Popov, Ivan GM | റേറ്റിംഗ് 2595 | Born 1990 |
| 10 | Riazantsev, Alexander GM | റേറ്റിംഗ് 2590 | Born 1985 |
| 11 | Shimanov, Aleksandr GM | റേറ്റിംഗ് 2578 | Born 1992 |
| 12 | Dreev, Aleksey GM | റേറ്റിംഗ് 2577 | Born 1969 |
| 13 | Zemlyanskii, Ivan GM | റേറ്റിംഗ് 2563 | Born 2010 |
| 14 | Potkin, Vladimir GM | റേറ്റിംഗ് 2548 | Born 1982 |
| 15 | Afanasiev, Nikita GM | റേറ്റിംഗ് 2543 | Born 2000 |
| 16 | Ponkratov, Pavel GM | റേറ്റിംഗ് 2540 | Born 1988 |
| 17 | Sakaev, Konstantin GM | റേറ്റിംഗ് 2535 | Born 1974 |
| 18 | Drygalov, Sergey GM | റേറ്റിംഗ് 2530 | Born 1999 |
| 19 | Obolenskikh, Dmitry IM | റേറ്റിംഗ് 2528 | Born 1985 |
| 20 | Zvjaginsev, Vadim GM | റേറ്റിംഗ് 2522 | Born 1976 |
| 21 | Popov, Valerij GM | റേറ്റിംഗ് 2521 | Born 1974 |
| 22 | Makarichev, Sergey GM | റേറ്റിംഗ് 2519 | Born 1953 |
| 23 | Moiseenko, Vadim GM | റേറ്റിംഗ് 2518 | Born 1994 |
| 24 | Sorokin, Aleksey GM | റേറ്റിംഗ് 2512 | Born 2000 |
| 25 | Bocharov, Dmitry GM | റേറ്റിംഗ് 2510 | Born 1982 |
- 1 Nepomniachtchi, Ian GMBorn 1990 2748
- 2 Artemiev, Vladislav GMBorn 1998 2707
- 3 Grischuk, Alexander GMBorn 1983 2671
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Dubov, Daniil GM | റേറ്റിംഗ് 2665 | Born 1996 |
| 5 | Esipenko, Andrey GM | റേറ്റിംഗ് 2658 | Born 2002 |
| 6 | Morozevich, Alexander GM | റേറ്റിംഗ് 2629 | Born 1977 |
| 7 | Inarkiev, Ernesto GM | റേറ്റിംഗ് 2625 | Born 1985 |
| 8 | Belous, Vladimir GM | റേറ്റിംഗ് 2612 | Born 1993 |
| 9 | Matlakov, Maxim GM | റേറ്റിംഗ് 2604 | Born 1991 |
| 10 | Shimanov, Aleksandr GM | റേറ്റിംഗ് 2589 | Born 1992 |
| 11 | Obolenskikh, Dmitry IM | റേറ്റിംഗ് 2577 | Born 1985 |
| 12 | Popov, Ivan GM | റേറ്റിംഗ് 2577 | Born 1990 |
| 13 | Zemlyanskii, Ivan GM | റേറ്റിംഗ് 2564 | Born 2010 |
| 14 | Sorokin, Aleksey GM | റേറ്റിംഗ് 2556 | Born 2000 |
| 15 | Dreev, Aleksey GM | റേറ്റിംഗ് 2531 | Born 1969 |
| 16 | Timofeev, Artyom GM | റേറ്റിംഗ് 2526 | Born 1985 |
| 17 | Kokarev, Dmitry GM | റേറ്റിംഗ് 2515 | Born 1982 |
| 18 | Golubov, Saveliy IM | റേറ്റിംഗ് 2513 | Born 2000 |
| 19 | Afanasiev, Nikita GM | റേറ്റിംഗ് 2512 | Born 2000 |
| 20 | Bocharov, Dmitry GM | റേറ്റിംഗ് 2510 | Born 1982 |
| 21 | Remizov, Yaroslav IM | റേറ്റിംഗ് 2510 | Born 2003 |
| 22 | Potkin, Vladimir GM | റേറ്റിംഗ് 2508 | Born 1982 |
| 23 | Kezin, Roman IM | റേറ്റിംഗ് 2507 | Born 1995 |
| 24 | Riazantsev, Alexander GM | റേറ്റിംഗ് 2503 | Born 1985 |
| 25 | Ponkratov, Pavel GM | റേറ്റിംഗ് 2496 | Born 1988 |
- 1 Dubov, Daniil GMBorn 1996 2783
- 2 Nepomniachtchi, Ian GMBorn 1990 2765
- 3 Artemiev, Vladislav GMBorn 1998 2712
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Grischuk, Alexander GM | റേറ്റിംഗ് 2697 | Born 1983 |
| 5 | Esipenko, Andrey GM | റേറ്റിംഗ് 2645 | Born 2002 |
| 6 | Sakaev, Konstantin GM | റേറ്റിംഗ് 2632 | Born 1974 |
| 7 | Matlakov, Maxim GM | റേറ്റിംഗ് 2614 | Born 1991 |
| 8 | Usov, Aleksandr E. IM | റേറ്റിംഗ് 2592 | Born 2010 |
| 9 | Tsydypov, Zhamsaran GM | റേറ്റിംഗ് 2587 | Born 1996 |
| 10 | Morozevich, Alexander GM | റേറ്റിംഗ് 2583 | Born 1977 |
| 11 | Golubov, Saveliy IM | റേറ്റിംഗ് 2562 | Born 2000 |
| 12 | Shimanov, Aleksandr GM | റേറ്റിംഗ് 2558 | Born 1992 |
| 13 | Pridorozhni, Aleksei GM | റേറ്റിംഗ് 2556 | Born 1981 |
| 14 | Popov, Ivan GM | റേറ്റിംഗ് 2554 | Born 1990 |
| 15 | Dreev, Aleksey GM | റേറ്റിംഗ് 2550 | Born 1969 |
| 16 | Gordievsky, Dmitry GM | റേറ്റിംഗ് 2546 | Born 1996 |
| 17 | Kokarev, Dmitry GM | റേറ്റിംഗ് 2535 | Born 1982 |
| 18 | Zemlyanskii, Ivan GM | റേറ്റിംഗ് 2535 | Born 2010 |
| 19 | Pigusov, Evgeny GM | റേറ്റിംഗ് 2524 | Born 1961 |
| 20 | Ponkratov, Pavel GM | റേറ്റിംഗ് 2524 | Born 1988 |
| 21 | Isajevsky, Anton FM | റേറ്റിംഗ് 2510 | Born 1985 |
| 22 | Zakhartsov, Vladimir GM | റേറ്റിംഗ് 2508 | Born 1997 |
| 23 | Obolenskikh, Dmitry IM | റേറ്റിംഗ് 2507 | Born 1985 |
| 24 | Riazantsev, Alexander GM | റേറ്റിംഗ് 2507 | Born 1985 |
| 25 | Bocharov, Dmitry GM | റേറ്റിംഗ് 2503 | Born 1982 |
- 1 Lagno, Kateryna GMBorn 1989 2506
- 2 Girya, Olga GMBorn 1991 2380
- 3 Ambartsumova, Karina IMBorn 1989 2372
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Galliamova, Alisa IM | റേറ്റിംഗ് 2368 | Born 1972 |
| 5 | Bodnaruk, Anastasia IM | റേറ്റിംഗ് 2354 | Born 1992 |
| 6 | Goltseva, Ekaterina FM | റേറ്റിംഗ് 2337 | Born 2002 |
| 7 | Charochkina, Daria IM | റേറ്റിംഗ് 2308 | Born 1990 |
| 8 | Voit, Daria WGM | റേറ്റിംഗ് 2302 | Born 1994 |
| 9 | Kovalevskaya, Ekaterina IM | റേറ്റിംഗ് 2293 | Born 1974 |
| 10 | Pogonina, Natalija WGM | റേറ്റിംഗ് 2280 | Born 1985 |
| 11 | Kovanova, Baira WGM | റേറ്റിംഗ് 2274 | Born 1987 |
| 12 | Korneva, Marina IM | റേറ്റിംഗ് 2265 | Born 1986 |
| 13 | Vasilevich, Tatjana IM | റേറ്റിംഗ് 2259 | Born 1977 |
| 14 | Borisova, Ekaterina FM | റേറ്റിംഗ് 2232 | Born 2000 |
| 15 | Maletina, Tatiana WIM | റേറ്റിംഗ് 2229 | Born 1994 |
| 16 | Kharashuta, Ekaterina WIM | റേറ്റിംഗ് 2216 | Born 1989 |
| 17 | Tomilova, Elena WGM | റേറ്റിംഗ് 2215 | Born 1986 |
| 18 | Nur-Mukhametova, Alisa WIM | റേറ്റിംഗ് 2194 | Born 2005 |
| 19 | Dubnikova, Anastasia WFM | റേറ്റിംഗ് 2189 | Born 2004 |
| 20 | Malgina, Tatiana WIM | റേറ്റിംഗ് 2171 | Born 1984 |
| 21 | Mikhailova, Irina WGM | റേറ്റിംഗ് 2166 | Born 1963 |
| 22 | Sukhareva, Evgeniya WFM | റേറ്റിംഗ് 2159 | Born 1987 |
| 23 | Matveeva, Olga WIM | റേറ്റിംഗ് 2153 | Born 1992 |
| 24 | Zakurdjaeva, Irina WGM | റേറ്റിംഗ് 2152 | Born 1982 |
| 25 | Fominykh, Maria WGM | റേറ്റിംഗ് 2144 | Born 1987 |
- 1 Lagno, Kateryna GMBorn 1989 2422
- 2 Ambartsumova, Karina IMBorn 1989 2320
- 3 Galliamova, Alisa IMBorn 1972 2317
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Bodnaruk, Anastasia IM | റേറ്റിംഗ് 2289 | Born 1992 |
| 5 | Pogonina, Natalija WGM | റേറ്റിംഗ് 2279 | Born 1985 |
| 6 | Charochkina, Daria IM | റേറ്റിംഗ് 2263 | Born 1990 |
| 7 | Voit, Daria WGM | റേറ്റിംഗ് 2236 | Born 1994 |
| 8 | Goltseva, Ekaterina FM | റേറ്റിംഗ് 2225 | Born 2002 |
| 9 | Girya, Olga GM | റേറ്റിംഗ് 2218 | Born 1991 |
| 10 | Borisova, Ekaterina FM | റേറ്റിംഗ് 2208 | Born 2000 |
| 11 | Sinitsina, Anastassia WIM | റേറ്റിംഗ് 2196 | Born 2004 |
| 12 | Kovalevskaya, Ekaterina IM | റേറ്റിംഗ് 2166 | Born 1974 |
| 13 | Senkus, Elizaveta WCM | റേറ്റിംഗ് 2162 | Born 2011 |
| 14 | Ubiennykh, Ekaterina WIM | റേറ്റിംഗ് 2162 | Born 1983 |
| 15 | Iudina, Veronika WFM | റേറ്റിംഗ് 2150 | Born 2010 |
| 16 | Strutinskaia, Galina WGM | റേറ്റിംഗ് 2145 | Born 1957 |
| 17 | Frolova, Lyubov V. | റേറ്റിംഗ് 2142 | Born 2013 |
| 18 | Golubova, Anna WIM | റേറ്റിംഗ് 2137 | Born 2001 |
| 19 | Sukhareva, Evgeniya WFM | റേറ്റിംഗ് 2134 | Born 1987 |
| 20 | Garmash, Aliona WFM | റേറ്റിംഗ് 2131 | Born 2002 |
| 21 | Shoshina, Irina | റേറ്റിംഗ് 2128 | Born 2009 |
| 22 | Yurasova, Daria WFM | റേറ്റിംഗ് 2128 | Born 2003 |
| 23 | Kovanova, Baira WGM | റേറ്റിംഗ് 2125 | Born 1987 |
| 24 | Volodina, Nadezhda | റേറ്റിംഗ് 2122 | Born 2012 |
| 25 | Korneva, Marina IM | റേറ്റിംഗ് 2121 | Born 1986 |
- 1 Lagno, Kateryna GMBorn 1989 2447
- 2 Galliamova, Alisa IMBorn 1972 2314
- 3 Goltseva, Ekaterina FMBorn 2002 2305
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Satanovskaia, Evgeniia WFM | റേറ്റിംഗ് 2296 | Born 2009 |
| 5 | Ambartsumova, Karina IM | റേറ്റിംഗ് 2252 | Born 1989 |
| 6 | Bodnaruk, Anastasia IM | റേറ്റിംഗ് 2251 | Born 1992 |
| 7 | Iudina, Veronika WFM | റേറ്റിംഗ് 2229 | Born 2010 |
| 8 | Voit, Daria WGM | റേറ്റിംഗ് 2228 | Born 1994 |
| 9 | Girya, Olga GM | റേറ്റിംഗ് 2208 | Born 1991 |
| 10 | Pogonina, Natalija WGM | റേറ്റിംഗ് 2199 | Born 1985 |
| 11 | Senkus, Elizaveta WCM | റേറ്റിംഗ് 2194 | Born 2011 |
| 12 | Kovanova, Baira WGM | റേറ്റിംഗ് 2183 | Born 1987 |
| 13 | Borisova, Ekaterina FM | റേറ്റിംഗ് 2182 | Born 2000 |
| 14 | Masaeva, Iliana In WCM | റേറ്റിംഗ് 2179 | Born 2014 |
| 15 | Sinitsina, Anastassia WIM | റേറ്റിംഗ് 2168 | Born 2004 |
| 16 | Kovalevskaya, Ekaterina IM | റേറ്റിംഗ് 2167 | Born 1974 |
| 17 | Strutinskaia, Galina WGM | റേറ്റിംഗ് 2163 | Born 1957 |
| 18 | Charochkina, Daria IM | റേറ്റിംഗ് 2162 | Born 1990 |
| 19 | Chervyakova, Tatiana | റേറ്റിംഗ് 2160 | Born 2006 |
| 20 | Sukhareva, Evgeniya WFM | റേറ്റിംഗ് 2141 | Born 1987 |
| 21 | Achmiz, Diana | റേറ്റിംഗ് 2120 | Born 2007 |
| 22 | Frolova, Lyubov V. | റേറ്റിംഗ് 2110 | Born 2013 |
| 23 | Ivanova, Lubov | റേറ്റിംഗ് 2105 | Born 2007 |
| 24 | Korneva, Marina IM | റേറ്റിംഗ് 2100 | Born 1986 |
| 25 | Kamenskaya, Marina WFM | റേറ്റിംഗ് 2099 | Born 2009 |
- 1 Zemlyanskii, Ivan GMBorn 2010 2563
- 2 Pingin, Artem IMBorn 2008 2481
- 3 Usov, Aleksandr E. IMBorn 2010 2471
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Rostovtsev, Dmitry IM | റേറ്റിംഗ് 2458 | Born 2006 |
| 5 | Novozhilov, Semen IM | റേറ്റിംഗ് 2434 | Born 2010 |
| 6 | Volkov, Maksim FM | റേറ്റിംഗ് 2422 | Born 2008 |
| 7 | Bukreev, Stanislav IM | റേറ്റിംഗ് 2400 | Born 2010 |
| 8 | Kornienko, Konstantin IM | റേറ്റിംഗ് 2395 | Born 2009 |
| 9 | Koshulyan, Egor A. FM | റേറ്റിംഗ് 2392 | Born 2009 |
| 10 | Bardyk, Artem IM | റേറ്റിംഗ് 2390 | Born 2009 |
| 11 | Kuzmin, Roman FM | റേറ്റിംഗ് 2374 | Born 2006 |
| 12 | Ganiev, Artur FM | റേറ്റിംഗ് 2360 | Born 2011 |
| 13 | Kharkevich, Stepan FM | റേറ്റിംഗ് 2356 | Born 2007 |
| 14 | Chertkov, Maksim IM | റേറ്റിംഗ് 2353 | Born 2009 |
| 15 | Fomkin, Dmitry FM | റേറ്റിംഗ് 2352 | Born 2007 |
| 16 | Rogov, Matfey FM | റേറ്റിംഗ് 2331 | Born 2007 |
| 17 | Ermakov, Maksim FM | റേറ്റിംഗ് 2330 | Born 2008 |
| 18 | Ismagilov, Igor FM | റേറ്റിംഗ് 2323 | Born 2007 |
| 19 | Petukhov, Dmitriy CM | റേറ്റിംഗ് 2321 | Born 2012 |
| 20 | Mescheryakov, Artem CM | റേറ്റിംഗ് 2320 | Born 2008 |
| 21 | Bazyrtsyrenov, Kirill FM | റേറ്റിംഗ് 2314 | Born 2006 |
| 22 | Batozhargalov, Erdem FM | റേറ്റിംഗ് 2312 | Born 2010 |
| 23 | Dambaev, Dashi FM | റേറ്റിംഗ് 2308 | Born 2010 |
| 24 | Bespalov, Elisei FM | റേറ്റിംഗ് 2303 | Born 2009 |
| 25 | Sattarov, Dinis FM | റേറ്റിംഗ് 2299 | Born 2010 |
- 1 Zemlyanskii, Ivan GMBorn 2010 2564
- 2 Usov, Aleksandr E. IMBorn 2010 2465
- 3 Rostovtsev, Dmitry IMBorn 2006 2421
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Khodko, Yurii N. FM | റേറ്റിംഗ് 2416 | Born 2008 |
| 5 | Zakharov, Alexey O. | റേറ്റിംഗ് 2406 | Born 2007 |
| 6 | Bukreev, Stanislav IM | റേറ്റിംഗ് 2403 | Born 2010 |
| 7 | Kuzmin, Roman FM | റേറ്റിംഗ് 2398 | Born 2006 |
| 8 | Novozhilov, Semen IM | റേറ്റിംഗ് 2392 | Born 2010 |
| 9 | Pingin, Artem IM | റേറ്റിംഗ് 2392 | Born 2008 |
| 10 | Manelyuk, Daniil FM | റേറ്റിംഗ് 2385 | Born 2007 |
| 11 | Ganiev, Artur FM | റേറ്റിംഗ് 2362 | Born 2011 |
| 12 | Kornienko, Konstantin IM | റേറ്റിംഗ് 2359 | Born 2009 |
| 13 | Koshulyan, Egor A. FM | റേറ്റിംഗ് 2359 | Born 2009 |
| 14 | Volkov, Maksim FM | റേറ്റിംഗ് 2359 | Born 2008 |
| 15 | Nosach, Roman Al FM | റേറ്റിംഗ് 2358 | Born 2011 |
| 16 | Popov, Tikhon FM | റേറ്റിംഗ് 2352 | Born 2009 |
| 17 | Rakitin, Daniil FM | റേറ്റിംഗ് 2349 | Born 2007 |
| 18 | Voskanyan, Argisht | റേറ്റിംഗ് 2349 | Born 2008 |
| 19 | Tupitsin, Yaroslav CM | റേറ്റിംഗ് 2344 | Born 2009 |
| 20 | Ermakov, Maksim FM | റേറ്റിംഗ് 2330 | Born 2008 |
| 21 | Surinov, Mikhail A | റേറ്റിംഗ് 2326 | Born 2010 |
| 22 | Vershinin, Igor FM | റേറ്റിംഗ് 2312 | Born 2009 |
| 23 | Kotelva, Lev M FM | റേറ്റിംഗ് 2309 | Born 2011 |
| 24 | Mescheryakov, Artem CM | റേറ്റിംഗ് 2308 | Born 2008 |
| 25 | Fomkin, Dmitry FM | റേറ്റിംഗ് 2303 | Born 2007 |
- 1 Usov, Aleksandr E. IMBorn 2010 2592
- 2 Zemlyanskii, Ivan GMBorn 2010 2535
- 3 Ponomarev, Grigori FMBorn 2006 2499
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Zakharov, Alexey O. | റേറ്റിംഗ് 2446 | Born 2007 |
| 5 | Nosach, Roman Al FM | റേറ്റിംഗ് 2444 | Born 2011 |
| 6 | Novozhilov, Semen IM | റേറ്റിംഗ് 2444 | Born 2010 |
| 7 | Kornienko, Konstantin IM | റേറ്റിംഗ് 2433 | Born 2009 |
| 8 | Pingin, Artem IM | റേറ്റിംഗ് 2401 | Born 2008 |
| 9 | Rostovtsev, Dmitry IM | റേറ്റിംഗ് 2397 | Born 2006 |
| 10 | Bardyk, Artem IM | റേറ്റിംഗ് 2395 | Born 2009 |
| 11 | Bukreev, Stanislav IM | റേറ്റിംഗ് 2390 | Born 2010 |
| 12 | Fomkin, Dmitry FM | റേറ്റിംഗ് 2389 | Born 2007 |
| 13 | Tupitsin, Yaroslav CM | റേറ്റിംഗ് 2383 | Born 2009 |
| 14 | Koshulyan, Egor A. FM | റേറ്റിംഗ് 2368 | Born 2009 |
| 15 | Popov, Tikhon FM | റേറ്റിംഗ് 2367 | Born 2009 |
| 16 | Shemyakinskiy, Nikita FM | റേറ്റിംഗ് 2359 | Born 2006 |
| 17 | Avanesian, Artem CM | റേറ്റിംഗ് 2357 | Born 2011 |
| 18 | Bespalov, Elisei FM | റേറ്റിംഗ് 2354 | Born 2009 |
| 19 | Karpukhin, Mikhail | റേറ്റിംഗ് 2351 | Born 2009 |
| 20 | Avagyan, Artur | റേറ്റിംഗ് 2347 | Born 2012 |
| 21 | Bazyrtsyrenov, Kirill FM | റേറ്റിംഗ് 2336 | Born 2006 |
| 22 | Vershinin, Igor FM | റേറ്റിംഗ് 2336 | Born 2009 |
| 23 | Beznosov, Timofey CM | റേറ്റിംഗ് 2335 | Born 2010 |
| 24 | Voskanyan, Argisht | റേറ്റിംഗ് 2335 | Born 2008 |
| 25 | Khodko, Yurii N. FM | റേറ്റിംഗ് 2328 | Born 2008 |
- 1 Satanovskaia, Evgeniia WFMBorn 2009 2135
- 2 Bragina, Anna WCMBorn 2009 2113
- 3 Kamenskaya, Marina WFMBorn 2009 2113
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ryzhova, Mariya WFM | റേറ്റിംഗ് 2109 | Born 2011 |
| 5 | Evteenko, Yuliya WFM | റേറ്റിംഗ് 2095 | Born 2009 |
| 6 | Iudina, Veronika WFM | റേറ്റിംഗ് 2081 | Born 2010 |
| 7 | Donchenko, Ekaterina WFM | റേറ്റിംഗ് 2074 | Born 2006 |
| 8 | Imykhelova, Tatyana | റേറ്റിംഗ് 2062 | Born 2011 |
| 9 | Shishkareva, Anastasiya | റേറ്റിംഗ് 2047 | Born 2010 |
| 10 | Schipina, Anna | റേറ്റിംഗ് 2041 | Born 2010 |
| 11 | Pak, Polina | റേറ്റിംഗ് 2035 | Born 2007 |
| 12 | Pjankova, Olga | റേറ്റിംഗ് 2034 | Born 2011 |
| 13 | Kuznetsova, Polina | റേറ്റിംഗ് 2030 | Born 2006 |
| 14 | Senkus, Elizaveta WCM | റേറ്റിംഗ് 2014 | Born 2011 |
| 15 | Achmiz, Diana | റേറ്റിംഗ് 2010 | Born 2007 |
| 16 | Kostygova, Margarita WCM | റേറ്റിംഗ് 2008 | Born 2009 |
| 17 | Lesnykh, Zhanna WFM | റേറ്റിംഗ് 2005 | Born 2006 |
| 18 | Elnikova, Milena WFM | റേറ്റിംഗ് 2000 | Born 2008 |
| 19 | Chernyshova, Alisa WCM | റേറ്റിംഗ് 1999 | Born 2010 |
| 20 | Fefelova, Ekaterina WFM | റേറ്റിംഗ് 1998 | Born 2010 |
| 21 | Ivanova, Lubov | റേറ്റിംഗ് 1994 | Born 2007 |
| 22 | Lopukhova, Anna Al | റേറ്റിംഗ് 1990 | Born 2010 |
| 23 | Mokeeva, Zlata | റേറ്റിംഗ് 1989 | Born 2010 |
| 24 | Komissarova, Soigina WFM | റേറ്റിംഗ് 1988 | Born 2007 |
| 25 | Fedorova, Olesya | റേറ്റിംഗ് 1983 | Born 2009 |
- 1 Senkus, Elizaveta WCMBorn 2011 2162
- 2 Iudina, Veronika WFMBorn 2010 2150
- 3 Frolova, Lyubov V. Born 2013 2142
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shoshina, Irina | റേറ്റിംഗ് 2128 | Born 2009 |
| 5 | Volodina, Nadezhda | റേറ്റിംഗ് 2122 | Born 2012 |
| 6 | Kamenskaya, Marina WFM | റേറ്റിംഗ് 2106 | Born 2009 |
| 7 | Nagaeva, Aliia | റേറ്റിംഗ് 2082 | Born 2007 |
| 8 | Bragina, Anna WCM | റേറ്റിംഗ് 2077 | Born 2009 |
| 9 | Shishkareva, Anastasiya | റേറ്റിംഗ് 2068 | Born 2010 |
| 10 | Fedorova, Olesya | റേറ്റിംഗ് 2066 | Born 2009 |
| 11 | Blinova, Sofia | റേറ്റിംഗ് 2059 | Born 2011 |
| 12 | Satanovskaia, Evgeniia WFM | റേറ്റിംഗ് 2058 | Born 2009 |
| 13 | Achmiz, Diana | റേറ്റിംഗ് 2056 | Born 2007 |
| 14 | Trofimova, Mariya D | റേറ്റിംഗ് 2053 | Born 2010 |
| 15 | Petrova, Elizaveta WFM | റേറ്റിംഗ് 2050 | Born 2007 |
| 16 | Malakhova, Maria | റേറ്റിംഗ് 2045 | Born 2010 |
| 17 | Fefelova, Ekaterina WFM | റേറ്റിംഗ് 2040 | Born 2010 |
| 18 | Pechenikina, Marya | റേറ്റിംഗ് 2038 | Born 2008 |
| 19 | Chernyshova, Alisa WCM | റേറ്റിംഗ് 2030 | Born 2010 |
| 20 | Gerasimova, Maria V. | റേറ്റിംഗ് 2026 | Born 2011 |
| 21 | Vorona, Veronika | റേറ്റിംഗ് 2018 | Born 2012 |
| 22 | Guselnikova, Ksenia | റേറ്റിംഗ് 2015 | Born 2011 |
| 23 | Ivanova, Tatiana V | റേറ്റിംഗ് 2015 | Born 2009 |
| 24 | Komissarova, Soigina WFM | റേറ്റിംഗ് 2015 | Born 2007 |
| 25 | Nikolaeva, Nadezhda | റേറ്റിംഗ് 2013 | Born 2006 |
- 1 Satanovskaia, Evgeniia WFMBorn 2009 2296
- 2 Iudina, Veronika WFMBorn 2010 2229
- 3 Senkus, Elizaveta WCMBorn 2011 2194
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Masaeva, Iliana In WCM | റേറ്റിംഗ് 2179 | Born 2014 |
| 5 | Chervyakova, Tatiana | റേറ്റിംഗ് 2160 | Born 2006 |
| 6 | Achmiz, Diana | റേറ്റിംഗ് 2120 | Born 2007 |
| 7 | Frolova, Lyubov V. | റേറ്റിംഗ് 2110 | Born 2013 |
| 8 | Ivanova, Lubov | റേറ്റിംഗ് 2105 | Born 2007 |
| 9 | Kamenskaya, Marina WFM | റേറ്റിംഗ് 2099 | Born 2009 |
| 10 | Sokolova, Regina WFM | റേറ്റിംഗ് 2045 | Born 2011 |
| 11 | Korobova, Polina Ser | റേറ്റിംഗ് 2043 | Born 2012 |
| 12 | Trofimova, Mariya D | റേറ്റിംഗ് 2043 | Born 2010 |
| 13 | Komissarova, Soigina WFM | റേറ്റിംഗ് 2042 | Born 2007 |
| 14 | Shishkareva, Anastasiya | റേറ്റിംഗ് 2027 | Born 2010 |
| 15 | Lesnykh, Zhanna WFM | റേറ്റിംഗ് 2026 | Born 2006 |
| 16 | Meshcheriakova, Emiliia | റേറ്റിംഗ് 2022 | Born 2008 |
| 17 | Lopukhova, Anna Al | റേറ്റിംഗ് 2019 | Born 2010 |
| 18 | Fefelova, Ekaterina WFM | റേറ്റിംഗ് 2016 | Born 2010 |
| 19 | Fedorova, Olesya | റേറ്റിംഗ് 2015 | Born 2009 |
| 20 | Kostygova, Margarita WCM | റേറ്റിംഗ് 2005 | Born 2009 |
| 21 | Malykh, Kristina M | റേറ്റിംഗ് 2000 | Born 2008 |
| 22 | Kozlova, Olga | റേറ്റിംഗ് 1999 | Born 2009 |
| 23 | Lapa, Viktoriya WCM | റേറ്റിംഗ് 1998 | Born 2012 |
| 24 | Guselnikova, Ksenia | റേറ്റിംഗ് 1985 | Born 2011 |
| 25 | Malakhova, Maria | റേറ്റിംഗ് 1983 | Born 2010 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കളിക്കാർ
- 142,990
- Active players
- 105,719
- Rated in Classical
- 44,120
- Rated in Rapid
- 50,397
- Rated in Blitz
- 37,331
- വനിതകൾ
- 26,689
- Juniors (under 20)
- 72,035
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 1,428
- 1500 to 1599
- 1,700
- 1600 to 1699
- 1,163
- 1700 to 1799
- 703
- 1800 to 1899
- 604
- 1900 to 1999
- 430
- 2000 to 2099
- 292
- 2100 to 2199
- 213
- 2200 to 2299
- 150
- 2300 to 2399
- 87
- 2400 to 2499
- 46
- 2500 to 2599
- 26
- 2600 to 2699
- 6
- 2700 and above
- 1
Titles
- 184GM
- 485IM
- 1,254FM
- 102CM
- 39WGM
- 100WIM
- 402WFM
- 40WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 402
- Trainers with a FIDE title
- 24
FIDE rating list, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Run and publish your tournaments in one place.
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →