Magyar Sakk Szövetség
Is this your federation? See what we offer →
Top players
- 1 Rapport, Richard GMBorn 1996 2711
- 2 Leko, Peter GMBorn 1979 2663
- 3 Gledura, Benjamin GMBorn 1999 2613
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Berkes, Ferenc GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2612 | Born 1985 |
| 5 | Dudin, Gleb GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2583 | Born 2004 |
| 6 | dr. Balog, Imre GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2575 | Born 1991 |
| 7 | Banusz, Tamas GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2571 | Born 1989 |
| 8 | Acs, Peter GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2554 | Born 1981 |
| 9 | Erdos, Viktor GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2552 | Born 1987 |
| 10 | Prohaszka, Peter GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2549 | Born 1992 |
| 11 | Grigoriants, Sergey GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2546 | Born 1983 |
| 12 | Sjugirov, Sanan GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2544 | Born 1993 |
| 13 | Kantor, Gergely GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2537 | Born 1999 |
| 14 | Antal, Gergely GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2531 | Born 1985 |
| 15 | Kozak, Adam GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2529 | Born 2002 |
| 16 | Korpa, Bence GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2513 | Born 1998 |
| 17 | Papp, Gabor GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2507 | Born 1987 |
| 18 | Hera, Imre Jr. GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2505 | Born 1986 |
| 19 | Medvegy, Zoltan Dr. GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2505 | Born 1979 |
| 20 | Mihok, Oliver GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2499 | Born 1993 |
| 21 | Fodor, Tamas Jr. GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2497 | Born 1991 |
| 22 | Kaczur, Florian IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2480 | Born 1998 |
| 23 | Csonka, Balazs IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2470 | Born 1997 |
| 24 | Ruck, Robert GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2470 | Born 1977 |
| 25 | Horvath, Csaba GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2465 | Born 1968 |
- 1 Leko, Peter GMBorn 1979 2700
- 2 Rapport, Richard GMBorn 1996 2680
- 3 Berkes, Ferenc GMBorn 1985 2626
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kozak, Adam GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2598 | Born 2002 |
| 5 | dr. Balog, Imre GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2598 | Born 1991 |
| 6 | Gledura, Benjamin GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2586 | Born 1999 |
| 7 | Banusz, Tamas GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2570 | Born 1989 |
| 8 | Sjugirov, Sanan GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2566 | Born 1993 |
| 9 | Boros, Denes GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2563 | Born 1988 |
| 10 | Prohaszka, Peter GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2540 | Born 1992 |
| 11 | Nagy, Gabor GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2531 | Born 1994 |
| 12 | Papp, Gabor GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2529 | Born 1987 |
| 13 | Kantor, Gergely GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2525 | Born 1999 |
| 14 | Hera, Imre Jr. GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2523 | Born 1986 |
| 15 | Dudin, Gleb GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2519 | Born 2004 |
| 16 | Erdos, Viktor GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2518 | Born 1987 |
| 17 | Grigoriants, Sergey GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2513 | Born 1983 |
| 18 | Kaczur, Florian IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2500 | Born 1998 |
| 19 | Berczes, David GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2484 | Born 1990 |
| 20 | Fodor, Tamas Jr. GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2477 | Born 1991 |
| 21 | Horvath, Csaba GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2476 | Born 1968 |
| 22 | Gonda, Laszlo GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2474 | Born 1988 |
| 23 | Horvath, Adam GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2473 | Born 1981 |
| 24 | Aczel, Gergely GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2470 | Born 1991 |
| 25 | Acs, Peter GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2468 | Born 1981 |
- 1 Leko, Peter GMBorn 1979 2738
- 2 Berkes, Ferenc GMBorn 1985 2664
- 3 Rapport, Richard GMBorn 1996 2616
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Banusz, Tamas GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2607 | Born 1989 |
| 5 | Erdos, Viktor GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2598 | Born 1987 |
| 6 | Hera, Imre Jr. GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2598 | Born 1986 |
| 7 | dr. Balog, Imre GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2578 | Born 1991 |
| 8 | Sjugirov, Sanan GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2573 | Born 1993 |
| 9 | Papp, Gabor GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2567 | Born 1987 |
| 10 | Gledura, Benjamin GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2564 | Born 1999 |
| 11 | Prohaszka, Peter GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2560 | Born 1992 |
| 12 | Horvath, Csaba GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2536 | Born 1968 |
| 13 | Nagy, Gabor GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2533 | Born 1994 |
| 14 | Kozak, Adam GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2528 | Born 2002 |
| 15 | Acs, Peter GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2515 | Born 1981 |
| 16 | Vertetics, Attila IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2507 | Born 1985 |
| 17 | Ruck, Robert GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2499 | Born 1977 |
| 18 | Medvegy, Zoltan Dr. GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2495 | Born 1979 |
| 19 | Horvath, Adam GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2494 | Born 1981 |
| 20 | Kaczur, Florian IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2493 | Born 1998 |
| 21 | Bokros, Albert IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2489 | Born 1982 |
| 22 | Kantor, Gergely GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2489 | Born 1999 |
| 23 | Boros, Denes GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2486 | Born 1988 |
| 24 | Grigoriants, Sergey GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2485 | Born 1983 |
| 25 | Fodor, Tamas Jr. GM | ರೇಟಿಂಗ್ 2481 | Born 1991 |
- 1 Gara, Anita IMBorn 1983 2344
- 2 Gaal, Zsoka IMBorn 2007 2341
- 3 Nomin-Erdene, Davaademberel IMBorn 2000 2320
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Terbe, Julianna WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2281 | Born 1997 |
| 5 | Lazarne Vajda, Szidonia IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2275 | Born 1979 |
| 6 | Papp, Petra WGM | ರೇಟಿಂಗ್ 2258 | Born 1993 |
| 7 | Marjanovic, Annamaria WGM | ರೇಟಿಂಗ್ 2244 | Born 2001 |
| 8 | Havanecz, Bianka WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2183 | Born 1994 |
| 9 | Lakos, Nikoletta WGM | ರೇಟಿಂಗ್ 2176 | Born 1978 |
| 10 | Ivan-Gal, Hanna Krisztina WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2174 | Born 1998 |
| 11 | Toth-Goczo, Melinda WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2159 | Born 1983 |
| 12 | Terbe, Zsuzsanna WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2152 | Born 1997 |
| 13 | Demeter, Dorina WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2140 | Born 2005 |
| 14 | Mihok-Juhasz, Barbara WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2138 | Born 1995 |
| 15 | Dolnik-Domany, Zsofia WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2127 | Born 1988 |
| 16 | Wang, Luomeng | ರೇಟಿಂಗ್ 2126 | Born 2012 |
| 17 | Karacsonyi, Kata WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2121 | Born 2006 |
| 18 | Horvath, Julia WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2109 | Born 1960 |
| 19 | Dudas, Eszter WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2106 | Born 1991 |
| 20 | Szente Varga, Fruzsina WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2106 | Born 1996 |
| 21 | Toth, Lili WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2102 | Born 2009 |
| 22 | Kovacs, Klara WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2099 | Born 1994 |
| 23 | Sulyok, Eszter | ರೇಟಿಂಗ್ 2090 | Born 2005 |
| 24 | Nandin-Erdene, Davaademberel WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2078 | Born 2008 |
| 25 | Egyed, Judit WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2075 | Born 2000 |
- 1 Gara, Anita IMBorn 1983 2279
- 2 Nomin-Erdene, Davaademberel IMBorn 2000 2265
- 3 Marjanovic, Annamaria WGMBorn 2001 2256
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Gaal, Zsoka IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2246 | Born 2007 |
| 5 | Dudas, Eszter WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2222 | Born 1991 |
| 6 | Toth-Goczo, Melinda WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2200 | Born 1983 |
| 7 | Terbe, Julianna WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2194 | Born 1997 |
| 8 | Lazarne Vajda, Szidonia IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2193 | Born 1979 |
| 9 | Papp, Petra WGM | ರೇಟಿಂಗ್ 2192 | Born 1993 |
| 10 | Kovacs, Klara WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2163 | Born 1994 |
| 11 | Mihok-Juhasz, Barbara WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2146 | Born 1995 |
| 12 | Havanecz, Bianka WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2142 | Born 1994 |
| 13 | Horvath, Julia WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2138 | Born 1960 |
| 14 | Dolnik-Domany, Zsofia WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2137 | Born 1988 |
| 15 | Terbe, Zsuzsanna WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2136 | Born 1997 |
| 16 | Demeter, Dorina WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2132 | Born 2005 |
| 17 | Lakos, Nikoletta WGM | ರೇಟಿಂಗ್ 2105 | Born 1978 |
| 18 | Ivan-Gal, Hanna Krisztina WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2064 | Born 1998 |
| 19 | Szarvas, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 2064 | Born 2009 |
| 20 | Gombocz, Zsofia WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2062 | Born 2003 |
| 21 | Karacsonyi, Kata WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2061 | Born 2006 |
| 22 | Medvegyne Balogh, Emese WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2020 | Born 1983 |
| 23 | Egyed, Judit WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2007 | Born 2000 |
| 24 | Szente Varga, Fruzsina WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2006 | Born 1996 |
| 25 | Haszon, Kamilla Sara | ರೇಟಿಂಗ್ 2000 | Born 1997 |
- 1 Lazarne Vajda, Szidonia IMBorn 1979 2335
- 2 Gara, Anita IMBorn 1983 2260
- 3 Nomin-Erdene, Davaademberel IMBorn 2000 2246
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Marjanovic, Annamaria WGM | ರೇಟಿಂಗ್ 2241 | Born 2001 |
| 5 | Gaal, Zsoka IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2234 | Born 2007 |
| 6 | Erdos, Boglarka WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2228 | Born 1992 |
| 7 | Papp, Petra WGM | ರೇಟಿಂಗ್ 2225 | Born 1993 |
| 8 | Lakos, Nikoletta WGM | ರೇಟಿಂಗ್ 2195 | Born 1978 |
| 9 | Havanecz, Bianka WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2189 | Born 1994 |
| 10 | Dolnik-Domany, Zsofia WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2186 | Born 1988 |
| 11 | Terbe, Julianna WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2163 | Born 1997 |
| 12 | Mihok-Juhasz, Barbara WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2150 | Born 1995 |
| 13 | Demeter, Dorina WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2128 | Born 2005 |
| 14 | Terbe, Zsuzsanna WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2125 | Born 1997 |
| 15 | Karacsonyi, Kata WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2122 | Born 2006 |
| 16 | Ivan-Gal, Hanna Krisztina WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2108 | Born 1998 |
| 17 | Toth-Goczo, Melinda WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2103 | Born 1983 |
| 18 | Werner, Anna | ರೇಟಿಂಗ್ 2102 | Born 1998 |
| 19 | Dudas, Eszter WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2099 | Born 1991 |
| 20 | Kovacs, Klara WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2081 | Born 1994 |
| 21 | Szente Varga, Fruzsina WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2081 | Born 1996 |
| 22 | Horvath, Julia WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2075 | Born 1960 |
| 23 | Kassay, Lilla WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2044 | Born 1999 |
| 24 | Juhasz, Judit WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2037 | Born 2004 |
| 25 | Medvegyne Balogh, Emese WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2029 | Born 1983 |
- 1 Palczert, Matyas FMBorn 2007 2442
- 2 Bodrogi, Bendeguz IMBorn 2008 2439
- 3 Pasti, Aron IMBorn 2006 2439
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Pasztor, Balazs IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2402 | Born 2006 |
| 5 | Turcsanyi, Vince Gergo FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2342 | Born 2008 |
| 6 | Gaal, Zsoka IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2341 | Born 2007 |
| 7 | Matyassy, Lazar FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2337 | Born 2009 |
| 8 | Kolimar, Kristof Pal FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2332 | Born 2008 |
| 9 | Fule, Simon FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2329 | Born 2006 |
| 10 | Pasti, Zsombor CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2303 | Born 2009 |
| 11 | Kocsmar, Akos FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2291 | Born 2006 |
| 12 | Szikszai, Bertalan FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2288 | Born 2007 |
| 13 | Kramar, David | ರೇಟಿಂಗ್ 2286 | Born 2008 |
| 14 | Csontos, Aron FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2282 | Born 2009 |
| 15 | Gathi, Donat FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2267 | Born 2007 |
| 16 | Szabo-Toth, Gabor CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2260 | Born 2009 |
| 17 | Konyves, Almos FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2258 | Born 2007 |
| 18 | Ilko-Toth, Andras CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2252 | Born 2014 |
| 19 | Lehocz, Jozsef Jr. CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2234 | Born 2010 |
| 20 | Giang, Tran Nam FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2229 | Born 2009 |
| 21 | Bod, Marton | ರೇಟಿಂಗ್ 2226 | Born 2011 |
| 22 | Tran, David | ರೇಟಿಂಗ್ 2226 | Born 2007 |
| 23 | Foldes, Marton Gabor FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2225 | Born 2009 |
| 24 | Apro, Barnabas | ರೇಟಿಂಗ್ 2214 | Born 2008 |
| 25 | Tancsa, Tamas FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2214 | Born 2007 |
- 1 Pasztor, Balazs IMBorn 2006 2385
- 2 Pasti, Aron IMBorn 2006 2373
- 3 Bodrogi, Bendeguz IMBorn 2008 2369
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Palczert, Matyas FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2366 | Born 2007 |
| 5 | Kolimar, Kristof Pal FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2323 | Born 2008 |
| 6 | Matyassy, Lazar FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2283 | Born 2009 |
| 7 | Szikszai, Bertalan FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2276 | Born 2007 |
| 8 | Giang, Tran Nam FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2270 | Born 2009 |
| 9 | Tancsa, Tamas FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2269 | Born 2007 |
| 10 | Turcsanyi, Vince Gergo FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2258 | Born 2008 |
| 11 | Gaal, Zsoka IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2246 | Born 2007 |
| 12 | Szalay-Ocsak, Bank FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2245 | Born 2006 |
| 13 | Konyves, Almos FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2235 | Born 2007 |
| 14 | Ilko-Toth, Andras CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2234 | Born 2014 |
| 15 | Foldes, Marton Gabor FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2222 | Born 2009 |
| 16 | Herpai, Jozsef Matyas CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2198 | Born 2007 |
| 17 | Szakmary, Domonkos | ರೇಟಿಂಗ್ 2194 | Born 2009 |
| 18 | Tran, David | ರೇಟಿಂಗ್ 2194 | Born 2007 |
| 19 | Gathi, Donat FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2173 | Born 2007 |
| 20 | Megyaszai, Balazs | ರೇಟಿಂಗ್ 2170 | Born 2008 |
| 21 | Sinoros-Szabo, Daniel | ರೇಟಿಂಗ್ 2165 | Born 2011 |
| 22 | Borocz, Lorinc CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2162 | Born 2008 |
| 23 | Szabo-Toth, Gabor CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2151 | Born 2009 |
| 24 | Lehocz, Jozsef Jr. CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2139 | Born 2010 |
| 25 | Kocsmar, Akos FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2123 | Born 2006 |
- 1 Pasti, Aron IMBorn 2006 2429
- 2 Pasztor, Balazs IMBorn 2006 2418
- 3 Palczert, Matyas FMBorn 2007 2396
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Gaal, Zsoka IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2234 | Born 2007 |
| 5 | Ilko-Toth, Andras CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2220 | Born 2014 |
| 6 | Fule, Simon FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2219 | Born 2006 |
| 7 | Seres, Barnabas CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2215 | Born 2010 |
| 8 | Tancsa, Tamas FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2201 | Born 2007 |
| 9 | Gathi, Donat FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2194 | Born 2007 |
| 10 | Kolimar, Kristof Pal FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2176 | Born 2008 |
| 11 | Herpai, Jozsef Matyas CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2173 | Born 2007 |
| 12 | Hangay, Oliver | ರೇಟಿಂಗ್ 2170 | Born 2012 |
| 13 | Szikszai, Bertalan FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2166 | Born 2007 |
| 14 | Matyassy, Lazar FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2158 | Born 2009 |
| 15 | Onodi, Tamas | ರೇಟಿಂಗ್ 2158 | Born 2006 |
| 16 | Lehocz, Jozsef Jr. CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2154 | Born 2010 |
| 17 | Karacsonyi, Bank | ರೇಟಿಂಗ್ 2150 | Born 2010 |
| 18 | Kovacs, Kristof FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2142 | Born 2010 |
| 19 | Bodrogi, Bendeguz IM | ರೇಟಿಂಗ್ 2141 | Born 2008 |
| 20 | Szalay-Ocsak, Bank FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2134 | Born 2006 |
| 21 | Csernyik, Mark CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2131 | Born 2009 |
| 22 | Pasti, Zsombor CM | ರೇಟಿಂಗ್ 2129 | Born 2009 |
| 23 | Karacsonyi, Kata WIM | ರೇಟಿಂಗ್ 2122 | Born 2006 |
| 24 | Szakmary, Domonkos | ರೇಟಿಂಗ್ 2117 | Born 2009 |
| 25 | Turcsanyi, Vince Gergo FM | ರೇಟಿಂಗ್ 2113 | Born 2008 |
- 1 Gaal, Zsoka IMBorn 2007 2341
- 2 Wang, Luomeng Born 2012 2126
- 3 Karacsonyi, Kata WIMBorn 2006 2121
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Toth, Lili WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2102 | Born 2009 |
| 5 | Nandin-Erdene, Davaademberel WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2078 | Born 2008 |
| 6 | Sipos, Stefania WCM | ರೇಟಿಂಗ್ 2044 | Born 2006 |
| 7 | Biro, Beata WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 2037 | Born 2010 |
| 8 | Kiraly, Lilla Virag | ರೇಟಿಂಗ್ 2034 | Born 2007 |
| 9 | Szarvas, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 2028 | Born 2009 |
| 10 | Karacsonyi, Luca | ರೇಟಿಂಗ್ 2009 | Born 2008 |
| 11 | Kiss, Inez WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1982 | Born 2011 |
| 12 | Harkai, Emma | ರೇಟಿಂಗ್ 1979 | Born 2007 |
| 13 | Bolla, Zsofia | ರೇಟಿಂಗ್ 1956 | Born 2011 |
| 14 | Buri, Petra Zsuzsanna | ರೇಟಿಂಗ್ 1933 | Born 2006 |
| 15 | Balazs, Sztella Anna | ರೇಟಿಂಗ್ 1931 | Born 2008 |
| 16 | Lazsadi, Kerka Lilla | ರೇಟಿಂಗ್ 1922 | Born 2008 |
| 17 | Hangyal, Anna | ರೇಟಿಂಗ್ 1910 | Born 2012 |
| 18 | Markus, Molli Amina WCM | ರೇಟಿಂಗ್ 1905 | Born 2007 |
| 19 | Ferenczy, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 1903 | Born 2012 |
| 20 | Vilics, Hanna | ರೇಟಿಂಗ್ 1895 | Born 2007 |
| 21 | Molnar, Lili | ರೇಟಿಂಗ್ 1880 | Born 2008 |
| 22 | Sojnoczki, Anna | ರೇಟಿಂಗ್ 1876 | Born 2014 |
| 23 | Illes-Nagy, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 1873 | Born 2012 |
| 24 | Kovacs, Reka WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1873 | Born 2008 |
| 25 | Kovacs, Veronika | ರೇಟಿಂಗ್ 1865 | Born 2007 |
- 1 Gaal, Zsoka IMBorn 2007 2246
- 2 Szarvas, Nora Born 2009 2064
- 3 Karacsonyi, Kata WIMBorn 2006 2061
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Toth, Lili WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1980 | Born 2009 |
| 5 | Ferenczy, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 1970 | Born 2012 |
| 6 | Illes-Nagy, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 1964 | Born 2012 |
| 7 | Karacsonyi, Luca | ರೇಟಿಂಗ್ 1960 | Born 2008 |
| 8 | Biro, Beata WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1954 | Born 2010 |
| 9 | Bolla, Zsofia | ರೇಟಿಂಗ್ 1948 | Born 2011 |
| 10 | Kiraly, Lilla Virag | ರೇಟಿಂಗ್ 1934 | Born 2007 |
| 11 | Wang, Luomeng | ರೇಟಿಂಗ್ 1915 | Born 2012 |
| 12 | Lazsadi, Kerka Lilla | ರೇಟಿಂಗ್ 1900 | Born 2008 |
| 13 | Nandin-Erdene, Davaademberel WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1893 | Born 2008 |
| 14 | Sipos, Stefania WCM | ರೇಟಿಂಗ್ 1888 | Born 2006 |
| 15 | Kiss, Inez WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1868 | Born 2011 |
| 16 | Balazs, Szabina Zoe WCM | ರೇಟಿಂಗ್ 1865 | Born 2010 |
| 17 | Szamko, Hanna | ರೇಟಿಂಗ್ 1853 | Born 2006 |
| 18 | Markus, Molli Amina WCM | ರೇಟಿಂಗ್ 1850 | Born 2007 |
| 19 | Vilics, Hanna | ರೇಟಿಂಗ್ 1840 | Born 2007 |
| 20 | Alexandrova, Angelina | ರೇಟಿಂಗ್ 1835 | Born 2006 |
| 21 | Kovacs, Reka WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1831 | Born 2008 |
| 22 | Eros, Vivien | ರೇಟಿಂಗ್ 1822 | Born 2009 |
| 23 | Kincses, Emma WCM | ರೇಟಿಂಗ್ 1821 | Born 2011 |
| 24 | Hangyal, Anna | ರೇಟಿಂಗ್ 1814 | Born 2012 |
| 25 | Buri, Petra Zsuzsanna | ರೇಟಿಂಗ್ 1813 | Born 2006 |
- 1 Gaal, Zsoka IMBorn 2007 2234
- 2 Karacsonyi, Kata WIMBorn 2006 2122
- 3 Szarvas, Nora Born 2009 1987
| ಶ್ರೇಣಿ | ಹೆಸರು | ರೇಟಿಂಗ್ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kovacs, Reka WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1976 | Born 2008 |
| 5 | Karacsonyi, Luca | ರೇಟಿಂಗ್ 1975 | Born 2008 |
| 6 | Bolla, Zsofia | ರೇಟಿಂಗ್ 1962 | Born 2011 |
| 7 | Wang, Luomeng | ರೇಟಿಂಗ್ 1937 | Born 2012 |
| 8 | Ferenczy, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 1926 | Born 2012 |
| 9 | Markus, Molli Amina WCM | ರೇಟಿಂಗ್ 1917 | Born 2007 |
| 10 | Toth, Lili WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1895 | Born 2009 |
| 11 | Sipos, Stefania WCM | ರೇಟಿಂಗ್ 1886 | Born 2006 |
| 12 | Kiraly, Lilla Virag | ರೇಟಿಂಗ್ 1881 | Born 2007 |
| 13 | Hangyal, Anna | ರೇಟಿಂಗ್ 1869 | Born 2012 |
| 14 | Lazsadi, Kerka Lilla | ರೇಟಿಂಗ್ 1860 | Born 2008 |
| 15 | Biro, Beata WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1835 | Born 2010 |
| 16 | Illes-Nagy, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 1832 | Born 2012 |
| 17 | Nandin-Erdene, Davaademberel WFM | ರೇಟಿಂಗ್ 1826 | Born 2008 |
| 18 | Szoke, Nora | ರೇಟಿಂಗ್ 1814 | Born 2006 |
| 19 | Horvath, Adel | ರೇಟಿಂಗ್ 1808 | Born 2013 |
| 20 | Ress, Amira | ರೇಟಿಂಗ್ 1803 | Born 2009 |
| 21 | Buri, Petra Zsuzsanna | ರೇಟಿಂಗ್ 1768 | Born 2006 |
| 22 | Miko, Biborka | ರೇಟಿಂಗ್ 1761 | Born 2013 |
| 23 | Alexandrova, Angelina | ರೇಟಿಂಗ್ 1757 | Born 2006 |
| 24 | Eros, Vivien | ರೇಟಿಂಗ್ 1757 | Born 2009 |
