Magyar Sakk Szövetség
Est-ce votre fédération ? Voir ce que nous proposons →
Meilleurs joueurs
- 1 Rapport, Richard GMNaissance 1996 2711
- 2 Leko, Peter GMNaissance 1979 2663
- 3 Gledura, Benjamin GMNaissance 1999 2613
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Berkes, Ferenc GM | Élo 2612 | Naissance 1985 |
| 5 | Dudin, Gleb GM | Élo 2583 | Naissance 2004 |
| 6 | dr. Balog, Imre GM | Élo 2575 | Naissance 1991 |
| 7 | Banusz, Tamas GM | Élo 2571 | Naissance 1989 |
| 8 | Acs, Peter GM | Élo 2554 | Naissance 1981 |
| 9 | Erdos, Viktor GM | Élo 2552 | Naissance 1987 |
| 10 | Prohaszka, Peter GM | Élo 2549 | Naissance 1992 |
| 11 | Grigoriants, Sergey GM | Élo 2546 | Naissance 1983 |
| 12 | Sjugirov, Sanan GM | Élo 2544 | Naissance 1993 |
| 13 | Kantor, Gergely GM | Élo 2537 | Naissance 1999 |
| 14 | Antal, Gergely GM | Élo 2531 | Naissance 1985 |
| 15 | Kozak, Adam GM | Élo 2529 | Naissance 2002 |
| 16 | Korpa, Bence GM | Élo 2513 | Naissance 1998 |
| 17 | Papp, Gabor GM | Élo 2507 | Naissance 1987 |
| 18 | Hera, Imre Jr. GM | Élo 2505 | Naissance 1986 |
| 19 | Medvegy, Zoltan Dr. GM | Élo 2505 | Naissance 1979 |
| 20 | Mihok, Oliver GM | Élo 2499 | Naissance 1993 |
| 21 | Fodor, Tamas Jr. GM | Élo 2497 | Naissance 1991 |
| 22 | Kaczur, Florian IM | Élo 2480 | Naissance 1998 |
| 23 | Csonka, Balazs IM | Élo 2470 | Naissance 1997 |
| 24 | Ruck, Robert GM | Élo 2470 | Naissance 1977 |
| 25 | Horvath, Csaba GM | Élo 2465 | Naissance 1968 |
- 1 Leko, Peter GMNaissance 1979 2700
- 2 Rapport, Richard GMNaissance 1996 2680
- 3 Berkes, Ferenc GMNaissance 1985 2626
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Kozak, Adam GM | Élo 2598 | Naissance 2002 |
| 5 | dr. Balog, Imre GM | Élo 2598 | Naissance 1991 |
| 6 | Gledura, Benjamin GM | Élo 2586 | Naissance 1999 |
| 7 | Banusz, Tamas GM | Élo 2570 | Naissance 1989 |
| 8 | Sjugirov, Sanan GM | Élo 2566 | Naissance 1993 |
| 9 | Boros, Denes GM | Élo 2563 | Naissance 1988 |
| 10 | Prohaszka, Peter GM | Élo 2540 | Naissance 1992 |
| 11 | Nagy, Gabor GM | Élo 2531 | Naissance 1994 |
| 12 | Papp, Gabor GM | Élo 2529 | Naissance 1987 |
| 13 | Kantor, Gergely GM | Élo 2525 | Naissance 1999 |
| 14 | Hera, Imre Jr. GM | Élo 2523 | Naissance 1986 |
| 15 | Dudin, Gleb GM | Élo 2519 | Naissance 2004 |
| 16 | Erdos, Viktor GM | Élo 2518 | Naissance 1987 |
| 17 | Grigoriants, Sergey GM | Élo 2513 | Naissance 1983 |
| 18 | Kaczur, Florian IM | Élo 2500 | Naissance 1998 |
| 19 | Berczes, David GM | Élo 2484 | Naissance 1990 |
| 20 | Fodor, Tamas Jr. GM | Élo 2477 | Naissance 1991 |
| 21 | Horvath, Csaba GM | Élo 2476 | Naissance 1968 |
| 22 | Gonda, Laszlo GM | Élo 2474 | Naissance 1988 |
| 23 | Horvath, Adam GM | Élo 2473 | Naissance 1981 |
| 24 | Aczel, Gergely GM | Élo 2470 | Naissance 1991 |
| 25 | Acs, Peter GM | Élo 2468 | Naissance 1981 |
- 1 Leko, Peter GMNaissance 1979 2738
- 2 Berkes, Ferenc GMNaissance 1985 2664
- 3 Rapport, Richard GMNaissance 1996 2616
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Banusz, Tamas GM | Élo 2607 | Naissance 1989 |
| 5 | Erdos, Viktor GM | Élo 2598 | Naissance 1987 |
| 6 | Hera, Imre Jr. GM | Élo 2598 | Naissance 1986 |
| 7 | dr. Balog, Imre GM | Élo 2578 | Naissance 1991 |
| 8 | Sjugirov, Sanan GM | Élo 2573 | Naissance 1993 |
| 9 | Papp, Gabor GM | Élo 2567 | Naissance 1987 |
| 10 | Gledura, Benjamin GM | Élo 2564 | Naissance 1999 |
| 11 | Prohaszka, Peter GM | Élo 2560 | Naissance 1992 |
| 12 | Horvath, Csaba GM | Élo 2536 | Naissance 1968 |
| 13 | Nagy, Gabor GM | Élo 2533 | Naissance 1994 |
| 14 | Kozak, Adam GM | Élo 2528 | Naissance 2002 |
| 15 | Acs, Peter GM | Élo 2515 | Naissance 1981 |
| 16 | Vertetics, Attila IM | Élo 2507 | Naissance 1985 |
| 17 | Ruck, Robert GM | Élo 2499 | Naissance 1977 |
| 18 | Medvegy, Zoltan Dr. GM | Élo 2495 | Naissance 1979 |
| 19 | Horvath, Adam GM | Élo 2494 | Naissance 1981 |
| 20 | Kaczur, Florian IM | Élo 2493 | Naissance 1998 |
| 21 | Bokros, Albert IM | Élo 2489 | Naissance 1982 |
| 22 | Kantor, Gergely GM | Élo 2489 | Naissance 1999 |
| 23 | Boros, Denes GM | Élo 2486 | Naissance 1988 |
| 24 | Grigoriants, Sergey GM | Élo 2485 | Naissance 1983 |
| 25 | Fodor, Tamas Jr. GM | Élo 2481 | Naissance 1991 |
- 1 Gara, Anita IMNaissance 1983 2344
- 2 Gaal, Zsoka IMNaissance 2007 2341
- 3 Nomin-Erdene, Davaademberel IMNaissance 2000 2320
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Terbe, Julianna WIM | Élo 2281 | Naissance 1997 |
| 5 | Lazarne Vajda, Szidonia IM | Élo 2275 | Naissance 1979 |
| 6 | Papp, Petra WGM | Élo 2258 | Naissance 1993 |
| 7 | Marjanovic, Annamaria WGM | Élo 2244 | Naissance 2001 |
| 8 | Havanecz, Bianka WIM | Élo 2183 | Naissance 1994 |
| 9 | Lakos, Nikoletta WGM | Élo 2176 | Naissance 1978 |
| 10 | Ivan-Gal, Hanna Krisztina WFM | Élo 2174 | Naissance 1998 |
| 11 | Toth-Goczo, Melinda WIM | Élo 2159 | Naissance 1983 |
| 12 | Terbe, Zsuzsanna WIM | Élo 2152 | Naissance 1997 |
| 13 | Demeter, Dorina WIM | Élo 2140 | Naissance 2005 |
| 14 | Mihok-Juhasz, Barbara WIM | Élo 2138 | Naissance 1995 |
| 15 | Dolnik-Domany, Zsofia WIM | Élo 2127 | Naissance 1988 |
| 16 | Wang, Luomeng | Élo 2126 | Naissance 2012 |
| 17 | Karacsonyi, Kata WIM | Élo 2121 | Naissance 2006 |
| 18 | Horvath, Julia WIM | Élo 2109 | Naissance 1960 |
| 19 | Dudas, Eszter WIM | Élo 2106 | Naissance 1991 |
| 20 | Szente Varga, Fruzsina WFM | Élo 2106 | Naissance 1996 |
| 21 | Toth, Lili WFM | Élo 2102 | Naissance 2009 |
| 22 | Kovacs, Klara WIM | Élo 2099 | Naissance 1994 |
| 23 | Sulyok, Eszter | Élo 2090 | Naissance 2005 |
| 24 | Nandin-Erdene, Davaademberel WFM | Élo 2078 | Naissance 2008 |
| 25 | Egyed, Judit WFM | Élo 2075 | Naissance 2000 |
- 1 Gara, Anita IMNaissance 1983 2279
- 2 Nomin-Erdene, Davaademberel IMNaissance 2000 2265
- 3 Marjanovic, Annamaria WGMNaissance 2001 2256
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Gaal, Zsoka IM | Élo 2246 | Naissance 2007 |
| 5 | Dudas, Eszter WIM | Élo 2222 | Naissance 1991 |
| 6 | Toth-Goczo, Melinda WIM | Élo 2200 | Naissance 1983 |
| 7 | Terbe, Julianna WIM | Élo 2194 | Naissance 1997 |
| 8 | Lazarne Vajda, Szidonia IM | Élo 2193 | Naissance 1979 |
| 9 | Papp, Petra WGM | Élo 2192 | Naissance 1993 |
| 10 | Kovacs, Klara WIM | Élo 2163 | Naissance 1994 |
| 11 | Mihok-Juhasz, Barbara WIM | Élo 2146 | Naissance 1995 |
| 12 | Havanecz, Bianka WIM | Élo 2142 | Naissance 1994 |
| 13 | Horvath, Julia WIM | Élo 2138 | Naissance 1960 |
| 14 | Dolnik-Domany, Zsofia WIM | Élo 2137 | Naissance 1988 |
| 15 | Terbe, Zsuzsanna WIM | Élo 2136 | Naissance 1997 |
| 16 | Demeter, Dorina WIM | Élo 2132 | Naissance 2005 |
| 17 | Lakos, Nikoletta WGM | Élo 2105 | Naissance 1978 |
| 18 | Ivan-Gal, Hanna Krisztina WFM | Élo 2064 | Naissance 1998 |
| 19 | Szarvas, Nora | Élo 2064 | Naissance 2009 |
| 20 | Gombocz, Zsofia WFM | Élo 2062 | Naissance 2003 |
| 21 | Karacsonyi, Kata WIM | Élo 2061 | Naissance 2006 |
| 22 | Medvegyne Balogh, Emese WFM | Élo 2020 | Naissance 1983 |
| 23 | Egyed, Judit WFM | Élo 2007 | Naissance 2000 |
| 24 | Szente Varga, Fruzsina WFM | Élo 2006 | Naissance 1996 |
| 25 | Haszon, Kamilla Sara | Élo 2000 | Naissance 1997 |
- 1 Lazarne Vajda, Szidonia IMNaissance 1979 2335
- 2 Gara, Anita IMNaissance 1983 2260
- 3 Nomin-Erdene, Davaademberel IMNaissance 2000 2246
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Marjanovic, Annamaria WGM | Élo 2241 | Naissance 2001 |
| 5 | Gaal, Zsoka IM | Élo 2234 | Naissance 2007 |
| 6 | Erdos, Boglarka WFM | Élo 2228 | Naissance 1992 |
| 7 | Papp, Petra WGM | Élo 2225 | Naissance 1993 |
| 8 | Lakos, Nikoletta WGM | Élo 2195 | Naissance 1978 |
| 9 | Havanecz, Bianka WIM | Élo 2189 | Naissance 1994 |
| 10 | Dolnik-Domany, Zsofia WIM | Élo 2186 | Naissance 1988 |
| 11 | Terbe, Julianna WIM | Élo 2163 | Naissance 1997 |
| 12 | Mihok-Juhasz, Barbara WIM | Élo 2150 | Naissance 1995 |
| 13 | Demeter, Dorina WIM | Élo 2128 | Naissance 2005 |
| 14 | Terbe, Zsuzsanna WIM | Élo 2125 | Naissance 1997 |
| 15 | Karacsonyi, Kata WIM | Élo 2122 | Naissance 2006 |
| 16 | Ivan-Gal, Hanna Krisztina WFM | Élo 2108 | Naissance 1998 |
| 17 | Toth-Goczo, Melinda WIM | Élo 2103 | Naissance 1983 |
| 18 | Werner, Anna | Élo 2102 | Naissance 1998 |
| 19 | Dudas, Eszter WIM | Élo 2099 | Naissance 1991 |
| 20 | Kovacs, Klara WIM | Élo 2081 | Naissance 1994 |
| 21 | Szente Varga, Fruzsina WFM | Élo 2081 | Naissance 1996 |
| 22 | Horvath, Julia WIM | Élo 2075 | Naissance 1960 |
| 23 | Kassay, Lilla WFM | Élo 2044 | Naissance 1999 |
| 24 | Juhasz, Judit WFM | Élo 2037 | Naissance 2004 |
| 25 | Medvegyne Balogh, Emese WFM | Élo 2029 | Naissance 1983 |
- 1 Palczert, Matyas FMNaissance 2007 2442
- 2 Bodrogi, Bendeguz IMNaissance 2008 2439
- 3 Pasti, Aron IMNaissance 2006 2439
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Pasztor, Balazs IM | Élo 2402 | Naissance 2006 |
| 5 | Turcsanyi, Vince Gergo FM | Élo 2342 | Naissance 2008 |
| 6 | Gaal, Zsoka IM | Élo 2341 | Naissance 2007 |
| 7 | Matyassy, Lazar FM | Élo 2337 | Naissance 2009 |
| 8 | Kolimar, Kristof Pal FM | Élo 2332 | Naissance 2008 |
| 9 | Fule, Simon FM | Élo 2329 | Naissance 2006 |
| 10 | Pasti, Zsombor CM | Élo 2303 | Naissance 2009 |
| 11 | Kocsmar, Akos FM | Élo 2291 | Naissance 2006 |
| 12 | Szikszai, Bertalan FM | Élo 2288 | Naissance 2007 |
| 13 | Kramar, David | Élo 2286 | Naissance 2008 |
| 14 | Csontos, Aron FM | Élo 2282 | Naissance 2009 |
| 15 | Gathi, Donat FM | Élo 2267 | Naissance 2007 |
| 16 | Szabo-Toth, Gabor CM | Élo 2260 | Naissance 2009 |
| 17 | Konyves, Almos FM | Élo 2258 | Naissance 2007 |
| 18 | Ilko-Toth, Andras CM | Élo 2252 | Naissance 2014 |
| 19 | Lehocz, Jozsef Jr. CM | Élo 2234 | Naissance 2010 |
| 20 | Giang, Tran Nam FM | Élo 2229 | Naissance 2009 |
| 21 | Bod, Marton | Élo 2226 | Naissance 2011 |
| 22 | Tran, David | Élo 2226 | Naissance 2007 |
| 23 | Foldes, Marton Gabor FM | Élo 2225 | Naissance 2009 |
| 24 | Apro, Barnabas | Élo 2214 | Naissance 2008 |
| 25 | Tancsa, Tamas FM | Élo 2214 | Naissance 2007 |
- 1 Pasztor, Balazs IMNaissance 2006 2385
- 2 Pasti, Aron IMNaissance 2006 2373
- 3 Bodrogi, Bendeguz IMNaissance 2008 2369
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Palczert, Matyas FM | Élo 2366 | Naissance 2007 |
| 5 | Kolimar, Kristof Pal FM | Élo 2323 | Naissance 2008 |
| 6 | Matyassy, Lazar FM | Élo 2283 | Naissance 2009 |
| 7 | Szikszai, Bertalan FM | Élo 2276 | Naissance 2007 |
| 8 | Giang, Tran Nam FM | Élo 2270 | Naissance 2009 |
| 9 | Tancsa, Tamas FM | Élo 2269 | Naissance 2007 |
| 10 | Turcsanyi, Vince Gergo FM | Élo 2258 | Naissance 2008 |
| 11 | Gaal, Zsoka IM | Élo 2246 | Naissance 2007 |
| 12 | Szalay-Ocsak, Bank FM | Élo 2245 | Naissance 2006 |
| 13 | Konyves, Almos FM | Élo 2235 | Naissance 2007 |
| 14 | Ilko-Toth, Andras CM | Élo 2234 | Naissance 2014 |
| 15 | Foldes, Marton Gabor FM | Élo 2222 | Naissance 2009 |
| 16 | Herpai, Jozsef Matyas CM | Élo 2198 | Naissance 2007 |
| 17 | Szakmary, Domonkos | Élo 2194 | Naissance 2009 |
| 18 | Tran, David | Élo 2194 | Naissance 2007 |
| 19 | Gathi, Donat FM | Élo 2173 | Naissance 2007 |
| 20 | Megyaszai, Balazs | Élo 2170 | Naissance 2008 |
| 21 | Sinoros-Szabo, Daniel | Élo 2165 | Naissance 2011 |
| 22 | Borocz, Lorinc CM | Élo 2162 | Naissance 2008 |
| 23 | Szabo-Toth, Gabor CM | Élo 2151 | Naissance 2009 |
| 24 | Lehocz, Jozsef Jr. CM | Élo 2139 | Naissance 2010 |
| 25 | Kocsmar, Akos FM | Élo 2123 | Naissance 2006 |
- 1 Pasti, Aron IMNaissance 2006 2429
- 2 Pasztor, Balazs IMNaissance 2006 2418
- 3 Palczert, Matyas FMNaissance 2007 2396
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Gaal, Zsoka IM | Élo 2234 | Naissance 2007 |
| 5 | Ilko-Toth, Andras CM | Élo 2220 | Naissance 2014 |
| 6 | Fule, Simon FM | Élo 2219 | Naissance 2006 |
| 7 | Seres, Barnabas CM | Élo 2215 | Naissance 2010 |
| 8 | Tancsa, Tamas FM | Élo 2201 | Naissance 2007 |
| 9 | Gathi, Donat FM | Élo 2194 | Naissance 2007 |
| 10 | Kolimar, Kristof Pal FM | Élo 2176 | Naissance 2008 |
| 11 | Herpai, Jozsef Matyas CM | Élo 2173 | Naissance 2007 |
| 12 | Hangay, Oliver | Élo 2170 | Naissance 2012 |
| 13 | Szikszai, Bertalan FM | Élo 2166 | Naissance 2007 |
| 14 | Matyassy, Lazar FM | Élo 2158 | Naissance 2009 |
| 15 | Onodi, Tamas | Élo 2158 | Naissance 2006 |
| 16 | Lehocz, Jozsef Jr. CM | Élo 2154 | Naissance 2010 |
| 17 | Karacsonyi, Bank | Élo 2150 | Naissance 2010 |
| 18 | Kovacs, Kristof FM | Élo 2142 | Naissance 2010 |
| 19 | Bodrogi, Bendeguz IM | Élo 2141 | Naissance 2008 |
| 20 | Szalay-Ocsak, Bank FM | Élo 2134 | Naissance 2006 |
| 21 | Csernyik, Mark CM | Élo 2131 | Naissance 2009 |
| 22 | Pasti, Zsombor CM | Élo 2129 | Naissance 2009 |
| 23 | Karacsonyi, Kata WIM | Élo 2122 | Naissance 2006 |
| 24 | Szakmary, Domonkos | Élo 2117 | Naissance 2009 |
| 25 | Turcsanyi, Vince Gergo FM | Élo 2113 | Naissance 2008 |
- 1 Gaal, Zsoka IMNaissance 2007 2341
- 2 Wang, Luomeng Naissance 2012 2126
- 3 Karacsonyi, Kata WIMNaissance 2006 2121
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Toth, Lili WFM | Élo 2102 | Naissance 2009 |
| 5 | Nandin-Erdene, Davaademberel WFM | Élo 2078 | Naissance 2008 |
| 6 | Sipos, Stefania WCM | Élo 2044 | Naissance 2006 |
| 7 | Biro, Beata WFM | Élo 2037 | Naissance 2010 |
| 8 | Kiraly, Lilla Virag | Élo 2034 | Naissance 2007 |
| 9 | Szarvas, Nora | Élo 2028 | Naissance 2009 |
| 10 | Karacsonyi, Luca | Élo 2009 | Naissance 2008 |
| 11 | Kiss, Inez WFM | Élo 1982 | Naissance 2011 |
| 12 | Harkai, Emma | Élo 1979 | Naissance 2007 |
| 13 | Bolla, Zsofia | Élo 1956 | Naissance 2011 |
| 14 | Buri, Petra Zsuzsanna | Élo 1933 | Naissance 2006 |
| 15 | Balazs, Sztella Anna | Élo 1931 | Naissance 2008 |
| 16 | Lazsadi, Kerka Lilla | Élo 1922 | Naissance 2008 |
| 17 | Hangyal, Anna | Élo 1910 | Naissance 2012 |
| 18 | Markus, Molli Amina WCM | Élo 1905 | Naissance 2007 |
| 19 | Ferenczy, Nora | Élo 1903 | Naissance 2012 |
| 20 | Vilics, Hanna | Élo 1895 | Naissance 2007 |
| 21 | Molnar, Lili | Élo 1880 | Naissance 2008 |
| 22 | Sojnoczki, Anna | Élo 1876 | Naissance 2014 |
| 23 | Illes-Nagy, Nora | Élo 1873 | Naissance 2012 |
| 24 | Kovacs, Reka WFM | Élo 1873 | Naissance 2008 |
| 25 | Kovacs, Veronika | Élo 1865 | Naissance 2007 |
- 1 Gaal, Zsoka IMNaissance 2007 2246
- 2 Szarvas, Nora Naissance 2009 2064
- 3 Karacsonyi, Kata WIMNaissance 2006 2061
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Toth, Lili WFM | Élo 1980 | Naissance 2009 |
| 5 | Ferenczy, Nora | Élo 1970 | Naissance 2012 |
| 6 | Illes-Nagy, Nora | Élo 1964 | Naissance 2012 |
| 7 | Karacsonyi, Luca | Élo 1960 | Naissance 2008 |
| 8 | Biro, Beata WFM | Élo 1954 | Naissance 2010 |
| 9 | Bolla, Zsofia | Élo 1948 | Naissance 2011 |
| 10 | Kiraly, Lilla Virag | Élo 1934 | Naissance 2007 |
| 11 | Wang, Luomeng | Élo 1915 | Naissance 2012 |
| 12 | Lazsadi, Kerka Lilla | Élo 1900 | Naissance 2008 |
| 13 | Nandin-Erdene, Davaademberel WFM | Élo 1893 | Naissance 2008 |
| 14 | Sipos, Stefania WCM | Élo 1888 | Naissance 2006 |
| 15 | Kiss, Inez WFM | Élo 1868 | Naissance 2011 |
| 16 | Balazs, Szabina Zoe WCM | Élo 1865 | Naissance 2010 |
| 17 | Szamko, Hanna | Élo 1853 | Naissance 2006 |
| 18 | Markus, Molli Amina WCM | Élo 1850 | Naissance 2007 |
| 19 | Vilics, Hanna | Élo 1840 | Naissance 2007 |
| 20 | Alexandrova, Angelina | Élo 1835 | Naissance 2006 |
| 21 | Kovacs, Reka WFM | Élo 1831 | Naissance 2008 |
| 22 | Eros, Vivien | Élo 1822 | Naissance 2009 |
| 23 | Kincses, Emma WCM | Élo 1821 | Naissance 2011 |
| 24 | Hangyal, Anna | Élo 1814 | Naissance 2012 |
| 25 | Buri, Petra Zsuzsanna | Élo 1813 | Naissance 2006 |
- 1 Gaal, Zsoka IMNaissance 2007 2234
- 2 Karacsonyi, Kata WIMNaissance 2006 2122
- 3 Szarvas, Nora Naissance 2009 1987
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Kovacs, Reka WFM | Élo 1976 | Naissance 2008 |
| 5 | Karacsonyi, Luca | Élo 1975 | Naissance 2008 |
| 6 | Bolla, Zsofia | Élo 1962 | Naissance 2011 |
| 7 | Wang, Luomeng | Élo 1937 | Naissance 2012 |
| 8 | Ferenczy, Nora | Élo 1926 | Naissance 2012 |
| 9 | Markus, Molli Amina WCM | Élo 1917 | Naissance 2007 |
| 10 | Toth, Lili WFM | Élo 1895 | Naissance 2009 |
| 11 | Sipos, Stefania WCM | Élo 1886 | Naissance 2006 |
| 12 | Kiraly, Lilla Virag | Élo 1881 | Naissance 2007 |
| 13 | Hangyal, Anna | Élo 1869 | Naissance 2012 |
| 14 | Lazsadi, Kerka Lilla | Élo 1860 | Naissance 2008 |
| 15 | Biro, Beata WFM | Élo 1835 | Naissance 2010 |
| 16 | Illes-Nagy, Nora | Élo 1832 | Naissance 2012 |
| 17 | Nandin-Erdene, Davaademberel WFM | Élo 1826 | Naissance 2008 |
| 18 | Szoke, Nora | Élo 1814 | Naissance 2006 |
| 19 | Horvath, Adel | Élo 1808 | Naissance 2013 |
| 20 | Ress, Amira | Élo 1803 | Naissance 2009 |
| 21 | Buri, Petra Zsuzsanna | Élo 1768 | Naissance 2006 |
| 22 | Miko, Biborka | Élo 1761 | Naissance 2013 |
| 23 | Alexandrova, Angelina | Élo 1757 | Naissance 2006 |
| 24 | Eros, Vivien | Élo 1757 | Naissance 2009 |
| 25 | Farkas, Virag | Élo 1742 | Naissance 2008 |
Un nom en bleu ouvre la page de ce joueur sur 8by8verse. Les juniors sont les joueurs de moins de 20 ans. Seuls les joueurs actifs sont classés.
Statistiques
- Joueurs inscrits
- 14,062
- Joueurs actifs
- 9,716
- Classés en Classique
- 7,643
- Classés en Rapide
- 3,671
- Classés en Blitz
- 1,823
- Femmes
- 1,969
- Juniors (moins de 20 ans)
- 3,593
Répartition des classements, Classique
Joueurs actifs dans chaque tranche de 100 points de classement.
Afficher sous forme de tableau
- 1400 to 1499
- 212
- 1500 to 1599
- 327
- 1600 to 1699
- 429
- 1700 to 1799
- 554
- 1800 to 1899
- 559
- 1900 to 1999
- 455
- 2000 to 2099
- 306
- 2100 to 2199
- 208
- 2200 to 2299
- 129
- 2300 to 2399
- 76
- 2400 to 2499
- 23
- 2500 to 2599
- 15
- 2600 to 2699
- 3
- 2700 et plus
- 1
Titres
- 53GM
- 111IM
- 248FM
- 47CM
- 8WGM
- 22WIM
- 35WFM
- 9WCM
- Arbitres avec un titre FIDE
- 64
- Entraîneurs avec un titre FIDE
- 28
Liste de classement FIDE, October 2026. Les titres sont comptés tels que la FIDE les publie à cette date.
Dirigeants
- Polyanszky-Tamasi, Zoltan Dr.Président
- Balogh, CsabaDelegate
- Bea, ZsoltVice-président
- Sipos, IstvanSecrétaire général
- Kapas, RobertChair of Arbiter's Board
- Horvath, CsabaYouth Manager
- Nagy-Nemeth, AgnesResponsable du classement
Travailler avec 8by8verse
Ce que nous proposons aux fédérations d’échecs.
Un classement pour chaque joueur de votre pays, dès son premier tournoi.
Organisez et publiez vos tournois au même endroit.
Leçons et entraînement pour vos joueurs et entraîneurs.
En savoir plus sur notre travail avec les fédérations →