Chess Federation of Serbia
Is this your federation? See what we offer →
16,264登録済みの選手
12,638Active players
6,721FIDE-rated players
645Titled players
Top players
- 1 Sarana, Alexey GMBorn 2000 2671
- 2 Predke, Alexandr GMBorn 1994 2612
- 3 Indjic, Aleksandar GMBorn 1995 2606
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ivic, Velimir GM | レーティング 2581 | Born 2002 |
| 5 | Markus, Robert GM | レーティング 2531 | Born 1983 |
| 6 | Maksimovic, Bojan GM | レーティング 2530 | Born 2002 |
| 7 | Ivanisevic, Ivan GM | レーティング 2510 | Born 1977 |
| 8 | Budisavljevic, Luka GM | レーティング 2501 | Born 2004 |
| 9 | Perunovic, Milos GM | レーティング 2500 | Born 1984 |
| 10 | Nenezic, Marko IM | レーティング 2483 | Born 1995 |
| 11 | Shariyazdanov, Andrey GM | レーティング 2468 | Born 1976 |
| 12 | Nestorovic, Nikola GM | レーティング 2455 | Born 1989 |
| 13 | Pezelj, Novak IM | レーティング 2455 | Born 1983 |
| 14 | Miladinovic, Igor GM | レーティング 2454 | Born 1974 |
| 15 | Bogosavljevic, Boban GM | レーティング 2451 | Born 1988 |
| 16 | Ratkovic, Milovan GM | レーティング 2449 | Born 1994 |
| 17 | Roganovic, Milos GM | レーティング 2448 | Born 1991 |
| 18 | Zlatic, Mihailo IM | レーティング 2447 | Born 1976 |
| 19 | Tilicheev, Viacheslav GM | レーティング 2442 | Born 1994 |
| 20 | Cabarkapa, Novak IM | レーティング 2438 | Born 1996 |
| 21 | Ratkovic, Miloje GM | レーティング 2437 | Born 1996 |
| 22 | Kovacevic, Aleksandar GM | レーティング 2436 | Born 1974 |
| 23 | Muratovic, Alija GM | レーティング 2432 | Born 1962 |
| 24 | Savic, Miodrag R GM | レーティング 2430 | Born 1977 |
| 25 | Pap, Misa GM | レーティング 2428 | Born 1979 |
- 1 Sarana, Alexey GMBorn 2000 2650
- 2 Markus, Robert GMBorn 1983 2621
- 3 Sedlak, Nikola GMBorn 1983 2614
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Predke, Alexandr GM | レーティング 2600 | Born 1994 |
| 5 | Bogosavljevic, Boban GM | レーティング 2581 | Born 1988 |
| 6 | Bryakin, Mikhail GM | レーティング 2569 | Born 1997 |
| 7 | Indjic, Aleksandar GM | レーティング 2569 | Born 1995 |
| 8 | Maksimovic, Bojan GM | レーティング 2547 | Born 2002 |
| 9 | Cabarkapa, Novak IM | レーティング 2536 | Born 1996 |
| 10 | Perunovic, Milos GM | レーティング 2536 | Born 1984 |
| 11 | Savic, Miodrag R GM | レーティング 2525 | Born 1977 |
| 12 | Ivanisevic, Ivan GM | レーティング 2522 | Born 1977 |
| 13 | Popovic, Dusan GM | レーティング 2518 | Born 1983 |
| 14 | Miladinovic, Igor GM | レーティング 2508 | Born 1974 |
| 15 | Ivic, Velimir GM | レーティング 2498 | Born 2002 |
| 16 | Kovacevic, Aleksandar GM | レーティング 2483 | Born 1974 |
| 17 | Ratkovic, Miloje GM | レーティング 2479 | Born 1996 |
| 18 | Delchev, Aleksander GM | レーティング 2475 | Born 1971 |
| 19 | Nenezic, Marko IM | レーティング 2472 | Born 1995 |
| 20 | Pavlovic, Milos GM | レーティング 2468 | Born 1964 |
| 21 | Antic, Dejan GM | レーティング 2464 | Born 1968 |
| 22 | Atalik, Suat GM | レーティング 2464 | Born 1964 |
| 23 | Popovic, Milan S IM | レーティング 2463 | Born 1995 |
| 24 | Nestorovic, Nikola GM | レーティング 2461 | Born 1989 |
| 25 | Stankovic, Milos IM | レーティング 2459 | Born 1991 |
- 1 Sarana, Alexey GMBorn 2000 2667
- 2 Indjic, Aleksandar GMBorn 1995 2657
- 3 Stojanovic, Mihajlo GMBorn 1977 2636
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Markus, Robert GM | レーティング 2623 | Born 1983 |
| 5 | Predke, Alexandr GM | レーティング 2587 | Born 1994 |
| 6 | Popovic, Dusan GM | レーティング 2569 | Born 1983 |
| 7 | Miljkovic, Miroslav D GM | レーティング 2527 | Born 1985 |
| 8 | Ivanisevic, Ivan GM | レーティング 2526 | Born 1977 |
| 9 | Ivic, Velimir GM | レーティング 2524 | Born 2002 |
| 10 | Sedlak, Nikola GM | レーティング 2524 | Born 1983 |
| 11 | Damjanovic, Vuk IM | レーティング 2512 | Born 2006 |
| 12 | Bryakin, Mikhail GM | レーティング 2507 | Born 1997 |
| 13 | Klukin, Kirill IM | レーティング 2504 | Born 2000 |
| 14 | Muratovic, Alija GM | レーティング 2497 | Born 1962 |
| 15 | Perunovic, Milos GM | レーティング 2481 | Born 1984 |
| 16 | Bogosavljevic, Boban GM | レーティング 2480 | Born 1988 |
| 17 | Delchev, Aleksander GM | レーティング 2477 | Born 1971 |
| 18 | Maksimovic, Bojan GM | レーティング 2476 | Born 2002 |
| 19 | Roganovic, Milos GM | レーティング 2473 | Born 1991 |
| 20 | Miladinovic, Igor GM | レーティング 2472 | Born 1974 |
| 21 | Savic, Miodrag R GM | レーティング 2470 | Born 1977 |
| 22 | Zajic, Milan GM | レーティング 2468 | Born 1999 |
| 23 | Antic, Dejan GM | レーティング 2458 | Born 1968 |
| 24 | Kovacevic, Aleksandar GM | レーティング 2446 | Born 1974 |
| 25 | Budisavljevic, Luka GM | レーティング 2443 | Born 2004 |
- 1 Injac, Teodora IMBorn 2000 2405
- 2 Bivol, Alina IMBorn 1996 2331
- 3 Mehmed, Elif WGMBorn 2004 2325
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Rakic Vulicevic, Marija WIM | レーティング 2283 | Born 1990 |
| 5 | Srdanovic, Jovana WIM | レーティング 2269 | Born 2003 |
| 6 | Pogorelskikh, Sofia WGM | レーティング 2263 | Born 2004 |
| 7 | Rapport, Jovana WGM | レーティング 2248 | Born 1992 |
| 8 | Belic, Jordanka WGM | レーティング 2235 | Born 1964 |
| 9 | Gajcin, Marina WGM | レーティング 2221 | Born 2001 |
| 10 | Manakova, Maria WGM | レーティング 2220 | Born 1974 |
| 11 | Velikic, Adela WIM | レーティング 2195 | Born 1997 |
| 12 | Mijic, Sara WFM | レーティング 2170 | Born 2011 |
| 13 | Chelushkina, Irina WGM | レーティング 2138 | Born 1961 |
| 14 | Usacheva, Glafira WFM | レーティング 2134 | Born 2003 |
| 15 | Drljevic, Ljilja WIM | レーティング 2121 | Born 1984 |
| 16 | Vujovic, Vera WFM | レーティング 2110 | Born 2011 |
| 17 | Petronic, Sanja WIM | レーティング 2098 | Born 1969 |
| 18 | Von Wantoch-Rekowski, Danijela WFM | レーティング 2098 | Born 1981 |
| 19 | Djukic, Sandra WIM | レーティング 2097 | Born 1988 |
| 20 | Benderac, Ana WGM | レーティング 2093 | Born 1977 |
| 21 | Grozdanovic, Anastasia WFM | レーティング 2082 | Born 2004 |
| 22 | Kovacevic, Radmila WFM | レーティング 2069 | Born 1983 |
| 23 | Ostojic, Katarina WFM | レーティング 2067 | Born 2001 |
| 24 | Jovanovic, Anja | レーティング 2064 | Born 2006 |
| 25 | Vujatovic, Irina WFM | レーティング 2044 | Born 2008 |
- 1 Injac, Teodora IMBorn 2000 2366
- 2 Rapport, Jovana WGMBorn 1992 2315
- 3 Srdanovic, Jovana WIMBorn 2003 2281
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Rakic Vulicevic, Marija WIM | レーティング 2272 | Born 1990 |
| 5 | Velikic, Adela WIM | レーティング 2257 | Born 1997 |
| 6 | Bivol, Alina IM | レーティング 2230 | Born 1996 |
| 7 | Drljevic, Ljilja WIM | レーティング 2196 | Born 1984 |
| 8 | Mijic, Sara WFM | レーティング 2193 | Born 2011 |
| 9 | Maksimovic, Suzana WGM | レーティング 2188 | Born 1962 |
| 10 | Manakova, Maria WGM | レーティング 2184 | Born 1974 |
| 11 | Vujatovic, Irina WFM | レーティング 2183 | Born 2008 |
| 12 | Chelushkina, Irina WGM | レーティング 2163 | Born 1961 |
| 13 | Gajcin, Marina WGM | レーティング 2160 | Born 2001 |
| 14 | Benderac, Ana WGM | レーティング 2139 | Born 1977 |
| 15 | Mehmed, Elif WGM | レーティング 2133 | Born 2004 |
| 16 | Stankovic, Andrea WFM | レーティング 2128 | Born 2009 |
| 17 | Usacheva, Glafira WFM | レーティング 2124 | Born 2003 |
| 18 | Kovacevic, Radmila WFM | レーティング 2121 | Born 1983 |
| 19 | Djukic, Sandra WIM | レーティング 2109 | Born 1988 |
| 20 | Petronic, Sanja WIM | レーティング 2098 | Born 1969 |
| 21 | Petrovic, Marija WIM | レーティング 2075 | Born 1953 |
| 22 | Bukhteeva, Viktoria WFM | レーティング 2071 | Born 1993 |
| 23 | Pogorelskikh, Sofia WGM | レーティング 2069 | Born 2004 |
| 24 | Vujovic, Vera WFM | レーティング 2040 | Born 2011 |
| 25 | Jankovic, Tamara | レーティング 2036 | Born 2009 |
- 1 Injac, Teodora IMBorn 2000 2349
- 2 Rakic Vulicevic, Marija WIMBorn 1990 2263
- 3 Rapport, Jovana WGMBorn 1992 2218
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Drljevic, Ljilja WIM | レーティング 2210 | Born 1984 |
| 5 | Gajcin, Marina WGM | レーティング 2181 | Born 2001 |
| 6 | Bivol, Alina IM | レーティング 2175 | Born 1996 |
| 7 | Srdanovic, Jovana WIM | レーティング 2170 | Born 2003 |
| 8 | Maksimovic, Suzana WGM | レーティング 2163 | Born 1962 |
| 9 | Mehmed, Elif WGM | レーティング 2161 | Born 2004 |
| 10 | Benderac, Ana WGM | レーティング 2159 | Born 1977 |
| 11 | Manakova, Maria WGM | レーティング 2143 | Born 1974 |
| 12 | Chelushkina, Irina WGM | レーティング 2139 | Born 1961 |
| 13 | Usacheva, Glafira WFM | レーティング 2106 | Born 2003 |
| 14 | Bogdanovic, Vesna WCM | レーティング 2104 | Born 1989 |
| 15 | Velikic, Adela WIM | レーティング 2103 | Born 1997 |
| 16 | Pogorelskikh, Sofia WGM | レーティング 2099 | Born 2004 |
| 17 | Djukic, Sandra WIM | レーティング 2093 | Born 1988 |
| 18 | Kovacevic, Radmila WFM | レーティング 2086 | Born 1983 |
| 19 | Mijic, Sara WFM | レーティング 2080 | Born 2011 |
| 20 | Bukhteeva, Viktoria WFM | レーティング 2056 | Born 1993 |
| 21 | Grozdanovic, Anastasia WFM | レーティング 2043 | Born 2004 |
| 22 | Orshonova, Elena WFM | レーティング 2036 | Born 1998 |
| 23 | Jovanovic, Anja | レーティング 2031 | Born 2006 |
| 24 | Stankovic, Andrea WFM | レーティング 2022 | Born 2009 |
| 25 | Vujovic, Vera WFM | レーティング 2016 | Born 2011 |
- 1 Damjanovic, Vuk IMBorn 2006 2414
- 2 Ljepic, Andrej IMBorn 2009 2378
- 3 Ristic, Luka FMBorn 2007 2341
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Dumbelovic, Novak FM | レーティング 2336 | Born 2011 |
| 5 | Stankovic, Boris FM | レーティング 2336 | Born 2006 |
| 6 | Milanovic, Marko FM | レーティング 2273 | Born 2008 |
| 7 | Ivanovic, Leonid | レーティング 2270 | Born 2015 |
| 8 | Kapustin, Pavel FM | レーティング 2268 | Born 2009 |
| 9 | Ciric, Pavle FM | レーティング 2263 | Born 2007 |
| 10 | Garifulin, Yury FM | レーティング 2256 | Born 2010 |
| 11 | Petkovic, Jovan | レーティング 2226 | Born 2006 |
| 12 | Stefanovic, Bosko FM | レーティング 2223 | Born 2010 |
| 13 | Gusev, Mikhail FM | レーティング 2211 | Born 2009 |
| 14 | Bajkic, Strahinja | レーティング 2203 | Born 2009 |
| 15 | Kisic, Jovan | レーティング 2172 | Born 2010 |
| 16 | Mijic, Sara WFM | レーティング 2170 | Born 2011 |
| 17 | Girgis, Lazar | レーティング 2167 | Born 2008 |
| 18 | Marjanovic, Rastko | レーティング 2145 | Born 2006 |
| 19 | Milenkovic, Pavle | レーティング 2136 | Born 2009 |
| 20 | Tesic, Lazar | レーティング 2126 | Born 2008 |
| 21 | Adamovic, Nikola | レーティング 2120 | Born 2014 |
| 22 | Vujovic, Vera WFM | レーティング 2110 | Born 2011 |
| 23 | Cuzovic, Ognjen | レーティング 2099 | Born 2008 |
| 24 | Kutanjac, Aleksandar | レーティング 2096 | Born 2010 |
| 25 | Momcilovic, Mihailo | レーティング 2090 | Born 2007 |
- 1 Damjanovic, Vuk IMBorn 2006 2444
- 2 Dumbelovic, Novak FMBorn 2011 2415
- 3 Ljepic, Andrej IMBorn 2009 2396
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ciric, Pavle FM | レーティング 2375 | Born 2007 |
| 5 | Ristic, Luka FM | レーティング 2365 | Born 2007 |
| 6 | Kapustin, Pavel FM | レーティング 2342 | Born 2009 |
| 7 | Stankovic, Boris FM | レーティング 2341 | Born 2006 |
| 8 | Garifulin, Yury FM | レーティング 2320 | Born 2010 |
| 9 | Stefanovic, Bosko FM | レーティング 2308 | Born 2010 |
| 10 | Gusev, Mikhail FM | レーティング 2279 | Born 2009 |
| 11 | Petkovic, Jovan | レーティング 2253 | Born 2006 |
| 12 | Milanovic, Marko FM | レーティング 2251 | Born 2008 |
| 13 | Kanacki, Vuk | レーティング 2245 | Born 2008 |
| 14 | Pasula, Milos | レーティング 2234 | Born 2014 |
| 15 | Ivanovic, Leonid | レーティング 2217 | Born 2015 |
| 16 | Kutanjac, Aleksandar | レーティング 2204 | Born 2010 |
| 17 | Leskovac, Nikola | レーティング 2204 | Born 2008 |
| 18 | Milenkovic, Pavle | レーティング 2200 | Born 2009 |
| 19 | Mijic, Sara WFM | レーティング 2193 | Born 2011 |
| 20 | Vujatovic, Irina WFM | レーティング 2183 | Born 2008 |
| 21 | Kapustin, Georgii | レーティング 2180 | Born 2007 |
| 22 | Girgis, Lazar | レーティング 2168 | Born 2008 |
| 23 | Brankovic, Uros CM | レーティング 2146 | Born 2009 |
| 24 | Radnic, Aleksa | レーティング 2143 | Born 2012 |
| 25 | Perunovic, Uros | レーティング 2141 | Born 2014 |
- 1 Damjanovic, Vuk IMBorn 2006 2512
- 2 Dumbelovic, Novak FMBorn 2011 2440
- 3 Ljepic, Andrej IMBorn 2009 2341
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ristic, Luka FM | レーティング 2279 | Born 2007 |
| 5 | Stankovic, Boris FM | レーティング 2271 | Born 2006 |
| 6 | Kapustin, Pavel FM | レーティング 2252 | Born 2009 |
| 7 | Milanovic, Marko FM | レーティング 2251 | Born 2008 |
| 8 | Ivanovic, Leonid | レーティング 2232 | Born 2015 |
| 9 | Garifulin, Yury FM | レーティング 2214 | Born 2010 |
| 10 | Girgis, Lazar | レーティング 2208 | Born 2008 |
| 11 | Adamovic, Nikola | レーティング 2201 | Born 2014 |
| 12 | Petkovic, Jovan | レーティング 2194 | Born 2006 |
| 13 | Stefanovic, Bosko FM | レーティング 2158 | Born 2010 |
| 14 | Sakotic, Nikola | レーティング 2132 | Born 2012 |
| 15 | Milosavljevic, Teodor | レーティング 2130 | Born 2009 |
| 16 | Cuzovic, Ognjen | レーティング 2125 | Born 2008 |
| 17 | Provci, Andrej | レーティング 2125 | Born 2009 |
| 18 | Kanacki, Vuk | レーティング 2123 | Born 2008 |
| 19 | Kutanjac, Aleksandar | レーティング 2115 | Born 2010 |
| 20 | Marjanovic, Rastko | レーティング 2113 | Born 2006 |
| 21 | Kisic, Jovan | レーティング 2112 | Born 2010 |
| 22 | Krstic, Stefan | レーティング 2112 | Born 2009 |
| 23 | Suvara, Filip | レーティング 2101 | Born 2012 |
| 24 | Ciric, Pavle FM | レーティング 2094 | Born 2007 |
| 25 | Mijic, Sara WFM | レーティング 2080 | Born 2011 |
- 1 Mijic, Sara WFMBorn 2011 2170
- 2 Vujovic, Vera WFMBorn 2011 2110
- 3 Jovanovic, Anja Born 2006 2064
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Vujatovic, Irina WFM | レーティング 2044 | Born 2008 |
| 5 | Dakic, Marta | レーティング 2032 | Born 2006 |
| 6 | Mihailovic, Selena | レーティング 2029 | Born 2010 |
| 7 | Stankovic, Andrea WFM | レーティング 2017 | Born 2009 |
| 8 | Jankovic, Tamara | レーティング 1999 | Born 2009 |
| 9 | Radenkovic, Mila | レーティング 1918 | Born 2007 |
| 10 | Bagas, Ana | レーティング 1892 | Born 2010 |
| 11 | Tadic, Ana | レーティング 1892 | Born 2007 |
| 12 | Jovanovic, Ivana | レーティング 1883 | Born 2011 |
| 13 | Jocic, Nina | レーティング 1866 | Born 2011 |
| 14 | Stojadinovic, Aleksandra | レーティング 1856 | Born 2007 |
| 15 | Vojinovic, Anastasija | レーティング 1841 | Born 2008 |
| 16 | Smilic, Nina | レーティング 1823 | Born 2014 |
| 17 | Jevtic, Marija | レーティング 1813 | Born 2010 |
| 18 | Lazovic, Emilija | レーティング 1808 | Born 2007 |
| 19 | Jaukovic, Teodora | レーティング 1806 | Born 2009 |
| 20 | Ilic, Mia | レーティング 1801 | Born 2009 |
| 21 | Vesetskaia, Eseniia | レーティング 1792 | Born 2016 |
| 22 | Lin, Zhengyuan | レーティング 1790 | Born 2012 |
| 23 | Timofeeva, Darya Iv. | レーティング 1768 | Born 2010 |
| 24 | Milojevic, Dunja | レーティング 1766 | Born 2014 |
| 25 | Tomanovic, Eleonora | レーティング 1762 | Born 2007 |
- 1 Mijic, Sara WFMBorn 2011 2193
- 2 Vujatovic, Irina WFMBorn 2008 2183
- 3 Stankovic, Andrea WFMBorn 2009 2128
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Vujovic, Vera WFM | レーティング 2040 | Born 2011 |
| 5 | Jankovic, Tamara | レーティング 2036 | Born 2009 |
| 6 | Jovanovic, Anja | レーティング 2029 | Born 2006 |
| 7 | Tadic, Ana | レーティング 1993 | Born 2007 |
| 8 | Radenkovic, Mila | レーティング 1990 | Born 2007 |
| 9 | Dakic, Marta | レーティング 1989 | Born 2006 |
| 10 | Timofeeva, Darya Iv. | レーティング 1937 | Born 2010 |
| 11 | Mihailovic, Selena | レーティング 1901 | Born 2010 |
| 12 | Milojevic, Dunja | レーティング 1891 | Born 2014 |
| 13 | Ilic, Mia | レーティング 1866 | Born 2009 |
| 14 | Stojadinovic, Aleksandra | レーティング 1859 | Born 2007 |
| 15 | Vojinovic, Anastasija | レーティング 1857 | Born 2008 |
| 16 | Bagas, Ana | レーティング 1854 | Born 2010 |
| 17 | Jevtic, Marija | レーティング 1849 | Born 2010 |
| 18 | Jovanovic, Ivana | レーティング 1842 | Born 2011 |
| 19 | Arnaut, Mina | レーティング 1838 | Born 2014 |
| 20 | Milosevic, Justina | レーティング 1833 | Born 2011 |
| 21 | Vujicic, Natalija | レーティング 1832 | Born 2015 |
| 22 | Jocic, Nina | レーティング 1808 | Born 2011 |
| 23 | Smilic, Nina | レーティング 1805 | Born 2014 |
| 24 | Vesetskaia, Eseniia | レーティング 1793 | Born 2016 |
| 25 | Ajdinovic, Ruzica | レーティング 1790 | Born 2009 |
- 1 Mijic, Sara WFMBorn 2011 2080
- 2 Jovanovic, Anja Born 2006 2031
- 3 Stankovic, Andrea WFMBorn 2009 2022
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Vujovic, Vera WFM | レーティング 2016 | Born 2011 |
| 5 | Bagas, Ana | レーティング 1993 | Born 2010 |
| 6 | Vujatovic, Irina WFM | レーティング 1976 | Born 2008 |
| 7 | Ceprnja, Anja | レーティング 1923 | Born 2011 |
| 8 | Radenkovic, Mila | レーティング 1922 | Born 2007 |
| 9 | Jankovic, Tamara | レーティング 1891 | Born 2009 |
| 10 | Tadic, Ana | レーティング 1862 | Born 2007 |
| 11 | Jevtic, Marija | レーティング 1859 | Born 2010 |
| 12 | Mihailovic, Selena | レーティング 1838 | Born 2010 |
| 13 | Stojanovic, Danica | レーティング 1827 | Born 2009 |
| 14 | Jovanovic, Ivana | レーティング 1825 | Born 2011 |
| 15 | Dakic, Marta | レーティング 1823 | Born 2006 |
| 16 | Lin, Zhengyuan | レーティング 1795 | Born 2012 |
| 17 | Lazovic, Emilija | レーティング 1772 | Born 2007 |
| 18 | Timofeeva, Darya Iv. | レーティング 1758 | Born 2010 |
| 19 | Lecic, Lena | レーティング 1750 | Born 2007 |
| 20 | Milic, Gorana | レーティング 1749 | Born 2006 |
| 21 | Ilic, Mia | レーティング 1731 | Born 2009 |
| 22 | Smilic, Nina | レーティング 1727 | Born 2014 |
| 23 | Stojadinovic, Aleksandra | レーティング 1726 | Born 2007 |
| 24 | Vojinovic, Anastasija | レーティング 1716 | Born 2008 |
| 25 | Mitrovic, Anja | レーティング 1706 | Born 2011 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- 登録済みの選手
- 16,264
- Active players
- 12,638
- Rated in Classical
- 6,721
- Rated in Rapid
- 7,061
- Rated in Blitz
- 4,540
- 女子
- 1,894
- Juniors (under 20)
- 4,494
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 86
- 1500 to 1599
- 169
- 1600 to 1699
- 256
- 1700 to 1799
- 435
- 1800 to 1899
- 614
- 1900 to 1999
- 638
- 2000 to 2099
- 408
- 2100 to 2199
- 256
- 2200 to 2299
- 144
- 2300 to 2399
- 53
- 2400 to 2499
- 27
- 2500 to 2599
- 6
- 2600 to 2699
- 3
- 2700 and above
- 0
Titles
- 58GM
- 125IM
- 334FM
- 47CM
- 17WGM
- 19WIM
- 40WFM
- 5WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 182
- Trainers with a FIDE title
- 29
FIDEレーティングリスト、 October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Jorgic, AndrijaPresident/Delegate
- Bejatovic, BojanaGeneral Secretary
- Jevtic, SasaRating Officer
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
ナショナルレーティング
A rating for every player in your country, from their first tournament.
スイス式ペアリングソフト
Run and publish your tournaments in one place.
学習管理システム
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →
お問い合わせ
Already a player?
Claim your free NCR →
ログイン