Latvijas Saha Federacija
Est-ce votre fédération ? Voir ce que nous proposons →
Meilleurs joueurs
- 1 Kantans, Toms GMNaissance 1994 2556
- 2 Neiksans, Arturs GMNaissance 1983 2553
- 3 Meshkovs, Nikita GMNaissance 1994 2521
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Miezis, Normunds GM | Élo 2409 | Naissance 1971 |
| 5 | Germanovs, Georgijs CM | Élo 2380 | Naissance 2008 |
| 6 | Mustaps, Matiss FM | Élo 2378 | Naissance 1990 |
| 7 | Reimanis, Ritvars IM | Élo 2362 | Naissance 1991 |
| 8 | Paikens, Reinis FM | Élo 2359 | Naissance 2008 |
| 9 | Starostits, Ilmars GM | Élo 2331 | Naissance 1979 |
| 10 | Klimakovs, Sergejs FM | Élo 2330 | Naissance 1985 |
| 11 | Bernotas, Arturs FM | Élo 2311 | Naissance 1995 |
| 12 | Valdats, Reinis FM | Élo 2309 | Naissance 2010 |
| 13 | Ivanov, Igor | Élo 2292 | Naissance 1999 |
| 14 | Lanka, Zigurds GM | Élo 2292 | Naissance 1960 |
| 15 | Krivonosov, Oleg IM | Élo 2285 | Naissance 1961 |
| 16 | Vingris,Mikelis FM | Élo 2284 | Naissance 2009 |
| 17 | Mierins, Emils Janis | Élo 2270 | Naissance 2005 |
| 18 | Lavendelis, Egons FM | Élo 2266 | Naissance 1984 |
| 19 | Tolmacevs,Artjoms FM | Élo 2263 | Naissance 2009 |
| 20 | Reizniece, Dana WGM | Élo 2245 | Naissance 1981 |
| 21 | Adamovics, Aleksejs | Élo 2240 | Naissance 2007 |
| 22 | Jankovskis, Guntis FM | Élo 2233 | Naissance 1971 |
| 23 | Rogule, Laura WGM | Élo 2231 | Naissance 1988 |
| 24 | Savicevs, Arsenijs FM | Élo 2230 | Naissance 2008 |
| 25 | Kuznecova, Marija FM | Élo 2229 | Naissance 2010 |
- 1 Meshkovs, Nikita GMNaissance 1994 2569
- 2 Neiksans, Arturs GMNaissance 1983 2515
- 3 Kantans, Toms GMNaissance 1994 2421
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Paikens, Reinis FM | Élo 2391 | Naissance 2008 |
| 5 | Miezis, Normunds GM | Élo 2385 | Naissance 1971 |
| 6 | Mustaps, Matiss FM | Élo 2345 | Naissance 1990 |
| 7 | Starostits, Ilmars GM | Élo 2345 | Naissance 1979 |
| 8 | Bernotas, Arturs FM | Élo 2332 | Naissance 1995 |
| 9 | Krivonosov, Oleg IM | Élo 2321 | Naissance 1961 |
| 10 | Lanka, Zigurds GM | Élo 2311 | Naissance 1960 |
| 11 | Savicevs, Arsenijs FM | Élo 2305 | Naissance 2008 |
| 12 | Vingris,Mikelis FM | Élo 2297 | Naissance 2009 |
| 13 | Reimanis, Ritvars IM | Élo 2283 | Naissance 1991 |
| 14 | Kuznecova, Marija FM | Élo 2267 | Naissance 2010 |
| 15 | Tolmacevs,Artjoms FM | Élo 2265 | Naissance 2009 |
| 16 | Valdats, Reinis FM | Élo 2260 | Naissance 2010 |
| 17 | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIM | Élo 2257 | Naissance 2007 |
| 18 | Klimakovs, Sergejs FM | Élo 2253 | Naissance 1985 |
| 19 | Rogule, Laura WGM | Élo 2252 | Naissance 1988 |
| 20 | Platonovs, Nikolajs CM | Élo 2237 | Naissance 2012 |
| 21 | Mierins, Emils Janis | Élo 2236 | Naissance 2005 |
| 22 | Germanovs, Georgijs CM | Élo 2234 | Naissance 2008 |
| 23 | Lavendelis, Egons FM | Élo 2231 | Naissance 1984 |
| 24 | Ivanov, Igor | Élo 2224 | Naissance 1999 |
| 25 | Muzis, Renars | Élo 2197 | Naissance 2009 |
- 1 Meshkovs, Nikita GMNaissance 1994 2515
- 2 Neiksans, Arturs GMNaissance 1983 2503
- 3 Germanovs, Georgijs CMNaissance 2008 2399
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Kantans, Toms GM | Élo 2393 | Naissance 1994 |
| 5 | Krivonosov, Oleg IM | Élo 2362 | Naissance 1961 |
| 6 | Paikens, Reinis FM | Élo 2352 | Naissance 2008 |
| 7 | Bernotas, Arturs FM | Élo 2337 | Naissance 1995 |
| 8 | Miezis, Normunds GM | Élo 2337 | Naissance 1971 |
| 9 | Mustaps, Matiss FM | Élo 2335 | Naissance 1990 |
| 10 | Beniosev, Daniel CM | Élo 2310 | Naissance 2013 |
| 11 | Savicevs, Arsenijs FM | Élo 2308 | Naissance 2008 |
| 12 | Starostits, Ilmars GM | Élo 2288 | Naissance 1979 |
| 13 | Valdats, Reinis FM | Élo 2272 | Naissance 2010 |
| 14 | Ligotnis, Maksims | Élo 2264 | Naissance 2011 |
| 15 | Reimanis, Ritvars IM | Élo 2259 | Naissance 1991 |
| 16 | Lanka, Zigurds GM | Élo 2246 | Naissance 1960 |
| 17 | Rogule, Laura WGM | Élo 2245 | Naissance 1988 |
| 18 | Adamovics, Aleksejs | Élo 2229 | Naissance 2007 |
| 19 | Kuznecova, Marija FM | Élo 2228 | Naissance 2010 |
| 20 | Ivanov, Igor | Élo 2224 | Naissance 1999 |
| 21 | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIM | Élo 2197 | Naissance 2007 |
| 22 | Reizniece, Dana WGM | Élo 2191 | Naissance 1981 |
| 23 | Mierins, Emils Janis | Élo 2185 | Naissance 2005 |
| 24 | Jankovskis, Guntis FM | Élo 2181 | Naissance 1971 |
| 25 | Batashevs, Arsens | Élo 2178 | Naissance 2001 |
- 1 Reizniece, Dana WGMNaissance 1981 2245
- 2 Rogule, Laura WGMNaissance 1988 2231
- 3 Kuznecova, Marija FMNaissance 2010 2229
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Berzina, Ilze WGM | Élo 2217 | Naissance 1984 |
| 5 | Amerika, Katrina WIM | Élo 2212 | Naissance 1991 |
| 6 | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIM | Élo 2198 | Naissance 2007 |
| 7 | Titareva, Tatiana | Élo 2119 | Naissance 1986 |
| 8 | Otikova, Elina WFM | Élo 2060 | Naissance 1993 |
| 9 | Krumina, Linda WFM | Élo 2047 | Naissance 1984 |
| 10 | Vilerte, Tamara WGM | Élo 2040 | Naissance 1954 |
| 11 | Vasiljeva, Sofja | Élo 2034 | Naissance 2009 |
| 12 | Golsta, Madara | Élo 2033 | Naissance 2003 |
| 13 | Vidruska, Renate WFM | Élo 2001 | Naissance 1984 |
| 14 | Priedite, Ingrida WFM | Élo 1998 | Naissance 1954 |
| 15 | Maklakova, Naomi WFM | Élo 1995 | Naissance 2010 |
| 16 | Jansone, Melanija Luize WCM | Élo 1989 | Naissance 2008 |
| 17 | Veja, Benita | Élo 1974 | Naissance 1948 |
| 18 | Goldmane, Astra | Élo 1970 | Naissance 1956 |
| 19 | Parhomenko, Margarita | Élo 1951 | Naissance 1999 |
| 20 | Golsta, Ramona | Élo 1946 | Naissance 2003 |
| 21 | Cimina, Andra | Élo 1914 | Naissance 1972 |
| 22 | Gailevska, Milana | Élo 1902 | Naissance 2012 |
| 23 | Kazmerika, Anna | Élo 1878 | Naissance 2004 |
| 24 | Djogteva, Jekaterina | Élo 1868 | Naissance 1996 |
| 25 | Tolmaceva, Alona WFM | Élo 1864 | Naissance 2013 |
- 1 Kuznecova, Marija FMNaissance 2010 2267
- 2 Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIMNaissance 2007 2257
- 3 Rogule, Laura WGMNaissance 1988 2252
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Titareva, Tatiana | Élo 2143 | Naissance 1986 |
| 5 | Amerika, Katrina WIM | Élo 2128 | Naissance 1991 |
| 6 | Vidruska, Renate WFM | Élo 2101 | Naissance 1984 |
| 7 | Reizniece, Dana WGM | Élo 2095 | Naissance 1981 |
| 8 | Vilerte, Tamara WGM | Élo 2083 | Naissance 1954 |
| 9 | Berzina, Ilze WGM | Élo 2075 | Naissance 1984 |
| 10 | Vasiljeva, Sofja | Élo 2074 | Naissance 2009 |
| 11 | Golsta, Madara | Élo 2056 | Naissance 2003 |
| 12 | Maklakova, Naomi WFM | Élo 2034 | Naissance 2010 |
| 13 | Gailevska, Milana | Élo 2029 | Naissance 2012 |
| 14 | Krumina, Linda WFM | Élo 2021 | Naissance 1984 |
| 15 | Otikova, Elina WFM | Élo 1999 | Naissance 1993 |
| 16 | Jansone, Melanija Luize WCM | Élo 1979 | Naissance 2008 |
| 17 | Tolmaceva, Alona WFM | Élo 1956 | Naissance 2013 |
| 18 | Cimina, Andra | Élo 1950 | Naissance 1972 |
| 19 | Ungure, Liga WFM | Élo 1901 | Naissance 1956 |
| 20 | Maklakova, Nellija | Élo 1894 | Naissance 1981 |
| 21 | Goldmane, Astra | Élo 1886 | Naissance 1956 |
| 22 | Ni, Polina | Élo 1872 | Naissance 1971 |
| 23 | Parhomenko, Anastasija | Élo 1864 | Naissance 2002 |
| 24 | Mierina, Lauma | Élo 1863 | Naissance 2011 |
| 25 | Parhomenko, Margarita | Élo 1863 | Naissance 1999 |
- 1 Rogule, Laura WGMNaissance 1988 2245
- 2 Kuznecova, Marija FMNaissance 2010 2228
- 3 Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIMNaissance 2007 2197
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Reizniece, Dana WGM | Élo 2191 | Naissance 1981 |
| 5 | Berzina, Ilze WGM | Élo 2162 | Naissance 1984 |
| 6 | Vasiljeva, Sofja | Élo 2048 | Naissance 2009 |
| 7 | Jansone, Melanija Luize WCM | Élo 2016 | Naissance 2008 |
| 8 | Vidruska, Renate WFM | Élo 2004 | Naissance 1984 |
| 9 | Amerika, Katrina WIM | Élo 2003 | Naissance 1991 |
| 10 | Otikova, Elina WFM | Élo 1999 | Naissance 1993 |
| 11 | Maklakova, Naomi WFM | Élo 1997 | Naissance 2010 |
| 12 | Priedite, Ingrida WFM | Élo 1982 | Naissance 1954 |
| 13 | Ungure, Liga WFM | Élo 1923 | Naissance 1956 |
| 14 | Krumina, Linda WFM | Élo 1921 | Naissance 1984 |
| 15 | Golsta, Madara | Élo 1911 | Naissance 2003 |
| 16 | Tolmaceva, Alona WFM | Élo 1881 | Naissance 2013 |
| 17 | Parhomenko, Margarita | Élo 1870 | Naissance 1999 |
| 18 | Golsta, Ramona | Élo 1868 | Naissance 2003 |
| 19 | Parhomenko, Anastasija | Élo 1861 | Naissance 2002 |
| 20 | Maklakova, Nellija | Élo 1828 | Naissance 1981 |
| 21 | Avenina, Maija | Élo 1827 | Naissance 1970 |
| 22 | Cimina, Andra | Élo 1826 | Naissance 1972 |
| 23 | Gailevska, Milana | Élo 1823 | Naissance 2012 |
| 24 | Mierina, Lauma | Élo 1816 | Naissance 2011 |
| 25 | Djogteva, Jekaterina | Élo 1792 | Naissance 1996 |
- 1 Germanovs, Georgijs CMNaissance 2008 2380
- 2 Paikens, Reinis FMNaissance 2008 2359
- 3 Valdats, Reinis FMNaissance 2010 2309
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Vingris,Mikelis FM | Élo 2284 | Naissance 2009 |
| 5 | Tolmacevs,Artjoms FM | Élo 2263 | Naissance 2009 |
| 6 | Adamovics, Aleksejs | Élo 2240 | Naissance 2007 |
| 7 | Savicevs, Arsenijs FM | Élo 2230 | Naissance 2008 |
| 8 | Kuznecova, Marija FM | Élo 2229 | Naissance 2010 |
| 9 | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIM | Élo 2198 | Naissance 2007 |
| 10 | Platonovs, Nikolajs CM | Élo 2197 | Naissance 2012 |
| 11 | Lazars, Krisjanis CM | Élo 2149 | Naissance 2013 |
| 12 | Steiners, Emils CM | Élo 2139 | Naissance 2011 |
| 13 | Muzis, Renars | Élo 2130 | Naissance 2009 |
| 14 | Beniosev, Daniel CM | Élo 2086 | Naissance 2013 |
| 15 | Zajakins, Artjoms | Élo 2073 | Naissance 2007 |
| 16 | Filipovs, Sergejs FM | Élo 2060 | Naissance 2014 |
| 17 | Vasiljeva, Sofja | Élo 2034 | Naissance 2009 |
| 18 | Lisovskis, Dmitrijs | Élo 2025 | Naissance 2007 |
| 19 | Jefimovs, Akims | Élo 2017 | Naissance 2017 |
| 20 | Aleidzans, Vadims | Élo 2003 | Naissance 2009 |
| 21 | Rupais, Gustavs Eriks | Élo 2000 | Naissance 2008 |
| 22 | Maklakova, Naomi WFM | Élo 1995 | Naissance 2010 |
| 23 | Ligotnis, Maksims | Élo 1993 | Naissance 2011 |
| 24 | Veitners, Pauls | Élo 1991 | Naissance 2012 |
| 25 | Tolmacevs, Romans | Élo 1990 | Naissance 2011 |
- 1 Paikens, Reinis FMNaissance 2008 2391
- 2 Savicevs, Arsenijs FMNaissance 2008 2305
- 3 Vingris,Mikelis FMNaissance 2009 2297
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Kuznecova, Marija FM | Élo 2267 | Naissance 2010 |
| 5 | Tolmacevs,Artjoms FM | Élo 2265 | Naissance 2009 |
| 6 | Valdats, Reinis FM | Élo 2260 | Naissance 2010 |
| 7 | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIM | Élo 2257 | Naissance 2007 |
| 8 | Platonovs, Nikolajs CM | Élo 2237 | Naissance 2012 |
| 9 | Germanovs, Georgijs CM | Élo 2234 | Naissance 2008 |
| 10 | Muzis, Renars | Élo 2197 | Naissance 2009 |
| 11 | Adamovics, Aleksejs | Élo 2171 | Naissance 2007 |
| 12 | Tolmacevs, Romans | Élo 2166 | Naissance 2011 |
| 13 | Ligotnis, Maksims | Élo 2160 | Naissance 2011 |
| 14 | Beniosev, Daniel CM | Élo 2155 | Naissance 2013 |
| 15 | Olshevskis, Aleksejs Jans | Élo 2155 | Naissance 2010 |
| 16 | Andrusevics, Jegors | Élo 2130 | Naissance 2012 |
| 17 | Jefimovs, Akims | Élo 2127 | Naissance 2017 |
| 18 | Orlovskis, Jaroslavs | Élo 2127 | Naissance 2012 |
| 19 | Steiners, Emils CM | Élo 2123 | Naissance 2011 |
| 20 | Zajakins, Artjoms | Élo 2116 | Naissance 2007 |
| 21 | Filipovs, Sergejs FM | Élo 2112 | Naissance 2014 |
| 22 | Lazars, Krisjanis CM | Élo 2101 | Naissance 2013 |
| 23 | Vasiljeva, Sofja | Élo 2074 | Naissance 2009 |
| 24 | Otrohovs, Maksims | Élo 2043 | Naissance 2007 |
| 25 | Aleidzans, Vadims | Élo 2042 | Naissance 2009 |
- 1 Germanovs, Georgijs CMNaissance 2008 2399
- 2 Paikens, Reinis FMNaissance 2008 2352
- 3 Beniosev, Daniel CMNaissance 2013 2310
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Savicevs, Arsenijs FM | Élo 2308 | Naissance 2008 |
| 5 | Valdats, Reinis FM | Élo 2272 | Naissance 2010 |
| 6 | Ligotnis, Maksims | Élo 2264 | Naissance 2011 |
| 7 | Adamovics, Aleksejs | Élo 2229 | Naissance 2007 |
| 8 | Kuznecova, Marija FM | Élo 2228 | Naissance 2010 |
| 9 | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIM | Élo 2197 | Naissance 2007 |
| 10 | Vingris,Mikelis FM | Élo 2177 | Naissance 2009 |
| 11 | Steiners, Emils CM | Élo 2157 | Naissance 2011 |
| 12 | Tolmacevs,Artjoms FM | Élo 2152 | Naissance 2009 |
| 13 | Platonovs, Nikolajs CM | Élo 2135 | Naissance 2012 |
| 14 | Lazars, Krisjanis CM | Élo 2080 | Naissance 2013 |
| 15 | Olshevskis, Aleksejs Jans | Élo 2080 | Naissance 2010 |
| 16 | Sokolovs, Nikita | Élo 2078 | Naissance 2008 |
| 17 | Zajakins, Artjoms | Élo 2077 | Naissance 2007 |
| 18 | Vasiljeva, Sofja | Élo 2048 | Naissance 2009 |
| 19 | Tolmacevs, Romans | Élo 2045 | Naissance 2011 |
| 20 | Otrohovs, Maksims | Élo 2028 | Naissance 2007 |
| 21 | Lisovskis, Dmitrijs | Élo 2022 | Naissance 2007 |
| 22 | Muzis, Renars | Élo 2019 | Naissance 2009 |
| 23 | Jansone, Melanija Luize WCM | Élo 2016 | Naissance 2008 |
| 24 | Orlovskis, Jaroslavs | Élo 2016 | Naissance 2012 |
| 25 | Maklakova, Naomi WFM | Élo 1997 | Naissance 2010 |
- 1 Kuznecova, Marija FMNaissance 2010 2229
- 2 Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIMNaissance 2007 2198
- 3 Vasiljeva, Sofja Naissance 2009 2034
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Maklakova, Naomi WFM | Élo 1995 | Naissance 2010 |
| 5 | Jansone, Melanija Luize WCM | Élo 1989 | Naissance 2008 |
| 6 | Gailevska, Milana | Élo 1902 | Naissance 2012 |
| 7 | Tolmaceva, Alona WFM | Élo 1864 | Naissance 2013 |
| 8 | Krasilnikova, Marija | Élo 1775 | Naissance 2009 |
| 9 | Mierina, Lauma | Élo 1746 | Naissance 2011 |
| 10 | Apine, Emilija | Élo 1743 | Naissance 2006 |
| 11 | Merke, Lineta | Élo 1698 | Naissance 2015 |
| 12 | Lazdina, Keitija | Élo 1656 | Naissance 2012 |
| 13 | Jakabsone, Tifanija Bella | Élo 1651 | Naissance 2014 |
| 14 | Lase, Karlina | Élo 1631 | Naissance 2017 |
| 15 | Treigute, Lea | Élo 1628 | Naissance 2012 |
| 16 | Laimina, Alise | Élo 1623 | Naissance 2009 |
| 17 | Gravere, Justine Elza | Élo 1618 | Naissance 2007 |
| 18 | Mierina, Liva | Élo 1605 | Naissance 2014 |
| 19 | Daineko, Jevgenija | Élo 1592 | Naissance 2012 |
| 20 | Gruznova, Kristine | Élo 1581 | Naissance 2008 |
| 21 | Visnakova, Anna | Élo 1578 | Naissance 2011 |
| 22 | Demakina, Nadezda | Élo 1577 | Naissance 2011 |
| 23 | Teremranova, Sofija | Élo 1573 | Naissance 2013 |
| 24 | Jefimova, Marija | Élo 1571 | Naissance 2017 |
| 25 | Korzanova, Anna | Élo 1571 | Naissance 2011 |
- 1 Kuznecova, Marija FMNaissance 2010 2267
- 2 Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIMNaissance 2007 2257
- 3 Vasiljeva, Sofja Naissance 2009 2074
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Maklakova, Naomi WFM | Élo 2034 | Naissance 2010 |
| 5 | Gailevska, Milana | Élo 2029 | Naissance 2012 |
| 6 | Jansone, Melanija Luize WCM | Élo 1979 | Naissance 2008 |
| 7 | Tolmaceva, Alona WFM | Élo 1956 | Naissance 2013 |
| 8 | Mierina, Lauma | Élo 1863 | Naissance 2011 |
| 9 | Lazdina, Keitija | Élo 1769 | Naissance 2012 |
| 10 | Teremranova, Sofija | Élo 1753 | Naissance 2013 |
| 11 | Gravere, Justine Elza | Élo 1718 | Naissance 2007 |
| 12 | Treigute, Lea | Élo 1702 | Naissance 2012 |
| 13 | Apine, Emilija | Élo 1698 | Naissance 2006 |
| 14 | Luse, Elizabete Anna | Élo 1687 | Naissance 2010 |
| 15 | Demakina, Nadezda | Élo 1683 | Naissance 2011 |
| 16 | Krasilnikova, Marija | Élo 1665 | Naissance 2009 |
| 17 | Laimina, Alise | Élo 1656 | Naissance 2009 |
| 18 | Visnakova, Anna | Élo 1652 | Naissance 2011 |
| 19 | Gavrilova, Varvara | Élo 1649 | Naissance 2011 |
| 20 | Jakabsone, Tifanija Bella | Élo 1649 | Naissance 2014 |
| 21 | Liepina, Daniela Nikola | Élo 1636 | Naissance 2009 |
| 22 | Surunova, Gabriela | Élo 1636 | Naissance 2016 |
| 23 | Gruznova, Kristine | Élo 1635 | Naissance 2008 |
| 24 | Mezale, Herta | Élo 1626 | Naissance 2011 |
| 25 | Veinberga, Elena | Élo 1624 | Naissance 2014 |
- 1 Kuznecova, Marija FMNaissance 2010 2228
- 2 Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania WIMNaissance 2007 2197
- 3 Vasiljeva, Sofja Naissance 2009 2048
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Jansone, Melanija Luize WCM | Élo 2016 | Naissance 2008 |
| 5 | Maklakova, Naomi WFM | Élo 1997 | Naissance 2010 |
| 6 | Tolmaceva, Alona WFM | Élo 1881 | Naissance 2013 |
| 7 | Gailevska, Milana | Élo 1823 | Naissance 2012 |
| 8 | Mierina, Lauma | Élo 1816 | Naissance 2011 |
| 9 | Teremranova, Sofija | Élo 1747 | Naissance 2013 |
| 10 | Jakabsone, Tifanija Bella | Élo 1685 | Naissance 2014 |
| 11 | Jefimova, Marija | Élo 1676 | Naissance 2017 |
| 12 | Apine, Emilija | Élo 1660 | Naissance 2006 |
| 13 | Krasilnikova, Marija | Élo 1648 | Naissance 2009 |
| 14 | Lazdina, Keitija | Élo 1611 | Naissance 2012 |
| 15 | Nagle, Miroslava | Élo 1602 | Naissance 2011 |
| 16 | Liepina, Daniela Nikola | Élo 1599 | Naissance 2009 |
| 17 | Tronenkova, Vilhelmine | Élo 1592 | Naissance 2014 |
| 18 | Terauda, Sofija | Élo 1560 | Naissance 2010 |
| 19 | Golikova, Arina | Élo 1555 | Naissance 2008 |
| 20 | Zalite, Viktorija Amina | Élo 1555 | Naissance 2015 |
| 21 | Laimina, Alise | Élo 1551 | Naissance 2009 |
| 22 | Gavrilova, Varvara | Élo 1544 | Naissance 2011 |
| 23 | Mezale, Herta | Élo 1539 | Naissance 2011 |
| 24 | Groma, Marta | Élo 1538 | Naissance 2010 |
| 25 | Platinska, Magdalina | Élo 1535 | Naissance 2016 |
Un nom en bleu ouvre la page de ce joueur sur 8by8verse. Les juniors sont les joueurs de moins de 20 ans. Seuls les joueurs actifs sont classés.
Statistiques
- Joueurs inscrits
- 6,141
- Joueurs actifs
- 5,343
- Classés en Classique
- 1,171
- Classés en Rapide
- 2,561
- Classés en Blitz
- 1,288
- Femmes
- 1,189
- Juniors (moins de 20 ans)
- 3,415
Répartition des classements, Classique
Joueurs actifs dans chaque tranche de 100 points de classement.
Afficher sous forme de tableau
- 1400 to 1499
- 87
- 1500 to 1599
- 90
- 1600 to 1699
- 55
- 1700 to 1799
- 26
- 1800 to 1899
- 30
- 1900 to 1999
- 30
- 2000 to 2099
- 18
- 2100 to 2199
- 9
- 2200 to 2299
- 16
- 2300 to 2399
- 8
- 2400 to 2499
- 1
- 2500 to 2599
- 3
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 et plus
- 0
Titres
- 8GM
- 9IM
- 38FM
- 9CM
- 5WGM
- 5WIM
- 11WFM
- 2WCM
- Arbitres avec un titre FIDE
- 24
- Entraîneurs avec un titre FIDE
- 8
Liste de classement FIDE, October 2026. Les titres sont comptés tels que la FIDE les publie à cette date.
Dirigeants
- Kalnins, TomsPrésident
- Volkova, IneseVice-président
- Krums, IlmarsHonorary Chair
- Apinis, GuntisBoard Member
- Tenis, GirtsBoard Member
- Pakula, AleksejBoard Member
- Auzins, ArtisBoard Member
- Berkis, ElmarsBoard Member
- Cimins, AlbertsResponsable du classement
Travailler avec 8by8verse
Ce que nous proposons aux fédérations d’échecs.
Un classement pour chaque joueur de votre pays, dès son premier tournoi.
Organisez et publiez vos tournois au même endroit.
Leçons et entraînement pour vos joueurs et entraîneurs.
En savoir plus sur notre travail avec les fédérations →