Israel Chess Federation
Is this your federation? See what we offer →
10,183已报名棋手
7,981Active players
4,186FIDE-rated players
270Titled players
Top players
- 1 Gelfand, Boris GMBorn 1968 2641
- 2 Sutovsky, Emil GMBorn 1977 2592
- 3 Rodshtein, Maxim GMBorn 1989 2582
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Smirin, Ilia GM | 等级分 2560 | Born 1968 |
| 5 | Steinberg, Nitzan GM | 等级分 2560 | Born 1998 |
| 6 | Lomasov, Semyon GM | 等级分 2551 | Born 2002 |
| 7 | Gorshtein, Ido GM | 等级分 2548 | Born 2002 |
| 8 | Sokolovsky, Yahli GM | 等级分 2542 | Born 2006 |
| 9 | Boruchovsky, Avital GM | 等级分 2534 | Born 1997 |
| 10 | Bronstein, Or IM | 等级分 2524 | Born 2001 |
| 11 | Gorodetzky, David IM | 等级分 2521 | Born 2000 |
| 12 | Rozen, Eytan IM | 等级分 2509 | Born 2006 |
| 13 | Alekseev, Evgeny GM | 等级分 2500 | Born 1985 |
| 14 | Postny, Evgeny GM | 等级分 2493 | Born 1981 |
| 15 | Ben Ari, Yannay IM | 等级分 2490 | Born 2004 |
| 16 | Zoler, Dan GM | 等级分 2489 | Born 1974 |
| 17 | Kobo, Ori GM | 等级分 2485 | Born 1997 |
| 18 | Erenberg, Ariel IM | 等级分 2482 | Born 2001 |
| 19 | Porat, Shay IM | 等级分 2480 | Born 1985 |
| 20 | Huzman, Alexander GM | 等级分 2478 | Born 1962 |
| 21 | Golod, Vitali GM | 等级分 2476 | Born 1971 |
| 22 | Zanan, Evgeny GM | 等级分 2475 | Born 1998 |
| 23 | Aizenberg, Benny IM | 等级分 2470 | Born 2006 |
| 24 | Greenfeld, Alon GM | 等级分 2469 | Born 1964 |
| 25 | Mikhalevski, Victor GM | 等级分 2469 | Born 1972 |
- 1 Gelfand, Boris GMBorn 1968 2624
- 2 Sutovsky, Emil GMBorn 1977 2586
- 3 Lomasov, Semyon GMBorn 2002 2550
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Alekseev, Evgeny GM | 等级分 2543 | Born 1985 |
| 5 | Rodshtein, Maxim GM | 等级分 2536 | Born 1989 |
| 6 | Popilski, Gil GM | 等级分 2535 | Born 1993 |
| 7 | Postny, Evgeny GM | 等级分 2529 | Born 1981 |
| 8 | Steinberg, Nitzan GM | 等级分 2517 | Born 1998 |
| 9 | Gorshtein, Ido GM | 等级分 2515 | Born 2002 |
| 10 | Oratovsky, Michael GM | 等级分 2503 | Born 1974 |
| 11 | Porat, Shay IM | 等级分 2499 | Born 1985 |
| 12 | Yudasin, Leonid GM | 等级分 2499 | Born 1959 |
| 13 | Raznikov, Danny GM | 等级分 2475 | Born 1993 |
| 14 | Smirin, Ilia GM | 等级分 2465 | Born 1968 |
| 15 | Rechlis, Gad GM | 等级分 2464 | Born 1967 |
| 16 | Rozen, Eytan IM | 等级分 2455 | Born 2006 |
| 17 | Zifroni, Dov GM | 等级分 2453 | Born 1976 |
| 18 | Kogan, Arthur GM | 等级分 2452 | Born 1974 |
| 19 | Gorodetzky, David IM | 等级分 2448 | Born 2000 |
| 20 | Reshef, Omer IM | 等级分 2447 | Born 1997 |
| 21 | Sokolovsky, Yahli GM | 等级分 2441 | Born 2006 |
| 22 | Boruchovsky, Avital GM | 等级分 2439 | Born 1997 |
| 23 | Parkhov, Yair GM | 等级分 2437 | Born 2002 |
| 24 | Ben Ari, Yannay IM | 等级分 2431 | Born 2004 |
| 25 | Aizenberg, Benny IM | 等级分 2428 | Born 2006 |
- 1 Gelfand, Boris GMBorn 1968 2582
- 2 Postny, Evgeny GMBorn 1981 2580
- 3 Golod, Vitali GMBorn 1971 2574
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Porat, Shay IM | 等级分 2553 | Born 1985 |
| 5 | Popilski, Gil GM | 等级分 2537 | Born 1993 |
| 6 | Sutovsky, Emil GM | 等级分 2524 | Born 1977 |
| 7 | Gorodetzky, David IM | 等级分 2519 | Born 2000 |
| 8 | Raznikov, Danny GM | 等级分 2518 | Born 1993 |
| 9 | Smirin, Ilia GM | 等级分 2511 | Born 1968 |
| 10 | Rechlis, Gad GM | 等级分 2501 | Born 1967 |
| 11 | Rodshtein, Maxim GM | 等级分 2500 | Born 1989 |
| 12 | Steinberg, Nitzan GM | 等级分 2488 | Born 1998 |
| 13 | Alekseev, Evgeny GM | 等级分 2486 | Born 1985 |
| 14 | Lomasov, Semyon GM | 等级分 2485 | Born 2002 |
| 15 | Aizenberg, Benny IM | 等级分 2476 | Born 2006 |
| 16 | Kobo, Ori GM | 等级分 2475 | Born 1997 |
| 17 | Yudasin, Leonid GM | 等级分 2466 | Born 1959 |
| 18 | Boruchovsky, Avital GM | 等级分 2457 | Born 1997 |
| 19 | Mikhalevski, Victor GM | 等级分 2454 | Born 1972 |
| 20 | Rozen, Eytan IM | 等级分 2451 | Born 2006 |
| 21 | Huzman, Alexander GM | 等级分 2450 | Born 1962 |
| 22 | Tyomkin, Dimitri GM | 等级分 2447 | Born 1977 |
| 23 | Kogan, Arthur GM | 等级分 2446 | Born 1974 |
| 24 | Parkhov, Yair GM | 等级分 2441 | Born 2002 |
| 25 | Gorshtein, Ido GM | 等级分 2435 | Born 2002 |
- 1 Efroimski, Marsel IMBorn 1995 2344
- 2 Shvayger, Yuliya IMBorn 1994 2320
- 3 Orian, Noga WIMBorn 2007 2293
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Klinova, Masha IM | 等级分 2238 | Born 1968 |
| 5 | Shapir (Porat), Maya WIM | 等级分 2230 | Born 1991 |
| 6 | Chernyak, Viktoria WGM | 等级分 2211 | Born 1997 |
| 7 | Gutmakher, Olga WIM | 等级分 2201 | Born 1987 |
| 8 | Levitan, Ronit WFM | 等级分 2173 | Born 2004 |
| 9 | Lahav, Michal WIM | 等级分 2170 | Born 1999 |
| 10 | Katkov, Michelle WFM | 等级分 2161 | Born 2003 |
| 11 | Pitam, Ella WGM | 等级分 2143 | Born 1977 |
| 12 | Tashkinova, Sofiia WFM | 等级分 2123 | Born 2007 |
| 13 | Vovinkina, Natalia WFM | 等级分 2105 | Born 1971 |
| 14 | Kochavi, Dana FM | 等级分 2083 | Born 2007 |
| 15 | Berezovskii, Arina WCM | 等级分 2040 | Born 2012 |
| 16 | Potikha, Liza | 等级分 2028 | Born 1980 |
| 17 | Federovski, Adi | 等级分 2007 | Born 1996 |
| 18 | Gadasi, Noam WCM | 等级分 2005 | Born 2007 |
| 19 | Baruch, Amit | 等级分 1992 | Born 2012 |
| 20 | Khairova, Evelina | 等级分 1983 | Born 2011 |
| 21 | Len, Irina WFM | 等级分 1960 | Born 1960 |
| 22 | Tsifanskaya, Ludmila A WIM | 等级分 1952 | Born 1949 |
| 23 | Kluchik, Julia | 等级分 1949 | Born 1994 |
| 24 | Reprun, Nadejda WFM | 等级分 1946 | Born 1970 |
| 25 | Mamantov, Margarita WFM | 等级分 1939 | Born 1957 |
- 1 Klinova, Masha IMBorn 1968 2281
- 2 Efroimski, Marsel IMBorn 1995 2260
- 3 Shvayger, Yuliya IMBorn 1994 2234
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Gutmakher, Olga WIM | 等级分 2217 | Born 1987 |
| 5 | Orian, Noga WIM | 等级分 2143 | Born 2007 |
| 6 | Kochavi, Dana FM | 等级分 2082 | Born 2007 |
| 7 | Levitan, Ronit WFM | 等级分 2072 | Born 2004 |
| 8 | Vovinkina, Natalia WFM | 等级分 2060 | Born 1971 |
| 9 | Chernyak, Viktoria WGM | 等级分 2059 | Born 1997 |
| 10 | Lahav, Michal WIM | 等级分 2057 | Born 1999 |
| 11 | Len, Irina WFM | 等级分 2054 | Born 1960 |
| 12 | Tsifanskaya, Ludmila A WIM | 等级分 2013 | Born 1949 |
| 13 | Tashkinova, Sofiia WFM | 等级分 1989 | Born 2007 |
| 14 | Katkov, Michelle WFM | 等级分 1963 | Born 2003 |
| 15 | Berezovskii, Arina WCM | 等级分 1940 | Born 2012 |
| 16 | Ostrowsky, Alexandra | 等级分 1939 | Born 1972 |
| 17 | Federovski, Adi | 等级分 1933 | Born 1996 |
| 18 | Mamantov, Margarita WFM | 等级分 1931 | Born 1957 |
| 19 | Brusilovski, Lena | 等级分 1920 | Born 1985 |
| 20 | Potikha, Liza | 等级分 1920 | Born 1980 |
| 21 | Lapushnian, Maya | 等级分 1908 | Born 2007 |
| 22 | Haitovich, Avital | 等级分 1897 | Born 1994 |
| 23 | Reprun, Nadejda WFM | 等级分 1897 | Born 1970 |
| 24 | Shaul Seidner, Liad | 等级分 1882 | Born 2004 |
| 25 | Gadasi, Noam WCM | 等级分 1876 | Born 2007 |
- 1 Shvayger, Yuliya IMBorn 1994 2254
- 2 Efroimski, Marsel IMBorn 1995 2239
- 3 Klinova, Masha IMBorn 1968 2239
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shapir (Porat), Maya WIM | 等级分 2180 | Born 1991 |
| 5 | Kochavi, Dana FM | 等级分 2131 | Born 2007 |
| 6 | Vovinkina, Natalia WFM | 等级分 2125 | Born 1971 |
| 7 | Chernyak, Viktoria WGM | 等级分 2065 | Born 1997 |
| 8 | Tashkinova, Sofiia WFM | 等级分 2063 | Born 2007 |
| 9 | Katkov, Michelle WFM | 等级分 2052 | Born 2003 |
| 10 | Orian, Noga WIM | 等级分 2044 | Born 2007 |
| 11 | Lahav, Michal WIM | 等级分 2040 | Born 1999 |
| 12 | Levitan, Ronit WFM | 等级分 1997 | Born 2004 |
| 13 | Potikha, Liza | 等级分 1983 | Born 1980 |
| 14 | Vydeslaver, Alla | 等级分 1956 | Born 1971 |
| 15 | Mamantov, Margarita WFM | 等级分 1947 | Born 1957 |
| 16 | Federovski, Adi | 等级分 1937 | Born 1996 |
| 17 | Kluchik, Julia | 等级分 1926 | Born 1994 |
| 18 | Baruch, Amit | 等级分 1925 | Born 2012 |
| 19 | Brusilovski, Lena | 等级分 1905 | Born 1985 |
| 20 | Yakovleva, Tatiana | 等级分 1899 | Born 1961 |
| 21 | Lian, Marina | 等级分 1892 | Born 1979 |
| 22 | Gadasi, Noam WCM | 等级分 1883 | Born 2007 |
| 23 | Khairova, Evelina | 等级分 1878 | Born 2011 |
| 24 | Abudi, Liri | 等级分 1858 | Born 2004 |
| 25 | Mdivani, Maka | 等级分 1856 | Born 1976 |
- 1 Sokolovsky, Yahli GMBorn 2006 2542
- 2 Rozen, Eytan IMBorn 2006 2509
- 3 Aizenberg, Benny IMBorn 2006 2470
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Levin, Guy IM | 等级分 2467 | Born 2006 |
| 5 | Tulchynskyi, Feliks IM | 等级分 2429 | Born 2009 |
| 6 | Zakin, Ilay FM | 等级分 2429 | Born 2011 |
| 7 | Milikow, Elie IM | 等级分 2390 | Born 2007 |
| 8 | Sason, Noam FM | 等级分 2380 | Born 2013 |
| 9 | Uritsky, Yonathan FM | 等级分 2366 | Born 2008 |
| 10 | Vagman, Roy IM | 等级分 2360 | Born 2008 |
| 11 | Manyevich, Rom | 等级分 2327 | Born 2010 |
| 12 | Triger, Eitan | 等级分 2319 | Born 2013 |
| 13 | Shilon Rahav, Eliran FM | 等级分 2318 | Born 2012 |
| 14 | Ribstein, Orel | 等级分 2308 | Born 2009 |
| 15 | Azoulay, Yehonatan FM | 等级分 2307 | Born 2010 |
| 16 | Orian, Noga WIM | 等级分 2293 | Born 2007 |
| 17 | Pelech, Roee | 等级分 2291 | Born 2006 |
| 18 | Duchan, Yoav CM | 等级分 2285 | Born 2008 |
| 19 | Tsirilman, Guy | 等级分 2280 | Born 2008 |
| 20 | Gurevich, Neria CM | 等级分 2277 | Born 2013 |
| 21 | Afek, Itay | 等级分 2266 | Born 2010 |
| 22 | Menahem, Adi FM | 等级分 2234 | Born 2008 |
| 23 | Shefer, Uri CM | 等级分 2217 | Born 2010 |
| 24 | Williams, Oscar | 等级分 2215 | Born 2011 |
| 25 | Weber, Yonatan | 等级分 2209 | Born 2011 |
- 1 Rozen, Eytan IMBorn 2006 2455
- 2 Sokolovsky, Yahli GMBorn 2006 2441
- 3 Aizenberg, Benny IMBorn 2006 2428
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Levin, Guy IM | 等级分 2422 | Born 2006 |
| 5 | Tulchynskyi, Feliks IM | 等级分 2413 | Born 2009 |
| 6 | Shilon Rahav, Eliran FM | 等级分 2367 | Born 2012 |
| 7 | Uritsky, Yonathan FM | 等级分 2310 | Born 2008 |
| 8 | Milikow, Elie IM | 等级分 2302 | Born 2007 |
| 9 | Vagman, Roy IM | 等级分 2262 | Born 2008 |
| 10 | Zakin, Ilay FM | 等级分 2250 | Born 2011 |
| 11 | Menahem, Adi FM | 等级分 2216 | Born 2008 |
| 12 | Meirovich, Ilay FM | 等级分 2211 | Born 2008 |
| 13 | Tsirilman, Guy | 等级分 2198 | Born 2008 |
| 14 | Ribstein, Orel | 等级分 2192 | Born 2009 |
| 15 | Pevzner, Maks | 等级分 2187 | Born 2007 |
| 16 | Gurevich, Neria CM | 等级分 2184 | Born 2013 |
| 17 | Magen, Ofek | 等级分 2172 | Born 2010 |
| 18 | Segev, Oz | 等级分 2171 | Born 2011 |
| 19 | Sason, Noam FM | 等级分 2161 | Born 2013 |
| 20 | Orian, Noga WIM | 等级分 2143 | Born 2007 |
| 21 | Levi, Or | 等级分 2133 | Born 2006 |
| 22 | Michaeli, Omri CM | 等级分 2125 | Born 2007 |
| 23 | Azoulay, Yehonatan FM | 等级分 2122 | Born 2010 |
| 24 | Vardi, Daniel | 等级分 2112 | Born 2012 |
| 25 | Gavriel, Adam | 等级分 2105 | Born 2012 |
- 1 Aizenberg, Benny IMBorn 2006 2476
- 2 Rozen, Eytan IMBorn 2006 2451
- 3 Levin, Guy IMBorn 2006 2424
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Sokolovsky, Yahli GM | 等级分 2423 | Born 2006 |
| 5 | Milikow, Elie IM | 等级分 2411 | Born 2007 |
| 6 | Vagman, Roy IM | 等级分 2375 | Born 2008 |
| 7 | Tulchynskyi, Feliks IM | 等级分 2367 | Born 2009 |
| 8 | Zakin, Ilay FM | 等级分 2339 | Born 2011 |
| 9 | Uritsky, Yonathan FM | 等级分 2317 | Born 2008 |
| 10 | Shilon Rahav, Eliran FM | 等级分 2296 | Born 2012 |
| 11 | Azoulay, Yehonatan FM | 等级分 2238 | Born 2010 |
| 12 | Menahem, Adi FM | 等级分 2230 | Born 2008 |
| 13 | Vardi, Daniel | 等级分 2227 | Born 2012 |
| 14 | Gurevich, Neria CM | 等级分 2211 | Born 2013 |
| 15 | Gavriel, Adam | 等级分 2205 | Born 2012 |
| 16 | Magen, Ofek | 等级分 2196 | Born 2010 |
| 17 | Sagi, Elisha | 等级分 2192 | Born 2012 |
| 18 | Meirovich, Ilay FM | 等级分 2189 | Born 2008 |
| 19 | David, Idan | 等级分 2187 | Born 2010 |
| 20 | Panchenko, Sergey | 等级分 2186 | Born 2007 |
| 21 | Pevzner, Maks | 等级分 2161 | Born 2007 |
| 22 | Tsirilman, Guy | 等级分 2158 | Born 2008 |
| 23 | Belkovsky, Guy | 等级分 2139 | Born 2013 |
| 24 | Korshunov, Sergey | 等级分 2134 | Born 2006 |
| 25 | Kochavi, Dana FM | 等级分 2131 | Born 2007 |
- 1 Orian, Noga WIMBorn 2007 2293
- 2 Tashkinova, Sofiia WFMBorn 2007 2123
- 3 Kochavi, Dana FMBorn 2007 2083
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Berezovskii, Arina WCM | 等级分 2040 | Born 2012 |
| 5 | Gadasi, Noam WCM | 等级分 2005 | Born 2007 |
| 6 | Baruch, Amit | 等级分 1992 | Born 2012 |
| 7 | Khairova, Evelina | 等级分 1983 | Born 2011 |
| 8 | Eden, Dana | 等级分 1895 | Born 2012 |
| 9 | Ingel, Mica Bar | 等级分 1890 | Born 2008 |
| 10 | Moscovitch, Michal | 等级分 1857 | Born 2009 |
| 11 | Kaadan, Lina | 等级分 1856 | Born 2009 |
| 12 | Lapushnian, Maya | 等级分 1837 | Born 2007 |
| 13 | Levitan, Liel WCM | 等级分 1835 | Born 2011 |
| 14 | Gavriel, Inbal | 等级分 1808 | Born 2009 |
| 15 | Daniel, Hadar | 等级分 1774 | Born 2008 |
| 16 | Eshkol, Lilian | 等级分 1750 | Born 2009 |
| 17 | Fuksman, Sheli | 等级分 1734 | Born 2009 |
| 18 | Jalfon, Liora | 等级分 1728 | Born 2008 |
| 19 | Dvoeglazova, Daria | 等级分 1716 | Born 2006 |
| 20 | Ken-Dror, Renana | 等级分 1691 | Born 2008 |
| 21 | Badaan, Rima | 等级分 1670 | Born 2007 |
| 22 | Fudim, Basya | 等级分 1661 | Born 2006 |
| 23 | Potikha, Shelley | 等级分 1634 | Born 2013 |
| 24 | Moscovitch, Shelly | 等级分 1615 | Born 2013 |
| 25 | Gelis, Naama | 等级分 1612 | Born 2010 |
- 1 Orian, Noga WIMBorn 2007 2143
- 2 Kochavi, Dana FMBorn 2007 2082
- 3 Tashkinova, Sofiia WFMBorn 2007 1989
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Berezovskii, Arina WCM | 等级分 1940 | Born 2012 |
| 5 | Lapushnian, Maya | 等级分 1908 | Born 2007 |
| 6 | Gadasi, Noam WCM | 等级分 1876 | Born 2007 |
| 7 | Eshkol, Lilian | 等级分 1845 | Born 2009 |
| 8 | Khairova, Evelina | 等级分 1804 | Born 2011 |
| 9 | Eden, Dana | 等级分 1780 | Born 2012 |
| 10 | Baruch, Amit | 等级分 1771 | Born 2012 |
| 11 | Levitan, Liel WCM | 等级分 1747 | Born 2011 |
| 12 | Moscovitch, Michal | 等级分 1723 | Born 2009 |
| 13 | Jalfon, Liora | 等级分 1704 | Born 2008 |
| 14 | Ingel, Mica Bar | 等级分 1695 | Born 2008 |
| 15 | Gavriel, Inbal | 等级分 1694 | Born 2009 |
| 16 | Fudim, Basya | 等级分 1685 | Born 2006 |
| 17 | Kaadan, Lina | 等级分 1670 | Born 2009 |
| 18 | Segal, Yael | 等级分 1663 | Born 2011 |
| 19 | Shorosh, Lana | 等级分 1658 | Born 2016 |
| 20 | Jacoby, Dana | 等级分 1648 | Born 2013 |
| 21 | Daniel, Hadar | 等级分 1632 | Born 2008 |
| 22 | Dvoeglazova, Daria | 等级分 1619 | Born 2006 |
| 23 | Macchia-Shahar, Yali | 等级分 1617 | Born 2014 |
| 24 | Gelis, Naama | 等级分 1613 | Born 2010 |
| 25 | Ribstein, Itael | 等级分 1607 | Born 2012 |
- 1 Kochavi, Dana FMBorn 2007 2131
- 2 Tashkinova, Sofiia WFMBorn 2007 2063
- 3 Orian, Noga WIMBorn 2007 2044
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Baruch, Amit | 等级分 1925 | Born 2012 |
| 5 | Gadasi, Noam WCM | 等级分 1883 | Born 2007 |
| 6 | Khairova, Evelina | 等级分 1878 | Born 2011 |
| 7 | Berezovskii, Arina WCM | 等级分 1829 | Born 2012 |
| 8 | Lapushnian, Maya | 等级分 1799 | Born 2007 |
| 9 | Eshkol, Lilian | 等级分 1750 | Born 2009 |
| 10 | Ingel, Mica Bar | 等级分 1738 | Born 2008 |
| 11 | Gavriel, Inbal | 等级分 1716 | Born 2009 |
| 12 | Dvoeglazova, Daria | 等级分 1703 | Born 2006 |
| 13 | Badaan, Rima | 等级分 1699 | Born 2007 |
| 14 | Eden, Dana | 等级分 1683 | Born 2012 |
| 15 | Jalfon, Liora | 等级分 1673 | Born 2008 |
| 16 | Levitan, Liel WCM | 等级分 1662 | Born 2011 |
| 17 | Macchia-Shahar, Yali | 等级分 1656 | Born 2014 |
| 18 | Gelis, Naama | 等级分 1647 | Born 2010 |
| 19 | Fudim, Basya | 等级分 1644 | Born 2006 |
| 20 | Segal, Yael | 等级分 1636 | Born 2011 |
| 21 | Daniel, Hadar | 等级分 1633 | Born 2008 |
| 22 | Kaadan, Lina | 等级分 1630 | Born 2009 |
| 23 | Moscovitch, Michal | 等级分 1630 | Born 2009 |
| 24 | Qasem, Shahd | 等级分 1630 | Born 2013 |
| 25 | Milikow, Shira | 等级分 1581 | Born 2012 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- 已报名棋手
- 10,183
- Active players
- 7,981
- Rated in Classical
- 4,186
- Rated in Rapid
- 3,482
- Rated in Blitz
- 2,566
- 女子
- 717
- Juniors (under 20)
- 4,258
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 165
- 1500 to 1599
- 293
- 1600 to 1699
- 315
- 1700 to 1799
- 319
- 1800 to 1899
- 284
- 1900 to 1999
- 185
- 2000 to 2099
- 152
- 2100 to 2199
- 96
- 2200 to 2299
- 71
- 2300 to 2399
- 49
- 2400 to 2499
- 42
- 2500 to 2599
- 12
- 2600 to 2699
- 1
- 2700 and above
- 0
Titles
- 50GM
- 79IM
- 95FM
- 16CM
- 4WGM
- 9WIM
- 13WFM
- 4WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 21
- Trainers with a FIDE title
- 10
FIDE 等级分表, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Barkai, ZvikaChairman
- Slav, MosheDelegate
- David Glaz, IlanaDeputy Chairman
- Kaliski, DanVice Chairman
- Boruhovski, GilGeneral Manager
- Dan, MiriSecretary
- Zlatin, DinaAssistant Manager/Rating Officer
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
全国等级分
A rating for every player in your country, from their first tournament.
瑞士制编排软件
Run and publish your tournaments in one place.
教学管理系统
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →
联系我们
Already a player?
Claim your free NCR →
登录