Eesti Maleliit
Est-ce votre fédération ? Voir ce que nous proposons →
Meilleurs joueurs
- 1 Volodin, Aleksandr GMNaissance 1990 2473
- 2 Kulaots, Kaido GMNaissance 1976 2461
- 3 Narva, Mai IMNaissance 1999 2417
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Sirosh, Ilja IM | Élo 2394 | Naissance 1998 |
| 5 | Maidla, Vallo IM | Élo 2360 | Naissance 1970 |
| 6 | Seeman, Tarvo IM | Élo 2356 | Naissance 1969 |
| 7 | Sepp, Olav IM | Élo 2353 | Naissance 1969 |
| 8 | Shishkov, Andrei IM | Élo 2353 | Naissance 1978 |
| 9 | Kanep, Meelis GM | Élo 2351 | Naissance 1983 |
| 10 | Chukavin, Kirill FM | Élo 2344 | Naissance 2002 |
| 11 | Kiik, Kalle IM | Élo 2337 | Naissance 1963 |
| 12 | Krivenko, Dion FM | Élo 2300 | Naissance 2005 |
| 13 | Haitin, Ilja FM | Élo 2289 | Naissance 1988 |
| 14 | Rychagov, Nikita FM | Élo 2282 | Naissance 2005 |
| 15 | Arikov, Artem FM | Élo 2278 | Naissance 1979 |
| 16 | Olde, Margareth WIM | Élo 2272 | Naissance 2000 |
| 17 | Zjukin, Sergei IM | Élo 2271 | Naissance 1972 |
| 18 | Pedoson, Georg Aleksander | Élo 2249 | Naissance 2004 |
| 19 | Valgmae, Toomas CM | Élo 2239 | Naissance 1966 |
| 20 | Vorobjov, Pavel | Élo 2207 | Naissance 1981 |
| 21 | Koop, Vyacheslav | Élo 2186 | Naissance 1979 |
| 22 | Andrijashkin, Deniss | Élo 2176 | Naissance 2005 |
| 23 | Schults, Olev FM | Élo 2176 | Naissance 1963 |
| 24 | Fomina, Tatyana WGM | Élo 2169 | Naissance 1954 |
| 25 | Shnurov, Daniil CM | Élo 2169 | Naissance 2006 |
- 1 Kulaots, Kaido GMNaissance 1976 2474
- 2 Volodin, Aleksandr GMNaissance 1990 2410
- 3 Narva, Mai IMNaissance 1999 2360
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Sepp, Olav IM | Élo 2341 | Naissance 1969 |
| 5 | Chukavin, Kirill FM | Élo 2337 | Naissance 2002 |
| 6 | Shishkov, Andrei IM | Élo 2320 | Naissance 1978 |
| 7 | Pedoson, Georg Aleksander | Élo 2317 | Naissance 2004 |
| 8 | Seeman, Tarvo IM | Élo 2314 | Naissance 1969 |
| 9 | Shnurov, Daniil CM | Élo 2293 | Naissance 2006 |
| 10 | Gorkov, Kirill | Élo 2282 | Naissance 2011 |
| 11 | Sirosh, Ilja IM | Élo 2282 | Naissance 1998 |
| 12 | Vorobjov, Pavel | Élo 2281 | Naissance 1981 |
| 13 | Rychagov, Nikita FM | Élo 2278 | Naissance 2005 |
| 14 | Kanep, Meelis GM | Élo 2275 | Naissance 1983 |
| 15 | Zjukin, Sergei IM | Élo 2264 | Naissance 1972 |
| 16 | Krivenko, Dion FM | Élo 2256 | Naissance 2005 |
| 17 | Kiik, Kalle IM | Élo 2253 | Naissance 1963 |
| 18 | Haitin, Ilja FM | Élo 2246 | Naissance 1988 |
| 19 | Maidla, Vallo IM | Élo 2244 | Naissance 1970 |
| 20 | Petrov, Dmitri | Élo 2240 | Naissance 1998 |
| 21 | Valgmae, Toomas CM | Élo 2218 | Naissance 1966 |
| 22 | Oim, Mikk Kaarel | Élo 2182 | Naissance 2009 |
| 23 | Obolonin, Filipp | Élo 2177 | Naissance 1997 |
| 24 | Andrijashkin, Deniss | Élo 2170 | Naissance 2005 |
| 25 | Medar, Marti | Élo 2156 | Naissance 1996 |
- 1 Kulaots, Kaido GMNaissance 1976 2458
- 2 Volodin, Aleksandr GMNaissance 1990 2412
- 3 Narva, Mai IMNaissance 1999 2358
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Sepp, Olav IM | Élo 2340 | Naissance 1969 |
| 5 | Pedoson, Georg Aleksander | Élo 2317 | Naissance 2004 |
| 6 | Krivenko, Dion FM | Élo 2312 | Naissance 2005 |
| 7 | Sirosh, Ilja IM | Élo 2288 | Naissance 1998 |
| 8 | Maidla, Vallo IM | Élo 2282 | Naissance 1970 |
| 9 | Shishkov, Andrei IM | Élo 2279 | Naissance 1978 |
| 10 | Chukavin, Kirill FM | Élo 2277 | Naissance 2002 |
| 11 | Kiik, Kalle IM | Élo 2277 | Naissance 1963 |
| 12 | Zjukin, Sergei IM | Élo 2265 | Naissance 1972 |
| 13 | Valgmae, Toomas CM | Élo 2260 | Naissance 1966 |
| 14 | Haitin, Ilja FM | Élo 2247 | Naissance 1988 |
| 15 | Kanep, Meelis GM | Élo 2239 | Naissance 1983 |
| 16 | Obolonin, Filipp | Élo 2235 | Naissance 1997 |
| 17 | Petrov, Dmitri | Élo 2224 | Naissance 1998 |
| 18 | Seeman, Tarvo IM | Élo 2218 | Naissance 1969 |
| 19 | Vorobjov, Pavel | Élo 2205 | Naissance 1981 |
| 20 | Rychagov, Nikita FM | Élo 2186 | Naissance 2005 |
| 21 | Lain, Sander | Élo 2165 | Naissance 2008 |
| 22 | Shnurov, Daniil CM | Élo 2150 | Naissance 2006 |
| 23 | Andrijashkin, Deniss | Élo 2143 | Naissance 2005 |
| 24 | Lott, Toomas | Élo 2142 | Naissance 1979 |
| 25 | Schults, Olev FM | Élo 2141 | Naissance 1963 |
- 1 Narva, Mai IMNaissance 1999 2417
- 2 Olde, Margareth WIMNaissance 2000 2272
- 3 Fomina, Tatyana WGMNaissance 1954 2169
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Blokhin, Sofia WFM | Élo 2078 | Naissance 2006 |
| 5 | Tsiganova, Monika WIM | Élo 2018 | Naissance 1969 |
| 6 | Brokko, Margit WIM | Élo 2014 | Naissance 1973 |
| 7 | Barkasheva, Sofia WCM | Élo 2011 | Naissance 2008 |
| 8 | Gansvind, Valeriya I. WFM | Élo 2002 | Naissance 1965 |
| 9 | Olde, Grete WCM | Élo 1993 | Naissance 2002 |
| 10 | Barinova, Marina WCM | Élo 1981 | Naissance 1994 |
| 11 | Narva, Regina WFM | Élo 1973 | Naissance 1970 |
| 12 | Pritulina, Svetlana WCM | Élo 1947 | Naissance 1971 |
| 13 | Levchenko, Marina | Élo 1920 | Naissance 2007 |
| 14 | Shadrina, Eva WCM | Élo 1898 | Naissance 2008 |
| 15 | Haapsal, Maria Ioanna WCM | Élo 1860 | Naissance 2009 |
| 16 | Saag, Enith Li | Élo 1811 | Naissance 1994 |
| 17 | Reren, Alexis Miriam | Élo 1768 | Naissance 2013 |
| 18 | Kruusiauk, Heda | Élo 1692 | Naissance 1949 |
| 19 | Karba, Kertu | Élo 1680 | Naissance 2009 |
| 20 | Toomast, Nora | Élo 1671 | Naissance 2012 |
| 21 | Pritulina, Nadezhda | Élo 1627 | Naissance 2010 |
| 22 | Rudiger, Maria Helena | Élo 1613 | Naissance 2010 |
| 23 | Istratova, Nika | Élo 1588 | Naissance 2013 |
| 24 | Thimm, Leelo Mia | Élo 1571 | Naissance 2014 |
| 25 | Rudiger, Camilla Anna | Élo 1550 | Naissance 2014 |
- 1 Narva, Mai IMNaissance 1999 2360
- 2 Blokhin, Sofia WFMNaissance 2006 2106
- 3 Olde, Grete WCMNaissance 2002 2090
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Olde, Margareth WIM | Élo 2088 | Naissance 2000 |
| 5 | Fomina, Tatyana WGM | Élo 2074 | Naissance 1954 |
| 6 | Gansvind, Valeriya I. WFM | Élo 2028 | Naissance 1965 |
| 7 | Tsiganova, Monika WIM | Élo 2011 | Naissance 1969 |
| 8 | Barinova, Marina WCM | Élo 1931 | Naissance 1994 |
| 9 | Levchenko, Marina | Élo 1920 | Naissance 2007 |
| 10 | Sander, Heike | Élo 1909 | Naissance 1954 |
| 11 | Narva, Regina WFM | Élo 1899 | Naissance 1970 |
| 12 | Brokko, Margit WIM | Élo 1885 | Naissance 1973 |
| 13 | Pani, Laivi | Élo 1879 | Naissance 1969 |
| 14 | Haapsal, Maria Ioanna WCM | Élo 1854 | Naissance 2009 |
| 15 | Pritulina, Svetlana WCM | Élo 1814 | Naissance 1971 |
| 16 | Reren, Alexis Miriam | Élo 1786 | Naissance 2013 |
| 17 | Barkasheva, Sofia WCM | Élo 1779 | Naissance 2008 |
| 18 | Saag, Enith Li | Élo 1775 | Naissance 1994 |
| 19 | Shadrina, Eva WCM | Élo 1759 | Naissance 2008 |
| 20 | Istratova, Nika | Élo 1758 | Naissance 2013 |
| 21 | Pool, Silvi | Élo 1756 | Naissance 1974 |
| 22 | Raudsepp, Marie | Élo 1752 | Naissance 2012 |
| 23 | Rodionova, Dominika | Élo 1745 | Naissance 2016 |
| 24 | Toomast, Nora | Élo 1727 | Naissance 2012 |
| 25 | Karba, Kertu | Élo 1725 | Naissance 2009 |
- 1 Narva, Mai IMNaissance 1999 2358
- 2 Olde, Margareth WIMNaissance 2000 2096
- 3 Fomina, Tatyana WGMNaissance 1954 2079
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Pritshetnikova, Olga | Élo 2051 | |
| 5 | Blokhin, Sofia WFM | Élo 2014 | Naissance 2006 |
| 6 | Barinova, Marina WCM | Élo 1935 | Naissance 1994 |
| 7 | Haapsal, Maria Ioanna WCM | Élo 1935 | Naissance 2009 |
| 8 | Olde, Grete WCM | Élo 1927 | Naissance 2002 |
| 9 | Gansvind, Valeriya I. WFM | Élo 1915 | Naissance 1965 |
| 10 | Brokko, Margit WIM | Élo 1890 | Naissance 1973 |
| 11 | Narva, Regina WFM | Élo 1863 | Naissance 1970 |
| 12 | Saag, Enith Li | Élo 1859 | Naissance 1994 |
| 13 | Tsiganova, Monika WIM | Élo 1855 | Naissance 1969 |
| 14 | Barkasheva, Sofia WCM | Élo 1835 | Naissance 2008 |
| 15 | Leuska, Ester | Élo 1815 | Naissance 1977 |
| 16 | Pani, Laivi | Élo 1789 | Naissance 1969 |
| 17 | Pritulina, Svetlana WCM | Élo 1768 | Naissance 1971 |
| 18 | Reren, Alexis Miriam | Élo 1713 | Naissance 2013 |
| 19 | Levchenko, Marina | Élo 1710 | Naissance 2007 |
| 20 | Kuzmina, Oleksandra | Élo 1706 | Naissance 2009 |
| 21 | Raudsepp, Marie | Élo 1705 | Naissance 2012 |
| 22 | Istratova, Nika | Élo 1703 | Naissance 2013 |
| 23 | Pritulina, Nadezhda | Élo 1701 | Naissance 2010 |
| 24 | Uljaseva, Arina | Élo 1701 | Naissance 2012 |
| 25 | Shadrina, Eva WCM | Élo 1700 | Naissance 2008 |
- 1 Shnurov, Daniil CMNaissance 2006 2169
- 2 Rajandu, Aaron Naissance 2010 2130
- 3 Kull, Tormi CMNaissance 2006 2127
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Blokhin, Sofia WFM | Élo 2078 | Naissance 2006 |
| 5 | Gorkov, Kirill | Élo 2040 | Naissance 2011 |
| 6 | Oim, Mikk Kaarel | Élo 2034 | Naissance 2009 |
| 7 | Merivee, Romet-Renee | Élo 2021 | Naissance 2010 |
| 8 | Barkasheva, Sofia WCM | Élo 2011 | Naissance 2008 |
| 9 | Cherentsov, Mikhail | Élo 1942 | Naissance 2009 |
| 10 | Levchenko, Marina | Élo 1920 | Naissance 2007 |
| 11 | Magi, Ramon | Élo 1918 | Naissance 2011 |
| 12 | Kais, Kristofer | Élo 1905 | Naissance 2014 |
| 13 | Shadrina, Eva WCM | Élo 1898 | Naissance 2008 |
| 14 | Kokk, Karl Mattias | Élo 1895 | Naissance 2007 |
| 15 | Tomson, Mihkel | Élo 1891 | Naissance 2006 |
| 16 | Koosel, Hans-Georg | Élo 1869 | Naissance 2010 |
| 17 | Haapsal, Maria Ioanna WCM | Élo 1860 | Naissance 2009 |
| 18 | Jevglevski, Lev | Élo 1836 | Naissance 2017 |
| 19 | Jogi, Henry | Élo 1825 | Naissance 2007 |
| 20 | Leht, Karl Samuel | Élo 1818 | Naissance 2013 |
| 21 | Kiritshenko, Platon | Élo 1807 | Naissance 2016 |
| 22 | Toome, Oskar | Élo 1800 | Naissance 2014 |
| 23 | Siinmaa, Ander | Élo 1781 | Naissance 2007 |
| 24 | Reinholm, Karl Kristjan | Élo 1778 | Naissance 2011 |
| 25 | Lain, Sander | Élo 1774 | Naissance 2008 |
- 1 Shnurov, Daniil CMNaissance 2006 2293
- 2 Gorkov, Kirill Naissance 2011 2282
- 3 Oim, Mikk Kaarel Naissance 2009 2182
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Kull, Tormi CM | Élo 2126 | Naissance 2006 |
| 5 | Lain, Sander | Élo 2126 | Naissance 2008 |
| 6 | Blokhin, Sofia WFM | Élo 2106 | Naissance 2006 |
| 7 | Merivee, Romet-Renee | Élo 2084 | Naissance 2010 |
| 8 | Rajandu, Aaron | Élo 2065 | Naissance 2010 |
| 9 | Jevglevski, Lev | Élo 2038 | Naissance 2017 |
| 10 | Magi, Ramon | Élo 2012 | Naissance 2011 |
| 11 | Koosel, Hans-Georg | Élo 2006 | Naissance 2010 |
| 12 | Kiritshenko, Platon | Élo 1985 | Naissance 2016 |
| 13 | Kais, Kristofer | Élo 1978 | Naissance 2014 |
| 14 | Leht, Karl Samuel | Élo 1968 | Naissance 2013 |
| 15 | Cherentsov, Mikhail | Élo 1959 | Naissance 2009 |
| 16 | Kornilov, Adrian | Élo 1958 | Naissance 2013 |
| 17 | Kokk, Karl Mattias | Élo 1944 | Naissance 2007 |
| 18 | Tomson, Mihkel | Élo 1943 | Naissance 2006 |
| 19 | Jogi, Henry | Élo 1920 | Naissance 2007 |
| 20 | Levchenko, Marina | Élo 1920 | Naissance 2007 |
| 21 | Vassiljev, Saveli | Élo 1917 | Naissance 2009 |
| 22 | Anderson, Markkus | Élo 1915 | Naissance 2010 |
| 23 | Dzjuba, Egor | Élo 1891 | Naissance 2006 |
| 24 | Mertins, Ostap | Élo 1890 | Naissance 2009 |
| 25 | Chyrva, Yurii | Élo 1885 | Naissance 2014 |
- 1 Lain, Sander Naissance 2008 2165
- 2 Shnurov, Daniil CMNaissance 2006 2150
- 3 Rajandu, Aaron Naissance 2010 2107
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Oim, Mikk Kaarel | Élo 2100 | Naissance 2009 |
| 5 | Merivee, Romet-Renee | Élo 2092 | Naissance 2010 |
| 6 | Gorkov, Kirill | Élo 2084 | Naissance 2011 |
| 7 | Kiritshenko, Platon | Élo 2028 | Naissance 2016 |
| 8 | Jevglevski, Lev | Élo 2026 | Naissance 2017 |
| 9 | Kull, Tormi CM | Élo 2022 | Naissance 2006 |
| 10 | Mertins, Ostap | Élo 2021 | Naissance 2009 |
| 11 | Blokhin, Sofia WFM | Élo 2014 | Naissance 2006 |
| 12 | Magi, Ramon | Élo 2014 | Naissance 2011 |
| 13 | Leht, Karl Samuel | Élo 1947 | Naissance 2013 |
| 14 | Dzjuba, Egor | Élo 1942 | Naissance 2006 |
| 15 | Haapsal, Maria Ioanna WCM | Élo 1935 | Naissance 2009 |
| 16 | Tomson, Mihkel | Élo 1931 | Naissance 2006 |
| 17 | Kokk, Karl Mattias | Élo 1928 | Naissance 2007 |
| 18 | Toome, Oskar | Élo 1928 | Naissance 2014 |
| 19 | Anderson, Markkus | Élo 1923 | Naissance 2010 |
| 20 | Koosel, Hans-Georg | Élo 1919 | Naissance 2010 |
| 21 | Jogi, Henry | Élo 1918 | Naissance 2007 |
| 22 | Cherentsov, Mikhail | Élo 1899 | Naissance 2009 |
| 23 | Kais, Kristofer | Élo 1894 | Naissance 2014 |
| 24 | Sild, Aron | Élo 1893 | Naissance 2011 |
| 25 | Kornilov, Adrian | Élo 1875 | Naissance 2013 |
- 1 Blokhin, Sofia WFMNaissance 2006 2078
- 2 Barkasheva, Sofia WCMNaissance 2008 2011
- 3 Levchenko, Marina Naissance 2007 1920
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Shadrina, Eva WCM | Élo 1898 | Naissance 2008 |
| 5 | Haapsal, Maria Ioanna WCM | Élo 1860 | Naissance 2009 |
| 6 | Reren, Alexis Miriam | Élo 1768 | Naissance 2013 |
| 7 | Karba, Kertu | Élo 1680 | Naissance 2009 |
| 8 | Toomast, Nora | Élo 1671 | Naissance 2012 |
| 9 | Pritulina, Nadezhda | Élo 1627 | Naissance 2010 |
| 10 | Rudiger, Maria Helena | Élo 1613 | Naissance 2010 |
| 11 | Istratova, Nika | Élo 1588 | Naissance 2013 |
| 12 | Thimm, Leelo Mia | Élo 1571 | Naissance 2014 |
| 13 | Rudiger, Camilla Anna | Élo 1550 | Naissance 2014 |
| 14 | Gludina, Alia | Élo 1542 | Naissance 2012 |
| 15 | Korstin, Marta | Élo 1537 | Naissance 2012 |
| 16 | Uljaseva, Arina | Élo 1531 | Naissance 2012 |
| 17 | Rodionova, Dominika | Élo 1523 | Naissance 2016 |
| 18 | Viikmae, Adeele | Élo 1516 | Naissance 2016 |
| 19 | Voronova, Anastassia | Élo 1505 | Naissance 2013 |
| 20 | Patrikejeva, Sofia | Élo 1488 | Naissance 2013 |
| 21 | Karba, Karoliina | Élo 1487 | Naissance 2010 |
| 22 | Kuzmina, Oleksandra | Élo 1487 | Naissance 2009 |
| 23 | Raudsepp, Marie | Élo 1467 | Naissance 2012 |
| 24 | Timoshina, Marta | Élo 1467 | Naissance 2015 |
| 25 | Smirnova, Alisia | Élo 1458 | Naissance 2016 |
- 1 Blokhin, Sofia WFMNaissance 2006 2106
- 2 Levchenko, Marina Naissance 2007 1920
- 3 Haapsal, Maria Ioanna WCMNaissance 2009 1854
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Reren, Alexis Miriam | Élo 1786 | Naissance 2013 |
| 5 | Barkasheva, Sofia WCM | Élo 1779 | Naissance 2008 |
| 6 | Shadrina, Eva WCM | Élo 1759 | Naissance 2008 |
| 7 | Istratova, Nika | Élo 1758 | Naissance 2013 |
| 8 | Raudsepp, Marie | Élo 1752 | Naissance 2012 |
| 9 | Rodionova, Dominika | Élo 1745 | Naissance 2016 |
| 10 | Toomast, Nora | Élo 1727 | Naissance 2012 |
| 11 | Karba, Kertu | Élo 1725 | Naissance 2009 |
| 12 | Lagoda, Linda-Alisia | Élo 1703 | Naissance 2012 |
| 13 | Voronova, Anastassia | Élo 1687 | Naissance 2013 |
| 14 | Rudiger, Maria Helena | Élo 1677 | Naissance 2010 |
| 15 | Maaten, Britta | Élo 1649 | Naissance 2010 |
| 16 | Uljaseva, Arina | Élo 1632 | Naissance 2012 |
| 17 | Pritulina, Nadezhda | Élo 1594 | Naissance 2010 |
| 18 | Panfilova, Jelizaveta | Élo 1591 | Naissance 2007 |
| 19 | Timoshina, Marta | Élo 1586 | Naissance 2015 |
| 20 | Karba, Karoliina | Élo 1553 | Naissance 2010 |
| 21 | Kanger, Saskia Lee | Élo 1547 | Naissance 2014 |
| 22 | Shutova, Asja | Élo 1543 | Naissance 2017 |
| 23 | Timasjova, Katrin | Élo 1530 | Naissance 2017 |
| 24 | Patrikejeva, Sofia | Élo 1523 | Naissance 2013 |
| 25 | Lumiste, Sade Marie | Élo 1521 | Naissance 2018 |
- 1 Blokhin, Sofia WFMNaissance 2006 2014
- 2 Haapsal, Maria Ioanna WCMNaissance 2009 1935
- 3 Barkasheva, Sofia WCMNaissance 2008 1835
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Reren, Alexis Miriam | Élo 1713 | Naissance 2013 |
| 5 | Levchenko, Marina | Élo 1710 | Naissance 2007 |
| 6 | Kuzmina, Oleksandra | Élo 1706 | Naissance 2009 |
| 7 | Raudsepp, Marie | Élo 1705 | Naissance 2012 |
| 8 | Istratova, Nika | Élo 1703 | Naissance 2013 |
| 9 | Pritulina, Nadezhda | Élo 1701 | Naissance 2010 |
| 10 | Uljaseva, Arina | Élo 1701 | Naissance 2012 |
| 11 | Shadrina, Eva WCM | Élo 1700 | Naissance 2008 |
| 12 | Rudiger, Maria Helena | Élo 1688 | Naissance 2010 |
| 13 | Rodionova, Dominika | Élo 1685 | Naissance 2016 |
| 14 | Karba, Kertu | Élo 1665 | Naissance 2009 |
| 15 | Maaten, Britta | Élo 1592 | Naissance 2010 |
| 16 | Karba, Karoliina | Élo 1579 | Naissance 2010 |
| 17 | Toomast, Nora | Élo 1553 | Naissance 2012 |
| 18 | Lagoda, Linda-Alisia | Élo 1523 | Naissance 2012 |
| 19 | Patrikejeva, Sofia | Élo 1502 | Naissance 2013 |
| 20 | Smirnova, Alisia | Élo 1491 | Naissance 2016 |
| 21 | Protassova, Evelina | Élo 1470 | Naissance 2011 |
| 22 | Danilina, Diana | Élo 1466 | Naissance 2006 |
| 23 | Nikitina, Anastasia | Élo 1455 | Naissance 2009 |
| 24 | Hiiemae, Riin | Élo 1438 | Naissance 2012 |
| 25 | Panova, Marta | Élo 1438 | Naissance 2007 |
Un nom en bleu ouvre la page de ce joueur sur 8by8verse. Les juniors sont les joueurs de moins de 20 ans. Seuls les joueurs actifs sont classés.
Statistiques
- Joueurs inscrits
- 3,878
- Joueurs actifs
- 3,450
- Classés en Classique
- 630
- Classés en Rapide
- 1,418
- Classés en Blitz
- 829
- Femmes
- 679
- Juniors (moins de 20 ans)
- 2,264
Répartition des classements, Classique
Joueurs actifs dans chaque tranche de 100 points de classement.
Afficher sous forme de tableau
- 1400 to 1499
- 31
- 1500 to 1599
- 39
- 1600 to 1699
- 34
- 1700 to 1799
- 23
- 1800 to 1899
- 15
- 1900 to 1999
- 17
- 2000 to 2099
- 14
- 2100 to 2199
- 9
- 2200 to 2299
- 8
- 2300 to 2399
- 9
- 2400 to 2499
- 3
- 2500 to 2599
- 0
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 et plus
- 0
Titres
- 6GM
- 14IM
- 17FM
- 6CM
- 1WGM
- 6WIM
- 7WFM
- 7WCM
- Arbitres avec un titre FIDE
- 19
- Entraîneurs avec un titre FIDE
- 10
Liste de classement FIDE, October 2026. Les titres sont comptés tels que la FIDE les publie à cette date.
Dirigeants
- Helenius, JoakimPrésident
- Otsmann, VilluChairman of the Management Board/Delegate
- Tuul, TarmoResponsable du classement
- Narva, TriinBoard Member
Travailler avec 8by8verse
Ce que nous proposons aux fédérations d’échecs.
Un classement pour chaque joueur de votre pays, dès son premier tournoi.
Organisez et publiez vos tournois au même endroit.
Leçons et entraînement pour vos joueurs et entraîneurs.
En savoir plus sur notre travail avec les fédérations →