Federación Colombiana de Ajedrez (FECODAZ)
Est-ce votre fédération ? Voir ce que nous proposons →
Meilleurs joueurs
- 1 Cardoso Cardoso, Jose Gabriel GMNaissance 2004 2493
- 2 Avila Pavas, Santiago GMNaissance 2004 2492
- 3 Cuartas, Jaime Alexander GMNaissance 1975 2487
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Ruiz Castillo, Joshua Daniel GM | Élo 2473 | Naissance 1997 |
| 5 | Barrientos, Sergio E GM | Élo 2469 | Naissance 1986 |
| 6 | Garcia Pantoja, Roberto GM | Élo 2464 | Naissance 1992 |
| 7 | Lopez Rayo, Santiago IM | Élo 2444 | Naissance 2009 |
| 8 | Campos Gomez, Manuel IM | Élo 2437 | Naissance 2007 |
| 9 | Rios Gomez, Cristhian Camilo GM | Élo 2428 | Naissance 1993 |
| 10 | Sanchez, Sebastian Felipe IM | Élo 2414 | Naissance 1989 |
| 11 | Valderrama Quiceno, Esteban Alb IM | Élo 2386 | Naissance 1993 |
| 12 | Martinez Romero, Martin IM | Élo 2383 | Naissance 1995 |
| 13 | Cordoba Roa, Angel Gabriel IM | Élo 2369 | Naissance 2006 |
| 14 | Vargas Arteaga, Alexis FM | Élo 2368 | Naissance 1989 |
| 15 | Hernandez, Cristian Andres IM | Élo 2365 | Naissance 1996 |
| 16 | Hernandez Sanchez, Jairo Andres IM | Élo 2349 | Naissance 1995 |
| 17 | Arenas, David GM | Élo 2344 | Naissance 1991 |
| 18 | Herrera, Juan Sebastian FM | Élo 2336 | Naissance 1991 |
| 19 | Arrieta Hernandez, Cristian FM | Élo 2330 | Naissance 2001 |
| 20 | Garzon Camelo, Andres Santiago FM | Élo 2329 | Naissance 2011 |
| 21 | Renteria Becerra, Jorge Eliecer FM | Élo 2301 | Naissance 1974 |
| 22 | Hernandez Montes, Jhon Sebastian FM | Élo 2291 | Naissance 1995 |
| 23 | Bobadilla Viera, Jorge Samuel IM | Élo 2290 | Naissance 1997 |
| 24 | Mateus, Alejandro FM | Élo 2276 | Naissance 1986 |
| 25 | Gamboa, Nelson IM | Élo 2263 | Naissance 1962 |
- 1 Garcia Pantoja, Roberto GMNaissance 1992 2513
- 2 Valderrama Quiceno, Esteban Alb IMNaissance 1993 2509
- 3 Rios Gomez, Cristhian Camilo GMNaissance 1993 2479
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Ruiz Castillo, Joshua Daniel GM | Élo 2465 | Naissance 1997 |
| 5 | Garzon Camelo, Andres Santiago FM | Élo 2447 | Naissance 2011 |
| 6 | Cuartas, Jaime Alexander GM | Élo 2438 | Naissance 1975 |
| 7 | Avila Pavas, Santiago GM | Élo 2431 | Naissance 2004 |
| 8 | Hernandez, Cristian Andres IM | Élo 2429 | Naissance 1996 |
| 9 | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel GM | Élo 2423 | Naissance 2004 |
| 10 | Sanchez, Sebastian Felipe IM | Élo 2420 | Naissance 1989 |
| 11 | Campos Gomez, Manuel IM | Élo 2413 | Naissance 2007 |
| 12 | Arrieta Hernandez, Cristian FM | Élo 2406 | Naissance 2001 |
| 13 | Martinez Romero, Martin IM | Élo 2403 | Naissance 1995 |
| 14 | Arenas, David GM | Élo 2402 | Naissance 1991 |
| 15 | Barrientos, Sergio E GM | Élo 2402 | Naissance 1986 |
| 16 | Lopez Rayo, Santiago IM | Élo 2393 | Naissance 2009 |
| 17 | Zapata, Alonso GM | Élo 2386 | Naissance 1958 |
| 18 | Hernandez Montes, Jhon Sebastian FM | Élo 2342 | Naissance 1995 |
| 19 | Cordoba Roa, Angel Gabriel IM | Élo 2337 | Naissance 2006 |
| 20 | Becerra, Juan David FM | Élo 2317 | Naissance 1991 |
| 21 | Hernandez Sanchez, Jairo Andres IM | Élo 2306 | Naissance 1995 |
| 22 | Castaneda, Jorge Luis FM | Élo 2280 | Naissance 1986 |
| 23 | Herrera, Juan Sebastian FM | Élo 2278 | Naissance 1991 |
| 24 | Zuluaga Mancilla, Cesar IM | Élo 2275 | Naissance 1977 |
| 25 | Hernandez Jimenez, Xavi | Élo 2261 | Naissance 2009 |
- 1 Rios Gomez, Cristhian Camilo GMNaissance 1993 2558
- 2 Valderrama Quiceno, Esteban Alb IMNaissance 1993 2541
- 3 Arrieta Hernandez, Cristian FMNaissance 2001 2539
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Garcia Pantoja, Roberto GM | Élo 2539 | Naissance 1992 |
| 5 | Ruiz Castillo, Joshua Daniel GM | Élo 2491 | Naissance 1997 |
| 6 | Avila Pavas, Santiago GM | Élo 2475 | Naissance 2004 |
| 7 | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel GM | Élo 2474 | Naissance 2004 |
| 8 | Cuartas, Jaime Alexander GM | Élo 2463 | Naissance 1975 |
| 9 | Garzon Camelo, Andres Santiago FM | Élo 2457 | Naissance 2011 |
| 10 | Hernandez Montes, Jhon Sebastian FM | Élo 2435 | Naissance 1995 |
| 11 | Campos Gomez, Manuel IM | Élo 2431 | Naissance 2007 |
| 12 | Martinez Romero, Martin IM | Élo 2415 | Naissance 1995 |
| 13 | Barrientos, Sergio E GM | Élo 2405 | Naissance 1986 |
| 14 | Cordoba Roa, Angel Gabriel IM | Élo 2392 | Naissance 2006 |
| 15 | Hernandez Jimenez, Xavi | Élo 2386 | Naissance 2009 |
| 16 | Hernandez, Cristian Andres IM | Élo 2348 | Naissance 1996 |
| 17 | Arenas, David GM | Élo 2347 | Naissance 1991 |
| 18 | Soto, Cristian Camilo FM | Élo 2346 | Naissance 1991 |
| 19 | Castro Lombana, Juan Pablo FM | Élo 2335 | Naissance 2012 |
| 20 | Sanchez, Sebastian Felipe IM | Élo 2311 | Naissance 1989 |
| 21 | Zapata Sanchez, Juan Jose | Élo 2308 | Naissance 2009 |
| 22 | Gonzalez Parejo, Ramon Junior FM | Élo 2304 | Naissance 1990 |
| 23 | Cabiativa, Juan Esteban | Élo 2300 | Naissance 2008 |
| 24 | Munoz Galvez, Jhon Edison FM | Élo 2299 | Naissance 1986 |
| 25 | Zapata, Alonso GM | Élo 2295 | Naissance 1958 |
- 1 Franco Valencia, Angela WIMNaissance 1987 2167
- 2 Argote Heredia, Valentina WIMNaissance 2000 2160
- 3 Rivera, Ingris WIMNaissance 1988 2143
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Castrillon Gomez, Melissa WIM | Élo 2133 | Naissance 1995 |
| 5 | Montilla Reyes, Jorcerys WIM | Élo 2111 | Naissance 1995 |
| 6 | Moncada Correa, Sara WIM | Élo 2088 | Naissance 2004 |
| 7 | Mogollon Tobar, Nicolle Julieth WIM | Élo 2084 | Naissance 2006 |
| 8 | Hernandez Bermudez, Manuela WFM | Élo 2083 | Naissance 2004 |
| 9 | Lopez Rayo, Isabella WFM | Élo 2079 | Naissance 2005 |
| 10 | Franco Valencia, Beatriz Irene WGM | Élo 2072 | Naissance 1987 |
| 11 | Toro Castaneda, Elizabeth CM | Élo 2070 | Naissance 2000 |
| 12 | Ocampo, Cristina WFM | Élo 2069 | Naissance 1997 |
| 13 | Ramirez, Heimy Polgar WIM | Élo 2015 | Naissance 1992 |
| 14 | Hernandez Fonseca, Maria Paula WIM | Élo 1999 | Naissance 1998 |
| 15 | Mateus, Martha WIM | Élo 1996 | Naissance 1978 |
| 16 | Pachon Gutierrez, Adriana Paola WFM | Élo 1986 | Naissance 1996 |
| 17 | Salcedo Paez, Jackeline WFM | Élo 1980 | Naissance 1998 |
| 18 | Brito Carrascal, Isabela | Élo 1976 | Naissance 2008 |
| 19 | Luna Monsalve, Sofia WFM | Élo 1965 | Naissance 2011 |
| 20 | Pinillo Canon, Silvana WFM | Élo 1956 | Naissance 2002 |
| 21 | Morales Perez, Ghisell | Élo 1952 | Naissance 2010 |
| 22 | Viveros, Erica Johana WCM | Élo 1949 | Naissance 2000 |
| 23 | Mendoza Gomez, Juana Fernanda | Élo 1943 | Naissance 2007 |
| 24 | Pulido, Diana Marcela WFM | Élo 1936 | Naissance 1989 |
| 25 | Chaucanes, Lina Marcela WIM | Élo 1935 | Naissance 1986 |
- 1 Argote Heredia, Valentina WIMNaissance 2000 2212
- 2 Montilla Reyes, Jorcerys WIMNaissance 1995 2189
- 3 Franco Valencia, Angela WIMNaissance 1987 2121
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Rivera, Ingris WIM | Élo 2098 | Naissance 1988 |
| 5 | Moncada Correa, Sara WIM | Élo 2079 | Naissance 2004 |
| 6 | Pachon Gutierrez, Adriana Paola WFM | Élo 2075 | Naissance 1996 |
| 7 | Ocampo, Cristina WFM | Élo 2065 | Naissance 1997 |
| 8 | Toro Castaneda, Elizabeth CM | Élo 2061 | Naissance 2000 |
| 9 | Franco Valencia, Beatriz Irene WGM | Élo 2029 | Naissance 1987 |
| 10 | Castrillon Gomez, Melissa WIM | Élo 2028 | Naissance 1995 |
| 11 | Mogollon Tobar, Nicolle Julieth WIM | Élo 2021 | Naissance 2006 |
| 12 | Morales Perez, Ghisell | Élo 2021 | Naissance 2010 |
| 13 | Posada Torres, Briggith WCM | Élo 1997 | Naissance 2011 |
| 14 | Ramirez, Heimy Polgar WIM | Élo 1977 | Naissance 1992 |
| 15 | Hernandez Fonseca, Maria Paula WIM | Élo 1975 | Naissance 1998 |
| 16 | Lopez Rayo, Isabella WFM | Élo 1971 | Naissance 2005 |
| 17 | Salcedo Paez, Jackeline WFM | Élo 1971 | Naissance 1998 |
| 18 | Suarez Ardila, Luisa Maria | Élo 1951 | Naissance 2006 |
| 19 | Mateus, Martha WIM | Élo 1948 | Naissance 1978 |
| 20 | Pulido, Diana Marcela WFM | Élo 1947 | Naissance 1989 |
| 21 | Salcedo Paez, Diana WFM | Élo 1945 | Naissance 1991 |
| 22 | Melgarejo Suarez, Ariatna Valentina | Élo 1921 | Naissance 2007 |
| 23 | Viveros, Erica Johana WCM | Élo 1912 | Naissance 2000 |
| 24 | Ortegon Villacorte, Linda Daniela | Élo 1906 | Naissance 1993 |
| 25 | Ruiz Jaraba, Valentina Sofia WFM | Élo 1906 | Naissance 2004 |
- 1 Montilla Reyes, Jorcerys WIMNaissance 1995 2168
- 2 Argote Heredia, Valentina WIMNaissance 2000 2127
- 3 Mogollon Tobar, Nicolle Julieth WIMNaissance 2006 2086
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Moncada Correa, Sara WIM | Élo 2084 | Naissance 2004 |
| 5 | Franco Valencia, Beatriz Irene WGM | Élo 2058 | Naissance 1987 |
| 6 | Toro Castaneda, Elizabeth CM | Élo 2053 | Naissance 2000 |
| 7 | Franco Valencia, Angela WIM | Élo 2050 | Naissance 1987 |
| 8 | Castrillon Gomez, Melissa WIM | Élo 2032 | Naissance 1995 |
| 9 | Hernandez Fonseca, Maria Paula WIM | Élo 2024 | Naissance 1998 |
| 10 | Pachon Gutierrez, Adriana Paola WFM | Élo 2017 | Naissance 1996 |
| 11 | Rivera, Ingris WIM | Élo 2006 | Naissance 1988 |
| 12 | Salcedo Paez, Jackeline WFM | Élo 1990 | Naissance 1998 |
| 13 | Morales Perez, Ghisell | Élo 1970 | Naissance 2010 |
| 14 | Ceballos Castellanos, Isabela WFM | Élo 1959 | Naissance 2004 |
| 15 | Lopez Rayo, Isabella WFM | Élo 1952 | Naissance 2005 |
| 16 | Hernandez Bermudez, Manuela WFM | Élo 1951 | Naissance 2004 |
| 17 | Solano Trillos, Thaliana WCM | Élo 1951 | Naissance 2013 |
| 18 | Ramirez, Heimy Polgar WIM | Élo 1950 | Naissance 1992 |
| 19 | Luna Monsalve, Sofia WFM | Élo 1927 | Naissance 2011 |
| 20 | Mateus, Martha WIM | Élo 1923 | Naissance 1978 |
| 21 | Ruiz Jaraba, Valentina Sofia WFM | Élo 1921 | Naissance 2004 |
| 22 | Cuartas, Maria Teresa | Élo 1916 | Naissance 1952 |
| 23 | Ortegon Villacorte, Linda Daniela | Élo 1916 | Naissance 1993 |
| 24 | Viveros, Erica Johana WCM | Élo 1904 | Naissance 2000 |
| 25 | Brito Carrascal, Isabela | Élo 1898 | Naissance 2008 |
- 1 Lopez Rayo, Santiago IMNaissance 2009 2444
- 2 Campos Gomez, Manuel IMNaissance 2007 2437
- 3 Cordoba Roa, Angel Gabriel IMNaissance 2006 2369
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Garzon Camelo, Andres Santiago FM | Élo 2329 | Naissance 2011 |
| 5 | Cano Alcaraz, Juan Jose FM | Élo 2254 | Naissance 2011 |
| 6 | Cabiativa, Juan Esteban | Élo 2248 | Naissance 2008 |
| 7 | Castro Lombana, Juan Pablo FM | Élo 2238 | Naissance 2012 |
| 8 | Munoz Triana, Joseph Steve FM | Élo 2193 | Naissance 2006 |
| 9 | Mora Munoz, Alejandro FM | Élo 2174 | Naissance 2006 |
| 10 | Hernandez Jimenez, Xavi | Élo 2152 | Naissance 2009 |
| 11 | Luna Velandia, Juan Sebastian | Élo 2139 | Naissance 2008 |
| 12 | Rueda Rojas, Richard Alejandro FM | Élo 2139 | Naissance 2010 |
| 13 | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | Élo 2126 | Naissance 2011 |
| 14 | Ruiz Agudelo, Jeronimo | Élo 2114 | Naissance 2010 |
| 15 | Martinez Serna, Juan Esteban | Élo 2108 | Naissance 2007 |
| 16 | Herrera Jimenez, Mateo FM | Élo 2106 | Naissance 2011 |
| 17 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | Élo 2105 | Naissance 2012 |
| 18 | Gonzalez Velasco, Leandro | Élo 2103 | Naissance 2006 |
| 19 | Mogollon Tobar, Nicolle Julieth WIM | Élo 2084 | Naissance 2006 |
| 20 | Ortiz Lopera, Miguel Angel CM | Élo 2081 | Naissance 2006 |
| 21 | Borre Meza, Orlando David | Élo 2077 | Naissance 2011 |
| 22 | Toro, Miguel Angel | Élo 2076 | Naissance 2006 |
| 23 | Madrigal Montagutt, Anthony Steve | Élo 2065 | Naissance 2011 |
| 24 | Perez Tangarife, Simon FM | Élo 2056 | Naissance 2009 |
| 25 | Cardona Duque, Juan Esteban | Élo 2054 | Naissance 2010 |
- 1 Garzon Camelo, Andres Santiago FMNaissance 2011 2447
- 2 Campos Gomez, Manuel IMNaissance 2007 2413
- 3 Lopez Rayo, Santiago IMNaissance 2009 2393
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Cordoba Roa, Angel Gabriel IM | Élo 2337 | Naissance 2006 |
| 5 | Hernandez Jimenez, Xavi | Élo 2261 | Naissance 2009 |
| 6 | Castro Lombana, Juan Pablo FM | Élo 2241 | Naissance 2012 |
| 7 | Munoz Triana, Joseph Steve FM | Élo 2238 | Naissance 2006 |
| 8 | Cabiativa, Juan Esteban | Élo 2206 | Naissance 2008 |
| 9 | Cifuentes Camacho, Miguel Angel CM | Élo 2195 | Naissance 2006 |
| 10 | Perez Tangarife, Simon FM | Élo 2188 | Naissance 2009 |
| 11 | Gonzalez Velasco, Leandro | Élo 2181 | Naissance 2006 |
| 12 | Cano Alcaraz, Juan Jose FM | Élo 2164 | Naissance 2011 |
| 13 | Mora Munoz, Alejandro FM | Élo 2159 | Naissance 2006 |
| 14 | Sanchez Barreto, Josue Efrain | Élo 2154 | Naissance 2009 |
| 15 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | Élo 2148 | Naissance 2012 |
| 16 | Bolanos Lopez, Juan Jacobo FM | Élo 2143 | Naissance 2008 |
| 17 | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | Élo 2134 | Naissance 2011 |
| 18 | Puerta Rendon, Jacobo CM | Élo 2127 | Naissance 2008 |
| 19 | Zapata Sanchez, Juan Jose | Élo 2123 | Naissance 2009 |
| 20 | Vargas Sanchez, Daniel Jose | Élo 2112 | Naissance 2011 |
| 21 | Castillo Rodriguez, Edward Andres | Élo 2107 | Naissance 2007 |
| 22 | Perez Valero, Andres Gabriel | Élo 2106 | Naissance 2007 |
| 23 | Cardona Duque, Juan Esteban | Élo 2103 | Naissance 2010 |
| 24 | Guevara Garcia, Miguel Angel | Élo 2096 | Naissance 2012 |
| 25 | Rueda Rojas, Richard Alejandro FM | Élo 2090 | Naissance 2010 |
- 1 Garzon Camelo, Andres Santiago FMNaissance 2011 2457
- 2 Campos Gomez, Manuel IMNaissance 2007 2431
- 3 Cordoba Roa, Angel Gabriel IMNaissance 2006 2392
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Hernandez Jimenez, Xavi | Élo 2386 | Naissance 2009 |
| 5 | Castro Lombana, Juan Pablo FM | Élo 2335 | Naissance 2012 |
| 6 | Zapata Sanchez, Juan Jose | Élo 2308 | Naissance 2009 |
| 7 | Cabiativa, Juan Esteban | Élo 2300 | Naissance 2008 |
| 8 | Lopez Rayo, Santiago IM | Élo 2294 | Naissance 2009 |
| 9 | Vargas Sanchez, Daniel Jose | Élo 2231 | Naissance 2011 |
| 10 | Munoz Triana, Joseph Steve FM | Élo 2213 | Naissance 2006 |
| 11 | Rueda Rojas, Richard Alejandro FM | Élo 2212 | Naissance 2010 |
| 12 | Cano Alcaraz, Juan Jose FM | Élo 2210 | Naissance 2011 |
| 13 | Castillo Rodriguez, Edward Andres | Élo 2169 | Naissance 2007 |
| 14 | Herrera Jimenez, Mateo FM | Élo 2156 | Naissance 2011 |
| 15 | Ortiz Lopera, Miguel Angel CM | Élo 2147 | Naissance 2006 |
| 16 | Mora Munoz, Alejandro FM | Élo 2143 | Naissance 2006 |
| 17 | Ayala Delgado, Sergio Alejandro | Élo 2136 | Naissance 2012 |
| 18 | Restrepo Ortiz, Brayan David | Élo 2124 | Naissance 2006 |
| 19 | Sanchez Barreto, Josue Efrain | Élo 2120 | Naissance 2009 |
| 20 | Lopez, Ricardo Andres | Élo 2106 | Naissance 2009 |
| 21 | Bolanos Lopez, Juan Jacobo FM | Élo 2105 | Naissance 2008 |
| 22 | Gonzalez Velasco, Leandro | Élo 2103 | Naissance 2006 |
| 23 | Luna Velandia, Juan Sebastian | Élo 2101 | Naissance 2008 |
| 24 | Cifuentes Camacho, Miguel Angel CM | Élo 2096 | Naissance 2006 |
| 25 | Mogollon Tobar, Nicolle Julieth WIM | Élo 2086 | Naissance 2006 |
- 1 Mogollon Tobar, Nicolle Julieth WIMNaissance 2006 2084
- 2 Brito Carrascal, Isabela Naissance 2008 1976
- 3 Luna Monsalve, Sofia WFMNaissance 2011 1965
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Morales Perez, Ghisell | Élo 1952 | Naissance 2010 |
| 5 | Mendoza Gomez, Juana Fernanda | Élo 1943 | Naissance 2007 |
| 6 | Leguizamo Cortes, Laura Juliana | Élo 1914 | Naissance 2012 |
| 7 | Quevedo Bonilla, Paula Thaliana WCM | Élo 1902 | Naissance 2009 |
| 8 | Valencia Quinchia, Isabella | Élo 1873 | Naissance 2007 |
| 9 | Varela Acosta, Valeria | Élo 1870 | Naissance 2012 |
| 10 | Suarez Ardila, Luisa Maria | Élo 1866 | Naissance 2006 |
| 11 | Posada Torres, Briggith WCM | Élo 1864 | Naissance 2011 |
| 12 | Agudelo Zapata, Yarli Alejandra WCM | Élo 1857 | Naissance 2007 |
| 13 | Diaz Gonzalez, Ana Sofia | Élo 1849 | Naissance 2010 |
| 14 | Piedrahita Zapata, Yeraldin Vanessa | Élo 1834 | Naissance 2011 |
| 15 | Solano Trillos, Thaliana WCM | Élo 1783 | Naissance 2013 |
| 16 | Acevedo Ramirez, Lizeth Dahiana | Élo 1782 | Naissance 2009 |
| 17 | Pardo Useche, Laura Valentina | Élo 1775 | Naissance 2011 |
| 18 | Saravia Delgadillo, Sara Sofia | Élo 1771 | Naissance 2008 |
| 19 | Cabrales Almanza, Isabela Jireth | Élo 1768 | Naissance 2009 |
| 20 | Lopez Mass, Maria Fernanda | Élo 1768 | Naissance 2011 |
| 21 | Melgarejo Suarez, Ariatna Valentina | Élo 1766 | Naissance 2007 |
| 22 | Remolina Garcia, Mayra Xiomara | Élo 1766 | Naissance 2006 |
| 23 | Herrera Idarraga, Karen Alejandra | Élo 1758 | Naissance 2007 |
| 24 | Bonilla Barreiro, Maria Jose | Élo 1751 | Naissance 2007 |
| 25 | Comas Bermeo, Emilie | Élo 1744 | Naissance 2015 |
- 1 Mogollon Tobar, Nicolle Julieth WIMNaissance 2006 2021
- 2 Morales Perez, Ghisell Naissance 2010 2021
- 3 Posada Torres, Briggith WCMNaissance 2011 1997
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Suarez Ardila, Luisa Maria | Élo 1951 | Naissance 2006 |
| 5 | Melgarejo Suarez, Ariatna Valentina | Élo 1921 | Naissance 2007 |
| 6 | Solano Trillos, Thaliana WCM | Élo 1894 | Naissance 2013 |
| 7 | Lopez Sossa, Lizeth Stefany | Élo 1868 | Naissance 2012 |
| 8 | Cupaban Alonso, Luciana | Élo 1861 | Naissance 2013 |
| 9 | Saravia Delgadillo, Sara Sofia | Élo 1856 | Naissance 2008 |
| 10 | Brito Carrascal, Isabela | Élo 1843 | Naissance 2008 |
| 11 | Lara Aguirre, Maria Camila | Élo 1837 | Naissance 2008 |
| 12 | Leguizamo Cortes, Laura Juliana | Élo 1825 | Naissance 2012 |
| 13 | Acevedo Ramirez, Lizeth Dahiana | Élo 1815 | Naissance 2009 |
| 14 | Agudelo Zapata, Yarli Alejandra WCM | Élo 1814 | Naissance 2007 |
| 15 | Diaz Bobadilla, Laura Juliana | Élo 1811 | Naissance 2008 |
| 16 | Remolina Garcia, Mayra Xiomara | Élo 1810 | Naissance 2006 |
| 17 | Diaz Gonzalez, Ana Sofia | Élo 1809 | Naissance 2010 |
| 18 | Alvarado Quintero, Laura Natalia | Élo 1803 | Naissance 2007 |
| 19 | Herrera Idarraga, Karen Alejandra | Élo 1796 | Naissance 2007 |
| 20 | Lizarazo Camelo, Sara Alejandra | Élo 1791 | Naissance 2013 |
| 21 | Comas Bermeo, Emilie | Élo 1786 | Naissance 2015 |
| 22 | Valencia Quinchia, Isabella | Élo 1786 | Naissance 2007 |
| 23 | Mendoza Gomez, Juana Fernanda | Élo 1776 | Naissance 2007 |
| 24 | Luna Monsalve, Sofia WFM | Élo 1763 | Naissance 2011 |
| 25 | Fontecha Pastrana, Laura Sofia | Élo 1752 | Naissance 2008 |
- 1 Mogollon Tobar, Nicolle Julieth WIMNaissance 2006 2086
- 2 Morales Perez, Ghisell Naissance 2010 1970
- 3 Solano Trillos, Thaliana WCMNaissance 2013 1951
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Luna Monsalve, Sofia WFM | Élo 1927 | Naissance 2011 |
| 5 | Brito Carrascal, Isabela | Élo 1898 | Naissance 2008 |
| 6 | Llano Colorado, Kriss Nicolle | Élo 1888 | Naissance 2010 |
| 7 | Posada Torres, Briggith WCM | Élo 1873 | Naissance 2011 |
| 8 | Melgarejo Suarez, Ariatna Valentina | Élo 1860 | Naissance 2007 |
| 9 | Leguizamo Cortes, Laura Juliana | Élo 1856 | Naissance 2012 |
| 10 | Gomez Arias, Katherin WCM | Élo 1842 | Naissance 2013 |
| 11 | Diaz Gonzalez, Ana Sofia | Élo 1838 | Naissance 2010 |
| 12 | Alvarado Quintero, Laura Natalia | Élo 1836 | Naissance 2007 |
| 13 | Agudelo Zapata, Yarli Alejandra WCM | Élo 1830 | Naissance 2007 |
| 14 | Herrera Idarraga, Karen Alejandra | Élo 1824 | Naissance 2007 |
| 15 | Lopez Mahecha, Natalia | Élo 1824 | Naissance 2008 |
| 16 | Suarez Ardila, Luisa Maria | Élo 1822 | Naissance 2006 |
| 17 | Valencia Quinchia, Isabella | Élo 1815 | Naissance 2007 |
| 18 | Becerra Saldarriaga, Emelyn | Élo 1806 | Naissance 2008 |
| 19 | Saravia Delgadillo, Sara Sofia | Élo 1799 | Naissance 2008 |
| 20 | Ramos Rendon, Melany | Élo 1793 | Naissance 2009 |
| 21 | Rendon Martinez, Isabela | Élo 1793 | Naissance 2009 |
| 22 | Mendoza Gomez, Juana Fernanda | Élo 1779 | Naissance 2007 |
| 23 | D Lima Diaz, Megan | Élo 1777 | Naissance 2015 |
| 24 | Lizarazo Camelo, Sara Alejandra | Élo 1748 | Naissance 2013 |
| 25 | Montoya Avendano, Maryangel | Élo 1738 | Naissance 2011 |
Un nom en bleu ouvre la page de ce joueur sur 8by8verse. Les juniors sont les joueurs de moins de 20 ans. Seuls les joueurs actifs sont classés.
Statistiques
- Joueurs inscrits
- 19,143
- Joueurs actifs
- 15,931
- Classés en Classique
- 4,898
- Classés en Rapide
- 6,157
- Classés en Blitz
- 5,521
- Femmes
- 3,208
- Juniors (moins de 20 ans)
- 6,475
Répartition des classements, Classique
Joueurs actifs dans chaque tranche de 100 points de classement.
Afficher sous forme de tableau
- 1400 to 1499
- 206
- 1500 to 1599
- 332
- 1600 to 1699
- 284
- 1700 to 1799
- 276
- 1800 to 1899
- 258
- 1900 to 1999
- 163
- 2000 to 2099
- 78
- 2100 to 2199
- 49
- 2200 to 2299
- 19
- 2300 to 2399
- 11
- 2400 to 2499
- 10
- 2500 to 2599
- 0
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 et plus
- 0
Titres
- 11GM
- 38IM
- 123FM
- 86CM
- 2WGM
- 20WIM
- 27WFM
- 27WCM
- Arbitres avec un titre FIDE
- 47
- Entraîneurs avec un titre FIDE
- 8
Liste de classement FIDE, October 2026. Les titres sont comptés tels que la FIDE les publie à cette date.
Dirigeants
- Ramirez Fontalvo, Jose GregorioPrésident
- Moscotes Florez, FernandoVice-président
- Consuegra, Oscar EnriqueDelegate/Treasurer
- Ortiz, Kelly JohannaSecretary General
- Gil, CristianInternational Secretary
- Panesso Rivera, JennyMember
- Acuna Romero, VladimirMember
- Soto Consuegra, Juan CarlosResponsable du classement
Travailler avec 8by8verse
Ce que nous proposons aux fédérations d’échecs.
Un classement pour chaque joueur de votre pays, dès son premier tournoi.
Organisez et publiez vos tournois au même endroit.
Leçons et entraînement pour vos joueurs et entraîneurs.
En savoir plus sur notre travail avec les fédérations →