Šahovski savez Bosne i Hercegovine
Est-ce votre fédération ? Voir ce que nous proposons →
Meilleurs joueurs
- 1 Nikolic, Predrag GMNaissance 1960 2551
- 2 Predojevic, Borki GMNaissance 1987 2546
- 3 Saric, Ibro GMNaissance 1982 2523
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Culum, Sanjin IM | Élo 2454 | Naissance 2007 |
| 5 | Burovic, Rijad IM | Élo 2432 | Naissance 2000 |
| 6 | Tomic, Bosko IM | Élo 2403 | Naissance 1983 |
| 7 | Stojanovic, Dalibor GM | Élo 2402 | Naissance 1983 |
| 8 | Marjanovic, Dejan IM | Élo 2374 | Naissance 1996 |
| 9 | Bogut, Zeljko IM | Élo 2353 | Naissance 1969 |
| 10 | Bilic, Vladimir FM | Élo 2351 | Naissance 1980 |
| 11 | Vajic, Goran FM | Élo 2334 | Naissance 1990 |
| 12 | Durakovic, Alman FM | Élo 2331 | Naissance 1986 |
| 13 | Batinic, Predrag FM | Élo 2327 | Naissance 1963 |
| 14 | Savanovic, Aleksandar IM | Élo 2326 | Naissance 1973 |
| 15 | Muratovic, Efim FM | Élo 2324 | Naissance 1966 |
| 16 | Pastar, Slaven IM | Élo 2319 | Naissance 1994 |
| 17 | Zenelaj, Samuel FM | Élo 2319 | Naissance 2003 |
| 18 | Boric, Muhamed IM | Élo 2316 | Naissance 1960 |
| 19 | Buljubasic, Sabahudin FM | Élo 2315 | Naissance 1973 |
| 20 | Jakovljevic, Vlado IM | Élo 2306 | Naissance 1975 |
| 21 | Mesic, Ismet FM | Élo 2305 | Naissance 2007 |
| 22 | Simic, Aleksandar | Élo 2298 | Naissance 1975 |
| 23 | Hadzovic, Amir FM | Élo 2297 | Naissance 1988 |
| 24 | Burovic, Ismet FM | Élo 2283 | Naissance 1971 |
| 25 | Kojic, Tigran FM | Élo 2282 | Naissance 1974 |
- 1 Nikolic, Predrag GMNaissance 1960 2615
- 2 Predojevic, Borki GMNaissance 1987 2587
- 3 Saric, Ibro GMNaissance 1982 2558
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Stojanovic, Dalibor GM | Élo 2512 | Naissance 1983 |
| 5 | Tomic, Bosko IM | Élo 2479 | Naissance 1983 |
| 6 | Savanovic, Aleksandar IM | Élo 2467 | Naissance 1973 |
| 7 | Burovic, Rijad IM | Élo 2443 | Naissance 2000 |
| 8 | Marjanovic, Dejan IM | Élo 2433 | Naissance 1996 |
| 9 | Culum, Sanjin IM | Élo 2430 | Naissance 2007 |
| 10 | Pastar, Slaven IM | Élo 2403 | Naissance 1994 |
| 11 | Trkulja, Goran IM | Élo 2388 | Naissance 1969 |
| 12 | Muratovic, Efim FM | Élo 2371 | Naissance 1966 |
| 13 | Vukic, Milan GM | Élo 2369 | Naissance 1942 |
| 14 | Bogut, Zeljko IM | Élo 2360 | Naissance 1969 |
| 15 | Runic, Zoran IM | Élo 2357 | Naissance 1970 |
| 16 | Bilic, Vladimir FM | Élo 2354 | Naissance 1980 |
| 17 | Causevic, Sead | Élo 2345 | Naissance 1989 |
| 18 | Mesic, Ismet FM | Élo 2337 | Naissance 2007 |
| 19 | Savanovic, Maksim | Élo 2330 | Naissance 2005 |
| 20 | Jakovljevic, Vlado IM | Élo 2328 | Naissance 1975 |
| 21 | Kojic, Tigran FM | Élo 2326 | Naissance 1974 |
| 22 | Sinanovic, Muhamed IM | Élo 2323 | Naissance 1961 |
| 23 | Mikanovic, Sandro FM | Élo 2312 | Naissance 1988 |
| 24 | Boric, Muhamed IM | Élo 2311 | Naissance 1960 |
| 25 | Cunjalo, Faris CM | Élo 2311 | Naissance 1997 |
- 1 Predojevic, Borki GMNaissance 1987 2597
- 2 Nikolic, Predrag GMNaissance 1960 2550
- 3 Saric, Ibro GMNaissance 1982 2510
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Marjanovic, Dejan IM | Élo 2464 | Naissance 1996 |
| 5 | Stojanovic, Dalibor GM | Élo 2450 | Naissance 1983 |
| 6 | Burovic, Rijad IM | Élo 2435 | Naissance 2000 |
| 7 | Tomic, Bosko IM | Élo 2432 | Naissance 1983 |
| 8 | Culum, Sanjin IM | Élo 2372 | Naissance 2007 |
| 9 | Savanovic, Aleksandar IM | Élo 2366 | Naissance 1973 |
| 10 | Avdic, Faris | Élo 2360 | Naissance 2005 |
| 11 | Pastar, Slaven IM | Élo 2358 | Naissance 1994 |
| 12 | Boric, Muhamed IM | Élo 2347 | Naissance 1960 |
| 13 | Vukic, Milan GM | Élo 2339 | Naissance 1942 |
| 14 | Runic, Zoran IM | Élo 2334 | Naissance 1970 |
| 15 | Kojic, Tigran FM | Élo 2333 | Naissance 1974 |
| 16 | Muratovic, Efim FM | Élo 2327 | Naissance 1966 |
| 17 | Hadzovic, Amir FM | Élo 2314 | Naissance 1988 |
| 18 | Cunjalo, Faris CM | Élo 2308 | Naissance 1997 |
| 19 | Bogut, Zeljko IM | Élo 2295 | Naissance 1969 |
| 20 | Sisic, Muhamed FM | Élo 2295 | Naissance 2007 |
| 21 | Avdic, Mirza FM | Élo 2289 | Naissance 1980 |
| 22 | Lazic, Emanuel FM | Élo 2287 | Naissance 2008 |
| 23 | Bilic, Vladimir FM | Élo 2285 | Naissance 1980 |
| 24 | Causevic, Sead | Élo 2283 | Naissance 1989 |
| 25 | Jakovljevic, Vlado IM | Élo 2281 | Naissance 1975 |
- 1 Misanovic, Vesna WGMNaissance 1964 2228
- 2 Babic, Milana WFMNaissance 2008 2163
- 3 Babic, Masa WFMNaissance 2008 2128
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksimovic, Masa WFM | Élo 2105 | Naissance 2001 |
| 5 | Jacimovic, Sara WFM | Élo 2008 | Naissance 1997 |
| 6 | Nesic, Dragana | Élo 1940 | Naissance 1993 |
| 7 | Mimic, Sofija | Élo 1930 | Naissance 2008 |
| 8 | Dukic, Teona | Élo 1828 | Naissance 2009 |
| 9 | Letic, Anela | Élo 1827 | Naissance 2009 |
| 10 | Kobilica, Lamija | Élo 1791 | Naissance 2010 |
| 11 | Bilic, Sanja | Élo 1782 | Naissance 2000 |
| 12 | Kos, Elma | Élo 1760 | Naissance 2002 |
| 13 | Emrovic, Lamija | Élo 1758 | Naissance 2013 |
| 14 | Buntic, Mihaela | Élo 1757 | Naissance 2010 |
| 15 | Vego, Ana Marija | Élo 1755 | Naissance 1999 |
| 16 | Dedic, Sajra | Élo 1732 | Naissance 2010 |
| 17 | Vukovic, Sara | Élo 1719 | Naissance 2008 |
| 18 | Kos, Adna | Élo 1686 | Naissance 2004 |
| 19 | Hatibovic, Lamija | Élo 1637 | Naissance 2012 |
| 20 | Kantic, Lejla | Élo 1607 | Naissance 2013 |
| 21 | Djuric, Anastasija | Élo 1603 | Naissance 2009 |
| 22 | Brajkovic, Marija | Élo 1571 | Naissance 2009 |
| 23 | Stanic, Sofija | Élo 1571 | Naissance 2012 |
| 24 | Arandjelovic Rakas, Jona | Élo 1531 | Naissance 2011 |
| 25 | Galic, Lucija | Élo 1522 | Naissance 2013 |
- 1 Babic, Masa WFMNaissance 2008 2214
- 2 Babic, Milana WFMNaissance 2008 2164
- 3 Jacimovic, Sara WFMNaissance 1997 2135
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksimovic, Masa WFM | Élo 2035 | Naissance 2001 |
| 5 | Mimic, Sofija | Élo 1950 | Naissance 2008 |
| 6 | Nesic, Dragana | Élo 1949 | Naissance 1993 |
| 7 | Gajic, Jelena | Élo 1879 | Naissance 1996 |
| 8 | Dukic, Teona | Élo 1850 | Naissance 2009 |
| 9 | Kos, Adna | Élo 1849 | Naissance 2004 |
| 10 | Vukovic, Sara | Élo 1816 | Naissance 2008 |
| 11 | Djuric, Anastasija | Élo 1804 | Naissance 2009 |
| 12 | Zakic, Lana | Élo 1793 | Naissance 2007 |
| 13 | Vego, Ana Marija | Élo 1774 | Naissance 1999 |
| 14 | Mandic, Jelena | Élo 1754 | Naissance 2001 |
| 15 | Bilic, Sanja | Élo 1753 | Naissance 2000 |
| 16 | Sahman, Nihada | Élo 1738 | Naissance 1967 |
| 17 | Kos, Elma | Élo 1731 | Naissance 2002 |
| 18 | Letic, Anela | Élo 1729 | Naissance 2009 |
| 19 | Agicevic, Adna | Élo 1723 | Naissance 2003 |
| 20 | Besirevic, Vildana | Élo 1714 | Naissance 2000 |
| 21 | Kovac, IvaLola | Élo 1713 | Naissance 2002 |
| 22 | Nedakovic, Ana | Élo 1710 | Naissance 2012 |
| 23 | Besirevic, Lejla | Élo 1708 | Naissance 2007 |
| 24 | Sinanovic, Hazema | Élo 1706 | Naissance 2011 |
| 25 | Besirevic, Ella | Élo 1693 | Naissance 2010 |
- 1 Babic, Milana WFMNaissance 2008 2219
- 2 Babic, Masa WFMNaissance 2008 2121
- 3 Jacimovic, Sara WFMNaissance 1997 2065
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Maksimovic, Masa WFM | Élo 2051 | Naissance 2001 |
| 5 | Hujdur, Ramiza | Élo 1922 | Naissance 2002 |
| 6 | Nesic, Dragana | Élo 1891 | Naissance 1993 |
| 7 | Grbesic, Sandra | Élo 1852 | Naissance 1979 |
| 8 | Kos, Adna | Élo 1837 | Naissance 2004 |
| 9 | Bilic, Sanja | Élo 1813 | Naissance 2000 |
| 10 | Kos, Elma | Élo 1797 | Naissance 2002 |
| 11 | Mimic, Sofija | Élo 1786 | Naissance 2008 |
| 12 | Lukic, Sladjana | Élo 1765 | Naissance 2004 |
| 13 | Mustafic, Ermina | Élo 1758 | Naissance 1974 |
| 14 | Nedakovic, Ana | Élo 1757 | Naissance 2012 |
| 15 | Sahman, Nihada | Élo 1746 | Naissance 1967 |
| 16 | Vukovic, Sara | Élo 1743 | Naissance 2008 |
| 17 | Kobilica, Lamija | Élo 1733 | Naissance 2010 |
| 18 | Buntic, Mihaela | Élo 1732 | Naissance 2010 |
| 19 | Djuric, Anastasija | Élo 1702 | Naissance 2009 |
| 20 | Mandic, Jelena | Élo 1683 | Naissance 2001 |
| 21 | Arandjelovic Rakas, Jona | Élo 1663 | Naissance 2011 |
| 22 | Osmancevic, Lamia | Élo 1659 | Naissance 2007 |
| 23 | Cikic, Dragana | Élo 1655 | Naissance 1970 |
| 24 | Galic, Lucija | Élo 1655 | Naissance 2013 |
| 25 | Brajkovic, Marija | Élo 1652 | Naissance 2009 |
- 1 Culum, Sanjin IMNaissance 2007 2454
- 2 Mesic, Ismet FMNaissance 2007 2305
- 3 Sajin, Mirko FMNaissance 2007 2241
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Sisic, Muhamed FM | Élo 2228 | Naissance 2007 |
| 5 | Lazic, Emanuel FM | Élo 2213 | Naissance 2008 |
| 6 | Sibincic, Nikola | Élo 2194 | Naissance 2011 |
| 7 | Kekic, Ahmed | Élo 2192 | Naissance 2012 |
| 8 | Kekic, Naid | Élo 2172 | Naissance 2011 |
| 9 | Babic, Milana WFM | Élo 2163 | Naissance 2008 |
| 10 | Pistalovic, Slobodan | Élo 2145 | Naissance 2007 |
| 11 | Zaid, Ensar | Élo 2134 | Naissance 2008 |
| 12 | Osmanagic, Ivor | Élo 2130 | Naissance 2010 |
| 13 | Babic, Masa WFM | Élo 2128 | Naissance 2008 |
| 14 | Mesic, Ado | Élo 2036 | Naissance 2010 |
| 15 | Ivanovic, Milan J | Élo 2031 | Naissance 2008 |
| 16 | Panic, Viktor | Élo 2026 | Naissance 2011 |
| 17 | Lukic, Djordje | Élo 2024 | Naissance 2011 |
| 18 | Topoljak, Mehmed | Élo 2004 | Naissance 2008 |
| 19 | Jovanovic, Darko A | Élo 1996 | Naissance 2009 |
| 20 | Busic, Mateo | Élo 1992 | Naissance 2013 |
| 21 | Becic, Orhan | Élo 1979 | Naissance 2009 |
| 22 | Mijic, Goran | Élo 1977 | Naissance 2010 |
| 23 | Radaca, Nasir | Élo 1969 | Naissance 2007 |
| 24 | Bozickovic, David | Élo 1961 | Naissance 2008 |
| 25 | Omerovic, Damir | Élo 1956 | Naissance 2011 |
- 1 Culum, Sanjin IMNaissance 2007 2430
- 2 Mesic, Ismet FMNaissance 2007 2337
- 3 Kekic, Naid Naissance 2011 2304
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Sisic, Muhamed FM | Élo 2297 | Naissance 2007 |
| 5 | Zaid, Ensar | Élo 2294 | Naissance 2008 |
| 6 | Lazic, Emanuel FM | Élo 2269 | Naissance 2008 |
| 7 | Osmanagic, Ivor | Élo 2262 | Naissance 2010 |
| 8 | Sajin, Mirko FM | Élo 2258 | Naissance 2007 |
| 9 | Babic, Masa WFM | Élo 2214 | Naissance 2008 |
| 10 | Kekic, Ahmed | Élo 2212 | Naissance 2012 |
| 11 | Ibrahimagic, Menil | Élo 2202 | Naissance 2007 |
| 12 | Busic, Mateo | Élo 2192 | Naissance 2013 |
| 13 | Babic, Milana WFM | Élo 2164 | Naissance 2008 |
| 14 | Panic, Viktor | Élo 2151 | Naissance 2011 |
| 15 | Jovanovic, Darko A | Élo 2130 | Naissance 2009 |
| 16 | Sibincic, Nikola | Élo 2108 | Naissance 2011 |
| 17 | Becic, Orhan | Élo 2091 | Naissance 2009 |
| 18 | Mesic, Ado | Élo 2080 | Naissance 2010 |
| 19 | Mijic, Goran | Élo 2067 | Naissance 2010 |
| 20 | Gazic, Petar | Élo 2044 | Naissance 2014 |
| 21 | Ivanovic, Milan J | Élo 2033 | Naissance 2008 |
| 22 | Radaca, Nasir | Élo 2030 | Naissance 2007 |
| 23 | Salihbegovic, Danin | Élo 2030 | Naissance 2015 |
| 24 | Lukic, Djordje | Élo 2025 | Naissance 2011 |
| 25 | Peric, David M | Élo 2017 | Naissance 2014 |
- 1 Culum, Sanjin IMNaissance 2007 2372
- 2 Sisic, Muhamed FMNaissance 2007 2295
- 3 Lazic, Emanuel FMNaissance 2008 2287
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Mesic, Ismet FM | Élo 2236 | Naissance 2007 |
| 5 | Sajin, Mirko FM | Élo 2234 | Naissance 2007 |
| 6 | Lukic, Djordje | Élo 2228 | Naissance 2011 |
| 7 | Babic, Milana WFM | Élo 2219 | Naissance 2008 |
| 8 | Sibincic, Nikola | Élo 2176 | Naissance 2011 |
| 9 | Ibrahimagic, Menil | Élo 2170 | Naissance 2007 |
| 10 | Jovanovic, Darko A | Élo 2147 | Naissance 2009 |
| 11 | Mijic, Goran | Élo 2135 | Naissance 2010 |
| 12 | Kekic, Ahmed | Élo 2122 | Naissance 2012 |
| 13 | Babic, Masa WFM | Élo 2121 | Naissance 2008 |
| 14 | Topoljak, Mehmed | Élo 2106 | Naissance 2008 |
| 15 | Zaid, Ensar | Élo 2086 | Naissance 2008 |
| 16 | Gazic, Petar | Élo 2064 | Naissance 2014 |
| 17 | Osmanagic, Ivor | Élo 2064 | Naissance 2010 |
| 18 | Radaca, Nasir | Élo 2054 | Naissance 2007 |
| 19 | Ibrahimovic, Emil | Élo 2053 | Naissance 2009 |
| 20 | Panic, Viktor | Élo 2032 | Naissance 2011 |
| 21 | Pistalovic, Slobodan | Élo 2018 | Naissance 2007 |
| 22 | Hujdur, Emir | Élo 2001 | Naissance 2006 |
| 23 | Kekic, Naid | Élo 1996 | Naissance 2011 |
| 24 | Peric, David M | Élo 1988 | Naissance 2014 |
| 25 | Becic, Orhan | Élo 1974 | Naissance 2009 |
- 1 Babic, Milana WFMNaissance 2008 2163
- 2 Babic, Masa WFMNaissance 2008 2128
- 3 Mimic, Sofija Naissance 2008 1930
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Dukic, Teona | Élo 1828 | Naissance 2009 |
| 5 | Letic, Anela | Élo 1827 | Naissance 2009 |
| 6 | Kobilica, Lamija | Élo 1791 | Naissance 2010 |
| 7 | Emrovic, Lamija | Élo 1758 | Naissance 2013 |
| 8 | Buntic, Mihaela | Élo 1757 | Naissance 2010 |
| 9 | Dedic, Sajra | Élo 1732 | Naissance 2010 |
| 10 | Vukovic, Sara | Élo 1719 | Naissance 2008 |
| 11 | Hatibovic, Lamija | Élo 1637 | Naissance 2012 |
| 12 | Kantic, Lejla | Élo 1607 | Naissance 2013 |
| 13 | Djuric, Anastasija | Élo 1603 | Naissance 2009 |
| 14 | Brajkovic, Marija | Élo 1571 | Naissance 2009 |
| 15 | Stanic, Sofija | Élo 1571 | Naissance 2012 |
| 16 | Arandjelovic Rakas, Jona | Élo 1531 | Naissance 2011 |
| 17 | Galic, Lucija | Élo 1522 | Naissance 2013 |
| 18 | Dzafic, Merjem | Élo 1461 | Naissance 2013 |
| 19 | Gajic, Dunja | Élo 1444 | Naissance 2016 |
| 20 | Krsmanovic, Emilija | Élo 1411 | Naissance 2015 |
- 1 Babic, Masa WFMNaissance 2008 2214
- 2 Babic, Milana WFMNaissance 2008 2164
- 3 Mimic, Sofija Naissance 2008 1950
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Dukic, Teona | Élo 1850 | Naissance 2009 |
| 5 | Vukovic, Sara | Élo 1816 | Naissance 2008 |
| 6 | Djuric, Anastasija | Élo 1804 | Naissance 2009 |
| 7 | Zakic, Lana | Élo 1793 | Naissance 2007 |
| 8 | Letic, Anela | Élo 1729 | Naissance 2009 |
| 9 | Nedakovic, Ana | Élo 1710 | Naissance 2012 |
| 10 | Besirevic, Lejla | Élo 1708 | Naissance 2007 |
| 11 | Sinanovic, Hazema | Élo 1706 | Naissance 2011 |
| 12 | Besirevic, Ella | Élo 1693 | Naissance 2010 |
| 13 | Galic, Lucija | Élo 1688 | Naissance 2013 |
| 14 | Musija, Amila | Élo 1681 | Naissance 2010 |
| 15 | Arandjelovic Rakas, Jona | Élo 1680 | Naissance 2011 |
| 16 | Kovrlija, Maja | Élo 1679 | Naissance 2006 |
| 17 | Simunovic, Martina | Élo 1675 | Naissance 2006 |
| 18 | Sakota, Enida | Élo 1673 | Naissance 2007 |
| 19 | Buntic, Mihaela | Élo 1630 | Naissance 2010 |
| 20 | Visekruna, Anastasija | Élo 1627 | Naissance 2007 |
| 21 | Zekanovic, Maja | Élo 1618 | Naissance 2006 |
| 22 | Hatibovic, Lamija | Élo 1609 | Naissance 2012 |
| 23 | Gajic, Helena A | Élo 1606 | Naissance 2007 |
| 24 | Rajic, Ruza | Élo 1603 | Naissance 2009 |
| 25 | Stevanovic, Andjela | Élo 1593 | Naissance 2007 |
- 1 Babic, Milana WFMNaissance 2008 2219
- 2 Babic, Masa WFMNaissance 2008 2121
- 3 Mimic, Sofija Naissance 2008 1786
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Nedakovic, Ana | Élo 1757 | Naissance 2012 |
| 5 | Vukovic, Sara | Élo 1743 | Naissance 2008 |
| 6 | Kobilica, Lamija | Élo 1733 | Naissance 2010 |
| 7 | Buntic, Mihaela | Élo 1732 | Naissance 2010 |
| 8 | Djuric, Anastasija | Élo 1702 | Naissance 2009 |
| 9 | Arandjelovic Rakas, Jona | Élo 1663 | Naissance 2011 |
| 10 | Osmancevic, Lamia | Élo 1659 | Naissance 2007 |
| 11 | Galic, Lucija | Élo 1655 | Naissance 2013 |
| 12 | Brajkovic, Marija | Élo 1652 | Naissance 2009 |
| 13 | Gataric, Kristina | Élo 1651 | Naissance 2010 |
| 14 | Vrsajevic, Lejla | Élo 1628 | Naissance 2009 |
| 15 | Hatibovic, Lamija | Élo 1606 | Naissance 2012 |
| 16 | Gajic, Helena A | Élo 1599 | Naissance 2007 |
| 17 | Konjic, Merima | Élo 1594 | Naissance 2013 |
| 18 | Dzafic, Merjem | Élo 1586 | Naissance 2013 |
| 19 | Grubac, Ivona | Élo 1573 | Naissance 2010 |
| 20 | Letic, Anela | Élo 1559 | Naissance 2009 |
| 21 | Krunic, Ema | Élo 1550 | Naissance 2013 |
| 22 | Sipka, Daria | Élo 1546 | Naissance 2013 |
| 23 | Rajic, Ruza | Élo 1544 | Naissance 2009 |
| 24 | Kantic, Lejla | Élo 1534 | Naissance 2013 |
| 25 | Kovrlija, Maja | Élo 1521 | Naissance 2006 |
Un nom en bleu ouvre la page de ce joueur sur 8by8verse. Les juniors sont les joueurs de moins de 20 ans. Seuls les joueurs actifs sont classés.
Statistiques
- Joueurs inscrits
- 4,964
- Joueurs actifs
- 4,163
- Classés en Classique
- 1,203
- Classés en Rapide
- 2,746
- Classés en Blitz
- 1,635
- Femmes
- 415
- Juniors (moins de 20 ans)
- 1,498
Répartition des classements, Classique
Joueurs actifs dans chaque tranche de 100 points de classement.
Afficher sous forme de tableau
- 1400 to 1499
- 7
- 1500 to 1599
- 14
- 1600 to 1699
- 30
- 1700 to 1799
- 51
- 1800 to 1899
- 57
- 1900 to 1999
- 84
- 2000 to 2099
- 53
- 2100 to 2199
- 53
- 2200 to 2299
- 32
- 2300 to 2399
- 14
- 2400 to 2499
- 4
- 2500 to 2599
- 3
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 et plus
- 0
Titres
- 6GM
- 22IM
- 67FM
- 7CM
- 1WGM
- 1WIM
- 7WFM
- 0WCM
- Arbitres avec un titre FIDE
- 27
- Entraîneurs avec un titre FIDE
- 14
Liste de classement FIDE, October 2026. Les titres sont comptés tels que la FIDE les publie à cette date.
Dirigeants
- Bogut, ZeljkoPrésident
- Stojanovic, DaliborDelegate
- Kovac, AleksandarVice-président
- Sestic, VedadVice-président
- Sipka, NemanjaSecretary/Rating Officer
- Popovic, DarkoMember
- Peric, PeroMember
- Stojanovic, VladoMember
- Todoric, MiroslavMember
- Mesic, AlmirMember
- Dautbegovic, DzevdetMember
Travailler avec 8by8verse
Ce que nous proposons aux fédérations d’échecs.
Un classement pour chaque joueur de votre pays, dès son premier tournoi.
Organisez et publiez vos tournois au même endroit.
Leçons et entraînement pour vos joueurs et entraîneurs.
En savoir plus sur notre travail avec les fédérations →