Bahamas Chess Federation
Est-ce votre fédération ? Voir ce que nous proposons →
Sign in to your dashboard and reports.
Meilleurs joueurs
- 1 Johnson, Nicholas Naissance 1997 1987
- 2 Karelina, Polina WFMNaissance 2001 1908
- 3 Gibson, Franklyn Naissance 1967 1900
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Moncur, Cecil FM | Élo 1897 | Naissance 1968 |
| 5 | Small, Byron CM | Élo 1848 | Naissance 1966 |
| 6 | Knowles, Kendrick CM | Élo 1839 | Naissance 1988 |
| 7 | Pride, Avian | Élo 1837 | Naissance 2007 |
| 8 | Hanna Jr, Philip | Élo 1818 | Naissance 1996 |
| 9 | Pride, Chika WCM | Élo 1810 | Naissance 2010 |
| 10 | Lockhart, Kenville | Élo 1778 | Naissance 1985 |
| 11 | Albury, Noah CM | Élo 1726 | Naissance 2005 |
| 12 | Knowles, Lincoln | Élo 1726 | Naissance 1991 |
| 13 | Hawkins, Barrington | Élo 1723 | Naissance 2005 |
| 14 | Umesh, Sohan | Élo 1693 | Naissance 2010 |
| 15 | Davis, William | Élo 1669 | Naissance 1985 |
| 16 | Joseph, Marfeeyou | Élo 1646 | Naissance 1999 |
| 17 | Leadon, Tito | Élo 1645 | Naissance 1998 |
| 18 | Bridgewater, Trevor | Élo 1641 | Naissance 2005 |
| 19 | Clare, Gabriel | Élo 1627 | Naissance 2011 |
| 20 | Pride, Curtis | Élo 1623 | Naissance 2004 |
| 21 | Johnson, Daijah WCM | Élo 1589 | Naissance 2003 |
| 22 | Thomas, Nelissa WCM | Élo 1516 | Naissance 1997 |
| 23 | Nair, Bharath | Élo 1514 | Naissance 2013 |
| 24 | Knowles, Michael | Élo 1470 | Naissance 2009 |
| 25 | McGregor, Amaris | Élo 1435 | Naissance 2016 |
- 1 Karelina, Polina WFMNaissance 2001 1892
- 2 Moncur, Cecil FMNaissance 1968 1891
- 3 Knowles, Kendrick CMNaissance 1988 1870
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Pride, Chika WCM | Élo 1715 | Naissance 2010 |
| 5 | Umesh, Sohan | Élo 1664 | Naissance 2010 |
| 6 | Knowles, Michael | Élo 1522 | Naissance 2009 |
| 7 | Thomas, Nelissa WCM | Élo 1505 | Naissance 1997 |
| 8 | Nair, Bharath | Élo 1449 | Naissance 2013 |
| 9 | Nair, Abijith | Élo 1420 | Naissance 2011 |
| 10 | McGregor, Amaris | Élo 1412 | Naissance 2016 |
| 11 | Turnquest, Caerwyn | Élo 1411 | Naissance 2015 |
- 1 Karelina, Polina WFMNaissance 2001 1882
- 2 Pride, Avian Naissance 2007 1669
- 3 Thomas, Nelissa WCMNaissance 1997 1644
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Knowles, Michael | Élo 1490 | Naissance 2009 |
| 5 | Pride, Chika WCM | Élo 1490 | Naissance 2010 |
| 6 | Turnquest, Caerwyn | Élo 1410 | Naissance 2015 |
- 1 Karelina, Polina WFMNaissance 2001 1908
- 2 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1810
- 3 Johnson, Daijah WCMNaissance 2003 1589
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Thomas, Nelissa WCM | Élo 1516 | Naissance 1997 |
| 5 | McGregor, Amaris | Élo 1435 | Naissance 2016 |
- 1 Karelina, Polina WFMNaissance 2001 1892
- 2 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1715
- 3 Thomas, Nelissa WCMNaissance 1997 1505
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | McGregor, Amaris | Élo 1412 | Naissance 2016 |
- 1 Karelina, Polina WFMNaissance 2001 1882
- 2 Thomas, Nelissa WCMNaissance 1997 1644
- 3 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1490
- 1 Pride, Avian Naissance 2007 1837
- 2 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1810
- 3 Umesh, Sohan Naissance 2010 1693
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Clare, Gabriel | Élo 1627 | Naissance 2011 |
| 5 | Nair, Bharath | Élo 1514 | Naissance 2013 |
| 6 | Knowles, Michael | Élo 1470 | Naissance 2009 |
| 7 | McGregor, Amaris | Élo 1435 | Naissance 2016 |
| 8 | Turnquest, Caerwyn | Élo 1432 | Naissance 2015 |
| 9 | Nair, Abijith | Élo 1405 | Naissance 2011 |
- 1 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1715
- 2 Umesh, Sohan Naissance 2010 1664
- 3 Knowles, Michael Naissance 2009 1522
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Nair, Bharath | Élo 1449 | Naissance 2013 |
| 5 | Nair, Abijith | Élo 1420 | Naissance 2011 |
| 6 | McGregor, Amaris | Élo 1412 | Naissance 2016 |
| 7 | Turnquest, Caerwyn | Élo 1411 | Naissance 2015 |
- 1 Pride, Avian Naissance 2007 1669
- 2 Knowles, Michael Naissance 2009 1490
- 3 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1490
| Rang | Nom | Élo | Naissance |
|---|---|---|---|
| 4 | Turnquest, Caerwyn | Élo 1410 | Naissance 2015 |
- 1 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1810
- 2 McGregor, Amaris Naissance 2016 1435
- 1 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1715
- 2 McGregor, Amaris Naissance 2016 1412
- 1 Pride, Chika WCMNaissance 2010 1490
Un nom en bleu ouvre la page de ce joueur sur 8by8verse. Les juniors sont les joueurs de moins de 20 ans. Seuls les joueurs actifs sont classés.
Statistiques
- Joueurs inscrits
- 294
- Joueurs actifs
- 258
- Classés en Classique
- 63
- Classés en Rapide
- 12
- Classés en Blitz
- 6
- Femmes
- 66
- Juniors (moins de 20 ans)
- 136
Répartition des classements, Classique
Joueurs actifs dans chaque tranche de 100 points de classement.
Afficher sous forme de tableau
- 1400 to 1499
- 4
- 1500 to 1599
- 3
- 1600 to 1699
- 7
- 1700 to 1799
- 4
- 1800 to 1899
- 6
- 1900 to 1999
- 3
- 2000 to 2099
- 0
- 2100 to 2199
- 0
- 2200 to 2299
- 0
- 2300 to 2399
- 0
- 2400 to 2499
- 0
- 2500 to 2599
- 0
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 et plus
- 0
Titres
- 0GM
- 0IM
- 1FM
- 7CM
- 0WGM
- 0WIM
- 1WFM
- 5WCM
- Arbitres avec un titre FIDE
- 1
- Entraîneurs avec un titre FIDE
- 2
Liste de classement FIDE, October 2026. Les titres sont comptés tels que la FIDE les publie à cette date.
Dirigeants
- Pride, CurtisPrésident
- Turnquest, Beverley1st Vice-President
- Hawkins, Barrington2nd Vice-President
- Rolle, LauraTrésorier
- Pride, AngelSecretary
- White, AndreResponsable du classement
Rapports que nous avons partagés
- Whole-Olympiad team report, OpenSeptembre 2026Connectez-vous pour ouvrir
- Whole-Olympiad team report, WomenSeptembre 2026Connectez-vous pour ouvrir
- Round reports, rounds 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1117 au 27 septembre 2026Connectez-vous pour ouvrir
Travailler avec 8by8verse
Ce que nous proposons aux fédérations d’échecs.
Un classement pour chaque joueur de votre pays, dès son premier tournoi.
Organisez et publiez vos tournois au même endroit.
Leçons et entraînement pour vos joueurs et entraîneurs.
En savoir plus sur notre travail avec les fédérations →