🌐

Wir konnten dein Land nicht erkennen. NCR ist ein weltweites Rating-System — es funktioniert überall gleich. Wähle dein Land, damit wir deine Flagge, deinen nationalen Rang und deine Vergleichsgruppe vor Ort einstellen können.

Land wählen →
8by8verse Tournament Desk
🌐 Burkina Faso Klassisch ♔ NCR-gewertet 7 Runden 90 Min. + 30 Sek.

Championnat National Open — Septembre 2026

05. Sept. 2026 → 06. Sept. 2026 Ouagadougou

Startrangliste

Angemeldete Spieler 42

So wird die Startrangliste ermittelt

Dieselbe Logik, die FIDE-Schiedsrichter anwenden — automatisch:

  1. FIDE-rated players first — sorted descending by their FIDE Classical rating. Ties broken alphabetically (surname, then first name).
  2. NCR-rated players next — sorted descending by their NCR Classical rating. Ties broken alphabetically.
  3. Neulinge zuletzt — alle mit vorläufiger NCR (noch keine Partien). Jeder Neuling startet mit NCR 1200, daher werden sie nur alphabetisch geordnet.

* neben einem NCR-Rating bedeutet vorläufig — weniger als 30 gewertete Partien auf der Plattform, die Zahl kann also noch stark schwanken.

2 FIDE-rated 40 mit NCR-Rating
SR Name FIDE-ID NCR ID Titel Bundesland FIDE Classical NCR Classical Setzwert
♔ FIDE-rated
1 Nicolas Carbonell 22003266 BUR1000004 — — 1745 2014 1945
2 Saidou Koita 22006095 BUR1000006 — — 1707 1964 1927
♕ mit NCR-Rating
3 Soumaila Ilbouldo 22036202 BUR1000019 — — ungewertet 1983 1944
4 Wendpanga Jean-Eric Kabore 22021060 BUR1000023 — — ungewertet 1976 1921
5 Nawiniambaone Ives Emile Poda 22022970 BUR1000034 — — ungewertet 1925 1895
6 Toe Yann 22034935 BUR1000041 — — ungewertet 1893 1815
7 Idrissa Koita 22003355 BUR1000003 — — ungewertet 1821 1862
8 Joachim Zabramba 22003894 BUR1000043 — — ungewertet 1794 1805
9 Oumar Briba 22004548 BUR1000005 — — ungewertet 1778 1798
10 Robert Bouda 22003320 BUR1000007 — — ungewertet 1668 1731
11 Bryan Bel Stephen Bene 22038701 BUR1000010 — — ungewertet 1655 1600
12 Joel Bamogo 8800251 BUR1000002 — — ungewertet 1632 1531
13 Honore Nana — BUR1000028 — — — 1579 1460
14 Baudelaire Rubens Gore 22038604 BUR1000017 — — ungewertet 1549 1518
15 Abdoul Majid Koita 22038442 BUR1000024 — — ungewertet 1527 1470
16 Kiswendsida Bruno Yameogo 22038361 BUR1000040 — — ungewertet 1526 1350
17 Foko Harry Benel Bopda 22036792 BUR1000012 — — ungewertet 1521 1350
18 Amadou Barry 22038345 BUR1000009 — — ungewertet 1464 1353
19 Alpha Yaya Ouattara 22036270 BUR1000031 — — ungewertet 1440 1425
20 Gabriel Yao 22036300 BUR1000042 — — ungewertet 1428 1350
21 Atoh Nebie 22038353 BUR1000029 — — ungewertet 1413 1350
22 Wintoin Ferdinand Bonkoungou 22038582 BUR1000011 — — ungewertet 1407 1506
23 Oscar Sanou 22038523 BUR1000036 — — ungewertet 1380 1350
24 Elysee Kabore 22038531 BUR1000021 — — ungewertet 1376 1350
25 Moussa Ouedraogo 22038493 BUR1000033 — — ungewertet 1373 1355
26 Hyppolite Sanou 22038329 BUR1000035 — — ungewertet 1373 1350
27 Ariel Nombre 22038663 BUR1000030 — — ungewertet 1356 1350
28 Fawzoul Aziym Kabore 22038671 BUR1000022 — — ungewertet 1350 1350
29 Maissour Tiemoko Goumanou Drabo — BUR1000016 — — — 1339 1350
30 Shuraym Yacoub Diakite 22038370 BUR1000015 — — ungewertet 1338 1350
31 Yetambayi Thierry Abdoul Koudo Tamini 22038426 BUR1000037 — — ungewertet 1338 1350
32 Ramzy Ouattara 22038779 BUR1000032 — — ungewertet 1337 1350
33 Ange Elyse Kabore — BUR1000020 — — — 1334 1350
34 Djibril Bayere Mbame 22038744 BUR1000027 — — ungewertet 1310 1350
35 Imad Assane Coulibaly 22038302 BUR1000014 — — ungewertet 1305 1350
36 Gedeon Yameogo 22038698 BUR1000039 — — ungewertet 1301 1350
37 Abdoul Kader Maiga 22038639 BUR1000025 — — ungewertet 1300 1350
38 Noumsi Wedelle Alida Massudom 22038710 BUR1000026 — — ungewertet 1294 1350
39 El Harize Guiro 22038736 BUR1000018 — — ungewertet 1293 1350
40 Ulrich Balima — BUR1000008 — — — 1285 1350
41 Wendtoye Hinirik Israela Bouda 22038590 BUR1000013 — — ungewertet 1282 1350
42 Abdoul Rachid Traore — BUR1000038 — — — 1268 1350

Seed is the rating actually used by the pairing engine for this tournament — FIDE Classical when present, otherwise NCR Classical, otherwise 1200 (newcomer baseline).