8by8verse The Chess Universe

Samarkand, Uzbekistan · 15–27 September 2026

Chess Olympiad 2026
— every team.

206 federations, 1,973 players. Find yours — the squad is already there, and the page is free to keep.

Show which section

Choose a column heading to sort.

Every federation at the 46th Chess Olympiad, with squad size, seeding and the rating average of each section. Sortable by country, code, seed, rating average or squad size.
Links
Afghanistan AFG 131 2063 175 1400 10
Albania ALB 73 2338 77 1973 10
Algeria ALG 82 2312 79 1947 10
Andorra AND 86 2281 95 1866 10
Angola ANG 92 2234 75 1976 10
Antigua and Barbuda ANT 185 1736 176 1400 10
Argentina ARG 26 2557 29 2224 10
Armenia ARM 9 2639 16 2329 10
Aruba ARU 154 1923 133 1648 10
Australia AUS 33 2518 44 2136 10
Austria AUT 28 2552 30 2222 10
Azerbaijan AZE 7 2665 7 2385 10
Bahamas BAH 166 1873 119 1721 10
Bahrain BRN 146 1954 146 1584 10
Bangladesh BAN 64 2377 71 1993 10
Barbados BAR 112 2162 115 1751 10
Belarus BLR 41 2504 34 2210 10
Belgium BEL 46 2471 50 2102 10
Belize BIZ 195 1639 — — 5
Bermuda BER 174 1814 154 1540 10
Bhutan BHU 188 1705 172 1427 9
Bolivia BOL 68 2365 74 1982 10
Bosnia and Herzegovina BIH 66 2371 51 2094 9
Botswana BOT 126 2087 92 1879 10
Brazil BRA 30 2531 43 2137 10
British Virgin Islands IVB 197 1590 177 1400 10
Brunei Darussalam BRU 153 1924 142 1598 10
Bulgaria BUL 31 2530 15 2332 9
Burkina Faso BUR 198 1576 173 1422 10
Burundi BDI 143 1958 171 1438 10
Cambodia CAM 193 1659 178 1400 10
Cameroon CMR 140 1965 158 1527 10
Canada CAN 42 2488 37 2197 10
Cape Verde CPV 120 2119 126 1680 10
Cayman Islands CAY 161 1899 149 1571 10
Central African Republic CAF 189 1698 — — 4
Chad CHA 191 1674 179 1400 10
Chile CHI 44 2481 70 1995 10
China CHN 4 2706 3 2432 10
Chinese Taipei TPE 84 2295 143 1596 8
Colombia COL 56 2411 48 2124 10
Comoros Islands COM 179 1777 180 1400 10
Costa Rica CRC 75 2330 67 2001 10
Cote d’Ivoire CIV 134 2032 121 1708 10
Croatia CRO 17 2591 41 2167 10
Cuba CUB 45 2474 27 2228 10
Curacao CUR 141 1960 159 1524 10
Cyprus CYP 77 2326 125 1683 10
Czech Republic CZE 18 2590 38 2195 10
Democratic Republic of the Congo COD 178 1783 181 1400 10
Denmark DEN 25 2558 52 2085 10
Djibouti DJI 182 1756 182 1400 10
Dominica DMA 190 1689 174 1420 10
Dominican Republic DOM 85 2288 93 1869 10
Ecuador ECU 87 2270 61 2042 10
Egypt EGY 65 2376 66 2007 10
El Salvador ESA 94 2223 73 1984 10
England ENG 13 2623 19 2314 10
Equatorial Guinea GEQ 168 1837 163 1498 10
Eritrea ERI 200 1521 183 1400 4
Estonia EST 59 2398 35 2201 10
Eswatini SWZ 181 1761 150 1560 10
Ethiopia ETH 127 2075 134 1638 10
FIDE/UNHCR Refugee Team FID 145 1955 184 1400 10
Faroe Islands FAI 106 2177 — — 5
Fiji FIJ 170 1835 136 1625 9
Finland FIN 43 2485 46 2130 10
France FRA 10 2639 9 2373 10
Gabon GAB 173 1815 185 1400 9
Gambia GAM 187 1711 186 1400 8
Georgia GEO 29 2535 2 2449 10
Germany GER 5 2686 10 2368 10
Ghana GHA 157 1913 127 1674 10
Greece GRE 19 2584 24 2261 10
Greenland GRL 204 1460 — — 3
Grenada GRN 196 1624 170 1444 10
Guam GUM 144 1955 123 1697 10
Guatemala GUA 95 2220 98 1855 10
Guernsey GCI 171 1834 — — 5
Guinea GUI 202 1513 187 1400 9
Guyana GUY 136 1999 141 1601 10
Haiti HAI 137 1996 124 1690 10
Honduras HON 122 2110 108 1805 10
Hong Kong, China HKG 108 2172 111 1784 10
Hungary HUN 8 2658 18 2317 10
Iceland ISL 50 2453 84 1929 10
India IND 2 2733 1 2476 10
Indonesia INA 54 2432 33 2212 10
Iran IRI 20 2583 28 2226 10
Iraq IRQ 101 2191 99 1850 10
Ireland IRL 67 2366 58 2055 10
Isle of Man IOM 148 1953 — — 5
Israel ISR 24 2562 22 2277 10
Italy ITA 27 2554 31 2220 10
Jamaica JAM 104 2183 89 1896 10
Japan JPN 76 2328 113 1781 10
Jersey JCI 164 1885 152 1556 10
Jordan JOR 119 2120 85 1926 10
Kazakhstan KAZ 34 2516 4 2421 10
Kenya KEN 123 2104 97 1858 10
Kiribati KIR 207 1400 — — 5
Kosovo * KOS 81 2316 132 1651 10
Kuwait KUW 155 1922 — — 5
Kyrgyzstan KGZ 80 2319 78 1971 10
Laos LAO 203 1506 162 1508 10
Latvia LAT 38 2510 36 2200 10
Lebanon LBN 91 2239 117 1726 10
Lesotho LES 152 1931 128 1669 10
Liberia LBR 159 1900 155 1537 10
Libya LBA 113 2157 — — 5
Liechtenstein LIE 130 2072 151 1557 10
Lithuania LTU 37 2514 55 2063 10
Luxembourg LUX 97 2212 57 2060 10
Macau, China MAC 177 1796 — — 5
Madagascar MAD 102 2187 114 1771 10
Malawi MAW 118 2121 138 1613 10
Malaysia MAS 69 2348 69 1996 10
Maldives MDV 156 1921 156 1535 10
Mali MLI 160 1900 161 1512 10
Malta MLT 111 2169 104 1812 10
Marshall Islands MHL 208 1400 — — 4
Mauritania MTN 138 1980 135 1630 10
Mauritius MRI 158 1901 147 1577 10
Mexico MEX 71 2341 59 2052 10
Moldova MDA 52 2451 56 2060 10
Monaco MNC 114 2157 68 1997 10
Mongolia MGL 53 2445 17 2322 10
Montenegro MNE 40 2505 47 2125 10
Morocco MAR 107 2174 105 1808 10
Mozambique MOZ 121 2118 118 1723 10
Myanmar MYA 133 2058 148 1574 9
Namibia NAM 132 2062 122 1704 10
Nauru NRU 180 1767 — — 5
Nepal NEP 129 2073 130 1661 10
Netherlands NED 6 2683 12 2348 10
New Caledonia NCL 186 1721 — — 5
New Zealand NZL 74 2331 80 1946 10
Nicaragua NCA 124 2090 107 1807 10
Niger NIG 199 1576 166 1456 9
Nigeria NGR 88 2268 64 2025 8
North Macedonia MKD 58 2403 76 1976 10
Norway NOR 21 2578 49 2119 10
Oman OMA 162 1898 140 1606 10
Pakistan PAK 125 2088 120 1719 10
Palau PLW 142 1959 137 1625 10
Palestine PLE 128 2074 112 1782 10
Panama PAN 90 2247 88 1905 10
Papua New Guinea PNG 194 1657 188 1400 10
Paraguay PAR 70 2348 72 1992 10
Peru PER 49 2456 40 2187 10
Philippines PHI 57 2411 45 2134 10
Poland POL 14 2621 8 2376 10
Portugal POR 51 2451 60 2047 10
Puerto Rico PUR 117 2122 103 1819 10
Qatar QAT 147 1953 — — 5
Romania ROU 23 2565 23 2273 10
Saint Kitts and Nevis SKN 205 1422 189 1400 10
Saint Lucia LCA 167 1840 153 1551 10
Saint Vincent and the Grenadines VIN 201 1519 168 1450 9
San Marino SMR 165 1885 164 1496 10
Sao Tome and Principe STP 151 1932 165 1486 10
Saudi Arabia KSA 139 1978 116 1741 10
Scotland SCO 62 2392 62 2039 10
Senegal SEN 135 2025 145 1593 10
Serbia SRB 16 2617 11 2351 10
Seychelles SEY 176 1798 169 1447 10
Sierra Leone SLE 172 1817 190 1400 8
Singapore SGP 47 2460 53 2083 10
Slovakia SVK 39 2508 39 2187 10
Slovenia SLO 22 2578 32 2216 10
Solomon Islands SOL 184 1741 — — 5
Somalia SOM 150 1943 167 1456 10
South Africa RSA 79 2322 90 1894 10
South Korea KOR 83 2298 94 1866 10
South Sudan SSD 115 2128 191 1400 10
Spain ESP 12 2624 20 2310 10
Sri Lanka SRI 93 2233 81 1940 10
Sudan SUD 100 2194 144 1596 10
Suriname SUR 149 1944 102 1820 10
Sweden SWE 35 2516 25 2237 10
Switzerland SUI 36 2516 14 2340 10
Syria SYR 103 2187 91 1879 10
Tajikistan TJK 60 2398 83 1936 10
Tanzania TAN 175 1801 160 1516 10
Thailand THA 105 2177 110 1790 10
Timor-Leste TLS 169 1836 129 1665 10
Togo TOG 163 1889 139 1606 10
Tonga TGA 206 1417 — — 5
Trinidad & Tobago TTO 99 2201 106 1807 10
Tunisia TUN 110 2171 101 1840 10
Turkiye TUR 15 2619 26 2230 10
Turkmenistan TKM 63 2387 54 2078 10
US Virgin Islands ISV 183 1742 192 1400 10
Uganda UGA 109 2171 87 1908 10
Ukraine UKR 11 2638 6 2398 10
United Arab Emirates UAE 72 2339 82 1939 10
United States of America USA 1 2751 5 2413 10
Uruguay URU 61 2393 96 1860 10
Uzbekistan UZB 3 2720 13 2345 30
Vanuatu VAN 192 1666 157 1534 10
Venezuela VEN 78 2324 65 2021 10
Vietnam VIE 48 2460 21 2286 10
Wales WLS 98 2206 86 1911 10
Yemen YEM 96 2217 131 1661 10
Zambia ZAM 89 2250 100 1843 10
Zimbabwe ZIM 116 2126 109 1805 10

What's next?

Federations can have their team page dressed with their logo, live results and a report after every round — at no cost.

See the partner programme