Chess Federation of Zambia
Is this your federation? See what we offer →
Top players
- 1 Kayonde, Andrew IMBorn 1988 2317
- 2 Mwali, Chitumbo IMBorn 1986 2310
- 3 Bwalya, Gillan IMBorn 1988 2307
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Sharon, Rafael IM | Рейтинг 2295 | Born 2008 |
| 5 | Phiri, Richmond IM | Рейтинг 2289 | Born 1988 |
| 6 | Lungu, Nase FM | Рейтинг 2247 | Born 1973 |
| 7 | Luanja, Geoffrey FM | Рейтинг 2233 | Born 1988 |
| 8 | Chumfwa, Stanley IM | Рейтинг 2231 | Born 1976 |
| 9 | Munenga, Douglas D FM | Рейтинг 2225 | Born 1993 |
| 10 | Chumfwa, Kelvin IM | Рейтинг 2221 | Born 1986 |
| 11 | Kaulule Siame, Kela CM | Рейтинг 2212 | Born 1987 |
| 12 | Zulu, Thomas CM | Рейтинг 2199 | Born 1988 |
| 13 | Daka, Justin | Рейтинг 2197 | Born 1988 |
| 14 | Makanga Kusanta | Рейтинг 2184 | Born 2001 |
| 15 | Mulenga, Prince Daniel FM | Рейтинг 2184 | Born 1992 |
| 16 | Mtonga Augustine | Рейтинг 2179 | Born 2001 |
| 17 | Jilowa, Tito | Рейтинг 2178 | Born 1987 |
| 18 | Kabwe Timothy | Рейтинг 2175 | Born 1983 |
| 19 | Phiri, Godwin CM | Рейтинг 2173 | Born 1992 |
| 20 | Kaoma, Micheal | Рейтинг 2149 | Born 1994 |
| 21 | Shane Kennedy FM | Рейтинг 2144 | Born 2008 |
| 22 | Mumba Samuel | Рейтинг 2143 | Born 2003 |
| 23 | Hapaku, Charles CM | Рейтинг 2140 | Born 1990 |
| 24 | Chibuye James | Рейтинг 2136 | Born 1998 |
| 25 | Nyambe, Maketo CM | Рейтинг 2134 | Born 1992 |
- 1 Kayonde, Andrew IMBorn 1988 2324
- 2 Munenga, Douglas D FMBorn 1993 2300
- 3 Chumfwa, Stanley IMBorn 1976 2277
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Mwali, Chitumbo IM | Рейтинг 2270 | Born 1986 |
| 5 | Mulenga, Prince Daniel FM | Рейтинг 2263 | Born 1992 |
| 6 | Luanja, Geoffrey FM | Рейтинг 2257 | Born 1988 |
| 7 | Sharon, Rafael IM | Рейтинг 2243 | Born 2008 |
| 8 | Chumfwa, Kelvin IM | Рейтинг 2222 | Born 1986 |
| 9 | Lungu, Nase FM | Рейтинг 2205 | Born 1973 |
| 10 | Phiri, Richmond IM | Рейтинг 2198 | Born 1988 |
| 11 | Daka, Justin | Рейтинг 2185 | Born 1988 |
| 12 | Bwalya, Gillan IM | Рейтинг 2183 | Born 1988 |
| 13 | Katebe, Linus | Рейтинг 2173 | Born 1979 |
| 14 | Chisopa Dalitso | Рейтинг 2169 | Born 1998 |
| 15 | Makanga Kusanta | Рейтинг 2167 | Born 2001 |
| 16 | Phiri, Godwin CM | Рейтинг 2167 | Born 1992 |
| 17 | Mtonga Augustine | Рейтинг 2153 | Born 2001 |
| 18 | Lemmy, Chishala | Рейтинг 2136 | Born 1990 |
| 19 | Masikini Cornelius | Рейтинг 2130 | Born 1999 |
| 20 | Kanyoka Kennedy | Рейтинг 2125 | Born 1999 |
| 21 | Kabwe Timothy | Рейтинг 2123 | Born 1983 |
| 22 | Musonda Chola FM | Рейтинг 2117 | Born 2000 |
| 23 | Mumba Samuel | Рейтинг 2110 | Born 2003 |
| 24 | Zulu, Thomas CM | Рейтинг 2108 | Born 1988 |
| 25 | Handiya Joseph FM | Рейтинг 2107 | Born 2005 |
- 1 Bwalya, Gillan IMBorn 1988 2328
- 2 Kayonde, Andrew IMBorn 1988 2321
- 3 Mwali, Chitumbo IMBorn 1986 2278
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Phiri, Richmond IM | Рейтинг 2256 | Born 1988 |
| 5 | Munenga, Douglas D FM | Рейтинг 2250 | Born 1993 |
| 6 | Phiri, Godwin CM | Рейтинг 2225 | Born 1992 |
| 7 | Kabwe Timothy | Рейтинг 2210 | Born 1983 |
| 8 | Mulenga, Prince Daniel FM | Рейтинг 2194 | Born 1992 |
| 9 | Daka, Justin | Рейтинг 2178 | Born 1988 |
| 10 | Chumfwa, Stanley IM | Рейтинг 2177 | Born 1976 |
| 11 | Zulu, Thomas CM | Рейтинг 2174 | Born 1988 |
| 12 | Masikini Cornelius | Рейтинг 2172 | Born 1999 |
| 13 | Hapaku, Charles CM | Рейтинг 2164 | Born 1990 |
| 14 | Luanja, Geoffrey FM | Рейтинг 2163 | Born 1988 |
| 15 | Sharon, Rafael IM | Рейтинг 2160 | Born 2008 |
| 16 | Chisopa Dalitso | Рейтинг 2156 | Born 1998 |
| 17 | Chumfwa, Kelvin IM | Рейтинг 2146 | Born 1986 |
| 18 | Chibuye James | Рейтинг 2133 | Born 1998 |
| 19 | Katebe, Linus | Рейтинг 2129 | Born 1979 |
| 20 | Tuombe Maximillian | Рейтинг 2129 | Born 2000 |
| 21 | Kaoma, Micheal | Рейтинг 2109 | Born 1994 |
| 22 | Handiya Joseph FM | Рейтинг 2106 | Born 2005 |
| 23 | Ngonga Bornface | Рейтинг 2100 | Born 1987 |
| 24 | Kantalamba Mushota | Рейтинг 2095 | Born 1993 |
| 25 | Musende, Gershom | Рейтинг 2093 | Born 1976 |
- 1 Bwalya Mulwale, Lubuuto WCMBorn 2001 1932
- 2 Simenda, Daisy WCMBorn 1998 1867
- 3 Likando Namakau Born 1988 1795
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Mbatha, Constance WFM | Рейтинг 1789 | Born 1986 |
| 5 | Bwalya Margret | Рейтинг 1759 | Born 2010 |
| 6 | Mululu Linah | Рейтинг 1754 | Born 1982 |
| 7 | Kabamba Mulwale Bwalya | Рейтинг 1745 | Born 1993 |
| 8 | Mututubanya, Portiah | Рейтинг 1721 | Born 1994 |
| 9 | Banda Maria | Рейтинг 1720 | Born 2003 |
| 10 | Mwale, Naomi | Рейтинг 1710 | Born 2005 |
| 11 | Mwilola, Phylis Namasiku WCM | Рейтинг 1708 | Born 1990 |
| 12 | Mtine, Joy | Рейтинг 1689 | Born 1963 |
| 13 | Namwai Alinuswe V | Рейтинг 1646 | Born 2010 |
| 14 | Nguni Sarah | Рейтинг 1644 | Born 2008 |
| 15 | Mulambwa Mbeti | Рейтинг 1640 | Born 2000 |
| 16 | Sauti Nilla | Рейтинг 1640 | Born 2003 |
| 17 | Niza Chilingwe | Рейтинг 1633 | Born 2000 |
| 18 | Singh Adhya | Рейтинг 1624 | Born 2015 |
| 19 | Mweetwa Victoria | Рейтинг 1590 | Born 2010 |
| 20 | Vankhedekar Nikhil Nitya | Рейтинг 1573 | Born 2015 |
| 21 | Chishimba Gladys | Рейтинг 1559 | Born 1991 |
| 22 | Nshikokola Zangowanachipwila WCM | Рейтинг 1556 | Born 2006 |
| 23 | Chikashi Abigail | Рейтинг 1555 | Born 2010 |
| 24 | Inonge Siluka | Рейтинг 1555 | Born 2000 |
| 25 | Chibale Bevery | Рейтинг 1552 | Born 2004 |
- 1 Bwalya Mulwale, Lubuuto WCMBorn 2001 1866
- 2 Bwalya Margret Born 2010 1784
- 3 Mwale, Naomi Born 2005 1783
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Banda Maria | Рейтинг 1761 | Born 2003 |
| 5 | Mululu Linah | Рейтинг 1749 | Born 1982 |
| 6 | Mututubanya, Portiah | Рейтинг 1749 | Born 1994 |
| 7 | Kazimu Daliso | Рейтинг 1734 | Born 2007 |
| 8 | Kabamba Mulwale Bwalya | Рейтинг 1716 | Born 1993 |
| 9 | Inonge Siluka | Рейтинг 1712 | Born 2000 |
| 10 | Mbatha, Constance WFM | Рейтинг 1711 | Born 1986 |
| 11 | Nguni Sarah | Рейтинг 1705 | Born 2008 |
| 12 | Simenda, Daisy WCM | Рейтинг 1703 | Born 1998 |
| 13 | Chibale Bevery | Рейтинг 1689 | Born 2004 |
| 14 | Kavoota Michelle | Рейтинг 1626 | Born 2014 |
| 15 | Mweetwa Victoria | Рейтинг 1614 | Born 2010 |
| 16 | Chitula Agatha | Рейтинг 1586 | Born 1992 |
| 17 | Niza Chilingwe | Рейтинг 1576 | Born 2000 |
| 18 | Chemba Joana | Рейтинг 1575 | Born 1988 |
| 19 | Mwansa Natasha | Рейтинг 1568 | Born 2003 |
| 20 | Mapalo 2 Banda | Рейтинг 1563 | Born 2006 |
| 21 | Longwe Nthanda | Рейтинг 1542 | Born 2015 |
| 22 | Mary, Mashane | Рейтинг 1539 | Born 1994 |
| 23 | kawesha Innocentia | Рейтинг 1534 | Born 2004 |
| 24 | Vankhedekar Nikhil Nitya | Рейтинг 1531 | Born 2015 |
| 25 | Banda Bertha | Рейтинг 1524 | Born 2012 |
- 1 Bwalya Mulwale, Lubuuto WCMBorn 2001 1872
- 2 Bwalya Margret Born 2010 1819
- 3 Mbatha, Constance WFMBorn 1986 1799
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kabamba Mulwale Bwalya | Рейтинг 1786 | Born 1993 |
| 5 | Mululu Linah | Рейтинг 1761 | Born 1982 |
| 6 | Banda Maria | Рейтинг 1747 | Born 2003 |
| 7 | Likando Namakau | Рейтинг 1694 | Born 1988 |
| 8 | Mwale, Naomi | Рейтинг 1654 | Born 2005 |
| 9 | Sauti Nilla | Рейтинг 1613 | Born 2003 |
| 10 | Longwe Nthanda | Рейтинг 1597 | Born 2015 |
| 11 | Mary, Mashane | Рейтинг 1586 | Born 1994 |
| 12 | Vankhedekar Nikhil Nitya | Рейтинг 1585 | Born 2015 |
| 13 | Chimfutumba Astrida | Рейтинг 1456 | Born 2001 |
- 1 Sharon, Rafael IMBorn 2008 2295
- 2 Shane Kennedy FMBorn 2008 2144
- 3 Mofya Stephen Born 2007 2109
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Sauti Joshua Lisuku | Рейтинг 2012 | Born 2011 |
| 5 | Sianyinda lubona twalumba | Рейтинг 1967 | Born 2012 |
| 6 | Mwekama Davies | Рейтинг 1962 | Born 2008 |
| 7 | Banda Gift | Рейтинг 1890 | Born 2008 |
| 8 | Mumbi Stylianos | Рейтинг 1847 | Born 2006 |
| 9 | Mkandawire Samuel | Рейтинг 1804 | Born 2008 |
| 10 | Priyanshu Dinodia | Рейтинг 1796 | Born 2014 |
| 11 | Vasant Hitesh | Рейтинг 1774 | Born 2010 |
| 12 | Choolwe Moonga | Рейтинг 1762 | Born 2008 |
| 13 | Chipengo Mweete | Рейтинг 1761 | Born 2007 |
| 14 | Bwalya Margret | Рейтинг 1759 | Born 2010 |
| 15 | Lwenyeka Tumelo | Рейтинг 1754 | Born 2013 |
| 16 | siameja amolly | Рейтинг 1743 | Born 2009 |
| 17 | Chembe Sean Kunda | Рейтинг 1738 | Born 2008 |
| 18 | CHANSA EMMANUEL | Рейтинг 1733 | Born 2008 |
| 19 | Ilunga Samson | Рейтинг 1732 | Born 2007 |
| 20 | Chongo Malama | Рейтинг 1729 | Born 2007 |
| 21 | Sauti Luyepo | Рейтинг 1704 | Born 2006 |
| 22 | Mvula John | Рейтинг 1695 | Born 2008 |
| 23 | Chilufya Daniel | Рейтинг 1691 | Born 2007 |
| 24 | Namiluko Phati | Рейтинг 1680 | Born 2012 |
| 25 | Mwizabi Steven | Рейтинг 1664 | Born 2006 |
- 1 Sharon, Rafael IMBorn 2008 2243
- 2 Mofya Stephen Born 2007 2076
- 3 Sauti Joshua Lisuku Born 2011 1966
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shane Kennedy FM | Рейтинг 1957 | Born 2008 |
| 5 | Malupande Conrad | Рейтинг 1866 | Born 2007 |
| 6 | Sianyinda lubona twalumba | Рейтинг 1855 | Born 2012 |
| 7 | Bwalya Margret | Рейтинг 1784 | Born 2010 |
| 8 | siameja amolly | Рейтинг 1766 | Born 2009 |
| 9 | Lwenyeka Tumelo | Рейтинг 1765 | Born 2013 |
| 10 | Kazimu Daliso | Рейтинг 1734 | Born 2007 |
| 11 | Kalunga Timothy | Рейтинг 1712 | Born 2006 |
| 12 | Nguni Sarah | Рейтинг 1705 | Born 2008 |
| 13 | Mapulanga Kachana | Рейтинг 1694 | Born 2011 |
| 14 | Sauti Luyepo | Рейтинг 1690 | Born 2006 |
| 15 | Namiluko Phati | Рейтинг 1668 | Born 2012 |
| 16 | Mwiza Larry | Рейтинг 1653 | Born 2006 |
| 17 | Banda Gift | Рейтинг 1641 | Born 2008 |
| 18 | Phiri Joe | Рейтинг 1636 | Born 2006 |
| 19 | Kavoota Michelle | Рейтинг 1626 | Born 2014 |
| 20 | Mweetwa Victoria | Рейтинг 1614 | Born 2010 |
| 21 | Master Himaksh Choudhary | Рейтинг 1610 | Born 2015 |
| 22 | Lwenyeka Bupe | Рейтинг 1608 | Born 2009 |
| 23 | Priyanshu Dinodia | Рейтинг 1605 | Born 2014 |
| 24 | Chibinga Joe | Рейтинг 1601 | Born 2008 |
| 25 | Chanda Gabriel | Рейтинг 1589 | Born 2009 |
- 1 Sharon, Rafael IMBorn 2008 2160
- 2 Sauti Joshua Lisuku Born 2011 2018
- 3 Shane Kennedy FMBorn 2008 1838
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Bwalya Margret | Рейтинг 1819 | Born 2010 |
| 5 | Priyanshu Dinodia | Рейтинг 1753 | Born 2014 |
| 6 | Lwenyeka Tumelo | Рейтинг 1728 | Born 2013 |
| 7 | Longwe Nthanda | Рейтинг 1597 | Born 2015 |
| 8 | Vankhedekar Nikhil Nitya | Рейтинг 1585 | Born 2015 |
| 9 | Sianyinda Lubomba | Рейтинг 1546 | Born 2015 |
| 10 | Master Himaksh Choudhary | Рейтинг 1512 | Born 2015 |
| 11 | Shaurya Danave | Рейтинг 1471 | Born 2014 |
- 1 Bwalya Margret Born 2010 1759
- 2 Namwai Alinuswe V Born 2010 1646
- 3 Nguni Sarah Born 2008 1644
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Singh Adhya | Рейтинг 1624 | Born 2015 |
| 5 | Mweetwa Victoria | Рейтинг 1590 | Born 2010 |
| 6 | Vankhedekar Nikhil Nitya | Рейтинг 1573 | Born 2015 |
| 7 | Nshikokola Zangowanachipwila WCM | Рейтинг 1556 | Born 2006 |
| 8 | Chikashi Abigail | Рейтинг 1555 | Born 2010 |
| 9 | Kazhila Bertha | Рейтинг 1535 | Born 2006 |
| 10 | Banda Bertha | Рейтинг 1531 | Born 2012 |
| 11 | Longwe Nthanda | Рейтинг 1510 | Born 2015 |
| 12 | Kavoota Michelle | Рейтинг 1457 | Born 2014 |
| 13 | Tukuza Tembo | Рейтинг 1449 | Born 2009 |
| 14 | Mumba Abigail | Рейтинг 1405 | Born 2014 |
- 1 Bwalya Margret Born 2010 1784
- 2 Kazimu Daliso Born 2007 1734
- 3 Nguni Sarah Born 2008 1705
| Место | Имя | Рейтинг | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kavoota Michelle | Рейтинг 1626 | Born 2014 |
| 5 | Mweetwa Victoria | Рейтинг 1614 | Born 2010 |
| 6 | Mapalo 2 Banda | Рейтинг 1563 | Born 2006 |
| 7 | Longwe Nthanda | Рейтинг 1542 | Born 2015 |
| 8 | Vankhedekar Nikhil Nitya | Рейтинг 1531 | Born 2015 |
| 9 | Banda Bertha | Рейтинг 1524 | Born 2012 |
| 10 | Namwai Alinuswe V | Рейтинг 1518 | Born 2010 |
| 11 | Mutale Mumba Janelle | Рейтинг 1441 | Born 2016 |
- 1 Bwalya Margret Born 2010 1819
- 2 Longwe Nthanda Born 2015 1597
- 3 Vankhedekar Nikhil Nitya Born 2015 1585
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- Зарегистрированные участники
- 3,744
- Active players
- 3,019
- Rated in Classical
- 1,218
- Rated in Rapid
- 349
- Rated in Blitz
- 140
- Женщины
- 620
- Juniors (under 20)
- 821
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 22
- 1500 to 1599
- 45
- 1600 to 1699
- 57
- 1700 to 1799
- 98
- 1800 to 1899
- 108
- 1900 to 1999
- 86
- 2000 to 2099
- 43
- 2100 to 2199
- 23
- 2200 to 2299
- 8
- 2300 to 2399
- 3
- 2400 to 2499
- 0
- 2500 to 2599
- 0
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 and above
- 0
Titles
- 1GM
- 9IM
- 8FM
- 17CM
- 0WGM
- 1WIM
- 2WFM
- 9WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 11
- Trainers with a FIDE title
- 1
FIDE rating list, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Chikuse, LesliePresident/Delegate
- Kenneth TemboVice President
- Kanguma, JeffreySecretary General/Rating Officer
- Mulenga BenjaminVice Secretary General
- Zimba AndrewTreasurer
- Banda AaronTournament Director
- Boniface MumbaDisciplinary Chairperson
- Mayoche MonicaMember
- Mweetwa HabeenzuMember
- Kapembwa DavidMember
- Mulenga Cliff MulengaMember
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Run and publish your tournaments in one place.
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →