Polski Zwiazek Szachowy
Is this your federation? See what we offer →
Top players
- 1 Duda, Jan-Krzysztof GMBorn 1998 2741
- 2 Wojtaszek, Radoslaw GMBorn 1987 2658
- 3 Gumularz, Szymon GMBorn 2001 2609
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Malek, Jan GM | റേറ്റിംഗ് 2596 | Born 2007 |
| 5 | Teclaf, Pawel GM | റേറ്റിംഗ് 2571 | Born 2003 |
| 6 | Socko, Bartosz GM | റേറ്റിംഗ് 2554 | Born 1978 |
| 7 | Bartel, Mateusz GM | റേറ്റിംഗ് 2549 | Born 1985 |
| 8 | Tomczak, Jacek GM | റേറ്റിംഗ് 2545 | Born 1990 |
| 9 | Warakomski, Tomasz GM | റേറ്റിംഗ് 2541 | Born 1989 |
| 10 | Janik, Igor GM | റേറ്റിംഗ് 2537 | Born 2000 |
| 11 | Piorun, Kacper GM | റേറ്റിംഗ് 2532 | Born 1991 |
| 12 | Kosakowski, Jakub GM | റേറ്റിംഗ് 2518 | Born 2002 |
| 13 | Cieslak, Patryk IM | റേറ്റിംഗ് 2513 | Born 2010 |
| 14 | Dragun, Kamil GM | റേറ്റിംഗ് 2512 | Born 1995 |
| 15 | Macieja, Bartlomiej GM | റേറ്റിംഗ് 2512 | Born 1977 |
| 16 | Seemann, Jakub GM | റേറ്റിംഗ് 2512 | Born 2008 |
| 17 | Klimkowski, Jan GM | റേറ്റിംഗ് 2508 | Born 2007 |
| 18 | Kempinski, Robert GM | റേറ്റിംഗ് 2507 | Born 1977 |
| 19 | Moranda, Wojciech GM | റേറ്റിംഗ് 2507 | Born 1988 |
| 20 | Szpar, Milosz GM | റേറ്റിംഗ് 2507 | Born 2002 |
| 21 | Dziuba, Marcin GM | റേറ്റിംഗ് 2505 | Born 1983 |
| 22 | Krasenkow, Michal GM | റേറ്റിംഗ് 2503 | Born 1963 |
| 23 | Olszewski, Michal GM | റേറ്റിംഗ് 2503 | Born 1989 |
| 24 | Licznerski, Lukasz IM | റേറ്റിംഗ് 2497 | Born 1995 |
| 25 | Wieczorek, Oskar GM | റേറ്റിംഗ് 2495 | Born 1994 |
- 1 Duda, Jan-Krzysztof GMBorn 1998 2685
- 2 Wojtaszek, Radoslaw GMBorn 1987 2611
- 3 Moranda, Wojciech GMBorn 1988 2575
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kosakowski, Jakub GM | റേറ്റിംഗ് 2551 | Born 2002 |
| 5 | Tomczak, Jacek GM | റേറ്റിംഗ് 2543 | Born 1990 |
| 6 | Dragun, Kamil GM | റേറ്റിംഗ് 2542 | Born 1995 |
| 7 | Teclaf, Pawel GM | റേറ്റിംഗ് 2535 | Born 2003 |
| 8 | Socko, Bartosz GM | റേറ്റിംഗ് 2523 | Born 1978 |
| 9 | Piorun, Kacper GM | റേറ്റിംഗ് 2522 | Born 1991 |
| 10 | Janik, Igor GM | റേറ്റിംഗ് 2516 | Born 2000 |
| 11 | Mista, Aleksander GM | റേറ്റിംഗ് 2514 | Born 1983 |
| 12 | Gumularz, Szymon GM | റേറ്റിംഗ് 2513 | Born 2001 |
| 13 | Antoniewski, Rafal GM | റേറ്റിംഗ് 2512 | Born 1980 |
| 14 | Bartel, Mateusz GM | റേറ്റിംഗ് 2507 | Born 1985 |
| 15 | Czarnota, Pawel GM | റേറ്റിംഗ് 2498 | Born 1988 |
| 16 | Kempinski, Robert GM | റേറ്റിംഗ് 2494 | Born 1977 |
| 17 | Klekowski, Maciej GM | റേറ്റിംഗ് 2491 | Born 1992 |
| 18 | Cyborowski, Lukasz GM | റേറ്റിംഗ് 2464 | Born 1980 |
| 19 | Stopa, Jacek GM | റേറ്റിംഗ് 2464 | Born 1987 |
| 20 | Nasuta, Grzegorz GM | റേറ്റിംഗ് 2463 | Born 1996 |
| 21 | Kozak, Antoni | റേറ്റിംഗ് 2458 | Born 2002 |
| 22 | Tazbir, Marcin GM | റേറ്റിംഗ് 2457 | Born 1988 |
| 23 | Dziuba, Marcin GM | റേറ്റിംഗ് 2456 | Born 1983 |
| 24 | Macieja, Bartlomiej GM | റേറ്റിംഗ് 2454 | Born 1977 |
| 25 | Warakomski, Tomasz GM | റേറ്റിംഗ് 2449 | Born 1989 |
- 1 Duda, Jan-Krzysztof GMBorn 1998 2704
- 2 Gumularz, Szymon GMBorn 2001 2611
- 3 Kempinski, Robert GMBorn 1977 2608
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Moranda, Wojciech GM | റേറ്റിംഗ് 2603 | Born 1988 |
| 5 | Teclaf, Pawel GM | റേറ്റിംഗ് 2585 | Born 2003 |
| 6 | Wojtaszek, Radoslaw GM | റേറ്റിംഗ് 2584 | Born 1987 |
| 7 | Antoniewski, Rafal GM | റേറ്റിംഗ് 2581 | Born 1980 |
| 8 | Cyborowski, Lukasz GM | റേറ്റിംഗ് 2580 | Born 1980 |
| 9 | Dragun, Kamil GM | റേറ്റിംഗ് 2551 | Born 1995 |
| 10 | Klekowski, Maciej GM | റേറ്റിംഗ് 2545 | Born 1992 |
| 11 | Kosakowski, Jakub GM | റേറ്റിംഗ് 2528 | Born 2002 |
| 12 | Poltorak, Sebastian IM | റേറ്റിംഗ് 2523 | Born 2005 |
| 13 | Tomczak, Jacek GM | റേറ്റിംഗ് 2523 | Born 1990 |
| 14 | Piorun, Kacper GM | റേറ്റിംഗ് 2518 | Born 1991 |
| 15 | Czarnota, Pawel GM | റേറ്റിംഗ് 2507 | Born 1988 |
| 16 | Janik, Igor GM | റേറ്റിംഗ് 2504 | Born 2000 |
| 17 | Bartel, Mateusz GM | റേറ്റിംഗ് 2499 | Born 1985 |
| 18 | Cieslak, Patryk IM | റേറ്റിംഗ് 2491 | Born 2010 |
| 19 | Jaracz, Pawel GM | റേറ്റിംഗ് 2487 | Born 1975 |
| 20 | Mista, Aleksander GM | റേറ്റിംഗ് 2481 | Born 1983 |
| 21 | Krzyzanowski, Marcin GM | റേറ്റിംഗ് 2471 | Born 1994 |
| 22 | Socko, Bartosz GM | റേറ്റിംഗ് 2470 | Born 1978 |
| 23 | Pakleza, Zbigniew GM | റേറ്റിംഗ് 2467 | Born 1986 |
| 24 | Dziuba, Marcin GM | റേറ്റിംഗ് 2462 | Born 1983 |
| 25 | Jakubiec, Artur GM | റേറ്റിംഗ് 2462 | Born 1973 |
- 1 Kashlinskaya, Alina IMBorn 1993 2474
- 2 Kiolbasa, Oliwia IMBorn 2000 2405
- 3 Maltsevskaya, Aleksandra IMBorn 2002 2382
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kulon, Klaudia IM | റേറ്റിംഗ് 2378 | Born 1992 |
| 5 | Socko, Monika GM | റേറ്റിംഗ് 2340 | Born 1978 |
| 6 | Cyfka, Karina IM | റേറ്റിംഗ് 2317 | Born 1987 |
| 7 | Zawadzka, Jolanta WGM | റേറ്റിംഗ് 2314 | Born 1987 |
| 8 | Sliwicka, Alicja WGM | റേറ്റിംഗ് 2302 | Born 2001 |
| 9 | Antolak, Julia WGM | റേറ്റിംഗ് 2283 | Born 2000 |
| 10 | Warakomska, Anna WGM | റേറ്റിംഗ് 2263 | Born 1992 |
| 11 | Jarocka, Liwia FM | റേറ്റിംഗ് 2248 | Born 2003 |
| 12 | Wikar, Martyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2242 | Born 2005 |
| 13 | Kubicka, Anna WIM | റേറ്റിംഗ് 2222 | Born 1999 |
| 14 | Bartel, Marta WGM | റേറ്റിംഗ് 2220 | Born 1988 |
| 15 | Rudzinska, Michalina WGM | റേറ്റിംഗ് 2215 | Born 2002 |
| 16 | Kantane, Anna WIM | റേറ്റിംഗ് 2210 | Born 1995 |
| 17 | Smietanska, Wiktoria CM | റേറ്റിംഗ് 2176 | Born 2010 |
| 18 | Kozak, Magdalena WIM | റേറ്റിംഗ് 2175 | Born 1988 |
| 19 | Dwilewicz, Katarzyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2174 | Born 1999 |
| 20 | Barchuk, Irina WFM | റേറ്റിംഗ് 2159 | Born 1997 |
| 21 | Starosta, Martyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2159 | Born 2006 |
| 22 | Dylag, Emilia WFM | റേറ്റിംഗ് 2150 | Born 2004 |
| 23 | Siekanska, Maria WIM | റേറ്റിംഗ് 2149 | Born 2007 |
| 24 | Gaszka, Zuzanna WFM | റേറ്റിംഗ് 2137 | Born 2009 |
| 25 | Lach, Aleksandra WIM | റേറ്റിംഗ് 2120 | Born 1995 |
- 1 Maltsevskaya, Aleksandra IMBorn 2002 2359
- 2 Kashlinskaya, Alina IMBorn 1993 2353
- 3 Socko, Monika GMBorn 1978 2281
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Sliwicka, Alicja WGM | റേറ്റിംഗ് 2280 | Born 2001 |
| 5 | Kiolbasa, Oliwia IM | റേറ്റിംഗ് 2275 | Born 2000 |
| 6 | Antolak, Julia WGM | റേറ്റിംഗ് 2259 | Born 2000 |
| 7 | Zawadzka, Jolanta WGM | റേറ്റിംഗ് 2205 | Born 1987 |
| 8 | Kubicka, Anna WIM | റേറ്റിംഗ് 2203 | Born 1999 |
| 9 | Siekanska, Maria WIM | റേറ്റിംഗ് 2192 | Born 2007 |
| 10 | Kulon, Klaudia IM | റേറ്റിംഗ് 2184 | Born 1992 |
| 11 | Wikar, Martyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2183 | Born 2005 |
| 12 | Cyfka, Karina IM | റേറ്റിംഗ് 2177 | Born 1987 |
| 13 | Jarocka, Liwia FM | റേറ്റിംഗ് 2176 | Born 2003 |
| 14 | Rudzinska, Michalina WGM | റേറ്റിംഗ് 2175 | Born 2002 |
| 15 | Obukhava, Anastasiya WFM | റേറ്റിംഗ് 2152 | Born 2009 |
| 16 | Lach, Aleksandra WIM | റേറ്റിംഗ് 2145 | Born 1995 |
| 17 | Smietanska, Wiktoria CM | റേറ്റിംഗ് 2142 | Born 2010 |
| 18 | Barchuk, Irina WFM | റേറ്റിംഗ് 2128 | Born 1997 |
| 19 | Kantane, Anna WIM | റേറ്റിംഗ് 2118 | Born 1995 |
| 20 | Starosta, Martyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2110 | Born 2006 |
| 21 | Warakomska, Anna WGM | റേറ്റിംഗ് 2108 | Born 1992 |
| 22 | Ejsymont, Blanka WFM | റേറ്റിംഗ് 2106 | Born 2012 |
| 23 | Kawka, Milena WFM | റേറ്റിംഗ് 2105 | Born 2009 |
| 24 | Szczotka, Klara WFM | റേറ്റിംഗ് 2102 | Born 2008 |
| 25 | Czarnecka, Lidia WCM | റേറ്റിംഗ് 2098 | Born 2004 |
- 1 Maltsevskaya, Aleksandra IMBorn 2002 2375
- 2 Kashlinskaya, Alina IMBorn 1993 2348
- 3 Kulon, Klaudia IMBorn 1992 2307
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Sliwicka, Alicja WGM | റേറ്റിംഗ് 2268 | Born 2001 |
| 5 | Jarocka, Liwia FM | റേറ്റിംഗ് 2239 | Born 2003 |
| 6 | Cyfka, Karina IM | റേറ്റിംഗ് 2200 | Born 1987 |
| 7 | Kozak, Magdalena WIM | റേറ്റിംഗ് 2199 | Born 1988 |
| 8 | Rudzinska, Michalina WGM | റേറ്റിംഗ് 2199 | Born 2002 |
| 9 | Kiolbasa, Oliwia IM | റേറ്റിംഗ് 2183 | Born 2000 |
| 10 | Antolak, Julia WGM | റേറ്റിംഗ് 2167 | Born 2000 |
| 11 | Matskevich, Varvara WFM | റേറ്റിംഗ് 2161 | Born 2012 |
| 12 | Zawadzka, Jolanta WGM | റേറ്റിംഗ് 2156 | Born 1987 |
| 13 | Kubicka, Anna WIM | റേറ്റിംഗ് 2148 | Born 1999 |
| 14 | Socko, Monika GM | റേറ്റിംഗ് 2146 | Born 1978 |
| 15 | Starosta, Martyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2129 | Born 2006 |
| 16 | Smietanska, Wiktoria CM | റേറ്റിംഗ് 2111 | Born 2010 |
| 17 | Dwilewicz, Katarzyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2110 | Born 1999 |
| 18 | Lach, Aleksandra WIM | റേറ്റിംഗ് 2106 | Born 1995 |
| 19 | Warakomska, Anna WGM | റേറ്റിംഗ് 2092 | Born 1992 |
| 20 | Obukhava, Anastasiya WFM | റേറ്റിംഗ് 2090 | Born 2009 |
| 21 | Siekanska, Maria WIM | റേറ്റിംഗ് 2089 | Born 2007 |
| 22 | Dylag, Emilia WFM | റേറ്റിംഗ് 2086 | Born 2004 |
| 23 | Wikar, Martyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2084 | Born 2005 |
| 24 | Polak, Kinga WFM | റേറ്റിംഗ് 2075 | Born 1993 |
| 25 | Szczotka, Klara WFM | റേറ്റിംഗ് 2069 | Born 2008 |
- 1 Malek, Jan GMBorn 2007 2596
- 2 Cieslak, Patryk IMBorn 2010 2513
- 3 Seemann, Jakub GMBorn 2008 2512
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Klimkowski, Jan GM | റേറ്റിംഗ് 2508 | Born 2007 |
| 5 | Raczek, Krzysztof IM | റേറ്റിംഗ് 2479 | Born 2008 |
| 6 | Sowinski, Pawel IM | റേറ്റിംഗ് 2473 | Born 2010 |
| 7 | Gibala, Adam FM | റേറ്റിംഗ് 2434 | Born 2012 |
| 8 | Borischik, Sergey FM | റേറ്റിംഗ് 2418 | Born 2008 |
| 9 | Zielonka, Adam IM | റേറ്റിംഗ് 2411 | Born 2009 |
| 10 | Mulawa, Cyprian FM | റേറ്റിംഗ് 2400 | Born 2009 |
| 11 | Brzezina, Piotr FM | റേറ്റിംഗ് 2398 | Born 2011 |
| 12 | Radzimski, Antoni IM | റേറ്റിംഗ് 2392 | Born 2012 |
| 13 | Karolczuk, Iwo IM | റേറ്റിംഗ് 2389 | Born 2006 |
| 14 | Kejna, Piotr FM | റേറ്റിംഗ് 2376 | Born 2007 |
| 15 | Tsiapko, Andrii FM | റേറ്റിംഗ് 2364 | Born 2009 |
| 16 | Terkiewicz, Bruno CM | റേറ്റിംഗ് 2353 | Born 2009 |
| 17 | Butkiewicz, Jan | റേറ്റിംഗ് 2350 | Born 2010 |
| 18 | Fiszer, Bartosz FM | റേറ്റിംഗ് 2341 | Born 2007 |
| 19 | Golis, Wiktor FM | റേറ്റിംഗ് 2337 | Born 2012 |
| 20 | Chyzy, Jakub FM | റേറ്റിംഗ് 2328 | Born 2006 |
| 21 | Korszanski, Stanislaw CM | റേറ്റിംഗ് 2327 | Born 2012 |
| 22 | Warchol, Kamil FM | റേറ്റിംഗ് 2317 | Born 2009 |
| 23 | Rog, Bartlomiej FM | റേറ്റിംഗ് 2315 | Born 2007 |
| 24 | Ugorek, Kacper CM | റേറ്റിംഗ് 2307 | Born 2008 |
| 25 | Klys, Kacper CM | റേറ്റിംഗ് 2306 | Born 2008 |
- 1 Seemann, Jakub GMBorn 2008 2447
- 2 Sowinski, Pawel IMBorn 2010 2436
- 3 Cieslak, Patryk IMBorn 2010 2415
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Raczek, Krzysztof IM | റേറ്റിംഗ് 2415 | Born 2008 |
| 5 | Mulawa, Cyprian FM | റേറ്റിംഗ് 2412 | Born 2009 |
| 6 | Malek, Jan GM | റേറ്റിംഗ് 2411 | Born 2007 |
| 7 | Klimkowski, Jan GM | റേറ്റിംഗ് 2408 | Born 2007 |
| 8 | Karolczuk, Iwo IM | റേറ്റിംഗ് 2383 | Born 2006 |
| 9 | Golis, Wiktor FM | റേറ്റിംഗ് 2365 | Born 2012 |
| 10 | Radzimski, Antoni IM | റേറ്റിംഗ് 2343 | Born 2012 |
| 11 | Zieba, Hubert CM | റേറ്റിംഗ് 2342 | Born 2008 |
| 12 | Ugorek, Kacper CM | റേറ്റിംഗ് 2332 | Born 2008 |
| 13 | Przybylski, Bartosz FM | റേറ്റിംഗ് 2322 | Born 2007 |
| 14 | Nakonechnyi, Oleksii FM | റേറ്റിംഗ് 2320 | Born 2014 |
| 15 | Diachek, Andrii FM | റേറ്റിംഗ് 2318 | Born 2012 |
| 16 | Gibala, Adam FM | റേറ്റിംഗ് 2316 | Born 2012 |
| 17 | Stepinski, Piotr | റേറ്റിംഗ് 2316 | Born 2008 |
| 18 | Warchol, Kamil FM | റേറ്റിംഗ് 2315 | Born 2009 |
| 19 | Borischik, Sergey FM | റേറ്റിംഗ് 2306 | Born 2008 |
| 20 | Zareba, Piotr CM | റേറ്റിംഗ് 2305 | Born 2009 |
| 21 | Pycinski, Wladyslaw | റേറ്റിംഗ് 2302 | Born 2010 |
| 22 | Kutowski, Marcel FM | റേറ്റിംഗ് 2296 | Born 2007 |
| 23 | Dobosiewicz, Dawid FM | റേറ്റിംഗ് 2295 | Born 2009 |
| 24 | Krawczyk, Flawian CM | റേറ്റിംഗ് 2283 | Born 2008 |
| 25 | Rog, Bartlomiej FM | റേറ്റിംഗ് 2275 | Born 2007 |
- 1 Cieslak, Patryk IMBorn 2010 2491
- 2 Klimkowski, Jan GMBorn 2007 2447
- 3 Raczek, Krzysztof IMBorn 2008 2432
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Malek, Jan GM | റേറ്റിംഗ് 2429 | Born 2007 |
| 5 | Nakonechnyi, Oleksii FM | റേറ്റിംഗ് 2418 | Born 2014 |
| 6 | Seemann, Jakub GM | റേറ്റിംഗ് 2418 | Born 2008 |
| 7 | Sowinski, Pawel IM | റേറ്റിംഗ് 2374 | Born 2010 |
| 8 | Diachek, Andrii FM | റേറ്റിംഗ് 2353 | Born 2012 |
| 9 | Warchol, Kamil FM | റേറ്റിംഗ് 2350 | Born 2009 |
| 10 | Karolczuk, Iwo IM | റേറ്റിംഗ് 2349 | Born 2006 |
| 11 | Golis, Wiktor FM | റേറ്റിംഗ് 2346 | Born 2012 |
| 12 | Gibala, Adam FM | റേറ്റിംഗ് 2337 | Born 2012 |
| 13 | Mulawa, Cyprian FM | റേറ്റിംഗ് 2325 | Born 2009 |
| 14 | Radzimski, Antoni IM | റേറ്റിംഗ് 2323 | Born 2012 |
| 15 | Rekuc, Patryk FM | റേറ്റിംഗ് 2316 | Born 2009 |
| 16 | Borischik, Sergey FM | റേറ്റിംഗ് 2304 | Born 2008 |
| 17 | Grot, Blazej FM | റേറ്റിംഗ് 2295 | Born 2008 |
| 18 | Kraczek, Cezary CM | റേറ്റിംഗ് 2279 | Born 2010 |
| 19 | Chiszko, Oskar FM | റേറ്റിംഗ് 2274 | Born 2012 |
| 20 | Wojdak, Jan | റേറ്റിംഗ് 2266 | Born 2006 |
| 21 | Niezhentsev, Kyrylo FM | റേറ്റിംഗ് 2258 | Born 2011 |
| 22 | Janeczko, Jakub | റേറ്റിംഗ് 2251 | Born 2007 |
| 23 | Pycinski, Wladyslaw | റേറ്റിംഗ് 2249 | Born 2010 |
| 24 | Zielonka, Adam IM | റേറ്റിംഗ് 2243 | Born 2009 |
| 25 | Serafin, Franciszek CM | റേറ്റിംഗ് 2232 | Born 2013 |
- 1 Smietanska, Wiktoria CMBorn 2010 2176
- 2 Starosta, Martyna WIMBorn 2006 2159
- 3 Siekanska, Maria WIMBorn 2007 2149
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Gaszka, Zuzanna WFM | റേറ്റിംഗ് 2137 | Born 2009 |
| 5 | Matskevich, Varvara WFM | റേറ്റിംഗ് 2118 | Born 2012 |
| 6 | Sprzeczka, Emilia WFM | റേറ്റിംഗ് 2112 | Born 2008 |
| 7 | Barwinska, Ewa WFM | റേറ്റിംഗ് 2097 | Born 2006 |
| 8 | Natoli, Alessia | റേറ്റിംഗ് 2097 | Born 2009 |
| 9 | Tokarz, Izabela WFM | റേറ്റിംഗ് 2093 | Born 2007 |
| 10 | Obukhava, Anastasiya WFM | റേറ്റിംഗ് 2055 | Born 2009 |
| 11 | Chmielek, Kamelia WCM | റേറ്റിംഗ് 2051 | Born 2009 |
| 12 | Kicinska, Anna | റേറ്റിംഗ് 2051 | Born 2009 |
| 13 | Ejsymont, Blanka WFM | റേറ്റിംഗ് 2046 | Born 2012 |
| 14 | Kawka, Milena WFM | റേറ്റിംഗ് 2045 | Born 2009 |
| 15 | Rusiecki, Katarzyna WCM | റേറ്റിംഗ് 2037 | Born 2010 |
| 16 | Szczotka, Klara WFM | റേറ്റിംഗ് 2034 | Born 2008 |
| 17 | Popczynska, Michalina WFM | റേറ്റിംഗ് 2010 | Born 2012 |
| 18 | Slusarczyk, Anna WCM | റേറ്റിംഗ് 2009 | Born 2008 |
| 19 | Ziobrowska, Maja WFM | റേറ്റിംഗ് 2008 | Born 2008 |
| 20 | Seemann, Pola | റേറ്റിംഗ് 1998 | Born 2008 |
| 21 | Rzadkowska, Kaja WFM | റേറ്റിംഗ് 1997 | Born 2012 |
| 22 | Izafatava, Kira WCM | റേറ്റിംഗ് 1995 | Born 2011 |
| 23 | Szopa, Emilia WCM | റേറ്റിംഗ് 1994 | Born 2007 |
| 24 | Zabrzanska, Weronika WFM | റേറ്റിംഗ് 1994 | Born 2006 |
| 25 | Owczarek, Hanna WFM | റേറ്റിംഗ് 1992 | Born 2012 |
- 1 Siekanska, Maria WIMBorn 2007 2192
- 2 Obukhava, Anastasiya WFMBorn 2009 2152
- 3 Smietanska, Wiktoria CMBorn 2010 2142
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Starosta, Martyna WIM | റേറ്റിംഗ് 2110 | Born 2006 |
| 5 | Ejsymont, Blanka WFM | റേറ്റിംഗ് 2106 | Born 2012 |
| 6 | Kawka, Milena WFM | റേറ്റിംഗ് 2105 | Born 2009 |
| 7 | Szczotka, Klara WFM | റേറ്റിംഗ് 2102 | Born 2008 |
| 8 | Kaminska, Zuzanna WCM | റേറ്റിംഗ് 2067 | Born 2013 |
| 9 | Sprzeczka, Emilia WFM | റേറ്റിംഗ് 2059 | Born 2008 |
| 10 | Wojs, Alicja WFM | റേറ്റിംഗ് 2054 | Born 2009 |
| 11 | Popczynska, Michalina WFM | റേറ്റിംഗ് 2047 | Born 2012 |
| 12 | Matskevich, Varvara WFM | റേറ്റിംഗ് 2036 | Born 2012 |
| 13 | Tokarz, Izabela WFM | റേറ്റിംഗ് 2035 | Born 2007 |
| 14 | Rusiecki, Katarzyna WCM | റേറ്റിംഗ് 2018 | Born 2010 |
| 15 | Nguyen Doan, Bao Anh Angelina | റേറ്റിംഗ് 2017 | Born 2014 |
| 16 | Barwinska, Ewa WFM | റേറ്റിംഗ് 2006 | Born 2006 |
| 17 | Seemann, Pola | റേറ്റിംഗ് 2006 | Born 2008 |
| 18 | Debowska, Olga WCM | റേറ്റിംഗ് 2005 | Born 2012 |
| 19 | Gaszka, Zuzanna WFM | റേറ്റിംഗ് 2005 | Born 2009 |
| 20 | Gorecka, Zuzanna | റേറ്റിംഗ് 2005 | Born 2011 |
| 21 | Klincewicz, Aleksandra | റേറ്റിംഗ് 1995 | Born 2010 |
| 22 | Arciszewska, Zuzanna | റേറ്റിംഗ് 1981 | Born 2006 |
| 23 | Slusarczyk, Anna WCM | റേറ്റിംഗ് 1979 | Born 2008 |
| 24 | Lajdamik, Kinga WFM | റേറ്റിംഗ് 1972 | Born 2011 |
| 25 | Michalska, Lena WCM | റേറ്റിംഗ് 1971 | Born 2010 |
- 1 Matskevich, Varvara WFMBorn 2012 2161
- 2 Starosta, Martyna WIMBorn 2006 2129
- 3 Smietanska, Wiktoria CMBorn 2010 2111
| റാങ്ക് | പേര് | റേറ്റിംഗ് | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Obukhava, Anastasiya WFM | റേറ്റിംഗ് 2090 | Born 2009 |
| 5 | Siekanska, Maria WIM | റേറ്റിംഗ് 2089 | Born 2007 |
| 6 | Szczotka, Klara WFM | റേറ്റിംഗ് 2069 | Born 2008 |
| 7 | Arciszewska, Zuzanna | റേറ്റിംഗ് 2034 | Born 2006 |
| 8 | Sprzeczka, Emilia WFM | റേറ്റിംഗ് 2028 | Born 2008 |
| 9 | Seemann, Pola | റേറ്റിംഗ് 2022 | Born 2008 |
| 10 | Salamon, Julia | റേറ്റിംഗ് 2013 | Born 2008 |
| 11 | Izafatava, Kira WCM | റേറ്റിംഗ് 2011 | Born 2011 |
| 12 | Barwinska, Ewa WFM | റേറ്റിംഗ് 2007 | Born 2006 |
| 13 | Rusiecki, Katarzyna WCM | റേറ്റിംഗ് 2007 | Born 2010 |
| 14 | Tokarz, Izabela WFM | റേറ്റിംഗ് 1994 | Born 2007 |
| 15 | Kawka, Milena WFM | റേറ്റിംഗ് 1989 | Born 2009 |
| 16 | Natoli, Alessia | റേറ്റിംഗ് 1981 | Born 2009 |
| 17 | Ejsymont, Blanka WFM | റേറ്റിംഗ് 1980 | Born 2012 |
| 18 | Debowska, Olga WCM | റേറ്റിംഗ് 1969 | Born 2012 |
| 19 | Owczarek, Hanna WFM | റേറ്റിംഗ് 1968 | Born 2012 |
| 20 | Wojs, Alicja WFM | റേറ്റിംഗ് 1957 | Born 2009 |
| 21 | Gorecka, Zuzanna | റേറ്റിംഗ് 1952 | Born 2011 |
| 22 | Klincewicz, Aleksandra | റേറ്റിംഗ് 1932 | Born 2010 |
| 23 | Tokarz, Gabriela | റേറ്റിംഗ് 1929 | Born 2011 |
| 24 | Nguyen Doan, Bao Anh Angelina | റേറ്റിംഗ് 1924 | Born 2014 |
| 25 | Popczynska, Michalina WFM | റേറ്റിംഗ് 1921 | Born 2012 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കളിക്കാർ
- 60,447
- Active players
- 50,040
- Rated in Classical
- 16,863
- Rated in Rapid
- 23,381
- Rated in Blitz
- 13,670
- വനിതകൾ
- 9,159
- Juniors (under 20)
- 27,690
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 1,108
- 1500 to 1599
- 1,511
- 1600 to 1699
- 1,187
- 1700 to 1799
- 795
- 1800 to 1899
- 627
- 1900 to 1999
- 471
- 2000 to 2099
- 283
- 2100 to 2199
- 192
- 2200 to 2299
- 118
- 2300 to 2399
- 94
- 2400 to 2499
- 47
- 2500 to 2599
- 20
- 2600 to 2699
- 2
- 2700 and above
- 1
Titles
- 56GM
- 122IM
- 242FM
- 134CM
- 13WGM
- 30WIM
- 66WFM
- 40WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 415
- Trainers with a FIDE title
- 7
FIDE rating list, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Zaskalski, PawelPresident
- Jedynak, RadoslawDelegate
- Jakubiec, ArturDeputy President
- Pieczewski, SzymonDeputy President
- Sokolski, AleksanderDeputy President
- Kowalewska, BeataHead of PCF Office
- Mrozinska, AnnaMember
- Majdan, JoannaMember
- Tabola, MarcinMember
- Wisniewski, JaroslawMember
- Zapalowski, KamilMember
- Krolikowski, RyszardRating Officer
- Wejsig, MichalVice Rating Officer
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Run and publish your tournaments in one place.
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →