Fédération Française des Échecs (FFE)
Is this your federation? See what we offer →
Top players
- 1 Firouzja, Alireza GMBorn 2003 2757
- 2 Vachier-Lagrave, Maxime GMBorn 1990 2717
- 3 Maurizzi, MarcAndria GMBorn 2007 2624
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Moussard, Jules GM | રેટિંગ 2620 | Born 1995 |
| 5 | Idani, Pouya GM | રેટિંગ 2615 | Born 1995 |
| 6 | Bacrot, Etienne GM | રેટિંગ 2612 | Born 1983 |
| 7 | Fressinet, Laurent GM | રેટિંગ 2610 | Born 1981 |
| 8 | Lagarde, Maxime GM | રેટિંગ 2597 | Born 1994 |
| 9 | Kamsky, Gata GM | રેટિંગ 2592 | Born 1974 |
| 10 | Bauer, Christian GM | રેટિંગ 2556 | Born 1977 |
| 11 | Laurent-Paoli, Pierre GM | રેટિંગ 2550 | Born 2000 |
| 12 | Tregubov, Pavel V. GM | રેટિંગ 2538 | Born 1971 |
| 13 | Gozzoli, Yannick GM | રેટિંગ 2537 | Born 1983 |
| 14 | Cornette, Matthieu GM | રેટિંગ 2536 | Born 1985 |
| 15 | Edouard, Romain GM | રેટિંગ 2536 | Born 1990 |
| 16 | Materia, Marco IM | રેટિંગ 2530 | Born 2009 |
| 17 | Travadon, Loic IM | રેટિંગ 2528 | Born 2002 |
| 18 | Eugene, Floryan IM | રેટિંગ 2516 | Born 2000 |
| 19 | Girel, Joseph GM | રેટિંગ 2508 | Born 2004 |
| 20 | Razafindratsima, Timothe IM | રેટિંગ 2506 | Born 2006 |
| 21 | Droin, Augustin IM | રેટિંગ 2505 | Born 2006 |
| 22 | Degraeve, Jean-Marc GM | રેટિંગ 2493 | Born 1971 |
| 23 | Lamard, Guillaume GM | રેટિંગ 2488 | Born 1997 |
| 24 | Lamaze, Simon IM | રેટિંગ 2482 | Born 2006 |
| 25 | Libiszewski, Fabien GM | રેટિંગ 2482 | Born 1984 |
- 1 Firouzja, Alireza GMBorn 2003 2737
- 2 Vachier-Lagrave, Maxime GMBorn 1990 2712
- 3 Bacrot, Etienne GMBorn 1983 2645
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kamsky, Gata GM | રેટિંગ 2639 | Born 1974 |
| 5 | Moussard, Jules GM | રેટિંગ 2620 | Born 1995 |
| 6 | Le Roux, Jean-Pierre GM | રેટિંગ 2602 | Born 1982 |
| 7 | Bauer, Christian GM | રેટિંગ 2597 | Born 1977 |
| 8 | Maurizzi, MarcAndria GM | રેટિંગ 2589 | Born 2007 |
| 9 | Fressinet, Laurent GM | રેટિંગ 2588 | Born 1981 |
| 10 | Gozzoli, Yannick GM | રેટિંગ 2587 | Born 1983 |
| 11 | Lagarde, Maxime GM | રેટિંગ 2585 | Born 1994 |
| 12 | Droin, Augustin IM | રેટિંગ 2572 | Born 2006 |
| 13 | Velten, Paul GM | રેટિંગ 2563 | Born 1993 |
| 14 | Edouard, Romain GM | રેટિંગ 2560 | Born 1990 |
| 15 | Sokolov, Andrei GM | રેટિંગ 2557 | Born 1963 |
| 16 | Cornette, Matthieu GM | રેટિંગ 2546 | Born 1985 |
| 17 | Maze, Sebastien GM | રેટિંગ 2541 | Born 1984 |
| 18 | Travadon, Loic IM | રેટિંગ 2537 | Born 2002 |
| 19 | Laurent-Paoli, Pierre GM | રેટિંગ 2530 | Born 2000 |
| 20 | Idani, Pouya GM | રેટિંગ 2526 | Born 1995 |
| 21 | Boyer, Mahel GM | રેટિંગ 2519 | Born 2004 |
| 22 | Apicella, Manuel GM | રેટિંગ 2509 | Born 1970 |
| 23 | Materia, Marco IM | રેટિંગ 2508 | Born 2009 |
| 24 | Renet, Olivier GM | રેટિંગ 2507 | Born 1964 |
| 25 | Meillon, Judicael FM | રેટિંગ 2504 | Born 2005 |
- 1 Firouzja, Alireza GMBorn 2003 2797
- 2 Vachier-Lagrave, Maxime GMBorn 1990 2734
- 3 Kamsky, Gata GMBorn 1974 2645
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Moussard, Jules GM | રેટિંગ 2637 | Born 1995 |
| 5 | Lagarde, Maxime GM | રેટિંગ 2597 | Born 1994 |
| 6 | Bauer, Christian GM | રેટિંગ 2596 | Born 1977 |
| 7 | Maurizzi, MarcAndria GM | રેટિંગ 2590 | Born 2007 |
| 8 | Bacrot, Etienne GM | રેટિંગ 2589 | Born 1983 |
| 9 | Gozzoli, Yannick GM | રેટિંગ 2573 | Born 1983 |
| 10 | Fressinet, Laurent GM | રેટિંગ 2540 | Born 1981 |
| 11 | Idani, Pouya GM | રેટિંગ 2535 | Born 1995 |
| 12 | Edouard, Romain GM | રેટિંગ 2533 | Born 1990 |
| 13 | Ider, Borya IM | રેટિંગ 2512 | Born 1994 |
| 14 | Materia, Marco IM | રેટિંગ 2507 | Born 2009 |
| 15 | Vaisser, Anatoli GM | રેટિંગ 2498 | Born 1949 |
| 16 | Wirig, Anthony GM | રેટિંગ 2489 | Born 1983 |
| 17 | Renet, Olivier GM | રેટિંગ 2485 | Born 1964 |
| 18 | Riff, Jean-Noel GM | રેટિંગ 2485 | Born 1981 |
| 19 | Bailet, Pierre GM | રેટિંગ 2484 | Born 1988 |
| 20 | Dourerassou, Jonathan GM | રેટિંગ 2479 | Born 1989 |
| 21 | Travadon, Loic IM | રેટિંગ 2479 | Born 2002 |
| 22 | Boyer, Mahel GM | રેટિંગ 2478 | Born 2004 |
| 23 | Delorme, Axel GM | રેટિંગ 2478 | Born 1990 |
| 24 | Hauchard, Arnaud GM | રેટિંગ 2476 | Born 1971 |
| 25 | Laurent-Paoli, Pierre GM | રેટિંગ 2476 | Born 2000 |
- 1 Sebag, Marie GMBorn 1986 2402
- 2 Daulyte-Cornette, Deimante IMBorn 1989 2385
- 3 Skripchenko, Almira IMBorn 1976 2375
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Milliet, Sophie IM | રેટિંગ 2348 | Born 1983 |
| 5 | Guichard, Pauline IM | રેટિંગ 2345 | Born 1988 |
| 6 | Hejazipour, Mitra WGM | રેટિંગ 2344 | Born 1993 |
| 7 | Negre, Emilie WFM | રેટિંગ 2337 | Born 2010 |
| 8 | Savina, Anastasia IM | રેટિંગ 2325 | Born 1992 |
| 9 | Haussernot, Cecile WIM | રેટિંગ 2287 | Born 1998 |
| 10 | Schippke, Manon WIM | રેટિંગ 2281 | Born 2007 |
| 11 | Iglesias, Yosha FM | રેટિંગ 2254 | Born 1987 |
| 12 | Bernard, Ines WFM | રેટિંગ 2247 | Born 2010 |
| 13 | Arzur, Maia WFM | રેટિંગ 2238 | Born 2009 |
| 14 | Leconte, Maria WGM | રેટિંગ 2236 | Born 1970 |
| 15 | Navrotescu, Andreea WGM | રેટિંગ 2233 | Born 1996 |
| 16 | Malassagne, Isabelle WFM | રેટિંગ 2229 | Born 1998 |
| 17 | Bosc, Seraphina WIM | રેટિંગ 2223 | Born 2002 |
| 18 | Benmesbah, Natacha WGM | રેટિંગ 2203 | Born 1989 |
| 19 | Belenkaya, Dina WGM | રેટિંગ 2196 | Born 1993 |
| 20 | Alexieva, Silvia IM | રેટિંગ 2186 | Born 1974 |
| 21 | Monpeurt, Cyrielle WIM | રેટિંગ 2184 | Born 1995 |
| 22 | Maisuradze, Nino WGM | રેટિંગ 2176 | Born 1982 |
| 23 | Nebolsina, Vera WGM | રેટિંગ 2163 | Born 1989 |
| 24 | Richard, Emma WFM | રેટિંગ 2151 | Born 1991 |
| 25 | Aflalo, Sophie | રેટિંગ 2148 | Born 1995 |
- 1 Sebag, Marie GMBorn 1986 2386
- 2 Daulyte-Cornette, Deimante IMBorn 1989 2355
- 3 Milliet, Sophie IMBorn 1983 2308
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Schippke, Manon WIM | રેટિંગ 2275 | Born 2007 |
| 5 | Skripchenko, Almira IM | રેટિંગ 2253 | Born 1976 |
| 6 | Iglesias, Yosha FM | રેટિંગ 2251 | Born 1987 |
| 7 | Haussernot, Cecile WIM | રેટિંગ 2248 | Born 1998 |
| 8 | Alexieva, Silvia IM | રેટિંગ 2240 | Born 1974 |
| 9 | Savina, Anastasia IM | રેટિંગ 2238 | Born 1992 |
| 10 | Nebolsina, Vera WGM | રેટિંગ 2223 | Born 1989 |
| 11 | Guichard, Pauline IM | રેટિંગ 2215 | Born 1988 |
| 12 | Maisuradze, Nino WGM | રેટિંગ 2193 | Born 1982 |
| 13 | Hejazipour, Mitra WGM | રેટિંગ 2186 | Born 1993 |
| 14 | Bosc, Seraphina WIM | રેટિંગ 2180 | Born 2002 |
| 15 | Belenkaya, Dina WGM | રેટિંગ 2176 | Born 1993 |
| 16 | Ciarletta, Iris | રેટિંગ 2175 | Born 2009 |
| 17 | Benmesbah, Natacha WGM | રેટિંગ 2155 | Born 1989 |
| 18 | Leconte, Maria WGM | રેટિંગ 2152 | Born 1970 |
| 19 | Navrotescu, Andreea WGM | રેટિંગ 2148 | Born 1996 |
| 20 | Tomasi, Elise WFM | રેટિંગ 2146 | Born 2004 |
| 21 | Bernard, Ines WFM | રેટિંગ 2143 | Born 2010 |
| 22 | Schweitzer, Victoria WIM | રેટિંગ 2117 | Born 1959 |
| 23 | Blanquet, Camille WFM | રેટિંગ 2104 | Born 2005 |
| 24 | Choisy, Mathilde WFM | રેટિંગ 2101 | Born 1988 |
| 25 | Monpeurt, Cyrielle WIM | રેટિંગ 2101 | Born 1995 |
- 1 Sebag, Marie GMBorn 1986 2437
- 2 Milliet, Sophie IMBorn 1983 2298
- 3 Schippke, Manon WIMBorn 2007 2296
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Skripchenko, Almira IM | રેટિંગ 2282 | Born 1976 |
| 5 | Haussernot, Cecile WIM | રેટિંગ 2264 | Born 1998 |
| 6 | Daulyte-Cornette, Deimante IM | રેટિંગ 2236 | Born 1989 |
| 7 | Hejazipour, Mitra WGM | રેટિંગ 2218 | Born 1993 |
| 8 | Savina, Anastasia IM | રેટિંગ 2208 | Born 1992 |
| 9 | Alexieva, Silvia IM | રેટિંગ 2199 | Born 1974 |
| 10 | Iglesias, Yosha FM | રેટિંગ 2199 | Born 1987 |
| 11 | Guichard, Pauline IM | રેટિંગ 2186 | Born 1988 |
| 12 | Monpeurt, Cyrielle WIM | રેટિંગ 2162 | Born 1995 |
| 13 | Nebolsina, Vera WGM | રેટિંગ 2154 | Born 1989 |
| 14 | Soubirou, Oriane WFM | રેટિંગ 2124 | Born 1993 |
| 15 | Belenkaya, Dina WGM | રેટિંગ 2111 | Born 1993 |
| 16 | Tomasi, Elise WFM | રેટિંગ 2111 | Born 2004 |
| 17 | Navrotescu, Andreea WGM | રેટિંગ 2110 | Born 1996 |
| 18 | Leconte, Maria WGM | રેટિંગ 2098 | Born 1970 |
| 19 | Benmesbah, Natacha WGM | રેટિંગ 2091 | Born 1989 |
| 20 | Maisuradze, Nino WGM | રેટિંગ 2091 | Born 1982 |
| 21 | Richard, Emma WFM | રેટિંગ 2083 | Born 1991 |
| 22 | Ciarletta, Iris | રેટિંગ 2078 | Born 2009 |
| 23 | Choisy, Mathilde WFM | રેટિંગ 2072 | Born 1988 |
| 24 | Arzur, Maia WFM | રેટિંગ 2060 | Born 2009 |
| 25 | Roumegous, Marina WIM | રેટિંગ 2060 | Born 1964 |
- 1 Maurizzi, MarcAndria GMBorn 2007 2624
- 2 Materia, Marco IMBorn 2009 2530
- 3 Razafindratsima, Timothe IMBorn 2006 2506
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Droin, Augustin IM | રેટિંગ 2505 | Born 2006 |
| 5 | Lamaze, Simon IM | રેટિંગ 2482 | Born 2006 |
| 6 | Makkar, Rajat IM | રેટિંગ 2437 | Born 2007 |
| 7 | Vallee, Louis FM | રેટિંગ 2408 | Born 2008 |
| 8 | Lacan Rus, David FM | રેટિંગ 2397 | Born 2012 |
| 9 | Belkaid, Sohan FM | રેટિંગ 2387 | Born 2006 |
| 10 | Kolodziejczyk, Boris CM | રેટિંગ 2386 | Born 2014 |
| 11 | Poghosyan, Alen FM | રેટિંગ 2372 | Born 2009 |
| 12 | Borne, Felix FM | રેટિંગ 2360 | Born 2011 |
| 13 | Llari, Marc FM | રેટિંગ 2358 | Born 2014 |
| 14 | Pozzi, Gaetan FM | રેટિંગ 2356 | Born 2011 |
| 15 | Zienkiewicz, Jan FM | રેટિંગ 2346 | Born 2009 |
| 16 | Nicot, Valentin CM | રેટિંગ 2345 | Born 2013 |
| 17 | Charlier, Antoine FM | રેટિંગ 2340 | Born 2010 |
| 18 | Negre, Emilie WFM | રેટિંગ 2337 | Born 2010 |
| 19 | Ghoreishi Amiri, Seyed Kian FM | રેટિંગ 2327 | Born 2014 |
| 20 | Laignel, Quentin FM | રેટિંગ 2315 | Born 2010 |
| 21 | Fischler, Oscar FM | રેટિંગ 2310 | Born 2007 |
| 22 | Auribault, Louis FM | રેટિંગ 2308 | Born 2010 |
| 23 | Gebus, Mathis FM | રેટિંગ 2307 | Born 2010 |
| 24 | Pichon, Ewen FM | રેટિંગ 2305 | Born 2007 |
| 25 | Le Geay, Joachim FM | રેટિંગ 2302 | Born 2012 |
- 1 Maurizzi, MarcAndria GMBorn 2007 2589
- 2 Droin, Augustin IMBorn 2006 2572
- 3 Materia, Marco IMBorn 2009 2508
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ghoreishi Amiri, Seyed Kian FM | રેટિંગ 2452 | Born 2014 |
| 5 | Lamaze, Simon IM | રેટિંગ 2429 | Born 2006 |
| 6 | Zienkiewicz, Jan FM | રેટિંગ 2400 | Born 2009 |
| 7 | Eugene, Nathael FM | રેટિંગ 2389 | Born 2009 |
| 8 | Pichon, Ewen FM | રેટિંગ 2366 | Born 2007 |
| 9 | Razafindratsima, Timothe IM | રેટિંગ 2365 | Born 2006 |
| 10 | Belkaid, Sohan FM | રેટિંગ 2362 | Born 2006 |
| 11 | Vallee, Louis FM | રેટિંગ 2345 | Born 2008 |
| 12 | Laignel, Quentin FM | રેટિંગ 2332 | Born 2010 |
| 13 | Breuil, Virgile FM | રેટિંગ 2327 | Born 2011 |
| 14 | Poghosyan, Alen FM | રેટિંગ 2317 | Born 2009 |
| 15 | Lacan Rus, David FM | રેટિંગ 2301 | Born 2012 |
| 16 | Rodriguez, Augustin FM | રેટિંગ 2300 | Born 2010 |
| 17 | Garrigue, Julian FM | રેટિંગ 2286 | Born 2008 |
| 18 | Roganova, Maxime | રેટિંગ 2283 | Born 2010 |
| 19 | Pham, Han Nam CM | રેટિંગ 2281 | Born 2016 |
| 20 | Lissillour, Baptiste FM | રેટિંગ 2279 | Born 2009 |
| 21 | Lefrancois, Jean | રેટિંગ 2278 | Born 2010 |
| 22 | Schippke, Manon WIM | રેટિંગ 2275 | Born 2007 |
| 23 | Corral Nehama, Leo CM | રેટિંગ 2274 | Born 2012 |
| 24 | Vu Dinh, Adrien FM | રેટિંગ 2274 | Born 2009 |
| 25 | De Carvalho Massabo, Raphael | રેટિંગ 2273 | Born 2007 |
- 1 Maurizzi, MarcAndria GMBorn 2007 2590
- 2 Materia, Marco IMBorn 2009 2507
- 3 Droin, Augustin IMBorn 2006 2451
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Zienkiewicz, Jan FM | રેટિંગ 2409 | Born 2009 |
| 5 | Razafindratsima, Timothe IM | રેટિંગ 2371 | Born 2006 |
| 6 | Ratier-Fontana, Matteo CM | રેટિંગ 2369 | Born 2007 |
| 7 | Pichon, Ewen FM | રેટિંગ 2333 | Born 2007 |
| 8 | Lamaze, Simon IM | રેટિંગ 2319 | Born 2006 |
| 9 | Vallee, Louis FM | રેટિંગ 2310 | Born 2008 |
| 10 | Lesueur, Gabriel FM | રેટિંગ 2298 | Born 2007 |
| 11 | Baltzer, Yoan | રેટિંગ 2296 | Born 2008 |
| 12 | Schippke, Manon WIM | રેટિંગ 2296 | Born 2007 |
| 13 | Breuil, Virgile FM | રેટિંગ 2291 | Born 2011 |
| 14 | Makkar, Rajat IM | રેટિંગ 2284 | Born 2007 |
| 15 | Belkaid, Sohan FM | રેટિંગ 2282 | Born 2006 |
| 16 | De Carvalho Massabo, Raphael | રેટિંગ 2253 | Born 2007 |
| 17 | Ghoreishi Amiri, Seyed Kian FM | રેટિંગ 2244 | Born 2014 |
| 18 | Gaudin, Gauthier | રેટિંગ 2242 | Born 2008 |
| 19 | Tulliez, Andre FM | રેટિંગ 2226 | Born 2007 |
| 20 | Bonelli Maestracci, Pierre Joseph CM | રેટિંગ 2221 | Born 2010 |
| 21 | Boulos, Paul | રેટિંગ 2220 | Born 2011 |
| 22 | Laignel, Quentin FM | રેટિંગ 2219 | Born 2010 |
| 23 | Lacan Rus, David FM | રેટિંગ 2216 | Born 2012 |
| 24 | Roganova, Maxime | રેટિંગ 2214 | Born 2010 |
| 25 | Lefrancois, Jean | રેટિંગ 2206 | Born 2010 |
- 1 Negre, Emilie WFMBorn 2010 2337
- 2 Schippke, Manon WIMBorn 2007 2281
- 3 Bernard, Ines WFMBorn 2010 2247
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Arzur, Maia WFM | રેટિંગ 2238 | Born 2009 |
| 5 | Cornileau, Juliette WFM | રેટિંગ 2128 | Born 2006 |
| 6 | Stoll, Lucia | રેટિંગ 2078 | Born 2009 |
| 7 | Alfano, Emilie WFM | રેટિંગ 2051 | Born 2011 |
| 8 | Deladerriere, Calypso WCM | રેટિંગ 2043 | Born 2007 |
| 9 | Rosset, Anna | રેટિંગ 2031 | Born 2014 |
| 10 | Mence, Eline WFM | રેટિંગ 2018 | Born 2010 |
| 11 | Benhadid, Jeilynn | રેટિંગ 2012 | Born 2012 |
| 12 | Bat, Anu | રેટિંગ 1991 | Born 2009 |
| 13 | Castagnerol, Cerise | રેટિંગ 1968 | Born 2011 |
| 14 | Bellahcene, Jenna | રેટિંગ 1959 | Born 2008 |
| 15 | Duchatel, Cyrielle WFM | રેટિંગ 1959 | Born 2013 |
| 16 | Schebacher, Leane | રેટિંગ 1954 | Born 2009 |
| 17 | Riss, Selenia | રેટિંગ 1952 | Born 2007 |
| 18 | Milojevic-Daim, Lola-Shaina | રેટિંગ 1947 | Born 2006 |
| 19 | Verdier, Anais | રેટિંગ 1944 | Born 2010 |
| 20 | Fesigny, Oceane | રેટિંગ 1938 | Born 2008 |
| 21 | Billod-Laillet, Camille | રેટિંગ 1934 | Born 2015 |
| 22 | Poghosyan, Ameli | રેટિંગ 1933 | Born 2012 |
| 23 | Ciarletta, Iris | રેટિંગ 1917 | Born 2009 |
| 24 | Fei, Emie | રેટિંગ 1916 | Born 2013 |
| 25 | Grimault, Leane | રેટિંગ 1916 | Born 2007 |
- 1 Schippke, Manon WIMBorn 2007 2275
- 2 Ciarletta, Iris Born 2009 2175
- 3 Bernard, Ines WFMBorn 2010 2143
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Stoll, Lucia | રેટિંગ 2078 | Born 2009 |
| 5 | Arzur, Maia WFM | રેટિંગ 2050 | Born 2009 |
| 6 | Cornileau, Juliette WFM | રેટિંગ 2022 | Born 2006 |
| 7 | Maret, Anna | રેટિંગ 2009 | Born 2011 |
| 8 | Alfano, Emilie WFM | રેટિંગ 2004 | Born 2011 |
| 9 | Negre, Emilie WFM | રેટિંગ 1970 | Born 2010 |
| 10 | Bat, Anu | રેટિંગ 1961 | Born 2009 |
| 11 | Lavilledieu, Lily-Mei | રેટિંગ 1949 | Born 2009 |
| 12 | Fesigny, Oceane | રેટિંગ 1927 | Born 2008 |
| 13 | Poghosyan, Ameli | રેટિંગ 1922 | Born 2012 |
| 14 | Le Houssine, Guenaelle | રેટિંગ 1911 | Born 2013 |
| 15 | Lhostis, Lucie | રેટિંગ 1905 | Born 2006 |
| 16 | Schappler, Mathilde | રેટિંગ 1901 | Born 2010 |
| 17 | Chevillon, Manon | રેટિંગ 1900 | Born 2009 |
| 18 | Yaghi,leen | રેટિંગ 1899 | Born 2007 |
| 19 | Basova, Polina | રેટિંગ 1896 | Born 2009 |
| 20 | Pereira-Davoine, Alana | રેટિંગ 1891 | Born 2009 |
| 21 | Castagnerol, Cerise | રેટિંગ 1889 | Born 2011 |
| 22 | Poissonnier, Lisea | રેટિંગ 1888 | Born 2012 |
| 23 | Gauthier Gaglio, Nino | રેટિંગ 1881 | Born 2008 |
| 24 | Colin, Penelope | રેટિંગ 1878 | Born 2010 |
| 25 | Rosset, Anna | રેટિંગ 1877 | Born 2014 |
- 1 Schippke, Manon WIMBorn 2007 2296
- 2 Ciarletta, Iris Born 2009 2078
- 3 Arzur, Maia WFMBorn 2009 2060
| રેન્ક | નામ | રેટિંગ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Stoll, Lucia | રેટિંગ 2051 | Born 2009 |
| 5 | Bernard, Ines WFM | રેટિંગ 2040 | Born 2010 |
| 6 | Deladerriere, Calypso WCM | રેટિંગ 2035 | Born 2007 |
| 7 | Negre, Emilie WFM | રેટિંગ 2006 | Born 2010 |
| 8 | Mence, Eline WFM | રેટિંગ 1976 | Born 2010 |
| 9 | Cornileau, Juliette WFM | રેટિંગ 1951 | Born 2006 |
| 10 | Castagnerol, Cerise | રેટિંગ 1938 | Born 2011 |
| 11 | Delmouly, Manon | રેટિંગ 1935 | Born 2009 |
| 12 | Kosteniuk, Kristina WCM | રેટિંગ 1909 | Born 2007 |
| 13 | Bat, Anu | રેટિંગ 1896 | Born 2009 |
| 14 | Bellahcene, Jenna | રેટિંગ 1895 | Born 2008 |
| 15 | Messali Anger, Ilyana | રેટિંગ 1882 | Born 2013 |
| 16 | Alfano, Emilie WFM | રેટિંગ 1877 | Born 2011 |
| 17 | Basova, Polina | રેટિંગ 1864 | Born 2009 |
| 18 | Caullychurn, Ambre | રેટિંગ 1847 | Born 2009 |
| 19 | Wang, Yi Xuan | રેટિંગ 1837 | Born 2014 |
| 20 | Duchatel, Cyrielle WFM | રેટિંગ 1825 | Born 2013 |
| 21 | Schebacher, Leane | રેટિંગ 1823 | Born 2009 |
| 22 | Poghosyan, Ameli | રેટિંગ 1820 | Born 2012 |
| 23 | Milojevic-Daim, Lola-Shaina | રેટિંગ 1815 | Born 2006 |
| 24 | Bakhshi, Rana | રેટિંગ 1812 | Born 2014 |
| 25 | Maret, Anna | રેટિંગ 1809 | Born 2011 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- રજિસ્ટર થયેલા ખેલાડીઓ
- 136,464
- Active players
- 116,290
- Rated in Classical
- 37,752
- Rated in Rapid
- 36,608
- Rated in Blitz
- 13,468
- મહિલાઓ
- 20,384
- Juniors (under 20)
- 64,529
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 2,734
- 1500 to 1599
- 3,588
- 1600 to 1699
- 3,511
- 1700 to 1799
- 2,781
- 1800 to 1899
- 2,081
- 1900 to 1999
- 1,358
- 2000 to 2099
- 709
- 2100 to 2199
- 410
- 2200 to 2299
- 233
- 2300 to 2399
- 106
- 2400 to 2499
- 46
- 2500 to 2599
- 14
- 2600 to 2699
- 5
- 2700 and above
- 2
Titles
- 60GM
- 133IM
- 300FM
- 96CM
- 9WGM
- 19WIM
- 36WFM
- 6WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 273
- Trainers with a FIDE title
- 15
FIDE રેટિંગ યાદી, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Relange, EloiPresident
- Escafre, StephaneDelegate
- Delorme, LaurieVice-President
- Pascal, DidierVice President
- Duquesne, AdrienTreasurer
- Lebret, LorianeSecretary General
- Minaud, EmilyMember
- Penalver, MarionMember
- Vieira, MatthieuMember
- Mouret, ErickRating Officer
- Lopez, JordiTechnical Director
- Bielka, SamuelCommunity Manager
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Run and publish your tournaments in one place.
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →