Egyptian Chess Federation
Is this your federation? See what we offer →
Top players
- 1 Amin, Bassem GMBorn 1988 2608
- 2 Adly, Ahmed GMBorn 1987 2582
- 3 Fawzy, Adham GMBorn 2000 2474
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shoker, Samy GM | రేటింగ్ 2446 | Born 1987 |
| 5 | Labib, Ibrahim Hasan IM | రేటింగ్ 2412 | Born 1977 |
| 6 | Kandil, Adham GM | రేటింగ్ 2365 | Born 2001 |
| 7 | Wafa, Hamed IM | రేటింగ్ 2362 | Born 2008 |
| 8 | Abdel Razik, Khaled IM | రేటింగ్ 2347 | Born 1975 |
| 9 | Wageih, Kareim IM | రేటింగ్ 2344 | Born 1992 |
| 10 | Ameir, Moheb IM | రేటింగ్ 2338 | Born 1993 |
| 11 | George Samir, David IM | రేటింగ్ 2335 | Born 2011 |
| 12 | George, Kevin IM | రేటింగ్ 2329 | Born 2009 |
| 13 | Sameh Mohamed, Abdalrahman IM | రేటింగ్ 2327 | Born 2014 |
| 14 | Abdelnabbi, Imed IM | రేటింగ్ 2324 | Born 1957 |
| 15 | Fadi, Marko FM | రేటింగ్ 2311 | Born 1991 |
| 16 | Kandil, Ahmed FM | రేటింగ్ 2302 | Born 2008 |
| 17 | Sadek, Sameh FM | రేటింగ్ 2298 | Born 1981 |
| 18 | Ezat, Mohamed IM | రేటింగ్ 2276 | Born 1978 |
| 19 | Ahmed, Ahmed Alaa FM | రేటింగ్ 2264 | Born 1998 |
| 20 | Mokhtar, Ahmed | రేటింగ్ 2256 | Born 1964 |
| 21 | Hassan, Sayed Barakat IM | రేటింగ్ 2243 | Born 1966 |
| 22 | Ibrahim, Hosam CM | రేటింగ్ 2236 | Born 1992 |
| 23 | Hossam Mohamed, Adham FM | రేటింగ్ 2229 | Born 2011 |
| 24 | Tamer Waguih, Farid FM | రేటింగ్ 2222 | Born 2010 |
| 25 | Gabr, Mohsen FM | రేటింగ్ 2211 | Born 1979 |
- 1 Amin, Bassem GMBorn 1988 2582
- 2 Adly, Ahmed GMBorn 1987 2550
- 3 Fawzy, Adham GMBorn 2000 2520
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shoker, Samy GM | రేటింగ్ 2423 | Born 1987 |
| 5 | Labib, Ibrahim Hasan IM | రేటింగ్ 2395 | Born 1977 |
| 6 | Wafa, Hamed IM | రేటింగ్ 2363 | Born 2008 |
| 7 | Ezat, Mohamed IM | రేటింగ్ 2357 | Born 1978 |
| 8 | Abdel Razik, Khaled IM | రేటింగ్ 2354 | Born 1975 |
| 9 | Ameir, Moheb IM | రేటింగ్ 2336 | Born 1993 |
| 10 | George Samir, David IM | రేటింగ్ 2322 | Born 2011 |
| 11 | Kandil, Adham GM | రేటింగ్ 2311 | Born 2001 |
| 12 | Tamer Waguih, Farid FM | రేటింగ్ 2307 | Born 2010 |
| 13 | George, Kevin IM | రేటింగ్ 2301 | Born 2009 |
| 14 | Wael Sabry, Mina FM | రేటింగ్ 2301 | Born 2010 |
| 15 | Sameh Mohamed, Abdalrahman IM | రేటింగ్ 2298 | Born 2014 |
| 16 | Sadek, Sameh FM | రేటింగ్ 2288 | Born 1981 |
| 17 | Abdelnabbi, Imed IM | రేటింగ్ 2287 | Born 1957 |
| 18 | Hassan, Sayed Barakat IM | రేటింగ్ 2283 | Born 1966 |
| 19 | Elgabry, Mohsen IM | రేటింగ్ 2273 | Born 1964 |
| 20 | Ayoub, Morad | రేటింగ్ 2265 | Born 2011 |
| 21 | Ahmed, Ahmed Alaa FM | రేటింగ్ 2259 | Born 1998 |
| 22 | Fadi, Marko FM | రేటింగ్ 2252 | Born 1991 |
| 23 | Ismael, Ahmed | రేటింగ్ 2250 | Born 1979 |
| 24 | Kandil, Ahmed FM | రేటింగ్ 2246 | Born 2008 |
| 25 | Ibrahim, Hosam CM | రేటింగ్ 2237 | Born 1992 |
- 1 Adly, Ahmed GMBorn 1987 2613
- 2 Amin, Bassem GMBorn 1988 2520
- 3 Shoker, Samy GMBorn 1987 2516
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Fawzy, Adham GM | రేటింగ్ 2489 | Born 2000 |
| 5 | Abdel Razik, Khaled IM | రేటింగ్ 2390 | Born 1975 |
| 6 | Wafa, Hamed IM | రేటింగ్ 2351 | Born 2008 |
| 7 | Sameh Mohamed, Abdalrahman IM | రేటింగ్ 2343 | Born 2014 |
| 8 | Wageih, Kareim IM | రేటింగ్ 2320 | Born 1992 |
| 9 | Mohamed, Tarek | రేటింగ్ 2318 | Born 1983 |
| 10 | Labib, Ibrahim Hasan IM | రేటింగ్ 2297 | Born 1977 |
| 11 | Abdelnabbi, Imed IM | రేటింగ్ 2278 | Born 1957 |
| 12 | Ezat, Mohamed IM | రేటింగ్ 2277 | Born 1978 |
| 13 | Zakaria, Esam | రేటింగ్ 2277 | Born 1962 |
| 14 | Hassan, Sayed Barakat IM | రేటింగ్ 2262 | Born 1966 |
| 15 | Ameir, Moheb IM | రేటింగ్ 2258 | Born 1993 |
| 16 | Eldesoky, Hatem FM | రేటింగ్ 2257 | Born 1972 |
| 17 | George Samir, David IM | రేటింగ్ 2254 | Born 2011 |
| 18 | Kandil, Adham GM | రేటింగ్ 2253 | Born 2001 |
| 19 | George, Kevin IM | రేటింగ్ 2248 | Born 2009 |
| 20 | Sadek, Sameh FM | రేటింగ్ 2227 | Born 1981 |
| 21 | Kandil, Ahmed FM | రేటింగ్ 2217 | Born 2008 |
| 22 | Fadi, Marko FM | రేటింగ్ 2211 | Born 1991 |
| 23 | Elkhashab, Wael | రేటింగ్ 2210 | Born 1978 |
| 24 | Kamel, Mahmoud | రేటింగ్ 2204 | Born 1979 |
| 25 | Mokhtar, Ahmed | రేటింగ్ 2196 | Born 1964 |
- 1 Wafa, Shrook WGMBorn 1997 2179
- 2 Wafa, Shahenda WGMBorn 1998 2103
- 3 Moaataz, Ayah WGMBorn 1997 2057
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Mohamed Zaki, Jana WIM | రేటింగ్ 2006 | Born 2009 |
| 5 | Ahmed Mohamed, Zakaa WFM | రేటింగ్ 1993 | Born 2013 |
| 6 | Romany, Joy WIM | రేటింగ్ 1984 | Born 2009 |
| 7 | Allam, Yara WCM | రేటింగ్ 1962 | Born 2003 |
| 8 | Alaa, Dema WCM | రేటింగ్ 1954 | Born 2009 |
| 9 | Adel, Sara WFM | రేటింగ్ 1915 | Born 2003 |
| 10 | Gamal, Alaa | రేటింగ్ 1867 | Born 1986 |
| 11 | Hassan, Hala | రేటింగ్ 1864 | Born 1987 |
| 12 | Alaa Eldin, Raghad WCM | రేటింగ్ 1825 | Born 2013 |
| 13 | Mohamed Ahmed, Janah WCM | రేటింగ్ 1810 | Born 2007 |
| 14 | Amin, Lila Mohamed WCM | రేటింగ్ 1797 | Born 2004 |
| 15 | Maged Girgis, Marise | రేటింగ్ 1779 | Born 2008 |
| 16 | Elgohary, Gehad | రేటింగ్ 1752 | Born 1989 |
| 17 | Mustafa Mahmoud, Israa | రేటింగ్ 1749 | Born 2001 |
| 18 | Sharif Mohamed, Jana | రేటింగ్ 1748 | Born 2010 |
| 19 | Tamer Refaat, Joury | రేటింగ్ 1743 | Born 2009 |
| 20 | Mahmoud Youssef, Noha | రేటింగ్ 1741 | Born 2006 |
| 21 | Ahmed Mohamed, Ghidaa | రేటింగ్ 1739 | Born 2015 |
| 22 | Fady, Heaven WCM | రేటింగ్ 1738 | Born 2014 |
| 23 | Gasser, Gana WCM | రేటింగ్ 1738 | Born 2008 |
| 24 | Gasser, Rana | రేటింగ్ 1733 | Born 2009 |
| 25 | Abdel Aziz, Aya | రేటింగ్ 1732 | Born 1999 |
- 1 Wafa, Shrook WGMBorn 1997 2072
- 2 Wafa, Shahenda WGMBorn 1998 2067
- 3 Romany, Joy WIMBorn 2009 2048
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Adel, Sara WFM | రేటింగ్ 1998 | Born 2003 |
| 5 | Moaataz, Ayah WGM | రేటింగ్ 1978 | Born 1997 |
| 6 | Alaa Eldin, Raghad WCM | రేటింగ్ 1956 | Born 2013 |
| 7 | Alaa, Dema WCM | రేటింగ్ 1952 | Born 2009 |
| 8 | Allam, Yara WCM | రేటింగ్ 1867 | Born 2003 |
| 9 | Ahmed Mohamed, Zakaa WFM | రేటింగ్ 1861 | Born 2013 |
| 10 | Mohamed Zaki, Jana WIM | రేటింగ్ 1860 | Born 2009 |
| 11 | Elgohary, Gehad | రేటింగ్ 1803 | Born 1989 |
| 12 | Gamal, Alaa | రేటింగ్ 1802 | Born 1986 |
| 13 | Hassan, Hala | రేటింగ్ 1799 | Born 1987 |
| 14 | Abdel Moneim, Asmaa | రేటింగ్ 1777 | Born 2003 |
| 15 | Fakhr Eldin, Amany | రేటింగ్ 1771 | Born 1990 |
| 16 | Gasser, Gana WCM | రేటింగ్ 1765 | Born 2008 |
| 17 | Gasser, Rana | రేటింగ్ 1765 | Born 2009 |
| 18 | Shaker, Dana | రేటింగ్ 1765 | Born 1996 |
| 19 | Nashaat Fouad, Nancy | రేటింగ్ 1750 | Born 2002 |
| 20 | Desoki, Rofaida | రేటింగ్ 1745 | Born 1993 |
| 21 | Mohamed Azzab, Mareim | రేటింగ్ 1744 | Born 2007 |
| 22 | Maged Girgis, Marise | రేటింగ్ 1742 | Born 2008 |
| 23 | Amin, Lila Mohamed WCM | రేటింగ్ 1741 | Born 2004 |
| 24 | Amr Abid, Nourseen | రేటింగ్ 1729 | Born 2015 |
| 25 | Elsawy, Nada | రేటింగ్ 1727 | Born 1991 |
- 1 Wafa, Shrook WGMBorn 1997 2041
- 2 Moaataz, Ayah WGMBorn 1997 1996
- 3 Wafa, Shahenda WGMBorn 1998 1986
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Adel, Sara WFM | రేటింగ్ 1952 | Born 2003 |
| 5 | Alaa Eldin, Raghad WCM | రేటింగ్ 1940 | Born 2013 |
| 6 | Ahmed Mohamed, Zakaa WFM | రేటింగ్ 1905 | Born 2013 |
| 7 | Romany, Joy WIM | రేటింగ్ 1844 | Born 2009 |
| 8 | Hassan, Hala | రేటింగ్ 1817 | Born 1987 |
| 9 | Allam, Yara WCM | రేటింగ్ 1796 | Born 2003 |
| 10 | Mohamed Zaki, Jana WIM | రేటింగ్ 1792 | Born 2009 |
| 11 | Fady, Heaven WCM | రేటింగ్ 1775 | Born 2014 |
| 12 | Gasser, Rana | రేటింగ్ 1774 | Born 2009 |
| 13 | Gamal, Alaa | రేటింగ్ 1769 | Born 1986 |
| 14 | Ahmed Mohamed, Ghidaa | రేటింగ్ 1760 | Born 2015 |
| 15 | Alfrid, Mary | రేటింగ్ 1757 | Born 1998 |
| 16 | Tammam, Shahd | రేటింగ్ 1742 | Born 2006 |
| 17 | Mohamed Azzab, Mareim | రేటింగ్ 1731 | Born 2007 |
| 18 | Alaa, Dema WCM | రేటింగ్ 1711 | Born 2009 |
| 19 | Amr Abid, Nourseen | రేటింగ్ 1711 | Born 2015 |
| 20 | Mohamed Ahmed, Janah WCM | రేటింగ్ 1709 | Born 2007 |
| 21 | Mahmoud M., Nour Elhoda | రేటింగ్ 1698 | Born 1992 |
| 22 | Gasser, Gana WCM | రేటింగ్ 1697 | Born 2008 |
| 23 | Elmaghawry, Habiba | రేటింగ్ 1671 | Born 2010 |
| 24 | Raghavendran, Anuradha | రేటింగ్ 1661 | Born 2015 |
| 25 | Saeed Tawfeeq, Fatma | రేటింగ్ 1661 | Born 2016 |
- 1 Wafa, Hamed IMBorn 2008 2362
- 2 George Samir, David IMBorn 2011 2335
- 3 George, Kevin IMBorn 2009 2329
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Sameh Mohamed, Abdalrahman IM | రేటింగ్ 2327 | Born 2014 |
| 5 | Kandil, Ahmed FM | రేటింగ్ 2302 | Born 2008 |
| 6 | Hossam Mohamed, Adham FM | రేటింగ్ 2229 | Born 2011 |
| 7 | Tamer Waguih, Farid FM | రేటింగ్ 2222 | Born 2010 |
| 8 | Tamer, Ahmed FM | రేటింగ్ 2197 | Born 2006 |
| 9 | Atef Shawky, Mina | రేటింగ్ 2151 | Born 2009 |
| 10 | Wael Sabry, Mina FM | రేటింగ్ 2151 | Born 2010 |
| 11 | Ayoub, Morad | రేటింగ్ 2141 | Born 2011 |
| 12 | Ahmed Mustafa, Faris FM | రేటింగ్ 2118 | Born 2012 |
| 13 | Elhusseiny, Eyad FM | రేటింగ్ 2117 | Born 2012 |
| 14 | Abdin, Mahmoud CM | రేటింగ్ 2104 | Born 2009 |
| 15 | Bakeer Ehab, Ahmad | రేటింగ్ 2081 | Born 2008 |
| 16 | Mena, Martin FM | రేటింగ్ 2046 | Born 2009 |
| 17 | Mohamed Zaki, Jana WIM | రేటింగ్ 2006 | Born 2009 |
| 18 | Ahmed Mohamed, Zakaa WFM | రేటింగ్ 1993 | Born 2013 |
| 19 | Alyeldin, Mohamed CM | రేటింగ్ 1990 | Born 2006 |
| 20 | Romany, Joy WIM | రేటింగ్ 1984 | Born 2009 |
| 21 | Ahmed Abbas, Youssef | రేటింగ్ 1977 | Born 2011 |
| 22 | Awadalla, Karim | రేటింగ్ 1965 | Born 2009 |
| 23 | bassri, ezz | రేటింగ్ 1963 | Born 2009 |
| 24 | Salah, Abdelrahman | రేటింగ్ 1961 | Born 2008 |
| 25 | Emad, Yousf | రేటింగ్ 1958 | Born 2007 |
- 1 Wafa, Hamed IMBorn 2008 2363
- 2 George Samir, David IMBorn 2011 2322
- 3 Tamer Waguih, Farid FMBorn 2010 2307
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | George, Kevin IM | రేటింగ్ 2301 | Born 2009 |
| 5 | Wael Sabry, Mina FM | రేటింగ్ 2301 | Born 2010 |
| 6 | Sameh Mohamed, Abdalrahman IM | రేటింగ్ 2298 | Born 2014 |
| 7 | Ayoub, Morad | రేటింగ్ 2265 | Born 2011 |
| 8 | Kandil, Ahmed FM | రేటింగ్ 2246 | Born 2008 |
| 9 | Atef Shawky, Mina | రేటింగ్ 2188 | Born 2009 |
| 10 | Ahmed Mustafa, Faris FM | రేటింగ్ 2173 | Born 2012 |
| 11 | Abdin, Mahmoud CM | రేటింగ్ 2172 | Born 2009 |
| 12 | Tamer, Ahmed FM | రేటింగ్ 2144 | Born 2006 |
| 13 | Hossam Mohamed, Adham FM | రేటింగ్ 2143 | Born 2011 |
| 14 | Alyeldin, Mohamed CM | రేటింగ్ 2128 | Born 2006 |
| 15 | Bakeer Ehab, Ahmad | రేటింగ్ 2126 | Born 2008 |
| 16 | Mena, Martin FM | రేటింగ్ 2104 | Born 2009 |
| 17 | bassri, ezz | రేటింగ్ 2102 | Born 2009 |
| 18 | Hassan Elashry, Moataz | రేటింగ్ 2101 | Born 2011 |
| 19 | Elhusseiny, Eyad FM | రేటింగ్ 2092 | Born 2012 |
| 20 | Ahmed Salah, Ali | రేటింగ్ 2079 | Born 2013 |
| 21 | Emad, Yousf | రేటింగ్ 2067 | Born 2007 |
| 22 | Sherif Foaad, Mina | రేటింగ్ 2062 | Born 2008 |
| 23 | Ahmed Salah Saad, Belal | రేటింగ్ 2054 | Born 2011 |
| 24 | Romany, Joy WIM | రేటింగ్ 2048 | Born 2009 |
| 25 | Ahmed Abbas, Youssef | రేటింగ్ 2042 | Born 2011 |
- 1 Wafa, Hamed IMBorn 2008 2351
- 2 Sameh Mohamed, Abdalrahman IMBorn 2014 2343
- 3 George Samir, David IMBorn 2011 2254
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | George, Kevin IM | రేటింగ్ 2248 | Born 2009 |
| 5 | Kandil, Ahmed FM | రేటింగ్ 2217 | Born 2008 |
| 6 | Hossam Mohamed, Adham FM | రేటింగ్ 2174 | Born 2011 |
| 7 | Tamer Waguih, Farid FM | రేటింగ్ 2154 | Born 2010 |
| 8 | Abdin, Mahmoud CM | రేటింగ్ 2153 | Born 2009 |
| 9 | Ayoub, Morad | రేటింగ్ 2145 | Born 2011 |
| 10 | Wael Sabry, Mina FM | రేటింగ్ 2144 | Born 2010 |
| 11 | Bakeer Ehab, Ahmad | రేటింగ్ 2133 | Born 2008 |
| 12 | Tamer, Ahmed FM | రేటింగ్ 2109 | Born 2006 |
| 13 | Magdy Nafei, Jovany | రేటింగ్ 2103 | Born 2009 |
| 14 | bassri, ezz | రేటింగ్ 2090 | Born 2009 |
| 15 | Atef Shawky, Mina | రేటింగ్ 2077 | Born 2009 |
| 16 | Mena, Martin FM | రేటింగ్ 2051 | Born 2009 |
| 17 | Sherif Foaad, Mina | రేటింగ్ 2029 | Born 2008 |
| 18 | Aymen Elkhudari, Mohamed | రేటింగ్ 2019 | Born 2008 |
| 19 | Osama Kamal, Kareem | రేటింగ్ 2008 | Born 2007 |
| 20 | Ahmed Salah Saad, Belal | రేటింగ్ 2004 | Born 2011 |
| 21 | Emad, Yousf | రేటింగ్ 2004 | Born 2007 |
| 22 | Elhusseiny, Eyad FM | రేటింగ్ 1992 | Born 2012 |
| 23 | Alyeldin, Mohamed CM | రేటింగ్ 1989 | Born 2006 |
| 24 | Ahmed Abbas, Youssef | రేటింగ్ 1985 | Born 2011 |
| 25 | Ahmed Salah, Ali | రేటింగ్ 1980 | Born 2013 |
- 1 Mohamed Zaki, Jana WIMBorn 2009 2006
- 2 Ahmed Mohamed, Zakaa WFMBorn 2013 1993
- 3 Romany, Joy WIMBorn 2009 1984
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Alaa, Dema WCM | రేటింగ్ 1954 | Born 2009 |
| 5 | Alaa Eldin, Raghad WCM | రేటింగ్ 1825 | Born 2013 |
| 6 | Mohamed Ahmed, Janah WCM | రేటింగ్ 1810 | Born 2007 |
| 7 | Maged Girgis, Marise | రేటింగ్ 1779 | Born 2008 |
| 8 | Sharif Mohamed, Jana | రేటింగ్ 1748 | Born 2010 |
| 9 | Tamer Refaat, Joury | రేటింగ్ 1743 | Born 2009 |
| 10 | Mahmoud Youssef, Noha | రేటింగ్ 1741 | Born 2006 |
| 11 | Ahmed Mohamed, Ghidaa | రేటింగ్ 1739 | Born 2015 |
| 12 | Fady, Heaven WCM | రేటింగ్ 1738 | Born 2014 |
| 13 | Gasser, Gana WCM | రేటింగ్ 1738 | Born 2008 |
| 14 | Gasser, Rana | రేటింగ్ 1733 | Born 2009 |
| 15 | Mohamed Azzab, Mareim | రేటింగ్ 1713 | Born 2007 |
| 16 | Elnoby, Janna | రేటింగ్ 1707 | Born 2013 |
| 17 | Melad Fikry, Parthenia | రేటింగ్ 1695 | Born 2015 |
| 18 | Amr Abid, Nourseen | రేటింగ్ 1677 | Born 2015 |
| 19 | Fayez Emad, Meryam | రేటింగ్ 1671 | Born 2006 |
| 20 | Mostafa Mohamed, Menna | రేటింగ్ 1629 | Born 2009 |
| 21 | Ashraf, Hafsa | రేటింగ్ 1618 | Born 2012 |
| 22 | Elmaghawry, Habiba | రేటింగ్ 1610 | Born 2010 |
| 23 | Hossam, Nada | రేటింగ్ 1608 | Born 2006 |
| 24 | Mohamed Hassan, Reem | రేటింగ్ 1597 | Born 2013 |
| 25 | Abo Bkr Mohamed, Hamsa | రేటింగ్ 1596 | Born 2009 |
- 1 Romany, Joy WIMBorn 2009 2048
- 2 Alaa Eldin, Raghad WCMBorn 2013 1956
- 3 Alaa, Dema WCMBorn 2009 1952
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ahmed Mohamed, Zakaa WFM | రేటింగ్ 1861 | Born 2013 |
| 5 | Mohamed Zaki, Jana WIM | రేటింగ్ 1860 | Born 2009 |
| 6 | Gasser, Gana WCM | రేటింగ్ 1765 | Born 2008 |
| 7 | Gasser, Rana | రేటింగ్ 1765 | Born 2009 |
| 8 | Mohamed Azzab, Mareim | రేటింగ్ 1744 | Born 2007 |
| 9 | Maged Girgis, Marise | రేటింగ్ 1742 | Born 2008 |
| 10 | Amr Abid, Nourseen | రేటింగ్ 1729 | Born 2015 |
| 11 | Ahmed Mohamed, Ghidaa | రేటింగ్ 1726 | Born 2015 |
| 12 | Elnoby, Janna | రేటింగ్ 1722 | Born 2013 |
| 13 | Mohamed Ahmed, Janah WCM | రేటింగ్ 1711 | Born 2007 |
| 14 | Mahmoud Youssef, Noha | రేటింగ్ 1703 | Born 2006 |
| 15 | Ahmed Sobhy, Nour | రేటింగ్ 1686 | Born 2008 |
| 16 | Ashraf, Hafsa | రేటింగ్ 1665 | Born 2012 |
| 17 | Fady, Heaven WCM | రేటింగ్ 1662 | Born 2014 |
| 18 | Saeed Hassan, Faten | రేటింగ్ 1649 | Born 2007 |
| 19 | Breika, Noha | రేటింగ్ 1647 | Born 2006 |
| 20 | Okasha, Rahma | రేటింగ్ 1645 | Born 2008 |
| 21 | Tammam, Shahd | రేటింగ్ 1639 | Born 2006 |
| 22 | Yasser Ebied, Hana | రేటింగ్ 1636 | Born 2007 |
| 23 | Mohamed Abd El Hameed, Jomana | రేటింగ్ 1635 | Born 2007 |
| 24 | Yehia Mostafa, Jana | రేటింగ్ 1632 | Born 2007 |
| 25 | Aly, Hala | రేటింగ్ 1625 | Born 2013 |
- 1 Alaa Eldin, Raghad WCMBorn 2013 1940
- 2 Ahmed Mohamed, Zakaa WFMBorn 2013 1905
- 3 Romany, Joy WIMBorn 2009 1844
| ర్యాంక్ | పేరు | రేటింగ్ | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Mohamed Zaki, Jana WIM | రేటింగ్ 1792 | Born 2009 |
| 5 | Fady, Heaven WCM | రేటింగ్ 1775 | Born 2014 |
| 6 | Gasser, Rana | రేటింగ్ 1774 | Born 2009 |
| 7 | Ahmed Mohamed, Ghidaa | రేటింగ్ 1760 | Born 2015 |
| 8 | Tammam, Shahd | రేటింగ్ 1742 | Born 2006 |
| 9 | Mohamed Azzab, Mareim | రేటింగ్ 1731 | Born 2007 |
| 10 | Alaa, Dema WCM | రేటింగ్ 1711 | Born 2009 |
| 11 | Amr Abid, Nourseen | రేటింగ్ 1711 | Born 2015 |
| 12 | Mohamed Ahmed, Janah WCM | రేటింగ్ 1709 | Born 2007 |
| 13 | Gasser, Gana WCM | రేటింగ్ 1697 | Born 2008 |
| 14 | Elmaghawry, Habiba | రేటింగ్ 1671 | Born 2010 |
| 15 | Raghavendran, Anuradha | రేటింగ్ 1661 | Born 2015 |
| 16 | Saeed Tawfeeq, Fatma | రేటింగ్ 1661 | Born 2016 |
| 17 | Mahmoud Youssef, Noha | రేటింగ్ 1660 | Born 2006 |
| 18 | Mark Youhana, Mackendra | రేటింగ్ 1653 | Born 2014 |
| 19 | Haitham Elaraby, Shahd | రేటింగ్ 1639 | Born 2007 |
| 20 | Tamer, Jana | రేటింగ్ 1624 | Born 2008 |
| 21 | Fayez Emad, Meryam | రేటింగ్ 1606 | Born 2006 |
| 22 | Yehia Mostafa, Jana | రేటింగ్ 1591 | Born 2007 |
| 23 | Maged Girgis, Marise | రేటింగ్ 1586 | Born 2008 |
| 24 | Omar Yahya, Lina | రేటింగ్ 1585 | Born 2008 |
| 25 | Ahmed Gaber, Roqaia | రేటింగ్ 1581 | Born 2016 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- రిజిస్టర్ అయిన ఆటగాళ్లు
- 23,411
- Active players
- 20,532
- Rated in Classical
- 4,057
- Rated in Rapid
- 8,384
- Rated in Blitz
- 3,361
- మహిళలు
- 2,045
- Juniors (under 20)
- 8,993
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 165
- 1500 to 1599
- 204
- 1600 to 1699
- 215
- 1700 to 1799
- 183
- 1800 to 1899
- 150
- 1900 to 1999
- 119
- 2000 to 2099
- 73
- 2100 to 2199
- 41
- 2200 to 2299
- 12
- 2300 to 2399
- 11
- 2400 to 2499
- 3
- 2500 to 2599
- 1
- 2600 to 2699
- 1
- 2700 and above
- 0
Titles
- 7GM
- 31IM
- 28FM
- 12CM
- 4WGM
- 7WIM
- 4WFM
- 10WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 135
- Trainers with a FIDE title
- 23
FIDE rating list, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Mohamed Moukhtar, MoukhtarPresident
- Sabry, GeorgeVice President
- Nader, YoussefRating Officer
- Amin, BassemChairman of the International Relations Committee
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Run and publish your tournaments in one place.
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →