Bulgarian Sports Chess Federation
Is this your federation? See what we offer →
8,442登録済みの選手
6,446Active players
2,484FIDE-rated players
157Titled players
Top players
- 1 Topalov, Veselin GMBorn 1975 2695
- 2 Cheparinov, Ivan GMBorn 1986 2631
- 3 Naiditsch, Arkadij GMBorn 1985 2580
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Petkov, Momchil GM | レーティング 2547 | Born 2005 |
| 5 | Petrov, Martin GM | レーティング 2525 | Born 2000 |
| 6 | Georgiev, Kiril GM | レーティング 2507 | Born 1965 |
| 7 | Grigorov, Grigor GM | レーティング 2496 | Born 1987 |
| 8 | Dimitrov, Radoslav GM | レーティング 2486 | Born 1993 |
| 9 | Kanov, Nikola IM | レーティング 2447 | Born 2007 |
| 10 | Stoyanov, Tsvetan IM | レーティング 2440 | Born 2004 |
| 11 | Salimova, Nurgyul IM | レーティング 2429 | Born 2003 |
| 12 | Petrov, Marian GM | レーティング 2428 | Born 1975 |
| 13 | Nikolov, Momchil GM | レーティング 2422 | Born 1985 |
| 14 | Genov, Petar GM | レーティング 2418 | Born 1970 |
| 15 | Petkov, Vladimir GM | レーティング 2402 | Born 1971 |
| 16 | Stefanova, Antoaneta GM | レーティング 2401 | Born 1979 |
| 17 | Toncheva, Nadya FM | レーティング 2399 | Born 2005 |
| 18 | Arnaudov, G. Petar GM | レーティング 2394 | Born 1986 |
| 19 | Enchev, Ivajlo GM | レーティング 2360 | Born 1989 |
| 20 | Krasteva, Beloslava FM | レーティング 2356 | Born 2004 |
| 21 | Spasov, Vasil GM | レーティング 2355 | Born 1971 |
| 22 | Yordanov, Lachezar IM | レーティング 2344 | Born 2001 |
| 23 | Kozhuharov, Spas IM | レーティング 2333 | Born 1980 |
| 24 | Berovski, Krum | レーティング 2329 | Born 1974 |
| 25 | Kukushkin, Ivan FM | レーティング 2329 | Born 2014 |
- 1 Cheparinov, Ivan GMBorn 1986 2612
- 2 Topalov, Veselin GMBorn 1975 2607
- 3 Georgiev, Kiril GMBorn 1965 2554
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Naiditsch, Arkadij GM | レーティング 2528 | Born 1985 |
| 5 | Grigorov, Grigor GM | レーティング 2526 | Born 1987 |
| 6 | Petrov, Martin GM | レーティング 2512 | Born 2000 |
| 7 | Dimitrov, Radoslav GM | レーティング 2487 | Born 1993 |
| 8 | Nikolov, Momchil GM | レーティング 2478 | Born 1985 |
| 9 | Petkov, Momchil GM | レーティング 2467 | Born 2005 |
| 10 | Petkov, Vladimir GM | レーティング 2448 | Born 1971 |
| 11 | Stoyanov, Tsvetan IM | レーティング 2442 | Born 2004 |
| 12 | Genov, Petar GM | レーティング 2437 | Born 1970 |
| 13 | Spasov, Vasil GM | レーティング 2431 | Born 1971 |
| 14 | Yordanov, Lachezar IM | レーティング 2428 | Born 2001 |
| 15 | Enchev, Ivajlo GM | レーティング 2417 | Born 1989 |
| 16 | Petrov, Marian GM | レーティング 2406 | Born 1975 |
| 17 | Ninov, Nikolai GM | レーティング 2379 | Born 1969 |
| 18 | Stefanova, Antoaneta GM | レーティング 2379 | Born 1979 |
| 19 | Kozhuharov, Spas IM | レーティング 2359 | Born 1980 |
| 20 | Kanov, Nikola IM | レーティング 2346 | Born 2007 |
| 21 | Stoyanov, Stoyan Or FM | レーティング 2330 | Born 2003 |
| 22 | Arnaudov, G. Petar GM | レーティング 2323 | Born 1986 |
| 23 | Berovski, Krum | レーティング 2322 | Born 1974 |
| 24 | Salimova, Nurgyul IM | レーティング 2321 | Born 2003 |
| 25 | Rusev, Rosen Yordanov FM | レーティング 2316 | Born 1981 |
- 1 Topalov, Veselin GMBorn 1975 2627
- 2 Naiditsch, Arkadij GMBorn 1985 2558
- 3 Cheparinov, Ivan GMBorn 1986 2553
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Grigorov, Grigor GM | レーティング 2506 | Born 1987 |
| 5 | Spasov, Vasil GM | レーティング 2489 | Born 1971 |
| 6 | Georgiev, Kiril GM | レーティング 2488 | Born 1965 |
| 7 | Dimitrov, Radoslav GM | レーティング 2484 | Born 1993 |
| 8 | Genov, Petar GM | レーティング 2448 | Born 1970 |
| 9 | Petkov, Vladimir GM | レーティング 2439 | Born 1971 |
| 10 | Stoyanov, Tsvetan IM | レーティング 2421 | Born 2004 |
| 11 | Petrov, Marian GM | レーティング 2418 | Born 1975 |
| 12 | Enchev, Ivajlo GM | レーティング 2417 | Born 1989 |
| 13 | Salimova, Nurgyul IM | レーティング 2414 | Born 2003 |
| 14 | Nikolov, Momchil GM | レーティング 2413 | Born 1985 |
| 15 | Yordanov, Lachezar IM | レーティング 2413 | Born 2001 |
| 16 | Petkov, Momchil GM | レーティング 2407 | Born 2005 |
| 17 | Petrov, Martin GM | レーティング 2405 | Born 2000 |
| 18 | Ninov, Nikolai GM | レーティング 2388 | Born 1969 |
| 19 | Arnaudov, G. Petar GM | レーティング 2376 | Born 1986 |
| 20 | Kozhuharov, Spas IM | レーティング 2376 | Born 1980 |
| 21 | Stefanova, Antoaneta GM | レーティング 2370 | Born 1979 |
| 22 | Serafimov, Tervel IM | レーティング 2365 | Born 1978 |
| 23 | Petrov, Marian | レーティング 2361 | |
| 24 | Iliev, Hristiyan | レーティング 2350 | Born 2006 |
| 25 | Mitev, Valentin FM | レーティング 2293 | Born 2004 |
- 1 Salimova, Nurgyul IMBorn 2003 2429
- 2 Stefanova, Antoaneta GMBorn 1979 2401
- 3 Toncheva, Nadya FMBorn 2005 2399
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Krasteva, Beloslava FM | レーティング 2356 | Born 2004 |
| 5 | Videnova-Kuljasevic, Iva IM | レーティング 2261 | Born 1987 |
| 6 | Antova, Gabriela FM | レーティング 2237 | Born 2002 |
| 7 | Radeva, Viktoria WGM | レーティング 2229 | Born 2001 |
| 8 | Peycheva, Gergana FM | レーティング 2224 | Born 2003 |
| 9 | Voyska, Margarita WGM | レーティング 2150 | Born 1963 |
| 10 | Yordanova, Svetla WIM | レーティング 2067 | Born 1976 |
| 11 | Naymanova, Patricie WFM | レーティング 2056 | Born 2005 |
| 12 | Karaivanova, Petya WFM | レーティング 2055 | Born 2007 |
| 13 | Pehlivanova, Aleksandra WCM | レーティング 2024 | Born 2013 |
| 14 | Nenova, Andzhelika WFM | レーティング 2003 | Born 2010 |
| 15 | Rasheva, Nora WCM | レーティング 1963 | Born 2008 |
| 16 | Chuchukova, Stefani | レーティング 1943 | Born 2006 |
| 17 | Hristova, Ivelina | レーティング 1933 | Born 2008 |
| 18 | Sirkova, Darena WFM | レーティング 1901 | Born 1994 |
| 19 | Malcheva, Niya WCM | レーティング 1900 | Born 2014 |
| 20 | Georgieva, Emilia | レーティング 1845 | Born 1967 |
| 21 | Ilieva, Ralitsa | レーティング 1838 | Born 2004 |
| 22 | Petrova, Maria | レーティング 1827 | Born 2004 |
| 23 | Ochkova, Vasilena | レーティング 1807 | Born 2013 |
| 24 | Kichukova, Eva | レーティング 1780 | Born 2016 |
| 25 | Chitakova, Galya | レーティング 1774 | Born 2003 |
- 1 Stefanova, Antoaneta GMBorn 1979 2379
- 2 Salimova, Nurgyul IMBorn 2003 2321
- 3 Toncheva, Nadya FMBorn 2005 2302
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Videnova-Kuljasevic, Iva IM | レーティング 2296 | Born 1987 |
| 5 | Krasteva, Beloslava FM | レーティング 2249 | Born 2004 |
| 6 | Peycheva, Gergana FM | レーティング 2241 | Born 2003 |
| 7 | Antova, Gabriela FM | レーティング 2204 | Born 2002 |
| 8 | Radeva, Viktoria WGM | レーティング 2152 | Born 2001 |
| 9 | Karaivanova, Petya WFM | レーティング 2129 | Born 2007 |
| 10 | Yordanova, Svetla WIM | レーティング 2087 | Born 1976 |
| 11 | Voyska, Margarita WGM | レーティング 2078 | Born 1963 |
| 12 | Naymanova, Patricie WFM | レーティング 2023 | Born 2005 |
| 13 | Chuchukova, Stefani | レーティング 2000 | Born 2006 |
| 14 | Sirkova, Darena WFM | レーティング 1999 | Born 1994 |
| 15 | Nenova, Andzhelika WFM | レーティング 1958 | Born 2010 |
| 16 | Rasheva, Nora WCM | レーティング 1893 | Born 2008 |
| 17 | Hristova, Ivelina | レーティング 1886 | Born 2008 |
| 18 | Pehlivanova, Aleksandra WCM | レーティング 1830 | Born 2013 |
| 19 | Ivanova, Zheni | レーティング 1820 | Born 1981 |
| 20 | Ilieva, Ralitsa | レーティング 1819 | Born 2004 |
| 21 | Ochkova, Vasilena | レーティング 1811 | Born 2013 |
| 22 | Petrova, Maria | レーティング 1786 | Born 2004 |
| 23 | Yurukova, Ginka | レーティング 1779 | Born 2004 |
| 24 | Ochkova, Maria | レーティング 1761 | Born 2011 |
| 25 | Stefanova, Stefka | レーティング 1750 | Born 1987 |
- 1 Salimova, Nurgyul IMBorn 2003 2414
- 2 Stefanova, Antoaneta GMBorn 1979 2370
- 3 Toncheva, Nadya FMBorn 2005 2223
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Videnova-Kuljasevic, Iva IM | レーティング 2217 | Born 1987 |
| 5 | Peycheva, Gergana FM | レーティング 2152 | Born 2003 |
| 6 | Antova, Gabriela FM | レーティング 2150 | Born 2002 |
| 7 | Radeva, Viktoria WGM | レーティング 2141 | Born 2001 |
| 8 | Voyska, Margarita WGM | レーティング 2137 | Born 1963 |
| 9 | Yordanova, Svetla WIM | レーティング 2094 | Born 1976 |
| 10 | Krasteva, Beloslava FM | レーティング 2042 | Born 2004 |
| 11 | Sirkova, Darena WFM | レーティング 1990 | Born 1994 |
| 12 | Karaivanova, Petya WFM | レーティング 1961 | Born 2007 |
| 13 | Chuchukova, Stefani | レーティング 1959 | Born 2006 |
| 14 | Nenova, Andzhelika WFM | レーティング 1941 | Born 2010 |
| 15 | Hristova, Ivelina | レーティング 1899 | Born 2008 |
| 16 | Ivanova, Silvia | レーティング 1878 | Born 1994 |
| 17 | Naymanova, Patricie WFM | レーティング 1862 | Born 2005 |
| 18 | Rasheva, Nora WCM | レーティング 1849 | Born 2008 |
| 19 | Ilieva, Ralitsa | レーティング 1828 | Born 2004 |
| 20 | Georgieva, Emilia | レーティング 1773 | Born 1967 |
| 21 | Malcheva, Niya WCM | レーティング 1740 | Born 2014 |
| 22 | Babacheva, Katya | レーティング 1731 | Born 1986 |
| 23 | Chitakova, Galya | レーティング 1727 | Born 2003 |
| 24 | Ochkova, Vasilena | レーティング 1718 | Born 2013 |
| 25 | Velikova, Gabriela | レーティング 1712 | Born 2002 |
- 1 Kanov, Nikola IMBorn 2007 2447
- 2 Kukushkin, Ivan FMBorn 2014 2329
- 3 Kostov, Deyan Samuil FMBorn 2006 2316
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Iliev, Hristiyan | レーティング 2205 | Born 2006 |
| 5 | Ardenski, Dimitar | レーティング 2128 | Born 2006 |
| 6 | Ivanov, Svetlen CM | レーティング 2101 | Born 2008 |
| 7 | Todev, Simeon CM | レーティング 2099 | Born 2008 |
| 8 | Tsolov, Aleksandar | レーティング 2088 | Born 2011 |
| 9 | Trendafilov, Simeon | レーティング 2080 | Born 2007 |
| 10 | Esmer, Ege | レーティング 2064 | Born 2011 |
| 11 | Karaivanova, Petya WFM | レーティング 2055 | Born 2007 |
| 12 | Mihaylov, Boyan | レーティング 2053 | Born 2011 |
| 13 | Velikov, Nikola | レーティング 2048 | Born 2008 |
| 14 | Dimitrov, Martin | レーティング 2047 | Born 2009 |
| 15 | Mihaylov, Bozhidar CM | レーティング 2043 | Born 2013 |
| 16 | Marzakov, Mihail | レーティング 2032 | Born 2008 |
| 17 | Doychev, Ivan | レーティング 2031 | Born 2008 |
| 18 | Pehlivanova, Aleksandra WCM | レーティング 2024 | Born 2013 |
| 19 | Vichev, Ivaylo | レーティング 2016 | Born 2008 |
| 20 | Genov, Valentin CM | レーティング 2015 | Born 2006 |
| 21 | Nenova, Andzhelika WFM | レーティング 2003 | Born 2010 |
| 22 | Andreev, Simeon | レーティング 1998 | Born 2006 |
| 23 | Popzafirov, Danail | レーティング 1992 | Born 2011 |
| 24 | Zhelev, Momchil | レーティング 1988 | Born 2010 |
| 25 | Shvenk, Denis | レーティング 1985 | Born 2010 |
- 1 Kanov, Nikola IMBorn 2007 2346
- 2 Iliev, Hristiyan Born 2006 2313
- 3 Kostov, Deyan Samuil FMBorn 2006 2305
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kukushkin, Ivan FM | レーティング 2274 | Born 2014 |
| 5 | Todev, Simeon CM | レーティング 2272 | Born 2008 |
| 6 | Ivanov, Svetlen CM | レーティング 2179 | Born 2008 |
| 7 | Popzafirov, Danail | レーティング 2174 | Born 2011 |
| 8 | Mihaylov, Boyan | レーティング 2143 | Born 2011 |
| 9 | Karaivanova, Petya WFM | レーティング 2129 | Born 2007 |
| 10 | Trendafilov, Simeon | レーティング 2112 | Born 2007 |
| 11 | Dimitrov, Martin | レーティング 2088 | Born 2009 |
| 12 | Tsolov, Aleksandar | レーティング 2086 | Born 2011 |
| 13 | Simeonov, Velin | レーティング 2075 | Born 2013 |
| 14 | Vichev, Ivaylo | レーティング 2069 | Born 2008 |
| 15 | Velikov, Nikola | レーティング 2068 | Born 2008 |
| 16 | Shvenk, Denis | レーティング 2067 | Born 2010 |
| 17 | Mikov, Simeon | レーティング 2056 | Born 2007 |
| 18 | Ardenski, Dimitar | レーティング 2050 | Born 2006 |
| 19 | Andreev, Simeon | レーティング 2044 | Born 2006 |
| 20 | Genov, Radoslav | レーティング 2029 | Born 2007 |
| 21 | Tsvetanov, Teodor | レーティング 2024 | Born 2008 |
| 22 | Doychev, Ivan | レーティング 2008 | Born 2008 |
| 23 | Tutekov, Teodor | レーティング 2003 | Born 2011 |
| 24 | Chuchukova, Stefani | レーティング 2000 | Born 2006 |
| 25 | Esmer, Ege | レーティング 1984 | Born 2011 |
- 1 Iliev, Hristiyan Born 2006 2350
- 2 Kanov, Nikola IMBorn 2007 2284
- 3 Kukushkin, Ivan FMBorn 2014 2277
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kostov, Deyan Samuil FM | レーティング 2246 | Born 2006 |
| 5 | Dimitrov, Martin | レーティング 2154 | Born 2009 |
| 6 | Todev, Simeon CM | レーティング 2129 | Born 2008 |
| 7 | Ivanov, Svetlen CM | レーティング 2093 | Born 2008 |
| 8 | Tsolov, Aleksandar | レーティング 2090 | Born 2011 |
| 9 | Trendafilov, Simeon | レーティング 2075 | Born 2007 |
| 10 | Marzakov, Mihail | レーティング 2073 | Born 2008 |
| 11 | Mihaylov, Boyan | レーティング 2036 | Born 2011 |
| 12 | Zlatkov, Nikolay | レーティング 1997 | Born 2013 |
| 13 | Vichev, Ivaylo | レーティング 1993 | Born 2008 |
| 14 | Popzafirov, Danail | レーティング 1988 | Born 2011 |
| 15 | Bayatov, Mario | レーティング 1982 | Born 2010 |
| 16 | Mikov, Simeon | レーティング 1978 | Born 2007 |
| 17 | Karaivanova, Petya WFM | レーティング 1961 | Born 2007 |
| 18 | Chuchukova, Stefani | レーティング 1959 | Born 2006 |
| 19 | Tsvetanov, Teodor | レーティング 1956 | Born 2008 |
| 20 | Todorov, Victor | レーティング 1952 | Born 2007 |
| 21 | Genov, Radoslav | レーティング 1951 | Born 2007 |
| 22 | Nenova, Andzhelika WFM | レーティング 1941 | Born 2010 |
| 23 | Esmer, Ege | レーティング 1936 | Born 2011 |
| 24 | Andreev, Simeon | レーティング 1928 | Born 2006 |
| 25 | Ardenski, Dimitar | レーティング 1920 | Born 2006 |
- 1 Karaivanova, Petya WFMBorn 2007 2055
- 2 Pehlivanova, Aleksandra WCMBorn 2013 2024
- 3 Nenova, Andzhelika WFMBorn 2010 2003
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Rasheva, Nora WCM | レーティング 1963 | Born 2008 |
| 5 | Chuchukova, Stefani | レーティング 1943 | Born 2006 |
| 6 | Hristova, Ivelina | レーティング 1933 | Born 2008 |
| 7 | Malcheva, Niya WCM | レーティング 1900 | Born 2014 |
| 8 | Ochkova, Vasilena | レーティング 1807 | Born 2013 |
| 9 | Kichukova, Eva | レーティング 1780 | Born 2016 |
| 10 | Ochkova, Maria | レーティング 1757 | Born 2011 |
| 11 | Georgieva, Rada | レーティング 1681 | Born 2011 |
| 12 | Krasteva, Yoana | レーティング 1629 | Born 2009 |
| 13 | Dimitrova, Valentina | レーティング 1623 | Born 2006 |
| 14 | Slavova, Lilyana | レーティング 1621 | Born 2008 |
| 15 | Marinova, Mihaela | レーティング 1612 | Born 2012 |
| 16 | Gencheva, Alexandra | レーティング 1607 | Born 2013 |
| 17 | Belicheva, Sofiya | レーティング 1576 | Born 2016 |
| 18 | Burvanova, Niya | レーティング 1566 | Born 2015 |
| 19 | Naneva, Aleksandra | レーティング 1566 | Born 2014 |
| 20 | Lazarova, Nikol | レーティング 1561 | Born 2016 |
| 21 | Kostadinova, Fabiyana | レーティング 1558 | Born 2010 |
| 22 | Pasheva, Magdalena | レーティング 1553 | Born 2015 |
| 23 | Ivanova, Gabriela | レーティング 1548 | Born 2013 |
| 24 | Vasileva, Avigeya | レーティング 1537 | Born 2015 |
| 25 | Dudaklieva, Daria | レーティング 1528 | Born 2014 |
- 1 Karaivanova, Petya WFMBorn 2007 2129
- 2 Chuchukova, Stefani Born 2006 2000
- 3 Nenova, Andzhelika WFMBorn 2010 1958
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Rasheva, Nora WCM | レーティング 1893 | Born 2008 |
| 5 | Hristova, Ivelina | レーティング 1886 | Born 2008 |
| 6 | Pehlivanova, Aleksandra WCM | レーティング 1830 | Born 2013 |
| 7 | Ochkova, Vasilena | レーティング 1811 | Born 2013 |
| 8 | Ochkova, Maria | レーティング 1761 | Born 2011 |
| 9 | Malcheva, Niya WCM | レーティング 1728 | Born 2014 |
| 10 | Marinova, Mihaela | レーティング 1714 | Born 2012 |
| 11 | Krasteva, Yoana | レーティング 1695 | Born 2009 |
| 12 | Vasileva, Avigeya | レーティング 1677 | Born 2015 |
| 13 | Ivanova, Darina | レーティング 1663 | Born 2014 |
| 14 | Slavova, Lilyana | レーティング 1652 | Born 2008 |
| 15 | Ivanova, Gabriela | レーティング 1628 | Born 2013 |
| 16 | Kostadinova, Fabiyana | レーティング 1624 | Born 2010 |
| 17 | Zurtelova, Sanya | レーティング 1621 | Born 2015 |
| 18 | Vladimirova, Anelia | レーティング 1616 | Born 2007 |
| 19 | Dimitrova, Valentina | レーティング 1601 | Born 2006 |
| 20 | Kichukova, Eva | レーティング 1596 | Born 2016 |
| 21 | Georgieva, Rada | レーティング 1592 | Born 2011 |
| 22 | Arnaudova, Alis | レーティング 1588 | Born 2013 |
| 23 | Stoilkova, Simona | レーティング 1582 | Born 2012 |
| 24 | Rankova, Ahinora | レーティング 1576 | Born 2015 |
| 25 | Nikolova, Liliya | レーティング 1575 | Born 2008 |
- 1 Karaivanova, Petya WFMBorn 2007 1961
- 2 Chuchukova, Stefani Born 2006 1959
- 3 Nenova, Andzhelika WFMBorn 2010 1941
| 順位 | 名前 | レーティング | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Hristova, Ivelina | レーティング 1899 | Born 2008 |
| 5 | Rasheva, Nora WCM | レーティング 1849 | Born 2008 |
| 6 | Malcheva, Niya WCM | レーティング 1740 | Born 2014 |
| 7 | Ochkova, Vasilena | レーティング 1718 | Born 2013 |
| 8 | Georgieva, Rada | レーティング 1660 | Born 2011 |
| 9 | Krasteva, Yoana | レーティング 1654 | Born 2009 |
| 10 | Slavova, Lilyana | レーティング 1644 | Born 2008 |
| 11 | Pehlivanova, Aleksandra WCM | レーティング 1639 | Born 2013 |
| 12 | Stoyanova, Magdalena | レーティング 1594 | Born 2006 |
| 13 | Dimitrova, Valentina | レーティング 1584 | Born 2006 |
| 14 | Ivanova, Diana | レーティング 1559 | Born 2009 |
| 15 | Ochkova, Maria | レーティング 1559 | Born 2011 |
| 16 | Ivanova, Darina | レーティング 1558 | Born 2014 |
| 17 | Mihova, Sofia | レーティング 1558 | Born 2013 |
| 18 | Vasileva, Avigeya | レーティング 1554 | Born 2015 |
| 19 | Dudaklieva, Daria | レーティング 1545 | Born 2014 |
| 20 | Lazarova, Nikol | レーティング 1538 | Born 2016 |
| 21 | Dyulgerova, Anushka | レーティング 1523 | Born 2009 |
| 22 | Neycheva, Gabriela | レーティング 1522 | Born 2014 |
| 23 | Ivanova, Nikol | レーティング 1518 | Born 2014 |
| 24 | Ruseva, Ivona | レーティング 1512 | Born 2015 |
| 25 | Kineva, Ivona | レーティング 1508 | Born 2008 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- 登録済みの選手
- 8,442
- Active players
- 6,446
- Rated in Classical
- 2,484
- Rated in Rapid
- 2,842
- Rated in Blitz
- 1,386
- 女子
- 1,314
- Juniors (under 20)
- 3,932
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 80
- 1500 to 1599
- 121
- 1600 to 1699
- 72
- 1700 to 1799
- 42
- 1800 to 1899
- 36
- 1900 to 1999
- 44
- 2000 to 2099
- 35
- 2100 to 2199
- 15
- 2200 to 2299
- 11
- 2300 to 2399
- 16
- 2400 to 2499
- 10
- 2500 to 2599
- 4
- 2600 to 2699
- 2
- 2700 and above
- 0
Titles
- 32GM
- 54IM
- 33FM
- 8CM
- 4WGM
- 12WIM
- 10WFM
- 4WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 29
- Trainers with a FIDE title
- 14
FIDEレーティングリスト、 October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Vasilev, MilenPresident
- Stefanova, AntoanetaHonorary President/Delegate
- Zhivkov, GeorgiRating Officer
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
ナショナルレーティング
A rating for every player in your country, from their first tournament.
スイス式ペアリングソフト
Run and publish your tournaments in one place.
学習管理システム
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →
お問い合わせ
Already a player?
Claim your free NCR →
ログイン