Australian Chess Federation Incorporated
Is this your federation? See what we offer →
Top players
- 1 Cheng, Bobby GMBorn 1997 2573
- 2 Kuybokarov, Temur GMBorn 2000 2529
- 3 Tan, Justin GMBorn 1997 2510
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Sardana, Rishi IM | Rating 2495 | Born 1997 |
| 5 | Morris, James IM | Rating 2447 | Born 1994 |
| 6 | Smerdon, David C GM | Rating 2440 | Born 1984 |
| 7 | Zhao, Zong-Yuan GM | Rating 2415 | Born 1986 |
| 8 | Winkelman, Albert IM | Rating 2407 | Born 2003 |
| 9 | McClymont, Brodie IM | Rating 2389 | Born 1992 |
| 10 | Liu, Yi IM | Rating 2386 | Born 1997 |
| 11 | Bjelobrk, Igor IM | Rating 2383 | Born 1982 |
| 12 | Ikeda, Junta IM | Rating 2375 | Born 1991 |
| 13 | Chow, Samuel FM | Rating 2367 | Born 1987 |
| 14 | Goldenberg, Igor IM | Rating 2341 | Born 1969 |
| 15 | Wohl, Aleksandar H IM | Rating 2334 | Born 1963 |
| 16 | Li, Tedric IM | Rating 2327 | Born 2010 |
| 17 | Cannon, David IM | Rating 2323 | Born 2001 |
| 18 | Tao, Trevor IM | Rating 2322 | Born 1977 |
| 19 | Xie, George Wendi IM | Rating 2316 | Born 1985 |
| 20 | Gong, Patrick IM | Rating 2304 | Born 1999 |
| 21 | Khamatgaleev, Alexej IM | Rating 2280 | Born 1967 |
| 22 | Annapureddy, Rheyansh Reddy FM | Rating 2273 | Born 2014 |
| 23 | Soo, Kai Jie FM | Rating 2272 | Born 1998 |
| 24 | West, Guy IM | Rating 2267 | Born 1958 |
| 25 | Testolin, Ryder IM | Rating 2266 | Born 2005 |
- 1 Smerdon, David C GMBorn 1984 2539
- 2 Cheng, Bobby GMBorn 1997 2507
- 3 Zhao, Zong-Yuan GMBorn 1986 2507
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kuybokarov, Temur GM | Rating 2481 | Born 2000 |
| 5 | McClymont, Brodie IM | Rating 2445 | Born 1992 |
| 6 | Sardana, Rishi IM | Rating 2421 | Born 1997 |
| 7 | Lane, Gary W IM | Rating 2402 | Born 1964 |
| 8 | Tan, Justin GM | Rating 2402 | Born 1997 |
| 9 | Johansen, Darryl K GM | Rating 2399 | Born 1959 |
| 10 | Morris, James IM | Rating 2358 | Born 1994 |
| 11 | Bjelobrk, Igor IM | Rating 2354 | Born 1982 |
| 12 | Gong, Patrick IM | Rating 2349 | Born 1999 |
| 13 | Chow, Samuel FM | Rating 2344 | Born 1987 |
| 14 | Ikeda, Junta IM | Rating 2344 | Born 1991 |
| 15 | Liu, Yi IM | Rating 2344 | Born 1997 |
| 16 | Goldenberg, Igor IM | Rating 2342 | Born 1969 |
| 17 | West, Guy IM | Rating 2327 | Born 1958 |
| 18 | Tao, Trevor IM | Rating 2320 | Born 1977 |
| 19 | Wohl, Aleksandar H IM | Rating 2292 | Born 1963 |
| 20 | Khamatgaleev, Alexej IM | Rating 2256 | Born 1967 |
| 21 | Xie, George Wendi IM | Rating 2256 | Born 1985 |
| 22 | Wallis, Christopher FM | Rating 2251 | Born 1990 |
| 23 | Solomon, Stephen J IM | Rating 2248 | Born 1963 |
| 24 | Zhang, Jilin WGM | Rating 2246 | Born 1986 |
| 25 | Sanchez Botella, Luis Javier FM | Rating 2231 | Born 1988 |
- 1 Zhao, Zong-Yuan GMBorn 1986 2553
- 2 Tan, Justin GMBorn 1997 2518
- 3 Cheng, Bobby GMBorn 1997 2481
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Smerdon, David C GM | Rating 2469 | Born 1984 |
| 5 | Kuybokarov, Temur GM | Rating 2454 | Born 2000 |
| 6 | Morris, James IM | Rating 2415 | Born 1994 |
| 7 | Ikeda, Junta IM | Rating 2401 | Born 1991 |
| 8 | Sardana, Rishi IM | Rating 2367 | Born 1997 |
| 9 | Chow, Samuel FM | Rating 2352 | Born 1987 |
| 10 | Johansen, Darryl K GM | Rating 2344 | Born 1959 |
| 11 | Bjelobrk, Igor IM | Rating 2338 | Born 1982 |
| 12 | Li, Tedric IM | Rating 2321 | Born 2010 |
| 13 | McClymont, Brodie IM | Rating 2314 | Born 1992 |
| 14 | Soo, Kai Jie FM | Rating 2311 | Born 1998 |
| 15 | Canfell, Gregory J FM | Rating 2306 | Born 1970 |
| 16 | Annapureddy, Rheyansh Reddy FM | Rating 2302 | Born 2014 |
| 17 | Khamatgaleev, Alexej IM | Rating 2297 | Born 1967 |
| 18 | Tao, Trevor IM | Rating 2294 | Born 1977 |
| 19 | Liu, Yi IM | Rating 2290 | Born 1997 |
| 20 | Xie, George Wendi IM | Rating 2279 | Born 1985 |
| 21 | Chakrabarty, Reyaansh FM | Rating 2275 | Born 2014 |
| 22 | Goldenberg, Igor IM | Rating 2263 | Born 1969 |
| 23 | Chan, Luis FM | Rating 2233 | Born 2003 |
| 24 | Wallis, Christopher FM | Rating 2230 | Born 1990 |
| 25 | Gong, Patrick IM | Rating 2221 | Born 1999 |
- 1 Ryjanova, Julia WGMBorn 1974 2181
- 2 Zhang, Jilin WGMBorn 1986 2162
- 3 Shen, Zhiyuan WFMBorn 1999 2143
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Phan, Nguyen Mai Chi WFM | Rating 2104 | Born 1994 |
| 5 | Richards, Heather S WIM | Rating 2081 | Born 1983 |
| 6 | Nguyen, Thu Giang WFM | Rating 2054 | Born 1985 |
| 7 | Lu, Lillian WIM | Rating 1997 | Born 2003 |
| 8 | Vincent, Alaina WIM | Rating 1987 | Born 2006 |
| 9 | Cheng, Chao Xin WFM | Rating 1968 | Born 2007 |
| 10 | Fan, Chloe WFM | Rating 1968 | Born 2007 |
| 11 | Chibnall, Alana WFM | Rating 1942 | Born 1991 |
| 12 | Quek, Kristine WFM | Rating 1927 | Born 1999 |
| 13 | Sayce, Hannah WCM | Rating 1912 | Born 2001 |
| 14 | Hardegen, Kathryn WFM | Rating 1903 | Born 1983 |
| 15 | Dekic, Biljana N WIM | Rating 1898 | |
| 16 | Woon, Ella WFM | Rating 1885 | Born 2012 |
| 17 | Morrison, Jennifer WFM | Rating 1883 | Born 2007 |
| 18 | Rozuwiecka, Anna | Rating 1876 | Born 1998 |
| 19 | Qian, Vicky WCM | Rating 1862 | Born 2012 |
| 20 | Qiang, Elaina WCM | Rating 1860 | Born 2011 |
| 21 | Guan, Isabella WCM | Rating 1823 | Born 2011 |
| 22 | Qian, Linda (Zhiling) WCM | Rating 1821 | Born 2010 |
| 23 | Zhou, Yik Wai | Rating 1818 | Born 2004 |
| 24 | Su, Fanen | Rating 1807 | Born 2011 |
| 25 | Retnaraja, Athena-Malar WCM | Rating 1790 | Born 2008 |
- 1 Zhang, Jilin WGMBorn 1986 2246
- 2 Ryjanova, Julia WGMBorn 1974 2147
- 3 Phan, Nguyen Mai Chi WFMBorn 1994 2106
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Richards, Heather S WIM | Rating 2066 | Born 1983 |
| 5 | Vincent, Alaina WIM | Rating 1944 | Born 2006 |
| 6 | Hardegen, Kathryn WFM | Rating 1906 | Born 1983 |
| 7 | Chibnall, Alana WFM | Rating 1903 | Born 1991 |
| 8 | Dekic, Biljana N WIM | Rating 1902 | |
| 9 | Cheng, Chao Xin WFM | Rating 1897 | Born 2007 |
| 10 | Quek, Kristine WFM | Rating 1897 | Born 1999 |
| 11 | Fan, Chloe WFM | Rating 1842 | Born 2007 |
| 12 | Woon, Ella WFM | Rating 1801 | Born 2012 |
| 13 | Retnaraja, Athena-Malar WCM | Rating 1785 | Born 2008 |
| 14 | Dissanayake, Vidushi | Rating 1783 | Born 2012 |
| 15 | Katakam, Deethya Sai WCM | Rating 1768 | Born 2011 |
| 16 | Qian, Linda (Zhiling) WCM | Rating 1767 | Born 2010 |
| 17 | Liu, Joy WCM | Rating 1763 | Born 2009 |
| 18 | Lu, Lillian WIM | Rating 1760 | Born 2003 |
| 19 | Qiang, Elaina WCM | Rating 1759 | Born 2011 |
| 20 | Kasthuri Rangan, Sowmiya | Rating 1751 | Born 1985 |
| 21 | Zeng, Vera | Rating 1750 | Born 2010 |
| 22 | Li, Yicheng | Rating 1745 | Born 2010 |
| 23 | Zhou, Clara | Rating 1740 | Born 2011 |
| 24 | Song, Anya WCM | Rating 1729 | Born 2004 |
| 25 | Smith, Kayleigh | Rating 1726 | Born 1993 |
- 1 Ryjanova, Julia WGMBorn 1974 2127
- 2 Richards, Heather S WIMBorn 1983 2097
- 3 Phan, Nguyen Mai Chi WFMBorn 1994 2080
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shen, Zhiyuan WFM | Rating 1957 | Born 1999 |
| 5 | Vincent, Alaina WIM | Rating 1955 | Born 2006 |
| 6 | Fan, Chloe WFM | Rating 1901 | Born 2007 |
| 7 | Retnaraja, Athena-Malar WCM | Rating 1880 | Born 2008 |
| 8 | Hardegen, Kathryn WFM | Rating 1877 | Born 1983 |
| 9 | Chibnall, Alana WFM | Rating 1868 | Born 1991 |
| 10 | Dekic, Biljana N WIM | Rating 1850 | |
| 11 | Quek, Kristine WFM | Rating 1847 | Born 1999 |
| 12 | Smith, Kayleigh | Rating 1842 | Born 1993 |
| 13 | Cheng, Chao Xin WFM | Rating 1822 | Born 2007 |
| 14 | Woon, Ella WFM | Rating 1810 | Born 2012 |
| 15 | Wang, Jennifer | Rating 1795 | Born 2001 |
| 16 | Selva Muthukumar, Sahasra | Rating 1780 | Born 2014 |
| 17 | Lu, Lillian WIM | Rating 1771 | Born 2003 |
| 18 | Sayce, Hannah WCM | Rating 1768 | Born 2001 |
| 19 | Gupta, Dhwani | Rating 1763 | Born 2013 |
| 20 | Daniel, Suria | Rating 1759 | Born 2014 |
| 21 | Toime, Corinna | Rating 1759 | Born 1999 |
| 22 | Li, Yicheng | Rating 1758 | Born 2010 |
| 23 | Morrison, Jennifer WFM | Rating 1747 | Born 2007 |
| 24 | Qian, Linda (Zhiling) WCM | Rating 1739 | Born 2010 |
| 25 | Madan, Kyra | Rating 1735 | Born 2011 |
- 1 Li, Tedric IMBorn 2010 2327
- 2 Annapureddy, Rheyansh Reddy FMBorn 2014 2273
- 3 Chakrabarty, Reyaansh FMBorn 2014 2234
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Leong, Joel CM | Rating 2224 | Born 2011 |
| 5 | Hu, Yifei FM | Rating 2223 | Born 2012 |
| 6 | Ooi, Jayden FM | Rating 2221 | Born 2010 |
| 7 | Young, Micah CM | Rating 2191 | Born 2010 |
| 8 | Nguyen, Vu Ky Anh FM | Rating 2183 | Born 2010 |
| 9 | Iddon, Atash | Rating 2171 | Born 2013 |
| 10 | Wang, Lachlan | Rating 2158 | Born 2012 |
| 11 | Gao, Arthur CM | Rating 2150 | Born 2012 |
| 12 | Xia, Justin CM | Rating 2144 | Born 2012 |
| 13 | Ni, Lucas CM | Rating 2142 | Born 2011 |
| 14 | Yang, Bojun (Bryan) CM | Rating 2137 | Born 2011 |
| 15 | Liu, Eric FM | Rating 2134 | Born 2007 |
| 16 | Zhu, Harvey (Hanchen) | Rating 2131 | Born 2012 |
| 17 | Balavignan, Ashvin CM | Rating 2116 | Born 2011 |
| 18 | Verma, Rudra CM | Rating 2116 | Born 2013 |
| 19 | Li, Jackie FM | Rating 2106 | Born 2006 |
| 20 | Kalina, Leo CM | Rating 2104 | Born 2009 |
| 21 | Jindal, Tarush CM | Rating 2095 | Born 2012 |
| 22 | Fu, Yihe FM | Rating 2079 | Born 2007 |
| 23 | Huang, Yuan FM | Rating 2079 | Born 2011 |
| 24 | Teh, Rui Gen FM | Rating 2072 | Born 2008 |
| 25 | Thogata, Randheer FM | Rating 2071 | Born 2009 |
- 1 Zhu, Harvey (Hanchen) Born 2012 2215
- 2 Chakrabarty, Reyaansh FMBorn 2014 2210
- 3 Hu, Yifei FMBorn 2012 2201
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Li, Tedric IM | Rating 2149 | Born 2010 |
| 5 | Rusakov, Jean FM | Rating 2139 | Born 2010 |
| 6 | Annapureddy, Rheyansh Reddy FM | Rating 2102 | Born 2014 |
| 7 | Fu, Yihe FM | Rating 2097 | Born 2007 |
| 8 | Balavignan, Ashvin CM | Rating 2091 | Born 2011 |
| 9 | Ooi, Jayden FM | Rating 2090 | Born 2010 |
| 10 | Naraharasetty, Saisiddharth CM | Rating 2073 | Born 2009 |
| 11 | Nguyen, Vu Ky Anh FM | Rating 2061 | Born 2010 |
| 12 | Corona, Jonluke | Rating 2052 | Born 2010 |
| 13 | Lyu, Taifeng (Matt) | Rating 2048 | Born 2009 |
| 14 | Iddon, Atash | Rating 2042 | Born 2013 |
| 15 | Cantafio, Alexander | Rating 2024 | Born 2009 |
| 16 | Horikawa, Masaki | Rating 2017 | Born 2010 |
| 17 | Teh, Rui Gen FM | Rating 2012 | Born 2008 |
| 18 | Fasakin, Olaoluwa | Rating 2001 | Born 2011 |
| 19 | Zou, Xuyuan | Rating 2001 | Born 2012 |
| 20 | Zheng, Marco Le Lun | Rating 1998 | Born 2007 |
| 21 | Young, Micah CM | Rating 1996 | Born 2010 |
| 22 | Munkhbat, Anand | Rating 1987 | Born 2012 |
| 23 | Retnaraja, Ethan | Rating 1970 | Born 2007 |
| 24 | Gao, Arthur CM | Rating 1968 | Born 2012 |
| 25 | Yang, Bojun (Bryan) CM | Rating 1964 | Born 2011 |
- 1 Li, Tedric IMBorn 2010 2321
- 2 Annapureddy, Rheyansh Reddy FMBorn 2014 2302
- 3 Chakrabarty, Reyaansh FMBorn 2014 2275
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kalina, Leo CM | Rating 2214 | Born 2009 |
| 5 | Rusakov, Jean FM | Rating 2209 | Born 2010 |
| 6 | Zhu, Harvey (Hanchen) | Rating 2209 | Born 2012 |
| 7 | Hu, Yifei FM | Rating 2207 | Born 2012 |
| 8 | Fu, Yihe FM | Rating 2168 | Born 2007 |
| 9 | Lingineni, Khushal CM | Rating 2130 | Born 2014 |
| 10 | Huang, Yuan FM | Rating 2129 | Born 2011 |
| 11 | Balavignan, Ashvin CM | Rating 2128 | Born 2011 |
| 12 | Wang, Daniel CM | Rating 2095 | Born 2011 |
| 13 | Thogata, Randheer FM | Rating 2086 | Born 2009 |
| 14 | Naraharasetty, Saisiddharth CM | Rating 2084 | Born 2009 |
| 15 | Yang, Bojun (Bryan) CM | Rating 2064 | Born 2011 |
| 16 | Ooi, Jayden FM | Rating 2059 | Born 2010 |
| 17 | Gao, Arthur CM | Rating 2056 | Born 2012 |
| 18 | Retnaraja, Ethan | Rating 2055 | Born 2007 |
| 19 | Jiang, Benjamin Wise | Rating 2054 | Born 2009 |
| 20 | Iddon, Atash | Rating 2047 | Born 2013 |
| 21 | Hong, Wilbur | Rating 2045 | Born 2012 |
| 22 | Boyd-Norman, James | Rating 2035 | Born 2007 |
| 23 | Liu, Eric FM | Rating 2029 | Born 2007 |
| 24 | Teh, Rui Gen FM | Rating 2021 | Born 2008 |
| 25 | Verma, Rudra CM | Rating 2011 | Born 2013 |
- 1 Vincent, Alaina WIMBorn 2006 1987
- 2 Cheng, Chao Xin WFMBorn 2007 1968
- 3 Fan, Chloe WFMBorn 2007 1968
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Woon, Ella WFM | Rating 1885 | Born 2012 |
| 5 | Morrison, Jennifer WFM | Rating 1883 | Born 2007 |
| 6 | Qian, Vicky WCM | Rating 1862 | Born 2012 |
| 7 | Qiang, Elaina WCM | Rating 1860 | Born 2011 |
| 8 | Guan, Isabella WCM | Rating 1823 | Born 2011 |
| 9 | Qian, Linda (Zhiling) WCM | Rating 1821 | Born 2010 |
| 10 | Su, Fanen | Rating 1807 | Born 2011 |
| 11 | Retnaraja, Athena-Malar WCM | Rating 1790 | Born 2008 |
| 12 | Dissanayake, Vidushi | Rating 1787 | Born 2012 |
| 13 | Yin, Grace (Tingwen) | Rating 1782 | Born 2006 |
| 14 | Zhou, Emma | Rating 1761 | Born 2014 |
| 15 | Liu, Joy WCM | Rating 1757 | Born 2009 |
| 16 | O'Carroll, Om WCM | Rating 1754 | Born 2007 |
| 17 | Chen, Charlotte | Rating 1750 | Born 2013 |
| 18 | Daniel, Suria | Rating 1750 | Born 2014 |
| 19 | Mahajan, Zariya | Rating 1739 | Born 2017 |
| 20 | Huey, Chelsea WCM | Rating 1732 | Born 2009 |
| 21 | Liyanage, Nithuli | Rating 1730 | Born 2011 |
| 22 | Katakam, Deethya Sai WCM | Rating 1724 | Born 2011 |
| 23 | Wu, Alice | Rating 1723 | Born 2010 |
| 24 | Li, Chuyue Angie | Rating 1721 | Born 2006 |
| 25 | Rupasinghe, Chanya | Rating 1707 | Born 2011 |
- 1 Vincent, Alaina WIMBorn 2006 1944
- 2 Cheng, Chao Xin WFMBorn 2007 1897
- 3 Fan, Chloe WFMBorn 2007 1842
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Woon, Ella WFM | Rating 1801 | Born 2012 |
| 5 | Retnaraja, Athena-Malar WCM | Rating 1785 | Born 2008 |
| 6 | Dissanayake, Vidushi | Rating 1783 | Born 2012 |
| 7 | Katakam, Deethya Sai WCM | Rating 1768 | Born 2011 |
| 8 | Qian, Linda (Zhiling) WCM | Rating 1767 | Born 2010 |
| 9 | Liu, Joy WCM | Rating 1763 | Born 2009 |
| 10 | Qiang, Elaina WCM | Rating 1759 | Born 2011 |
| 11 | Zeng, Vera | Rating 1750 | Born 2010 |
| 12 | Li, Yicheng | Rating 1745 | Born 2010 |
| 13 | Zhou, Clara | Rating 1740 | Born 2011 |
| 14 | Marucha, Monika | Rating 1721 | Born 2009 |
| 15 | Rupasinghe, Chanya | Rating 1712 | Born 2011 |
| 16 | Yin, Grace (Tingwen) | Rating 1711 | Born 2006 |
| 17 | Wang, Emily | Rating 1708 | Born 2013 |
| 18 | Daniel, Suria | Rating 1704 | Born 2014 |
| 19 | Huey, Chelsea WCM | Rating 1704 | Born 2009 |
| 20 | Liyanage, Nithuli | Rating 1704 | Born 2011 |
| 21 | Norman, Angel | Rating 1687 | Born 2015 |
| 22 | Bhatt, Maria | Rating 1686 | Born 2018 |
| 23 | Morrison, Jennifer WFM | Rating 1680 | Born 2007 |
| 24 | Madan, Kyra | Rating 1665 | Born 2011 |
| 25 | Selva Muthukumar, Sahasra | Rating 1663 | Born 2014 |
- 1 Vincent, Alaina WIMBorn 2006 1955
- 2 Fan, Chloe WFMBorn 2007 1901
- 3 Retnaraja, Athena-Malar WCMBorn 2008 1880
| Rank | பெயர் | மதிப்பீடு | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Cheng, Chao Xin WFM | Rating 1822 | Born 2007 |
| 5 | Woon, Ella WFM | Rating 1810 | Born 2012 |
| 6 | Selva Muthukumar, Sahasra | Rating 1780 | Born 2014 |
| 7 | Gupta, Dhwani | Rating 1763 | Born 2013 |
| 8 | Daniel, Suria | Rating 1759 | Born 2014 |
| 9 | Li, Yicheng | Rating 1758 | Born 2010 |
| 10 | Morrison, Jennifer WFM | Rating 1747 | Born 2007 |
| 11 | Qian, Linda (Zhiling) WCM | Rating 1739 | Born 2010 |
| 12 | Madan, Kyra | Rating 1735 | Born 2011 |
| 13 | O'Carroll, Om WCM | Rating 1730 | Born 2007 |
| 14 | Yin, Grace (Tingwen) | Rating 1724 | Born 2006 |
| 15 | Li, Chuyue Angie | Rating 1708 | Born 2006 |
| 16 | Dissanayake, Vidushi | Rating 1694 | Born 2012 |
| 17 | Katakam, Deethya Sai WCM | Rating 1691 | Born 2011 |
| 18 | Rupasinghe, Chanya | Rating 1679 | Born 2011 |
| 19 | Zeng, Vera | Rating 1678 | Born 2010 |
| 20 | Francis, Indily | Rating 1669 | Born 2007 |
| 21 | He, Angela | Rating 1666 | Born 2006 |
| 22 | Li, Vincent | Rating 1666 | Born 2012 |
| 23 | Zhou, Clara | Rating 1663 | Born 2011 |
| 24 | Huey, Chelsea WCM | Rating 1660 | Born 2009 |
| 25 | Khodjaeva, Mary | Rating 1660 | Born 2013 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- Registered players
- 11,283
- Active players
- 8,611
- Rated in Classical
- 4,643
- Rated in Rapid
- 3,055
- Rated in Blitz
- 3,047
- Women
- 1,087
- Juniors (under 20)
- 4,391
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 320
- 1500 to 1599
- 417
- 1600 to 1699
- 457
- 1700 to 1799
- 326
- 1800 to 1899
- 194
- 1900 to 1999
- 110
- 2000 to 2099
- 65
- 2100 to 2199
- 45
- 2200 to 2299
- 17
- 2300 to 2399
- 12
- 2400 to 2499
- 5
- 2500 to 2599
- 3
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 and above
- 0
Titles
- 10GM
- 34IM
- 87FM
- 101CM
- 3WGM
- 14WIM
- 26WFM
- 20WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 268
- Trainers with a FIDE title
- 11
FIDE rating list, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Wastell, GaryPresident
- Bonham, KevinDelegate/Administrative Officer
- Gletsos, WilliamDeputy President/Rating Officer
- Watson, Robert ASecretary
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Run and publish your tournaments in one place.
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →