Albania Chess Federation
Is this your federation? See what we offer →
Sign in to your dashboard and reports.
Top players
- 1 Ashiku, Franc IMBorn 1993 2391
- 2 Pasko, Llambi IMBorn 1991 2364
- 3 Boci, Mateu FMBorn 2010 2332
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Xhembulla, Aleksander FM | 等级分 2322 | Born 2006 |
| 5 | Ramaj, Ergit FM | 等级分 2310 | Born 2008 |
| 6 | Seitaj, Ilir IM | 等级分 2301 | Born 1957 |
| 7 | Mehmeti, Dritan IM | 等级分 2294 | Born 1978 |
| 8 | Zeneli, Klendi CM | 等级分 2262 | Born 2004 |
| 9 | Qendro, Llambi IM | 等级分 2237 | Born 1953 |
| 10 | Petritaj, Fotjon | 等级分 2225 | Born 1982 |
| 11 | Veleshnja, Zino FM | 等级分 2211 | Born 2001 |
| 12 | Caku, Kler WFM | 等级分 2184 | Born 2010 |
| 13 | Kabo, Melsed | 等级分 2154 | Born 1982 |
| 14 | Petritaj, Ferdinando | 等级分 2143 | Born 1963 |
| 15 | Guxho, Clirim | 等级分 2111 | Born 1969 |
| 16 | Bregu, Riza CM | 等级分 2108 | Born 1991 |
| 17 | Kosta, Kelvin | 等级分 2108 | Born 2007 |
| 18 | Cela, Shkelqim FM | 等级分 2106 | Born 1956 |
| 19 | Rama, Lorenc FM | 等级分 2106 | Born 1964 |
| 20 | Tavasja, Elvis | 等级分 2090 | Born 1986 |
| 21 | Pustina, Adrian | 等级分 2041 | Born 1963 |
| 22 | Pasku, Sotir | 等级分 2018 | Born 1955 |
| 23 | Azemi, Flamur | 等级分 2017 | Born 1965 |
| 24 | Stavri, Gligor | 等级分 2012 | Born 1956 |
| 25 | Mihasi, Erald CM | 等级分 2008 | Born 1992 |
- 1 Pasko, Llambi IMBorn 1991 2407
- 2 Mehmeti, Dritan IMBorn 1978 2345
- 3 Xhembulla, Aleksander FMBorn 2006 2308
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Boci, Mateu FM | 等级分 2295 | Born 2010 |
| 5 | Ashiku, Franc IM | 等级分 2286 | Born 1993 |
| 6 | Petritaj, Fotjon | 等级分 2275 | Born 1982 |
| 7 | Ramaj, Ergit FM | 等级分 2259 | Born 2008 |
| 8 | Veleshnja, Zino FM | 等级分 2228 | Born 2001 |
| 9 | Seitaj, Ilir IM | 等级分 2225 | Born 1957 |
| 10 | Zeneli, Klendi CM | 等级分 2176 | Born 2004 |
| 11 | Petritaj, Ferdinando | 等级分 2170 | Born 1963 |
| 12 | Kosta, Kelvin | 等级分 2148 | Born 2007 |
| 13 | Caku, Kler WFM | 等级分 2139 | Born 2010 |
| 14 | Kola, Elvis | 等级分 2130 | Born 1984 |
| 15 | Guxho, Clirim | 等级分 2082 | Born 1969 |
| 16 | Tavasja, Elvis | 等级分 2061 | Born 1986 |
| 17 | Rama, Lorenc FM | 等级分 2057 | Born 1964 |
| 18 | Mihasi, Erald CM | 等级分 2056 | Born 1992 |
| 19 | Bregu, Riza CM | 等级分 2052 | Born 1991 |
| 20 | Kabo, Melsed | 等级分 2043 | Born 1982 |
| 21 | Bezhani, Ferdinand | 等级分 2039 | Born 1950 |
| 22 | Pasku, Sotir | 等级分 2024 | Born 1955 |
| 23 | Shabanaj, Eglantina WFM | 等级分 2014 | Born 1979 |
| 24 | Kallari, Emiljano | 等级分 2007 | Born 1993 |
| 25 | Meco, Astrit | 等级分 1999 | Born 1957 |
- 1 Boci, Mateu FMBorn 2010 2387
- 2 Pasko, Llambi IMBorn 1991 2386
- 3 Mehmeti, Dritan IMBorn 1978 2342
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ashiku, Franc IM | 等级分 2341 | Born 1993 |
| 5 | Xhembulla, Aleksander FM | 等级分 2284 | Born 2006 |
| 6 | Petritaj, Fotjon | 等级分 2254 | Born 1982 |
| 7 | Caku, Kler WFM | 等级分 2239 | Born 2010 |
| 8 | Ramaj, Ergit FM | 等级分 2196 | Born 2008 |
| 9 | Zeneli, Klendi CM | 等级分 2191 | Born 2004 |
| 10 | Petritaj, Ferdinando | 等级分 2141 | Born 1963 |
| 11 | Mihasi, Erald CM | 等级分 2139 | Born 1992 |
| 12 | Seitaj, Ilir IM | 等级分 2139 | Born 1957 |
| 13 | Bregu, Riza CM | 等级分 2125 | Born 1991 |
| 14 | Veleshnja, Zino FM | 等级分 2109 | Born 2001 |
| 15 | Kosta, Kelvin | 等级分 2102 | Born 2007 |
| 16 | Kabo, Melsed | 等级分 2055 | Born 1982 |
| 17 | Bezhani, Ferdinand | 等级分 2047 | Born 1950 |
| 18 | Pasku, Sotir | 等级分 2031 | Born 1955 |
| 19 | Shabanaj, Eglantina WFM | 等级分 2030 | Born 1979 |
| 20 | Tavasja, Elvis | 等级分 2028 | Born 1986 |
| 21 | Guxho, Clirim | 等级分 2005 | Born 1969 |
| 22 | Masha, Rexhep | 等级分 2003 | Born 1966 |
| 23 | Pustina, Adrian | 等级分 1994 | Born 1963 |
| 24 | Rama, Lorenc FM | 等级分 1985 | Born 1964 |
| 25 | Kamberi, Fatjon | 等级分 1982 | Born 1985 |
- 1 Caku, Kler WFMBorn 2010 2184
- 2 Shuqja, Klean WFMBorn 2006 2008
- 3 Geske, Bruna WFMBorn 1995 1991
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shabanaj, Alda WFM | 等级分 1926 | Born 1983 |
| 5 | Shabanaj, Eglantina WFM | 等级分 1876 | Born 1979 |
| 6 | Ndreko, Ailin WCM | 等级分 1833 | Born 2012 |
| 7 | Omeri, Eklea WCM | 等级分 1829 | Born 2008 |
| 8 | Kerciku, Suzana | 等级分 1797 | Born 1999 |
| 9 | Babamusta, Esmeralda | 等级分 1643 | Born 1986 |
| 10 | Perihana, Sebi | 等级分 1567 | Born 2012 |
| 11 | Caku, Mia | 等级分 1565 | Born 2017 |
| 12 | Ramaj, Dea | 等级分 1555 | Born 2010 |
| 13 | Shuqja, Donnatea | 等级分 1538 | Born 2016 |
| 14 | Dina, Mia | 等级分 1530 | Born 2013 |
| 15 | Paja, Valdete | 等级分 1521 | Born 1970 |
| 16 | Hoxha, Fiona | 等级分 1510 | Born 2013 |
| 17 | Meca, Ashanti | 等级分 1491 | Born 2018 |
- 1 Caku, Kler WFMBorn 2010 2139
- 2 Shabanaj, Eglantina WFMBorn 1979 2014
- 3 Geske, Bruna WFMBorn 1995 1972
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shuqja, Klean WFM | 等级分 1970 | Born 2006 |
| 5 | Omeri, Eklea WCM | 等级分 1956 | Born 2008 |
| 6 | Ndreko, Ailin WCM | 等级分 1897 | Born 2012 |
| 7 | Kerciku, Suzana | 等级分 1810 | Born 1999 |
| 8 | Dina, Mia | 等级分 1668 | Born 2013 |
| 9 | Ramaj, Dea | 等级分 1611 | Born 2010 |
| 10 | Bezhani, Ilirjana | 等级分 1553 | Born 1974 |
| 11 | Paja, Valdete | 等级分 1548 | Born 1970 |
| 12 | Sykaj, Kismete | 等级分 1530 | Born 1999 |
| 13 | Meca, Ashanti | 等级分 1523 | Born 2018 |
| 14 | Hoxha, Fiona | 等级分 1491 | Born 2013 |
| 15 | Shuqja, Donnatea | 等级分 1487 | Born 2016 |
| 16 | Marku, Mirjeta | 等级分 1484 | Born 1998 |
| 17 | Sherollari, Noelin | 等级分 1483 | Born 2011 |
| 18 | Caku, Mia | 等级分 1454 | Born 2017 |
| 19 | Perihana, Sebi | 等级分 1453 | Born 2012 |
| 20 | Hasko, Iris | 等级分 1452 | Born 2011 |
| 21 | Mecaj, Natali | 等级分 1441 | Born 1999 |
- 1 Caku, Kler WFMBorn 2010 2239
- 2 Shabanaj, Eglantina WFMBorn 1979 2030
- 3 Ndreko, Ailin WCMBorn 2012 1975
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Shuqja, Klean WFM | 等级分 1975 | Born 2006 |
| 5 | Geske, Bruna WFM | 等级分 1959 | Born 1995 |
| 6 | Omeri, Eklea WCM | 等级分 1886 | Born 2008 |
| 7 | Kerciku, Suzana | 等级分 1804 | Born 1999 |
| 8 | Caku, Mia | 等级分 1659 | Born 2017 |
| 9 | Dina, Mia | 等级分 1553 | Born 2013 |
| 10 | Hoxha, Fiona | 等级分 1550 | Born 2013 |
| 11 | Ramaj, Dea | 等级分 1534 | Born 2010 |
| 12 | Islami, Anisa | 等级分 1498 | Born 2011 |
| 13 | Marku, Noemi | 等级分 1490 | Born 2013 |
- 1 Boci, Mateu FMBorn 2010 2332
- 2 Xhembulla, Aleksander FMBorn 2006 2322
- 3 Ramaj, Ergit FMBorn 2008 2310
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Caku, Kler WFM | 等级分 2184 | Born 2010 |
| 5 | Kosta, Kelvin | 等级分 2108 | Born 2007 |
| 6 | Shuqja, Klean WFM | 等级分 2008 | Born 2006 |
| 7 | Cani, Erdi | 等级分 2004 | Born 2013 |
| 8 | Shtiza, Brendon | 等级分 1899 | Born 2009 |
| 9 | Ndreko, Ailin WCM | 等级分 1833 | Born 2012 |
| 10 | Omeri, Eklea WCM | 等级分 1829 | Born 2008 |
| 11 | Xhemali, Joan | 等级分 1758 | Born 2012 |
| 12 | Lisha, Dion | 等级分 1754 | Born 2010 |
| 13 | Guralumi, Matteo | 等级分 1691 | Born 2011 |
| 14 | Isufi, Aron | 等级分 1674 | Born 2009 |
| 15 | Jaupaj, Henri | 等级分 1670 | Born 2007 |
| 16 | Skreli, Jaho Jakob | 等级分 1633 | Born 2010 |
| 17 | Rushani, Erkes | 等级分 1612 | Born 2014 |
| 18 | Shtiza, Ted | 等级分 1604 | Born 2012 |
| 19 | Brisku, Sotiraq | 等级分 1596 | Born 2008 |
| 20 | Bello, Daniel | 等级分 1588 | Born 2009 |
| 21 | Jolle, Reian | 等级分 1583 | Born 2014 |
| 22 | Perihana, Sebi | 等级分 1567 | Born 2012 |
| 23 | Caku, Mia | 等级分 1565 | Born 2017 |
| 24 | Gjani, David | 等级分 1562 | Born 2017 |
| 25 | Ramaj, Dea | 等级分 1555 | Born 2010 |
- 1 Xhembulla, Aleksander FMBorn 2006 2308
- 2 Boci, Mateu FMBorn 2010 2295
- 3 Ramaj, Ergit FMBorn 2008 2259
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kosta, Kelvin | 等级分 2148 | Born 2007 |
| 5 | Caku, Kler WFM | 等级分 2139 | Born 2010 |
| 6 | Shuqja, Klean WFM | 等级分 1970 | Born 2006 |
| 7 | Cani, Erdi | 等级分 1968 | Born 2013 |
| 8 | Omeri, Eklea WCM | 等级分 1956 | Born 2008 |
| 9 | Lisha, Dion | 等级分 1924 | Born 2010 |
| 10 | Ndreko, Ailin WCM | 等级分 1897 | Born 2012 |
| 11 | Shtiza, Brendon | 等级分 1873 | Born 2009 |
| 12 | Shtiza, Ted | 等级分 1806 | Born 2012 |
| 13 | Gjongecaj, Gilbert | 等级分 1793 | Born 2006 |
| 14 | Brisku, Sotiraq | 等级分 1783 | Born 2008 |
| 15 | Xhemali, Joan | 等级分 1778 | Born 2012 |
| 16 | Guralumi, Matteo | 等级分 1775 | Born 2011 |
| 17 | Rushani, Erkes | 等级分 1772 | Born 2014 |
| 18 | Bello, Daniel | 等级分 1769 | Born 2009 |
| 19 | Hasani, Arlind | 等级分 1755 | Born 2007 |
| 20 | Lekaj, Rejad | 等级分 1721 | Born 2010 |
| 21 | Dervishi, Saimir | 等级分 1695 | Born 2008 |
| 22 | Dina, Mia | 等级分 1668 | Born 2013 |
| 23 | Oshafi, Laert | 等级分 1662 | Born 2012 |
| 24 | Lybeshari, Siard | 等级分 1648 | Born 2011 |
| 25 | Cani, Niardo | 等级分 1646 | Born 2009 |
- 1 Boci, Mateu FMBorn 2010 2387
- 2 Xhembulla, Aleksander FMBorn 2006 2284
- 3 Caku, Kler WFMBorn 2010 2239
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ramaj, Ergit FM | 等级分 2196 | Born 2008 |
| 5 | Kosta, Kelvin | 等级分 2102 | Born 2007 |
| 6 | Ndreko, Ailin WCM | 等级分 1975 | Born 2012 |
| 7 | Shuqja, Klean WFM | 等级分 1975 | Born 2006 |
| 8 | Shtiza, Brendon | 等级分 1969 | Born 2009 |
| 9 | Omeri, Eklea WCM | 等级分 1886 | Born 2008 |
| 10 | Guralumi, Matteo | 等级分 1871 | Born 2011 |
| 11 | Cani, Erdi | 等级分 1860 | Born 2013 |
| 12 | Lisha, Dion | 等级分 1808 | Born 2010 |
| 13 | Xhemali, Joan | 等级分 1769 | Born 2012 |
| 14 | Alibali, Aris | 等级分 1743 | Born 2011 |
| 15 | Lalaj, Kostandinos | 等级分 1721 | Born 2007 |
| 16 | Rushani, Erkes | 等级分 1704 | Born 2014 |
| 17 | Jolle, Rubin | 等级分 1702 | Born 2012 |
| 18 | Temali, Ajni | 等级分 1673 | Born 2012 |
| 19 | Kito, Vasil | 等级分 1663 | Born 2008 |
| 20 | Caku, Mia | 等级分 1659 | Born 2017 |
| 21 | Mene, Braian | 等级分 1655 | Born 2013 |
| 22 | Bello, Daniel | 等级分 1650 | Born 2009 |
| 23 | Shtiza, Ted | 等级分 1649 | Born 2012 |
| 24 | Ibrahimi, Brian | 等级分 1643 | Born 2017 |
| 25 | Lamllari, Andes | 等级分 1633 | Born 2013 |
- 1 Caku, Kler WFMBorn 2010 2184
- 2 Shuqja, Klean WFMBorn 2006 2008
- 3 Ndreko, Ailin WCMBorn 2012 1833
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Omeri, Eklea WCM | 等级分 1829 | Born 2008 |
| 5 | Perihana, Sebi | 等级分 1567 | Born 2012 |
| 6 | Caku, Mia | 等级分 1565 | Born 2017 |
| 7 | Ramaj, Dea | 等级分 1555 | Born 2010 |
| 8 | Shuqja, Donnatea | 等级分 1538 | Born 2016 |
| 9 | Dina, Mia | 等级分 1530 | Born 2013 |
| 10 | Hoxha, Fiona | 等级分 1510 | Born 2013 |
| 11 | Meca, Ashanti | 等级分 1491 | Born 2018 |
- 1 Caku, Kler WFMBorn 2010 2139
- 2 Shuqja, Klean WFMBorn 2006 1970
- 3 Omeri, Eklea WCMBorn 2008 1956
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Ndreko, Ailin WCM | 等级分 1897 | Born 2012 |
| 5 | Dina, Mia | 等级分 1668 | Born 2013 |
| 6 | Ramaj, Dea | 等级分 1611 | Born 2010 |
| 7 | Meca, Ashanti | 等级分 1523 | Born 2018 |
| 8 | Hoxha, Fiona | 等级分 1491 | Born 2013 |
| 9 | Shuqja, Donnatea | 等级分 1487 | Born 2016 |
| 10 | Sherollari, Noelin | 等级分 1483 | Born 2011 |
| 11 | Caku, Mia | 等级分 1454 | Born 2017 |
| 12 | Perihana, Sebi | 等级分 1453 | Born 2012 |
| 13 | Hasko, Iris | 等级分 1452 | Born 2011 |
- 1 Caku, Kler WFMBorn 2010 2239
- 2 Ndreko, Ailin WCMBorn 2012 1975
- 3 Shuqja, Klean WFMBorn 2006 1975
| 名次 | 姓名 | 等级分 | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Omeri, Eklea WCM | 等级分 1886 | Born 2008 |
| 5 | Caku, Mia | 等级分 1659 | Born 2017 |
| 6 | Dina, Mia | 等级分 1553 | Born 2013 |
| 7 | Hoxha, Fiona | 等级分 1550 | Born 2013 |
| 8 | Ramaj, Dea | 等级分 1534 | Born 2010 |
| 9 | Islami, Anisa | 等级分 1498 | Born 2011 |
| 10 | Marku, Noemi | 等级分 1490 | Born 2013 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- 已报名棋手
- 1,490
- Active players
- 1,250
- Rated in Classical
- 374
- Rated in Rapid
- 432
- Rated in Blitz
- 288
- 女子
- 180
- Juniors (under 20)
- 688
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 6
- 1500 to 1599
- 24
- 1600 to 1699
- 11
- 1700 to 1799
- 25
- 1800 to 1899
- 27
- 1900 to 1999
- 12
- 2000 to 2099
- 10
- 2100 to 2199
- 8
- 2200 to 2299
- 5
- 2300 to 2399
- 6
- 2400 to 2499
- 0
- 2500 to 2599
- 0
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 and above
- 0
Titles
- 1GM
- 8IM
- 9FM
- 5CM
- 0WGM
- 1WIM
- 7WFM
- 3WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 33
- Trainers with a FIDE title
- 7
players from this federation have claimed their NCR, their National Chess Rating, on 8by8verse.
FIDE 等级分表, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Dervishi, EraldPresident/Delegate
- Shalsi, EduardHonorary President
- Gjergji, RozanaVice President
- Pilinci, MajlindaGeneral Secretary
- Collaku, MarinRating Officer
- Shabanaj, EglantinaMember
- Andoni, KristaqMember
- Sejdini, KujtimMember
- Smaci, MikelMember
- Nazarko, ShpetimMember
Reports we shared
- Whole-Olympiad team report, OpenSeptember 2026Sign in to open
- Whole-Olympiad team report, WomenSeptember 2026Sign in to open
- Final team report, OpenSeptember 2026Sign in to open
- Final team report, WomenSeptember 2026Sign in to open
- Round reports, rounds 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1117 to 27 September 2026Sign in to open
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Run and publish your tournaments in one place.
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →