Idrissa Koita
BUR1000003 · BOBO B
1799Élo national FBJE
1862Élo de départ
−63Variation
12Parties
7 · 1 · 4Gagnées · nulles · perdues
9 / 55Place au classement
1673Performance
Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026
05/09/2026
Parties 5Points marqués 3
1862 −17 → 1845
Analyse complète du tournoi
| Ronde | Adversaire | Son Élo | Couleur | Résultat | Variation | Élo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Zougoury | 1832 | Noirs | Défaite | −21,7 | 1840 |
| 2 | Joachim Zabramba | 1805 | Blancs | Victoire | +16,8 | 1857 |
| 3 | Toe Yann | 1815 | Noirs | Victoire | +17,3 | 1874 |
| 4 | Foko Harry Benel Bopda | 1350 | Blancs | Victoire | +3,6 | 1878 |
| 5 | Bryan Bel Stephen Bene | 1600 | Noirs | Défaite | −32,8 | 1845 |
Championnat National Open — Septembre 2026
05/09/2026 – 06/09/2026
Parties 7Points marqués 4,5
1845 −46 → 1799
Analyse complète du tournoi
| Ronde | Adversaire | Son Élo | Couleur | Résultat | Variation | Élo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendpanga Jean-Eric Kabore | 1834 | Blancs | Nulle | −0,6 | 1844 |
| 2 | Toe Yann | 1783 | Noirs | Défaite | −23,5 | 1821 |
| 3 | Alpha Yaya Ouattara | 1442 | Blancs | Défaite | −36,4 | 1784 |
| 4 | Gedeon Yameogo | 1360 | Noirs | Victoire | +3,6 | 1788 |
| 5 | Ulrich Balima | 1350 | Blancs | Victoire | +3,6 | 1792 |
| 6 | Maissour Tiemoko Goumanou Drabo | 1350 | Noirs | Victoire | +3,6 | 1795 |
| 7 | Elysee Kabore | 1350 | Blancs | Victoire | +3,6 | 1799 |
Ce qui fait bouger cet Élo
Six éléments, et rien d'autre : le score, la force des adversaires, ce que l'Élo attendait du joueur, la vitesse de sa progression, le nombre de parties déjà jouées, et sa place à l'arrivée. Battre plus fort que soi rapporte davantage ; perdre contre bien plus fort coûte peu. Une partie non jouée compte pour le classement du tournoi, jamais pour l'Élo.