Gedeon Yameogo
BUR1000039 · KOUDOUGOU
1350Élo national FBJE
1350Élo de départ
±0Variation
11Parties
4 · 0 · 7Gagnées · nulles · perdues
39 / 55Place au classement
1314Performance
Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026
05/09/2026
Parties 4Points marqués 2
1350 +10 → 1360
Analyse complète du tournoi
| Ronde | Adversaire | Son Élo | Couleur | Résultat | Variation | Élo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djibril Bayere Mbame | 1350 | Blancs | Défaite | −20,0 | 1330 |
| 2 | Noumsi Wedelle Alida Massudom | 1350 | Noirs | Victoire | +20,0 | 1350 |
| 3 | Imad Assane Coulibaly | 1350 | Blancs | Victoire | +20,0 | 1370 |
| 5 | Joel Bamogo | 1531 | Noirs | Défaite | −10,4 | 1360 |
Championnat National Open — Septembre 2026
05/09/2026 – 06/09/2026
Parties 7Points marqués 2
1360 −10 → 1350
Analyse complète du tournoi
| Ronde | Adversaire | Son Élo | Couleur | Résultat | Variation | Élo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Harize Guiro | 1359 | Noirs | Défaite | −20,1 | 1340 |
| 2 | Fawzoul Aziym Kabore | 1415 | Blancs | Victoire | +23,1 | 1363 |
| 3 | Ange Elyse Kabore | 1350 | Noirs | Défaite | −20,6 | 1343 |
| 4 | Idrissa Koita | 1845 | Blancs | Défaite | −3,6 | 1339 |
| 5 | Ramzy Ouattara | 1370 | Noirs | Défaite | −19,4 | 1319 |
| 6 | Wendtoye Hinirik Israela Bouda | 1383 | Blancs | Victoire | +21,3 | 1341 |
| 7 | Shuraym Yacoub Diakite | 1350 | Noirs | Défaite | −20,6 | 1320 |
Le plancher de la Fédération a retenu cet Élo.
Sur l'échiquier, ces parties valaient−40
Ce qui aurait donné1320
La Fédération ne descend pas en dessous de1350
L'Élo national retenu est donc1350
Le calcul est exact. C'est le plancher qui a absorbé la baisse.
Ce qui fait bouger cet Élo
Six éléments, et rien d'autre : le score, la force des adversaires, ce que l'Élo attendait du joueur, la vitesse de sa progression, le nombre de parties déjà jouées, et sa place à l'arrivée. Battre plus fort que soi rapporte davantage ; perdre contre bien plus fort coûte peu. Une partie non jouée compte pour le classement du tournoi, jamais pour l'Élo.