Joachim Zabramba
BUR1000043 · COKAD B
1709Élo national FBJE
1805Élo de départ
−96Variation
11Parties
6 · 0 · 5Gagnées · nulles · perdues
12 / 55Place au classement
1561Performance
Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026
05/09/2026
Parties 5Points marqués 2
1805 −49 → 1756
Analyse complète du tournoi
| Ronde | Adversaire | Son Élo | Couleur | Résultat | Variation | Élo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Sanou | 1350 | Blancs | Victoire | +3,6 | 1809 |
| 2 | Idrissa Koita | 1862 | Noirs | Défaite | −16,8 | 1792 |
| 3 | Nawiniambaone Ives Emile Poda | 1895 | Blancs | Victoire | +25,1 | 1817 |
| 4 | Robert Bouda | 1731 | Noirs | Défaite | −24,2 | 1793 |
| 5 | Fawzoul Aziym Kabore | 1350 | Blancs | Défaite | −36,4 | 1756 |
Championnat National Open — Septembre 2026
05/09/2026 – 06/09/2026
Parties 6Points marqués 4
1756 −47 → 1709
Analyse complète du tournoi
| Ronde | Adversaire | Son Élo | Couleur | Résultat | Variation | Élo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abdoul Majid Koita | 1486 | Blancs | Défaite | −33,0 | 1723 |
| 3 | Djibril Bayere Mbame | 1519 | Noirs | Victoire | +8,1 | 1731 |
| 4 | Elysee Kabore | 1350 | Noirs | Victoire | +3,6 | 1735 |
| 5 | Honore Nana | 1460 | Blancs | Défaite | −33,8 | 1701 |
| 6 | Fawzoul Aziym Kabore | 1415 | Blancs | Victoire | +4,9 | 1706 |
| 7 | Atoh Nebie | 1350 | Noirs | Victoire | +3,6 | 1709 |
Ce qui fait bouger cet Élo
Six éléments, et rien d'autre : le score, la force des adversaires, ce que l'Élo attendait du joueur, la vitesse de sa progression, le nombre de parties déjà jouées, et sa place à l'arrivée. Battre plus fort que soi rapporte davantage ; perdre contre bien plus fort coûte peu. Une partie non jouée compte pour le classement du tournoi, jamais pour l'Élo.