Thailand Chess Association
Is this your federation? See what we offer →
3,638Registered players
3,250Active players
628FIDE-rated players
25Titled players
Top players
- 1 Laohawirapap, Prin IMBorn 2006 2376
- 2 Kulpruethanon, Thanadon FMBorn 1994 2256
- 3 Bodemar, Jonathan CMBorn 2006 2165
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Arunnuntapanich, Tinnakrit FM | Rating 2108 | Born 1991 |
| 5 | Khumnorkaew, Tupfah | Rating 2075 | Born 1998 |
| 6 | Teerapabpaisit, Wisuwat FM | Rating 2024 | Born 1971 |
| 7 | Wiwatanadate, Poompong FM | Rating 2022 | Born 1990 |
| 8 | Buakird, Apichit | Rating 2004 | Born 1994 |
| 9 | Jiroajvanichakorn, Rathasart | Rating 2002 | Born 2009 |
| 10 | Asavasaetakul, Chawit | Rating 1996 | Born 2003 |
| 11 | Pornariyasombat, Atippat | Rating 1984 | Born 1973 |
| 12 | Chuemsakul, Sarocha WFM | Rating 1950 | Born 2004 |
| 13 | Nattavutthisit, Kavin | Rating 1940 | Born 1999 |
| 14 | Niramitpattanakoson, Ditsapat | Rating 1933 | Born 2009 |
| 15 | Prommuang, Araya WCM | Rating 1909 | Born 2007 |
| 16 | Alriyami, Faris Rashid | Rating 1908 | Born 2006 |
| 17 | Darby, Peter | Rating 1898 | Born 1961 |
| 18 | Sajjapornthep, Jarunpol | Rating 1885 | Born 1973 |
| 19 | Thepracha, Thepprasit | Rating 1883 | Born 1985 |
| 20 | Chotesuparach, Vimutti | Rating 1874 | Born 2011 |
| 21 | Sivara, Poompat | Rating 1874 | Born 1964 |
| 22 | Bootsumran, Sirin | Rating 1873 | Born 2008 |
| 23 | Pheephacharakan, Pinatpong | Rating 1855 | Born 2003 |
| 24 | Voranavin, Jomsup | Rating 1853 | Born 2006 |
| 25 | Wongsawan, Thoetsak | Rating 1838 | Born 1995 |
- 1 Laohawirapap, Prin IMBorn 2006 2312
- 2 Kulpruethanon, Thanadon FMBorn 1994 2161
- 3 Arunnuntapanich, Tinnakrit FMBorn 1991 2160
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Teerapabpaisit, Wisuwat FM | Rating 2150 | Born 1971 |
| 5 | Bodemar, Jonathan CM | Rating 2108 | Born 2006 |
| 6 | Tuorila, Kai | Rating 2047 | Born 1965 |
| 7 | Buakird, Apichit | Rating 2041 | Born 1994 |
| 8 | Darby, Peter | Rating 1983 | Born 1961 |
| 9 | Liukasemsarn, Pakornnarong | Rating 1979 | Born 2015 |
| 10 | Pornariyasombat, Atippat | Rating 1977 | Born 1973 |
| 11 | Asavasaetakul, Chawit | Rating 1951 | Born 2003 |
| 12 | Sivara, Poompat | Rating 1948 | Born 1964 |
| 13 | Khumnorkaew, Tupfah | Rating 1943 | Born 1998 |
| 14 | Nattavutthisit, Kavin | Rating 1940 | Born 1999 |
| 15 | Wiwatanadate, Poompong FM | Rating 1940 | Born 1990 |
| 16 | Alriyami, Faris Rashid | Rating 1930 | Born 2006 |
| 17 | Akharaboollasez, Akharin | Rating 1918 | Born 1977 |
| 18 | Niramitpattanakoson, Ditsapat | Rating 1904 | Born 2009 |
| 19 | Chuemsakul, Sarocha WFM | Rating 1896 | Born 2004 |
| 20 | Jiroajvanichakorn, Rathasart | Rating 1886 | Born 2009 |
| 21 | Kledmanee, Darun | Rating 1882 | Born 2009 |
| 22 | Chiaranunt, Peerapol | Rating 1881 | Born 1997 |
| 23 | Kedmaneemunkong, Wiyut | Rating 1866 | Born 1967 |
| 24 | Maetavittayakorn, Chawakorn | Rating 1856 | Born 2014 |
| 25 | Siridanupath, Gavin | Rating 1847 | Born 2013 |
- 1 Laohawirapap, Prin IMBorn 2006 2200
- 2 Bodemar, Jonathan CMBorn 2006 2146
- 3 Kulpruethanon, Thanadon FMBorn 1994 2131
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Teerapabpaisit, Wisuwat FM | Rating 2060 | Born 1971 |
| 5 | Pornariyasombat, Atippat | Rating 2058 | Born 1973 |
| 6 | Arunnuntapanich, Tinnakrit FM | Rating 2052 | Born 1991 |
| 7 | Liukasemsarn, Pakornnarong | Rating 2052 | Born 2015 |
| 8 | Khumnorkaew, Tupfah | Rating 1989 | Born 1998 |
| 9 | Asavasaetakul, Chawit | Rating 1957 | Born 2003 |
| 10 | Sivara, Poompat | Rating 1956 | Born 1964 |
| 11 | Buakird, Apichit | Rating 1949 | Born 1994 |
| 12 | Akharaboollasez, Akharin | Rating 1938 | Born 1977 |
| 13 | Kledmanee, Darun | Rating 1914 | Born 2009 |
| 14 | Suksumit, Roman | Rating 1902 | Born 2010 |
| 15 | Wiwatanadate, Poompong FM | Rating 1879 | Born 1990 |
| 16 | Nattavutthisit, Kavin | Rating 1873 | Born 1999 |
| 17 | Buranasing, Wanawee | Rating 1859 | Born 1997 |
| 18 | Brady, Thomas | Rating 1858 | Born 1992 |
| 19 | Jiroajvanichakorn, Rathasart | Rating 1857 | Born 2009 |
| 20 | Yoying, Arnon | Rating 1855 | Born 1990 |
| 21 | Tuorila, Kai | Rating 1852 | Born 1965 |
| 22 | Pheephacharakan, Pinatpong | Rating 1840 | Born 2003 |
| 23 | Alriyami, Faris Rashid | Rating 1838 | Born 2006 |
| 24 | Chuemsakul, Sarocha WFM | Rating 1823 | Born 2004 |
| 25 | Pantong, Tikampon | Rating 1818 | Born 1990 |
- 1 Chuemsakul, Sarocha WFMBorn 2004 1950
- 2 Prommuang, Araya WCMBorn 2007 1909
- 3 Bootsumran, Sirin Born 2008 1873
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Suthiponpaisarn, Proudpitcha | Rating 1797 | Born 2014 |
| 5 | Kaewwattha, Natrada | Rating 1702 | Born 2007 |
| 6 | Atikankhotchasee, Manunthon WFM | Rating 1671 | Born 1991 |
| 7 | Khantree, Napat WCM | Rating 1666 | Born 2007 |
| 8 | Tawankanjana, Sasinat | Rating 1646 | Born 2011 |
| 9 | Chinkulkitniwat, Purichaya | Rating 1628 | Born 2011 |
| 10 | Phuramanankul, Chirun | Rating 1621 | Born 2004 |
| 11 | Wanudomdechachai, Pabhawarin | Rating 1613 | Born 2011 |
| 12 | Yensudchai, Lilih | Rating 1604 | Born 2013 |
| 13 | Ngernklan, Korrawan | Rating 1598 | Born 2010 |
| 14 | Siripatvanich, Nonglak | Rating 1594 | Born 1992 |
| 15 | Junput, Orachaporn | Rating 1587 | Born 2009 |
| 16 | Sawangwong, Muthita | Rating 1580 | Born 2011 |
| 17 | Darasidh, Bheerada | Rating 1578 | Born 2014 |
| 18 | Pangkhan, Piyawan | Rating 1573 | Born 2008 |
| 19 | Olankittikul, Chanaradee | Rating 1572 | Born 2016 |
| 20 | Samphaothong, Siriwan | Rating 1569 | Born 2000 |
| 21 | Klannurak, Kanyawee | Rating 1552 | Born 2002 |
| 22 | Keongamaroon, Artittaya | Rating 1549 | Born 2010 |
| 23 | Tipmongkol, Kaewkomol | Rating 1547 | Born 2000 |
| 24 | Pamornrattapong, Nutnicha | Rating 1539 | Born 2011 |
| 25 | Siriswangmek, Natnicha | Rating 1536 | Born 2012 |
- 1 Chuemsakul, Sarocha WFMBorn 2004 1896
- 2 Prommuang, Araya WCMBorn 2007 1816
- 3 Suthiponpaisarn, Proudpitcha Born 2014 1738
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Putson, Benyapa | Rating 1713 | Born 2005 |
| 5 | Kaewwattha, Natrada | Rating 1705 | Born 2007 |
| 6 | Atikankhotchasee, Manunthon WFM | Rating 1694 | Born 1991 |
| 7 | Yensudchai, Lilih | Rating 1668 | Born 2013 |
| 8 | Junput, Orachaporn | Rating 1650 | Born 2009 |
| 9 | Darasidh, Bheerada | Rating 1649 | Born 2014 |
| 10 | Taerungruang, Pheemwara | Rating 1645 | Born 2017 |
| 11 | Chinkulkitniwat, Purichaya | Rating 1641 | Born 2011 |
| 12 | Tawankanjana, Sasinat | Rating 1633 | Born 2011 |
| 13 | Bootsumran, Sirin | Rating 1632 | Born 2008 |
| 14 | Khantree, Napat WCM | Rating 1619 | Born 2007 |
| 15 | Laoaraya, Natchanan | Rating 1614 | Born 2009 |
| 16 | Kunnasan, Chayakan | Rating 1613 | Born 1998 |
| 17 | Olankittikul, Chanaradee | Rating 1609 | Born 2016 |
| 18 | Pimviriyakul, Pye | Rating 1602 | Born 2004 |
| 19 | Nilkhumhaeng, Nilwadee | Rating 1597 | Born 2005 |
| 20 | Samphaothong, Siriwan | Rating 1596 | Born 2000 |
| 21 | Olankittikul, Achiraya | Rating 1580 | Born 2013 |
| 22 | Meesiri, Nichakon | Rating 1579 | Born 2010 |
| 23 | Luttakunaporn, Pichamon | Rating 1573 | Born 2009 |
| 24 | Tourteau, Victoria | Rating 1567 | Born 2014 |
| 25 | Rangkaew, Katunchalee | Rating 1552 | Born 1991 |
- 1 Chuemsakul, Sarocha WFMBorn 2004 1823
- 2 Suthiponpaisarn, Proudpitcha Born 2014 1784
- 3 Prommuang, Araya WCMBorn 2007 1696
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Olankittikul, Chanaradee | Rating 1689 | Born 2016 |
| 5 | Pinphetsawan, Sirikwan | Rating 1672 | Born 1993 |
| 6 | Kaewwattha, Natrada | Rating 1646 | Born 2007 |
| 7 | Tawankanjana, Sasinat | Rating 1631 | Born 2011 |
| 8 | Atikankhotchasee, Manunthon WFM | Rating 1629 | Born 1991 |
| 9 | Nudat, Pinprachya | Rating 1614 | Born 2009 |
| 10 | Samphaothong, Siriwan | Rating 1601 | Born 2000 |
| 11 | Nilkhumhaeng, Nilwadee | Rating 1596 | Born 2005 |
| 12 | Khantree, Napat WCM | Rating 1583 | Born 2007 |
| 13 | Kingngern, Natnichamon | Rating 1580 | Born 2005 |
| 14 | Kamolchotiros, Ava Yeap | Rating 1577 | Born 2014 |
| 15 | Rangkaew, Katunchalee | Rating 1565 | Born 1991 |
| 16 | Khamma, Phichayarat | Rating 1562 | Born 2016 |
| 17 | Olankittikul, Achiraya | Rating 1560 | Born 2013 |
| 18 | Thamthinawut, Nitcha | Rating 1549 | Born 1992 |
| 19 | Chaovalitwongse, Emily Ryn | Rating 1548 | Born 2012 |
| 20 | Bootsumran, Sirin | Rating 1538 | Born 2008 |
| 21 | Darasidh, Bheerada | Rating 1532 | Born 2014 |
| 22 | Keongamaroon, Artittaya | Rating 1524 | Born 2010 |
| 23 | Chinkulkitniwat, Purichaya | Rating 1516 | Born 2011 |
| 24 | Chiadthaisong, Kanuengnit | Rating 1512 | Born 1995 |
| 25 | Tourteau, Victoria | Rating 1505 | Born 2014 |
- 1 Laohawirapap, Prin IMBorn 2006 2376
- 2 Bodemar, Jonathan CMBorn 2006 2165
- 3 Jiroajvanichakorn, Rathasart Born 2009 2002
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Niramitpattanakoson, Ditsapat | Rating 1933 | Born 2009 |
| 5 | Prommuang, Araya WCM | Rating 1909 | Born 2007 |
| 6 | Alriyami, Faris Rashid | Rating 1908 | Born 2006 |
| 7 | Chotesuparach, Vimutti | Rating 1874 | Born 2011 |
| 8 | Bootsumran, Sirin | Rating 1873 | Born 2008 |
| 9 | Voranavin, Jomsup | Rating 1853 | Born 2006 |
| 10 | Phumpayom, Kittin | Rating 1800 | Born 2009 |
| 11 | Suthiponpaisarn, Proudpitcha | Rating 1797 | Born 2014 |
| 12 | Limpetcharakul, Nutnapon | Rating 1785 | Born 2009 |
| 13 | Maetavittayakorn, Chawakorn | Rating 1785 | Born 2014 |
| 14 | Pienpoldeesakul, Baimon | Rating 1782 | Born 2008 |
| 15 | Liukasemsarn, Pakornnarong | Rating 1779 | Born 2015 |
| 16 | Kaenratana, Punyathon | Rating 1772 | Born 2011 |
| 17 | Leksukhum, Torne | Rating 1768 | Born 2011 |
| 18 | Kledmanee, Darun | Rating 1760 | Born 2009 |
| 19 | Rueangrit, Canasorn | Rating 1756 | Born 2011 |
| 20 | Wongbenjarat, Supakrit | Rating 1738 | Born 2006 |
| 21 | Suksumit, Roman | Rating 1722 | Born 2010 |
| 22 | Tawankanjana, Dhi | Rating 1720 | Born 2008 |
| 23 | Panittanakom, Warantorn | Rating 1716 | Born 2011 |
| 24 | Siridanupath, Gavin | Rating 1704 | Born 2013 |
| 25 | Homsetnan, Tanatch | Rating 1702 | Born 2013 |
- 1 Laohawirapap, Prin IMBorn 2006 2312
- 2 Bodemar, Jonathan CMBorn 2006 2108
- 3 Liukasemsarn, Pakornnarong Born 2015 1979
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Alriyami, Faris Rashid | Rating 1930 | Born 2006 |
| 5 | Niramitpattanakoson, Ditsapat | Rating 1904 | Born 2009 |
| 6 | Jiroajvanichakorn, Rathasart | Rating 1886 | Born 2009 |
| 7 | Kledmanee, Darun | Rating 1882 | Born 2009 |
| 8 | Maetavittayakorn, Chawakorn | Rating 1856 | Born 2014 |
| 9 | Siridanupath, Gavin | Rating 1847 | Born 2013 |
| 10 | Horharin, Phumiphat | Rating 1831 | Born 2011 |
| 11 | Leksukhum, Torne | Rating 1825 | Born 2011 |
| 12 | Voranavin, Jomsup | Rating 1820 | Born 2006 |
| 13 | Prommuang, Araya WCM | Rating 1816 | Born 2007 |
| 14 | Suriyajan, Chayakorn | Rating 1804 | Born 2015 |
| 15 | Wang, Ruojia | Rating 1769 | Born 2009 |
| 16 | Chotesuparach, Vimutti | Rating 1767 | Born 2011 |
| 17 | Wongsirirangsee, Wongpath | Rating 1761 | Born 2009 |
| 18 | Wankaeo, Krittidet | Rating 1759 | Born 2010 |
| 19 | Bunkangwan, Veerasaroot | Rating 1756 | Born 2009 |
| 20 | Kaenratana, Punyathon | Rating 1753 | Born 2011 |
| 21 | Rattanaurachai, Nara | Rating 1751 | Born 2015 |
| 22 | Rangsiropas, Parinyaa | Rating 1749 | Born 2006 |
| 23 | Koraviyotin, Archawin | Rating 1746 | Born 2019 |
| 24 | Louwakul, Phuwin | Rating 1743 | Born 2014 |
| 25 | Phumpayom, Kittin | Rating 1742 | Born 2009 |
- 1 Laohawirapap, Prin IMBorn 2006 2200
- 2 Bodemar, Jonathan CMBorn 2006 2146
- 3 Liukasemsarn, Pakornnarong Born 2015 2052
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kledmanee, Darun | Rating 1914 | Born 2009 |
| 5 | Suksumit, Roman | Rating 1902 | Born 2010 |
| 6 | Jiroajvanichakorn, Rathasart | Rating 1857 | Born 2009 |
| 7 | Alriyami, Faris Rashid | Rating 1838 | Born 2006 |
| 8 | Suthiponpaisarn, Proudpitcha | Rating 1784 | Born 2014 |
| 9 | Niramitpattanakoson, Ditsapat | Rating 1780 | Born 2009 |
| 10 | Voranavin, Jomsup | Rating 1771 | Born 2006 |
| 11 | Maetavittayakorn, Chawakorn | Rating 1767 | Born 2014 |
| 12 | Panittanakom, Warantorn | Rating 1762 | Born 2011 |
| 13 | Siridanupath, Gavin | Rating 1762 | Born 2013 |
| 14 | Louwakul, Phuwin | Rating 1761 | Born 2014 |
| 15 | Kreetachat, Tachin | Rating 1740 | Born 2009 |
| 16 | Leksukhum, Torne | Rating 1726 | Born 2011 |
| 17 | Wongbenjarat, Supakrit | Rating 1726 | Born 2006 |
| 18 | Vorrapittayaporn, Bhudit | Rating 1724 | Born 2007 |
| 19 | Homsetnan, Tanatch | Rating 1710 | Born 2013 |
| 20 | Chotesuparach, Vimutti | Rating 1696 | Born 2011 |
| 21 | Mekasuwandit, Chanayus | Rating 1696 | Born 2011 |
| 22 | Prommuang, Araya WCM | Rating 1696 | Born 2007 |
| 23 | Hemrattanakorn, Korn | Rating 1690 | Born 2008 |
| 24 | Olankittikul, Chanaradee | Rating 1689 | Born 2016 |
| 25 | Pienpoldeesakul, Baimon | Rating 1686 | Born 2008 |
- 1 Prommuang, Araya WCMBorn 2007 1909
- 2 Bootsumran, Sirin Born 2008 1873
- 3 Suthiponpaisarn, Proudpitcha Born 2014 1797
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kaewwattha, Natrada | Rating 1702 | Born 2007 |
| 5 | Khantree, Napat WCM | Rating 1666 | Born 2007 |
| 6 | Tawankanjana, Sasinat | Rating 1646 | Born 2011 |
| 7 | Chinkulkitniwat, Purichaya | Rating 1628 | Born 2011 |
| 8 | Wanudomdechachai, Pabhawarin | Rating 1613 | Born 2011 |
| 9 | Yensudchai, Lilih | Rating 1604 | Born 2013 |
| 10 | Ngernklan, Korrawan | Rating 1598 | Born 2010 |
| 11 | Junput, Orachaporn | Rating 1587 | Born 2009 |
| 12 | Sawangwong, Muthita | Rating 1580 | Born 2011 |
| 13 | Darasidh, Bheerada | Rating 1578 | Born 2014 |
| 14 | Pangkhan, Piyawan | Rating 1573 | Born 2008 |
| 15 | Olankittikul, Chanaradee | Rating 1572 | Born 2016 |
| 16 | Keongamaroon, Artittaya | Rating 1549 | Born 2010 |
| 17 | Pamornrattapong, Nutnicha | Rating 1539 | Born 2011 |
| 18 | Siriswangmek, Natnicha | Rating 1536 | Born 2012 |
| 19 | Tourteau, Victoria | Rating 1532 | Born 2014 |
| 20 | Kamolchotiros, Ava Yeap | Rating 1528 | Born 2014 |
| 21 | Olankittikul, Achiraya | Rating 1521 | Born 2013 |
| 22 | Kaenratana, Pannathon | Rating 1507 | Born 2011 |
| 23 | Suchatanon, Tinna | Rating 1497 | Born 2014 |
| 24 | Srettawiwatt, Nicharee | Rating 1491 | Born 2008 |
| 25 | Jitwichian, Nichanart | Rating 1490 | Born 2014 |
- 1 Prommuang, Araya WCMBorn 2007 1816
- 2 Suthiponpaisarn, Proudpitcha Born 2014 1738
- 3 Kaewwattha, Natrada Born 2007 1705
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Yensudchai, Lilih | Rating 1668 | Born 2013 |
| 5 | Junput, Orachaporn | Rating 1650 | Born 2009 |
| 6 | Darasidh, Bheerada | Rating 1649 | Born 2014 |
| 7 | Taerungruang, Pheemwara | Rating 1645 | Born 2017 |
| 8 | Chinkulkitniwat, Purichaya | Rating 1641 | Born 2011 |
| 9 | Tawankanjana, Sasinat | Rating 1633 | Born 2011 |
| 10 | Bootsumran, Sirin | Rating 1632 | Born 2008 |
| 11 | Khantree, Napat WCM | Rating 1619 | Born 2007 |
| 12 | Laoaraya, Natchanan | Rating 1614 | Born 2009 |
| 13 | Olankittikul, Chanaradee | Rating 1609 | Born 2016 |
| 14 | Olankittikul, Achiraya | Rating 1580 | Born 2013 |
| 15 | Meesiri, Nichakon | Rating 1579 | Born 2010 |
| 16 | Luttakunaporn, Pichamon | Rating 1573 | Born 2009 |
| 17 | Tourteau, Victoria | Rating 1567 | Born 2014 |
| 18 | Pamornrattapong, Nutnicha | Rating 1548 | Born 2011 |
| 19 | Sangchong, Chintakanya | Rating 1524 | Born 2007 |
| 20 | Jitwichian, Nichanart | Rating 1523 | Born 2014 |
| 21 | Pangkhan, Piyawan | Rating 1522 | Born 2008 |
| 22 | Surinruk, Suratchana | Rating 1518 | Born 2015 |
| 23 | Wanudomdechachai, Pabhawarin | Rating 1517 | Born 2011 |
| 24 | Sukato, Thunmika | Rating 1514 | Born 2015 |
| 25 | Chitvarakorn, Chanita | Rating 1509 | Born 2016 |
- 1 Suthiponpaisarn, Proudpitcha Born 2014 1784
- 2 Prommuang, Araya WCMBorn 2007 1696
- 3 Olankittikul, Chanaradee Born 2016 1689
| Rank | Name | Rating | Born |
|---|---|---|---|
| 4 | Kaewwattha, Natrada | Rating 1646 | Born 2007 |
| 5 | Tawankanjana, Sasinat | Rating 1631 | Born 2011 |
| 6 | Nudat, Pinprachya | Rating 1614 | Born 2009 |
| 7 | Khantree, Napat WCM | Rating 1583 | Born 2007 |
| 8 | Kamolchotiros, Ava Yeap | Rating 1577 | Born 2014 |
| 9 | Khamma, Phichayarat | Rating 1562 | Born 2016 |
| 10 | Olankittikul, Achiraya | Rating 1560 | Born 2013 |
| 11 | Chaovalitwongse, Emily Ryn | Rating 1548 | Born 2012 |
| 12 | Bootsumran, Sirin | Rating 1538 | Born 2008 |
| 13 | Darasidh, Bheerada | Rating 1532 | Born 2014 |
| 14 | Keongamaroon, Artittaya | Rating 1524 | Born 2010 |
| 15 | Chinkulkitniwat, Purichaya | Rating 1516 | Born 2011 |
| 16 | Tourteau, Victoria | Rating 1505 | Born 2014 |
| 17 | Jitwichian, Nichanart | Rating 1498 | Born 2014 |
| 18 | Junput, Orachaporn | Rating 1494 | Born 2009 |
| 19 | Jairakkla, Napapat | Rating 1491 | Born 2016 |
| 20 | Sangkham, Yanapa | Rating 1475 | Born 2008 |
| 21 | Volapattavechoti, Walinrumpai | Rating 1469 | Born 2010 |
| 22 | Sangchong, Chintakanya | Rating 1462 | Born 2007 |
| 23 | Kijkamjai, Kannaphat | Rating 1447 | Born 2018 |
| 24 | Wanudomdechachai, Pabhawarin | Rating 1442 | Born 2011 |
| 25 | Vijitsatitrat, Virinya | Rating 1434 | Born 2014 |
A name in blue opens that player’s page on 8by8verse. Juniors are players under 20. Only active players are ranked.
Statistics
- Registered players
- 3,638
- Active players
- 3,250
- Rated in Classical
- 628
- Rated in Rapid
- 843
- Rated in Blitz
- 528
- Women
- 601
- Juniors (under 20)
- 2,239
Rating spread, Classical
Active players in each band of 100 rating points.
Show as a table
- 1400 to 1499
- 67
- 1500 to 1599
- 74
- 1600 to 1699
- 42
- 1700 to 1799
- 28
- 1800 to 1899
- 13
- 1900 to 1999
- 7
- 2000 to 2099
- 5
- 2100 to 2199
- 2
- 2200 to 2299
- 1
- 2300 to 2399
- 1
- 2400 to 2499
- 0
- 2500 to 2599
- 0
- 2600 to 2699
- 0
- 2700 and above
- 0
Titles
- 0GM
- 1IM
- 10FM
- 2CM
- 0WGM
- 0WIM
- 3WFM
- 9WCM
- Arbiters with a FIDE title
- 44
- Trainers with a FIDE title
- 2
FIDE rating list, October 2026. Titles are counted as FIDE lists them on that date.
Officials
- Nakvanich, SahapolPresident/Delegate
- Sirivadhanabhakdi, PanotVice-President
- Limnararat, NararatVice-President
- Vijjuprabha, PanupandVice-President
- Tuorila, KaiRating Officer
- Keatchalermporn, PornpenFinancial Director
Work with 8by8verse
What we offer chess federations.
National Rating
A rating for every player in your country, from their first tournament.
Swiss Pairing Software
Run and publish your tournaments in one place.
Learning Management System
Lessons and training for your players and coaches.
More about our work with federations →
Talk to us
Already a player?
Claim your free NCR →
Sign in