Saidou Koita
BUR1000006 · KAMBOINSIN
1976Élo national FBJE
1927Élo de départ
+49Variation
12Parties
10 · 0 · 2Gagnées · nulles · perdues
2 / 55Place au classement
1943Performance
Championnat National par Équipe Rapide — 5 septembre 2026
05/09/2026
Parties 5Points marqués 4
1927 +32 → 1959
Analyse complète du tournoi
| Ronde | Adversaire | Son Élo | Couleur | Résultat | Variation | Élo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Bel Stephen Bene | 1600 | Blancs | Défaite | −34,7 | 1892 |
| 2 | Nawiniambaone Ives Emile Poda | 1895 | Noirs | Victoire | +18,2 | 1910 |
| 3 | Wendpanga Jean-Eric Kabore | 1921 | Blancs | Victoire | +19,7 | 1930 |
| 4 | Donald Zougoury | 1832 | Noirs | Victoire | +14,7 | 1945 |
| 5 | Toe Yann | 1815 | Blancs | Victoire | +13,8 | 1959 |
Championnat National Open — Septembre 2026
05/09/2026 – 06/09/2026
Parties 7Points marqués 6
1959 +17 → 1976
Analyse complète du tournoi
| Ronde | Adversaire | Son Élo | Couleur | Résultat | Variation | Élo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noumsi Wedelle Alida Massudom | 1350 | Noirs | Victoire | +3,6 | 1963 |
| 2 | Honore Nana | 1460 | Blancs | Victoire | +3,6 | 1966 |
| 3 | Atoh Nebie | 1350 | Noirs | Victoire | +3,6 | 1970 |
| 4 | Foko Harry Benel Bopda | 1393 | Blancs | Victoire | +3,6 | 1974 |
| 5 | Nicolas Carbonell | 1951 | Blancs | Défaite | −20,5 | 1953 |
| 6 | Bryan Bel Stephen Bene | 1636 | Noirs | Victoire | +5,4 | 1958 |
| 7 | Soumaila Ilbouldo | 1907 | Blancs | Victoire | +17,0 | 1976 |
Ce qui fait bouger cet Élo
Six éléments, et rien d'autre : le score, la force des adversaires, ce que l'Élo attendait du joueur, la vitesse de sa progression, le nombre de parties déjà jouées, et sa place à l'arrivée. Battre plus fort que soi rapporte davantage ; perdre contre bien plus fort coûte peu. Une partie non jouée compte pour le classement du tournoi, jamais pour l'Élo.